Miranda, Cauca
Miranda es un municipio del departamento del Cauca, Colombia.
Historia
Fue el 7 de mayo de 1899, cuando Don Julio Fernández Medina fundó la ciudad, desde entonces la comunidad mezclada entre afrodescendientes, indígenas, mulatos y de diferentes regiones han construido uno de los pueblos más prósperos del departamento. Hoy Miranda cuenta con fortalezas en el campo agroindustrial, y crecimiento en el sector turístico, pues la riqueza natural enmarcada en sus ríos, hace de los balnearios naturales un lugar propicio para el turista nacional y extranjero. Precisamente en este año –hacia el mes de octubre- estalló la Guerra de los Mil Días, que se vivió en el Municipio Miranda, se le conoció con el nombre de Revolución de la Manigua, según narración del historiador caloteño Mariano Sendoya.
Climate
| Datos climáticos para Miranda, elevación 1.128 m (3.701 pies), (1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
| Significado máximo diario °C (°F) | 29.3 (84.7) | 29,5 (85.1) | 29,5 (85.1) | 29.1 (84.4) | 28.6 (83.5) | 29.0 (84.2) | 29.4 (84.9) | 29.7 (85.5) | 29.4 (84.9) | 28,5 (83.3) | 28.3 (82.9) | 28,7 (83.7) | 29.2 (84.6) |
| Daily mean °C (°F) | 23,5 (74.3) | 23.6 (74.5) | 23.6 (74.5) | 23,5 (74.3) | 23.4 (74.1) | 23,5 (74.3) | 23.6 (74.5) | 23.9 (75.0) | 23.6 (74.5) | 23.2 (73.8) | 23.1 (73.6) | 23.3 (73.9) | 23,5 (74.3) |
| Medio diario mínimo °C (°F) | 18.1 (64.6) | 18.2 (64.8) | 18.3 (64.9) | 18.3 (64.9) | 18.4 (65.1) | 18.2 (64.8) | 17.9 (64.2) | 18.1 (64.6) | 18.1 (64.6) | 18.0 (64.4) | 18.0 (64.4) | 18.1 (64.6) | 18.1 (64.6) |
| Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 118,8 (4.68) | 118.0 (4.65) | 155,5 (6.12) | 203.0 (7.99) | 120,4 (4.74) | 73.6 (2.90) | 55.6 (2.19) | 45.1 (1.78) | 117.6 (4.63) | 221.9 (8.74) | 213.8 (8.42) | 123.1 (4.85) | 1,554,3 (61.19) |
| Días de precipitación promedio | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | 19 | 17 | 14 | 164 |
| Humedad relativa media (%) | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Horas mensuales de sol | 148.8 | 127.0 | 124.0 | 105.0 | 105.4 | 114.0 | 139,5 | 139,5 | 114.0 | 114,7 | 117.0 | 127.1 | 1.476 |
| Horas diarias de sol | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
| Fuente: Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales | |||||||||||||
| Datos climáticos para Miranda (Ing Cauca), altitud 1.000 m (3.300 pies), (1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
| Significado máximo diario °C (°F) | 30.0 (86.0) | 30.3 (86.5) | 30.3 (86.5) | 29.6 (85.3) | 29.4 (84.9) | 29.6 (85.3) | 29.9 (85.8) | 30.3 (86.5) | 30.1 (86.2) | 29.4 (84.9) | 29.0 (84.2) | 29.4 (84.9) | 29.8 (85.6) |
| Daily mean °C (°F) | 23.6 (74.5) | 23,7 (74.7) | 23.6 (74.5) | 23.4 (74.1) | 23.4 (74.1) | 23,5 (74.3) | 23.6 (74.5) | 23.8 (74.8) | 23,5 (74.3) | 23.2 (73.8) | 22.9 (73.2) | 23.3 (73.9) | 23,5 (74.3) |
| Medio diario mínimo °C (°F) | 18.6 (65.5) | 18.8 (65.8) | 18,7 (65.7) | 19.1 (66.4) | 19.1 (66.4) | 18.8 (65.8) | 18.2 (64.8) | 18.0 (64.4) | 18.2 (64.8) | 18,5 (65.3) | 18.8 (65.8) | 18,7 (65.7) | 18.6 (65.5) |
| Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 98.2 (3.87) | 102.6 (4.04) | 143.6 (5.65) | 206.6 (8.13) | 158.1 (6.22) | 101.3 (3.99) | 71.6 (2.82) | 67.3 (2.65) | 123.7 (4.87) | 182.1 (7.17) | 182.6 (7.19) | 113.3 (4.46) | 1,518 (59.8) |
| Días de precipitación promedio | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 12 | 9 | 9 | 12 | 17 | 16 | 13 | 150 |
| Humedad relativa media (%) | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 82 | 81 | 79 |
| Horas mensuales de sol | 167.4 | 149.6 | 145.7 | 132.0 | 136.4 | 138.0 | 161.2 | 164.3 | 138.0 | 145.7 | 144.0 | 151,9 | 1,774.2 |
| Horas diarias de sol | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Fuente: Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales | |||||||||||||
Referencias
- ^ "Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005". Retrieved 12 de abril, 2020.
- ^ "Miranda, Cauca, celebra sus 113 años de fundación". Proclama del Cauca (en español). Retrieved 10 de enero, 2018.
- ^ a b "Promedios Climatológicos 1981–2010" (en español). Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales. Archivado desde el original el 15 de agosto de 2016. Retrieved 17 de junio, 2024.
3°15′N 76°15′O / 3.250, -76.250