Michal Birner
Michal Birner (nacido el 2 de marzo de 1986) es un delantero checo de hockey sobre hielo que actualmente juega en el HC Bílí Tygři Liberec en la Extraliga checa (ELH).
Carrera como jugador
Birner fue seleccionado en el puesto 116 en el Draft de entrada de la NHL de 2004 por los St. Louis Blues. Antes de ser seleccionado en la NHL, Birner fue un Draft de importación de CHL - Barrie Colts 1.a ronda (8.a) 2004
El 15 de diciembre de 2007, los Blues cambiaron a Birner, junto con Doug Weight y una selección de séptima ronda del draft a los Anaheim Ducks por Andy McDonald. Birner fue asignado a la filial de los Ducks, los Portland Pirates, donde permaneció durante el resto de la temporada 2007-08.
Birner comenzó la temporada 2008-09 con los Iowa Chops antes de ser asignado a los Bakersfield Condors, afiliado de ECHL, el 20 de noviembre de 2008. Birner no se presentó ante los Condors y regresó a Europa para jugar en el SM-finlandés. liiga con los Pelicans el 27 de noviembre de 2008. La temporada de Birner se vio truncada porque sufrió una fractura en la mano después de jugar sólo 6 partidos.
El 7 de julio de 2009, TPS contrató a Birner para la temporada 2009-10.
Después de dos temporadas con el HC Lev Praga de la Kontinental Hockey League, y el equipo no pudo ofrecerle un nuevo contrato debido a una quiebra financiera, Birner regresó para continuar su carrera profesional en Finlandia, uniéndose a su tercer club de la Liiga, KalPa, en un Acuerdo de un año el 15 de julio de 2014.
Estadísticas profesionales
Temporada regular y playoffs
Temporada ordinaria | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Equipo | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2000–01 | HC Slavia Praha | CZE U18 | 48 | 16 | 24 | 40 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2001–02 | HC Slavia Praha | CZE U18 | 46 | 24 | 34 | 58 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2002–03 | HC Slavia Praha | CZE U18 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||
2002–03 | HC Slavia Praha | CZE U20 | 31 | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2003–04 | HC Slavia Praha | CZE U20 | 55 | 25 | 35 | 60 | 112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2003–04 | HC Slavia Praha | ELH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Barrie Colts | OHL | 28 | 4 | 10 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Espíritu Saginado | OHL | 31 | 7 | 21 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Espíritu Saginado | OHL | 60 | 31 | 54 | 85 | 91 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2006–07 | Peoria Rivermen | AHL | 66 | 11 | 17 | 28 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Peoria Rivermen | AHL | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2007-08 | Portland Pirates | AHL | 40 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2008–09 | Iowa Chops | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Pelicanos | SM-l | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | TPS | SM-l | 58 | 15 | 30 | 45 | 38 | 15 | 4 | 6 | 10 | 22 | ||
2010–11 | TPS | SM-l | 48 | 4 | 13 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | TPS | SM-l | 60 | 11 | 14 | 25 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2012–13 | TPS | SM-l | 10 | 4 | 3 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | HC Lev Praha | KHL | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2013 a 14 | HC Lev Praha | KHL | 40 | 5 | 5 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2014–15 | KalPa | Liiga | 60 | 15 | 21 | 36 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2015–16 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 51 | 13 | 26 | 39 | 69 | 13 | 2 | 9 | 11 | 18 | ||
2016–17 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | HC Fribourg–Gottéron | NLA | 31 | 9 | 23 | 32 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | HC Fribourg–Gottéron | NL | 39 | 9 | 20 | 29 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2018-19 | HC Fribourg–Gottéron | NL | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2018-19 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 32 | 9 | 19 | 28 | 26 | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||
2019–20 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 41 | 20 | 41 | 61 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 50 | 14 | 31 | 45 | 38 | 15 | 4 | 12 | 16 | 10 | ||
2021–22 | Bílí Tygři Liberec | ELH | 53 | 12 | 22 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Totales ELH | 228 | 68 | 139 | 207 | 149 | 51 | 16 | 27 | 43 | 40 | ||||
Totales de Liiga | 242 | 49 | 83 | 132 | 154 | 23 | 8 | 7 | 15 | 24 | ||||
Totales de KHL | 76 | 6 | 9 | 15 | 26 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Internacional
Año | Equipo | Evento | Resultado | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | República Checa | U18 | ![]() | 5 | |||||
2004 | República Checa | WJC18 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
2006 | República Checa | WJC | 6a | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2016 | República Checa | WC | 5a | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
2016 | República Checa | WCH | 6a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | República Checa | WC | 7a | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | República Checa | OG | 4a | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Totales junior | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||
Total superior | 24 | 4 | 7 | 11 | 0 |