Melissa Hernández
Melissa Hernández Pacheco (nacida el 4 de febrero de 1980) es una boxeadora profesional puertorriqueña. Ostentó el título femenino de peso pluma del CMB entre 2012 y 2013 y compitió una vez por el título femenino de peso ligero del CMB en 2011.
Carrera amateur
Se inició en el boxeo para perder peso cuando pesaba 73 kg (160 libras). El hermano de su mejor amiga, dos veces campeón de los Guantes de Oro, la invitó a un gimnasio. Melissa entrenó en el gimnasio durante un tiempo, pero lo dejó. Sin embargo, dos meses después entró en un gimnasio Webster PAL, donde decidió intentarlo de nuevo con el entrenamiento de boxeo.
Cuando llegó el momento de los Golden Gloves de Nueva York de 2003, Melissa había reducido su peso a 145 libras (66 kg) y se inscribió para pelear en la categoría de 138 libras (63 kg). En su primera pelea amateur, se enfrentó a la campeona de los Golden Glove, Jill Emery, y perdió.
Luego conoció a la ex campeona mundial Ada Vélez, quien invitó a Belinda Laracuente a ver a Melissa pelear en el Campeonato Femenino de Estados Unidos de 2003 en Fort Lauderdale, Florida. Poco tiempo después, Vélez y Laracuente trasladaron a Melissa de la ciudad de Nueva York a Florida para entrenar con ellas. Ella dice de esa época:
"Viví con ellos por un tiempo y aprendí a boxear y no sólo luchar. Parecía que un poco del 'Brown Sugar' me despidió y empecé a tener un poco de su estilo en mí. Me quedé con Belinda como mi entrenador principal durante casi un año, luchando contra cualquier pelea que pudiera conseguir. Para cuando los Guantes de Oro del 2004 rodaron alrededor había cambiado mi estilo a una mezcla entre boxer-brawler. Mi entrenador Pablo sabía que tenía un mejor tiro y había bajado mi peso a 130 libras. Con un duro entrenamiento y dedicación fui a ganar los Guantes de Oro del 2004.
En el Campeonato Nacional de Boxeo PAL de 2004 en Virginia Beach, Virginia, Melissa ganó la división de 132 libras. También ganó los Guantes de Oro de 2005. Luego ganó el Campeonato PAL de Florida de 2005 contra Lena Taylor.
Carrera profesional
Melissa hizo su debut en el boxeo profesional en el Hilton de la ciudad de Nueva York el 26 de octubre de 2005, logrando una decisión mayoritaria en cuatro asaltos sobre la invicta Mao Mao Zhang de China, también ex campeona amateur. Hernández dictó el ritmo de la pelea con su jab. Ejecutó bien su plan de juego utilizando un excelente juego de pies, movimiento de cabeza y cuerpo, así como fintas, pero logró caminar hacia la línea de fuego varias veces y recibió un par de sólidos ganchos de izquierda cuando intentó entrar. En general, sus habilidades boxísticas fueron demasiado para Zhang, cuyo récord profesional cayó a 1-1 con la derrota.
El 21 de enero de 2006, en el White Rock Boxing Gym de Columbia, Carolina del Sur, Melissa derrotó a Jennifer Johnson, de Camden, Carolina del Sur, a los 0:17 del primer asalto, con lo que Johnson quedó 0-2.
El 29 de abril de 2006, en el Silver Reef Casino de Ferndale, Washington, Melissa se impuso por decisión unánime en cuatro asaltos (40-36 x 3) a Merced Nunez, una joven de 19 años que debutaba como profesional y era oriunda de Philomoth, Oregon. La diferencia en esta pelea fue la experiencia. Hernández, aunque sólo tiene dos peleas profesionales, tuvo dieciséis peleas amateurs. Nunez sólo tuvo dos peleas amateurs. No obstante, la pelea estuvo llena de acción. Aunque Nunez se mantuvo más alta, tuvo algunos problemas para hacer contacto con la escurridiza Hernández.
El 15 de junio de 2006, en el Seven Feathers Hotel and Casino de Canyonville, Oregón, Melissa se enfrentó a la veterana Kelsey Jeffries en 10 asaltos por el título de peso pluma de la IFBA, y terminó con un empate dividido (95-93 Jeffries, 96-94 Hernández, 95-95). Jeffries tenía ahora un récord de 33-9-1 (2 KO), mientras que Hernández tenía un récord de 3-0-1 (1 KO) como profesional. Este fue un impresionante paso adelante en la competencia para Hernández.
El 30 de junio de 2006 en el Club Europe de Atlanta, Georgia, Melissa ganó por decisión unánime en seis asaltos (60-54 x 3) a Leora Jackson de Springdale, Arkansas, que cayó a 2-8. El 31 de agosto de 2006 en Harvey's Lake Tahoe en Stateline, Nevada, Melissa noqueó técnicamente a la debutante profesional Stacey Rogers de New London, Ohio a los 0:42 en el tercer asalto de un combate programado a cuatro asaltos.
El 14 de septiembre de 2012, en el Shaw Conference Centre de Edmonton, Alberta, Melissa venció por decisión unánime en diez asaltos a Jelena Mrdjenovich y se quedó con el título de peso pluma del CMB. Perdería el título en una revancha con Jelena en su siguiente pelea.
Su última pelea por el título mundial fue contra Chantelle Cameron por el título de peso welter ligero del CMB, pero perdió por nocaut en el quinto asalto.
Registro profesional de boxeo
35 peleas | 23 victorias | 9 pérdidas |
---|---|---|
Por nocaut | 7 | 2 |
Decisión | 16 | 7 |
Dibujos | 3 |
No. | Resultado | Record | Opponent | Tipo | Ronda, tiempo | Fecha | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Pérdida | 23–9–3 | Carla Torres | UD | 6 (6) | 2023-07-29 | John T. Rhodes Sports Center, Myrtle Beach, South Carolina, U.S. | |
34 | Pérdida | 23–8–3 | Chantelle Cameron | TKO | 5 (10) | 2021-05-29 | Michelob Ultra Arena, Paraíso, Nevada, Estados Unidos. | Para el título de peso ligero WBC |
33 | Gana | 23–7–3 | Selina Barrios | UD | 8 (8) | 2019-04-27 | Cajundome, Lafayette, Louisiana, Estados Unidos | |
32 | Pérdida | 22–7–3 | Layla McCarter | UD | 8 (8) | 2016-07-16 | Legacy Arena, Birmingham, Alabama, Estados Unidos | |
31 | Gana | 22–6–3 | Gina Chamie | TKO | 1 (8) | 2015-10-08 | Radisson Grand Ballroom, Rochester, Nueva York, EE.UU. | |
30 | Gana | 21–6–3 | Loli Munoz | UD | 10 (10) | 2015-06-12 | Amazura Concert Hall, Queens, Nueva York, EE.UU. | Won vacant UBF título ligero-peso |
29 | Gana | 20–6–3 | Curry Ashleigh | UD | 8 (8) | 2015-04-18 | Main Street Armory, Rochester, Nueva York, EE.UU. | |
28 | Pérdida | 19–6–3 | Layla McCarter | UD | 8 (8) | 2014-11-21 | Orleáns, Paraíso, Nevada, Estados Unidos. | |
27 | Gana | 19–5–3 | Nicole Woods | MD | 8 (8) | 2014-03-01 | North Atlanta Trade Center, Norcross, Georgia, EE.UU. | |
26 | Pérdida | 18–5–3 | Marcela Acuña | UD | 10 (10) | 2013-07-13 | Club Defensores de Villa Lujan, San Miguel de Tucumán, Argentina | |
25 | Pérdida | 18–4–3 | Jelena Mrdjenovich | TD | 6 (10) | 2013-05-31 | Shaw Conference Centre, Edmonton, Canadá | Campeón de peso pluma WBC perdido |
24 | Gana | 18–3–3 | Jelena Mrdjenovich | UD | 10 (10) | 2012-09-14 | Shaw Conference Centre, Edmonton, Canadá | Won WBC campeón de peso pluma |
23 | Gana | 17–3–3 | Nicole Woods | UD | 10 (10) | 2012-07-28 | Columbus Civic Center, Columbus, Georgia, EE.UU. | |
22 | Pérdida | 16–3–3 | Érica Farías | UD | 10 (10) | 2011-12-16 | Arena Maipú, Maipú, Mendoza, Argentina | Para WBC título ligero |
21 | Gana | 16–2–3 | Christina Tai | TKO | 4 (6) | 2011-09-24 | Grand Star Receptions, Altona North, Australia | |
20 | Gana | 15–2–3 | Jelena Mrdjenovich | SD | 8 (8) | 2011-06-24 | Shaw Conference Centre, Edmonton, Canadá | |
19 | Gana | 14–2–3 | David Morrison | TKO | 4 (6) | 2011-01-20 | Centro de Convenciones, Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | |
18 | Dibujo | 13–2–3 | Lindsay Garbatt | MD | 10 (10) | 2010-10-16 | Hotel Santa Ana Star Casino, Bernalillo, Nuevo México, Estados Unidos. | Retened WIBA super-featherweight title; Para el título superpeso de GBU vacante |
17 | Gana | 13–2–2 | Victoria Cisneros | UD | 8 (8) | 2010-08-14 | Hotel Santa Ana Star Casino, Bernalillo, Nuevo México, Estados Unidos. | |
16 | Pérdida | 12–2–2 | Lindsay Garbatt | MD | 8 (8) | 2010-06-05 | Armory de la Guardia Nacional, Evansville, Indiana, EE.UU. | |
15 | Gana | 12–1–2 | Ela Nunez | UD | 6 (6) | 2010-02-19 | Tri-State Sport Complex,Aston Township, Pennsylvania, EE.UU. | |
14 | Gana | 11–1–2 | Ambar Fajardo | TKO | 5 (8) | 2009-07-21 | Centro de Convenciones Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá | |
13 | Gana | 10–1–2 | Jeri Sitzes | UD | 6 (6) | 2009-05-09 | El Conjunto, Paraíso, Nevada, Estados Unidos. | |
12 | Gana | 9–1–2 | Ela Nunez | UD | 10 (10) | 2008-09-05 | Star Arena de Buffalo Bill, Primm, Nevada, EE.UU. | Won vacant WIBA super-featherweight title |
11 | Gana | 8–1–2 | Melissa Fiorentino | TKO | 3 (8) | 2008-06-07 | Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut, EE.UU. | |
10 | Dibujo | 7–1–2 | Chevelle Hallback | SD | 10 (10) | 2008-02-07 | Pechanga Resort & Casino, Temecula, California, EE.UU. | Para título de peso ligero IFBA vacante |
9 | Gana | 7–1–1 | Layla McCarter | MD | 8 (8) | 2007-04-27 | Orleáns, Paraíso, Nevada, Estados Unidos. | Won GBU título ligero |
8 | Pérdida | 6–1–1 | Layla McCarter | RTD | 8 (12) | 2007-02-14 | Orleáns, Paraíso, Nevada, Estados Unidos. | Para GBU título ligero |
7 | Gana | 6–0–1 | Lisa Brown | UD | 10 (10) | 2006-11-04 | Shaw Conference Centre, Edmonton, Canadá | Won vacant WIBA super-bantamweight title |
6 | Gana | 5–0–1 | Stacey Rogers | TKO | 3 (4) | 2006-08-31 | Harveys Lake Tahoe, Stateline, Nevada, EE.UU. | |
5 | Gana | 4–0–1 | Leora Jackson | UD | 6 (6) | 2006-06-30 | Club Europe, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. | |
4 | Dibujo | 3–0–1 | Kelsey Jeffries | SD | 10 (10) | 2006-06-15 | Seven Feathers Casino Resort, Canyonville, Oregon, Estados Unidos. | Para IFBA Título de peso pluma |
3 | Gana | 3-0 | Merced Nunez | UD | 4 (4) | 2006-04-29 | Silver Reef Casino Resort, Ferndale, Washington, Estados Unidos. | |
2 | Gana | 2-0 | Jennifer Johnson | TKO | 1 (4) | 2006-01-21 | White Rock Gym, Columbia, South Carolina, EE.UU. | |
1 | Gana | 1-0 | Zhang Mao Mao | UD | 4 (4) | 2005-10-26 | Hilton Hotel, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos |
Véase también
- Lista de boxeadores femeninos
Referencias
- ^ "Mrdjenovich pierde corona WBC en la batalla bruising". Edmonton Journal. Retrieved 13 de octubre 2024.
- ^ "Chantelle Cameron detiene a Melissa Hernández en quinta ronda para defender el título superligero de WBC". Sky Sports. Retrieved 13 de octubre 2024.
Enlaces externos
- Registro de boxeo para Melissa Hernández de BoxRec (registro requerido)
- Melissa Hernández - Perfil de Women Boxing Archive Network