Medellín, Cebú
Medellín, oficialmente el Municipio de Medellín (Cebuano: Lungsod sa Medellin; Tagalog: Bayan ng Medellin), es un municipio de segunda clase en la provincia de Cebu, Filipinas. Según el censo de 2020, tiene una población de 59.605 personas.
Medellín es uno de los nueve municipios que componen el 4º Distrito Congresional de la Provincia de Cebú. Se encuentra a 119 kilómetros (74 millas) al norte de la ciudad de Cebú.
Medellín limita al norte con el pueblo de Daanbantayan, al oeste con el Estrecho de Tañón, al este con el Mar de Camotes, al suroeste con el pueblo de San Remigio y al sureste con la ciudad de Bogo.
Historia
El nombre Medellín es de origen español y se refiere al pueblo con el mismo nombre en la provincia de Badajoz de Extremadura en España. Medellín se convirtió en municipio por decreto real de la Reina Isabel II de España el 9 de septiembre de 1881.
Medellín anteriormente era parte de Daanbantayan. Como ciudad, comenzó con sólo 3 barangays, a saber; Kawit y Buenavista en la costa oeste y Tindog en la costa este. Kawit, siendo el barangay más grande y progresista en ese momento, se convirtió en la primera sede del gobierno.
Debido a la profundidad de sus aguas costeras, la zona era propensa a los piratas. Como consecuencia, la sede del gobierno fue trasladada a Buenavista (Daanlungsod). Sin embargo, en vista de la poca profundidad de sus aguas costeras, a los comerciantes y comerciantes les resultaba difícil transportar sus mercancías hacia y desde Buenavista. A una distancia al sur de Buenavista, había un lugar llamado Tawagan que era un sitio ideal para el comercio y el comercio. Cuando la sede del gobierno fue trasladada a Tawagan, la nueva población pasó a llamarse Medellín.
Geografía
Barangays

Medellín está políticamente subdividida en 19 barangays. Cada barangay se compone de puroks y algunos tienen sitios.
PSGC | Barangay | Población | ±% p.a. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2010 | |||||
072231001 | Antipolo | 8.4% | 4.981 | 4.440 | 1.16% | |
072231007 | Canhabagat | 4.0% | 2.355 | 2.145 | 0,94% | |
072231008 | Caputatan Norte | 4,8% | 2.890 | 2,520 | 1.38% | |
072231009 | Caputatan Sur | 4,5% | 2.712 | 1.962 | 3.29% | |
072231002 | Curva | 3.8% | 2.241 | 2.049 | 0,90% | |
072231003 | Daanlungsod | 6,3% | 3.782 | 3.328 | 1.29% | |
072231004 | Daling Sur | 1,6% | 970 | 821 | 1,68% | |
072231005 | Dayhagon | 3.0% | 1,803 | 1.678 | 0,72% | |
072231016 | Don Virgilio Gonzales | 2.5% | 1.473 | 1.287 | 1.36% | |
072231006 | Gibitngil | 3.6% | 2.128 | 1.880 | 1.25% | |
072231010 | Kawit | 12.8% | 7,626 | 6.279 | 1.96% | |
072231011 | Lamintak Norte | 3.6% | 2,130 | 2.116 | 0,07% | |
072231017 | Lamintak Sur | 4,3% | 2.583 | 2.400 | 0,74% | |
072231012 | Luy‐a | 3.3% | 1 938 | 1.700 | 1.32% | |
072231018 | Maharuhay | 2.5% | 1.477 | 1.809 | −2.01% | |
072231019 | Mahawak | 5,1% | 3.060 | 3.363 | 0,94% | |
072231013 | Panugnawan | 3.8% | 2.290 | 233 | 0,25% | |
072231014 | Poblacion | 9,2% | 5.500 | 4.617 | 1,77% | |
072231015 | Tindog | 5,7% | 3.393 | 3.420 | 0,08% | |
Total | 59.605 | 50.047 | 1,76% |
Clima
Datos climáticos para Medellín, Cebu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Significado máximo diario °C (°F) | 28 (82) | 29 (84) | 29 (84) | 30 (86) | 30 (86) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) | 23 (73) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 24 (75) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 78 (3.1) | 57 (2.2) | 84 (3.3) | 79 (3.1) | 118 (4.6) | 181 (7.1) | 178 (7.0) | 169 (6.7) | 172 (6.8) | 180 (7.1) | 174 (6.9) | 128 (5.0) | 1.598 (62.9) |
Días lluviosos promedio | 16,7 | 13.8 | 17.3 | 18,5 | 23.2 | 26,5 | 27.1 | 26.0 | 26.4 | 27,5 | 24.6 | 21.0 | 268.6 |
Fuente: Meteoblue |
Datos demográficos
Año | Papá. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 10.578 | — |
1918 | 15.267 | +2.48% |
1939 | 18.637 | +0,95% |
1948 | 19.911 | +0,74% |
1960 | 21,188 | +0,52% |
1970 | 26.215 | +2.15% |
1975 | 27.474 | +0,95% |
1980 | 28.641 | +0,84% |
1990 | 34,184 | +1,79% |
1995 | 41.796 | +3,84% |
2000 | 43.113 | +0,67% |
2007 | 44.860 | +0,55% |
2010 | 50.047 | +4.06% |
2015 | 55.332 | +1,93% |
2020 | 59.605 | +1.47% |
Fuente: Autoridad de Estadística de Filipinas |
Economía
La principal fuente de sustento entre los lugareños es la pesca y la agricultura, mientras que el turismo tiene un futuro prometedor. Grandes extensiones de tierra se dedicaban al cultivo de caña de azúcar, de ahí la denominación de "Azucarero de Cebú". BOMEDCO, una empresa ingeniosa de azúcar, sigue funcionando desde su fundación en el año 1928. Su ingenio está ubicado en Barangay Luy-a, Medellín, Cebú. El principal producto de la empresa es el azúcar en bruto.