Medallero de los Juegos Olímpicos de Verano de 2004

Los Juegos Olímpicos de Verano de 2004, conocidos oficialmente como los Juegos de la XXVIII Olympiad, fueron un evento multideportivo de verano celebrado en Atenas, la ciudad capital de Grecia, del 13 al 29 de agosto de 2004. Un total de 10.625 atletas de 201 países representados por Comités Olímpicos Nacionales participaron en estos juegos, compitiendo en 301 eventos en 28 deportes. Kiribati y Timor Leste compitieron por primera vez en estos Juegos Olímpicos.
Los atletas de 74 países ganaron al menos una medalla. Estados Unidos ganó la mayor cantidad de medallas de oro (36), la mayor cantidad de medallas de plata (40) y la mayor cantidad de medallas en total (101). China terminó en segundo lugar en el medallero del Comité Olímpico Internacional (aunque en tercer lugar en términos de medallas totales), el mejor desempeño del país hasta los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde fue anfitrión. Rusia terminó en tercer lugar (segundo en medallas totales) y también ganó la mayor cantidad de medallas de bronce (38). La nación anfitriona, Grecia, terminó en el decimoquinto lugar, con seis medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, en su mejor cantidad total de medallas desde 1896.
Australia se convirtió en la primera nación para mejorar su total de medalla de oro en los Juegos inmediatamente después de acoger una Olimpiada de Verano. Los Emiratos Árabes Unidos, el Paraguay y Eritrea ganaron sus primeras medallas olímpicas. Israel, Chile, República Dominicana, Georgia, China Taipei y los Emiratos Árabes Unidos ganaron sus primeras medallas de oro olímpico.
Medalla
El medallero se basa en la información proporcionada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y es coherente con la convención del COI en sus medalleros publicados. De forma predeterminada, el medallero está ordenado por el número de medallas de oro que han ganado los atletas de una nación (en este contexto, una nación es una entidad representada por un Comité Olímpico Nacional). A continuación se tiene en cuenta el número de medallas de plata y, a continuación, el número de medallas de bronce. Si las naciones siguen empatadas, se les asigna el mismo ranking y se les ordena alfabéticamente.
En el boxeo y el judo se otorgaron dos medallas de bronce en cada categoría de peso, por lo que el número total de medallas de bronce es mayor que el número total de medallas de oro y plata.
- Clave
* Nación anfitriona (Grecia)
Rank | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | ![]() | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | ![]() | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | ![]() | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | ![]() | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | |
37 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (74 entradas) | 301 | 300 | 325 | 926 |
Podio arrasador
Fecha | Deporte | Evento | NOC | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de agosto | Atletismo | Hombres 400 metros | ![]() | Jeremy Wariner | Otis Harris | Derrick Brew |
24 de agosto | Atletismo | Chase hombre de 3000 metros | ![]() | Ezekiel Kemboi | Brimin Kipruto | Paul Kipsiele Koech |
26 de agosto | Atletismo | Hombres 200 metros | ![]() | Shawn Crawford | Bernard Williams | Justin Gatlin |
27 de agosto | Atletismo | Salto largo de las mujeres | ![]() | Tatyana Lebedeva | Irina Simagina | Tatyana Kotova |
Cambios en el medallero
Durante los Juegos se produjeron los siguientes cambios en el medallero:
- elevador de peso griego Leonidas Sabanis fue la primera, perdiendo su medalla de bronce en la competición de 62 kg de los hombres, por lo que el cuarto puesto Israel venezolano José Rubio recibió la medalla en su lugar.
- El atleta ruso Irina Korzhanenko perdió su medalla de oro en el tiro de mujeres puesto por dopa, con Yumileidi Cumbá Jay cubano sustituyendola como campeón olímpico, Nadine Kleinert alemán recibiendo la medalla de plata, y Svetlana Krivelyova de Rusia recibiendo la medalla de bronce. Sin embargo, Krivelyova fue más tarde despojado de su bronce por la misma razón. Más tarde, la COI decidió no otorgar la medalla de bronce.
- Húngaro Róbert Fazekas fue despojado de su medalla de oro en el discus de los hombres, cambiando la medalla de oro a Virgilijus Alekna de Lituania, la medalla de plata a Zoltán Kővágó de Hungría, y la medalla de bronce a Aleksander Tammert de Estonia.
- Adrián Annus, también de Hungría, fue despojado de la medalla de oro en el tiro de martillo masculino, entregando el título olímpico a Koji Murofushi de Japón, con Ivan Tsikhan de Bielorrusia tomando la plata. Sin embargo, Tsikhan fue más tarde despojado de su plata por la misma razón. Más tarde, la COI decidió no otorgar las medallas de plata y bronce.
- Ferenc Gyurkovics, también de Hungría, fue despojado medalla de plata en pesas +105 kg, Ihor Razoronov de Ucrania recibió plata, y Gleb Pisarevskiy de Rusia recibió bronce.
Desde la conclusión de los Juegos de 2004, los escándalos de dopaje han resultado en las revocaciones de medallas de numerosos atletas, afectando así la medalla.
Lista de cambios en las medallas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de caducidad | Sport/Event | Athlete (NOC) | ![]() | ![]() | ![]() | Total | Comentario |
20 de agosto de 2004 | Levantamiento de pesas Hombres 62 kg | ![]() | –1 | –1 | Leonidas Sabanis de Grecia fue despojado de su medalla de bronce y expulsado de los Juegos después de probar positivo para exceso de testosterona. | ||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
3 de diciembre de 2004 | Equestrian Equipo saltando | ![]() | –1 | + 1 | 0 | En el evento de salto del equipo, el ecuestre alemán Ludger Beerbaum fue descalificado, después de que su caballo Goldfever probó positivo para la sustancia ilegal betamethasone. Esto llevó a que la medalla de oro fuera otorgada al segundo equipo americano Chris Kappler, Beezie Madden, McLain Ward y Peter Wylde, y la medalla de plata al tercer puesto Peder Fredericson, Rolf-Göran Bengtsson, Peter Eriksson, y Malin Baryard del equipo sueco. Christian Ahlmann, Marco Kutscher, y Otto Becker del equipo alemán retuvieron una medalla, ya que pudieron ganar la medalla de bronce sin los resultados de Goldfever. | |
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
27 de marzo de 2005 | Equestrian Salto individual | ![]() | –1 | –1 | Irlandés ecuestre Cian O'Connor fue despojado de su medalla de oro en el salto individual, debido al dopaje de su caballo, Waterford Crystal, dando como resultado el título que fue otorgado a Rodrigo Pessoa de Brasil, la medalla de plata a Chris Kappler de los Estados Unidos, y la medalla de bronce a Marco Kutscher de Alemania. | ||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
10 de agosto de 2012 | Ciclismo Juicio de tiempo para hombres | ![]() | –1 | –1 | El ciclista estadounidense Tyler Hamilton en el juicio por carretera de hombres confesó que usaba dopaje durante los Juegos Olímpicos. Su medalla de oro fue reallocada a Viatcheslav Ekimov de Rusia, el ciclista estadounidense Bobby Julich recibió la medalla de plata, y el australiano Michael Rogers recibió bronce. | ||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
5 de diciembre de 2012 | Atletismo Lanzamiento de martillo de hombres | ![]() | –1 | –1 | Cuatro atletas fueron despojados de sus medallas el 5 de diciembre de 2012 después de que los ensayos de drogas de sus muestras fueran encontrados positivos.
En los dos primeros casos, las medallas no fueron reasignadas, ya que los atletas que se suponía que las recibirían, probadas para doparse. | ||
Atletismo Disparos para mujeres | ![]() | –1 | –1 | ||||
5 de marzo de 2013 | Atletismo Disparo para hombres | ![]() | –1 | –1 | |||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | –1 | 0 | ||||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
30 de mayo de 2013 | Atletismo Lanzamiento de discus femenino | ![]() | –1 | –1 | |||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
30 de mayo de 2013 | Levantamiento de pesas Hombres 77 kg | ![]() | –1 | –1 | El 12 de febrero de 2013 el Comité Olímpico Internacional despojó al masajista ruso Oleg Perepetchenov de su medalla de bronce en los 77 kg de los hombres después de que ambas sondas fueran reteadas y mostraban rastros de esteroides anabólicos. Durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la COI, el 30 de mayo de 2013, se decidió que el atleta Reyhan Arabacıoğlu (Turquía), originalmente cuarto, sería la nueva prueba medallista de bronce en los 77 kg de los hombres. | ||
![]() | + 1 | + 1 | |||||
– | Atletismo Relé de 4 × 400 metros de mujeres | ![]() | 0 | 0 | En 2010, Crystal Cox, que sólo corrió para el equipo estadounidense en los prelims, admitió usar esteroides anabólicos de 2001 a 2004. Como resultado, abandonó todos sus resultados de ese período, y acordó una suspensión de cuatro años, hasta enero de 2014. En 2013, tanto la IAAF como la IOC anunciaron que el resultado estaría en pie y que el equipo estadounidense (excepto Cox) se le permitiría conservar sus medallas de oro debido a que, según las reglas del tiempo, un equipo no debe ser descalificado debido a una ofensa de dopaje de un atleta que no compitió en las finales. |
Contenido relacionado
Heather Fuhr
Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928
Peter Inge
Nocaut (Knockout)
Ruud Gullit