Marinette Pichón
Marinette Pichon (nacida el 26 de noviembre de 1975) es una ex jugadora de fútbol francesa.
Biografía
Pichon tuvo una infancia disfuncional con un padre alcohólico.
Carrera
Comenzó su carrera en Saint-Memmie Olympique y luego fichó por la Women's United Soccer Association (WUSA), la liga profesional estadounidense. Jugó para el Philadelphia Charge durante sus temporadas 2002 y 2003, en 2002 ocupó el segundo lugar en la liga en goles marcados y ganó los premios al Jugador Más Valioso y al Jugador Ofensivo del Año. En 2003, empató en el liderato en goles marcados y lideró la liga en goles por partido.
Después de que la WUSA se disolviera en 2003, regresó a Francia, donde jugó para el Juvisy FCF. Fue la máxima goleadora nacional en las temporadas 2000/01, 2001/02, 2004/05 y 2005/06. También jugó para los New Jersey Wildcats en la W-League estadounidense durante la temporada 2004, liderando la liga ese año tanto en goles marcados como en puntos totales a pesar de jugar sólo diez partidos.
Carrera internacional
Jugó por Francia desde 1994 hasta 2006, y anunció su retiro a la edad de 31 años luego de la eliminación de Francia de la clasificación para la Copa del Mundo. Durante su carrera, marcó 81 goles en 112 partidos internacionales. Jugó con Francia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003.
Objetivos internacionales
No. | Fecha | Lugar | Opponent | Puntuación | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 de septiembre de 1994 | Aberdeen, Escocia | ![]() | 3-0 | 3-0 | UEFA Women's Euro 1995 |
2. | 30 de septiembre de 1995 | Akranes, Islandia | ![]() | 1-2 | 3 a 3 | UEFA Women's Euro 1997 |
3. | 2-3 | |||||
4. | 9 de diciembre de 1995 | Montpellier, Francia | ![]() | 1-0 | 1–1 | |
5. | 1o de junio de 1996 | Angers, France | ![]() | 1-0 | 3-0 | |
6. | 3-0 | |||||
7. | 7 de septiembre de 1996 | Vantaa, Finlandia | ![]() | 1-0 | 2-0 | |
8. | 2-0 | |||||
9. | 28 de junio de 2001 | Reutlingen, Alemania | ![]() | 1-2 | 3 a 4 | Euro de Mujeres de la UEFA 2001 |
10. | 1o de julio de 2001 | Ulm, Alemania | ![]() | 1-0 | 2-0 | |
11. | 28 de octubre de 2001 | Boryspil, Ukraine | ![]() | 1-0 | 2-0 | 2003 FIFA Women's World Cup |
12. | 2-0 | |||||
13. | 17 de noviembre de 2001 | Drnovice, República Checa | ![]() | 1-0 | 2 a 1 | |
14. | 2-0 | |||||
15. | 20 de abril de 2002 | Strasbourg, France | ![]() | 2-0 | 4 a 1 | |
16. | 9 de mayo de 2002 | Halden, Noruega | ![]() | 1–1 | 1–3 | |
17. | 1o de junio de 2002 | Châteauroux, Francia | ![]() | 1–1 | 2 a 1 | |
18. | 23 de agosto de 2002 | Lens, Francia | ![]() | 1-0 | 2-0 | |
19. | 17 de octubre de 2002 | Londres, Inglaterra | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
20. | 14 de marzo de 2003 | Silves, Portugal | ![]() | 1-0 | 3-0 | 2003 Algarve Cup |
21. | 2-0 | |||||
22. | 11 de mayo de 2003 | Kecskemét, Hungría | ![]() | 1-0 | 4-0 | UEFA Women's Euro 2005 |
23. | 3-0 | |||||
24. | 24 de septiembre de 2003 | Washington D.C., Estados Unidos | ![]() | 1-0 | 1-0 | Copa Mundial de Mujeres de la FIFA 2003 |
25. | 27 de septiembre de 2003 | ![]() | 1–1 | 1–1 | ||
26. | 15 de noviembre de 2003 | Quimper, France | ![]() | 4-0 | 7 a 1 | UEFA Women's Euro 2005 |
27. | 5-0 | |||||
28. | 7-0 | |||||
29. | 16 de marzo de 2004 | Quarteira, Portugal | ![]() | 2-0 | 3-0 | 2004 Algarve Cup |
30. | 18 de marzo de 2004 | Silves, Portugal | ![]() | 1-0 | 1-0 | |
31. | 20 de marzo de 2004 | Faro, Portugal | ![]() | ?-? | 3 a 3 (4 a 3 p) | |
32. | 16 de mayo de 2004 | Selyatino, Rusia | ![]() | 2-0 | 3-0 | UEFA Women's Euro 2005 |
33. | 3-0 | |||||
34. | 3 de octubre de 2004 | Opole, Poland | ![]() | 1–1 | 5 a 1 | |
35. | 2–1 | |||||
36. | 5–1 | |||||
37. | 11 de marzo de 2005 | Guia, Portugal | ![]() | 1-0 | 2 a 1 | 2005 Algarve Cup |
38. | 13 de marzo de 2005 | Loulé, Portugal | ![]() | 1–1 | 2 a 1 | |
39. | 6 de junio de 2005 | Preston, Inglaterra | ![]() | 2-0 | 3 a 1 | Euro 2005 |
40. | 3-0 | |||||
41. | 5 de noviembre de 2005 | Langenrohr, Austria | ![]() | 1–1 | 3 a 1 | 2007 FIFA Clasificación Mundial Femenino |
Vida personal
En noviembre de 2012, un cambio en la ley otorgó a Pichon la distinción de ser la segunda mujer en Francia a la que se le concedió la "paternidad" dejar. Su esposa dio a luz a su hijo tras una fertilización in vitro (FIV). Pichon recibió una Legión de Honor.
En la cultura popular
En 2023, Garance Marillier interpretó a Pichon en Marinette, una película biográfica de su vida adaptada de la autobiografía de Pichon Ne jamais rien lâcher.