Londres, Kiribati
Londres (en gilbertés: Ronton; históricamente: Londres) es una aldea de Kiribati, situada en la isla de Kiritimati, dentro del archipiélago de las Islas de la Línea. Es la capital administrativa de Kiritimati.
Nombre
Londres recibió originalmente el nombre de Londres por el sacerdote francés Emmanuel Rougier, que arrendó la isla a Gran Bretaña entre 1917 y 1939 y quería honrar la conexión británica de la isla. En 1939, la isla volvió a pertenecer a Gran Bretaña y Londres pasó a llamarse Londres. Su nombre local, Ronton, se deriva de "Londres" escrito en gilbertés según su fonología.
Demografías
En 2010, London estaba habitada por 1.879 personas, lo que la convierte en la segunda localidad más poblada de las cuatro de la isla. La gran mayoría de la población de Kiritimati en 1989 vivía en las localidades de Banana, London o Poland.
Infraestructura
La sede del Ministerio de Desarrollo de las Islas Fénix y de la Línea se encuentra en Londres. El puerto de Londres es el puerto más importante de Kiritimati.
Climate
Datos climáticos para Londres | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 31.0 (87.8) | 32,0 (89.6) | 33.0 (91.4) | 33.0 (91.4) | 33.0 (91.4) | 32,0 (89.6) | 32,0 (89.6) | 32,0 (89.6) | 32,0 (89.6) | 33.0 (91.4) | 33.0 (91.4) | 32,0 (89.6) | 33.0 (91.4) |
Significado máximo diario °C (°F) | 29.0 (84.2) | 29.0 (84.2) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) | 30.0 (86.0) |
Daily mean °C (°F) | 26.0 (78.8) | 26.0 (78.8) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 27.0 (80.6) | 26.0 (78.8) | 27.0 (80.6) | 26.0 (78.8) | 27.0 (80.6) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 23.0 (73.4) | 23.0 (73.4) | 24.0 (75.2) | 24.0 (75.2) | 24.0 (75.2) | 24.0 (75.2) | 24.0 (75.2) | 25.0 (77.0) | 24.0 (75.2) | 23.0 (73.4) | 24.0 (75.2) | 23.0 (73.4) | 24.0 (75.2) |
Registro bajo °C (°F) | 18.0 (64.4) | 21.0 (69.8) | 21.0 (69.8) | 21.0 (69.8) | 22.0 (71.6) | 20.0 (68.0) | 22.0 (71.6) | 21.0 (69.8) | 20.0 (68.0) | 20.0 (68.0) | 19.0 (66.2) | 20.0 (68.0) | 18.0 (64.4) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 25 (1.0) | 71 (2.8) | 64 (2.5) | 210 (8.1) | 89 (3.5) | 81 (3.2) | 51 (2.0) | 15 (0.6) | 2.5 (0.1) | 2.5 (0.1) | 7.6 (0.3) | 15 (0.6) | 633.6 (24.8) |
Días de precipitación promedio | 2 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Humedad relativa media (%) | 77 | 80 | 80 | 83 | 81 | 80 | 78 | 75 | 74 | 74 | 73 | 75 | 78 |
Fuente: Base meteorológica |
Referencias
- ^ a b "Kiritimati: Londres".
- ^ "Feliz Navidad". 21 de diciembre de 2021.
- ^ "Isla de Navidad".
- ^ "Informe sobre el censo de población y vivienda de Kiribati 2010" (PDF). Agosto de 2012.
- ^ Scott, Derek A., Ed. (1993). "Teeb'aki, República de Kiribati" (PDF). Directorio de Humedales en Oceanía (Informe). [i] Slimbridge, Reino Unido; [ii] Kuala Lumpur, Malasia: [i] International Waterfowl and Wetlands Research Bureau; [ii] Asian Wetland Bureau. pp. 199–228. Archivado desde el original (PDF) el 30 de agosto de 2018.
- ^ "Ministerio de la Línea y Desarrollo de las Islas Fénix".
- ^ "Evaluación de riesgo para Puerto de Londres, Kiritimati, Kiribati" (PDF)2020.
- ^ "Londres, Kiribati Travel Weather Promedios (Weatherbase)". Weatherbase. Retrieved 6 de julio 2021.