Llimy Rivas
keyboard_arrow_down
Contenido Llimy Rivas Carabalí (nacido el 8 de junio de 1968) es un atleta colombiano retirado que compitió en carreras de vallas durante su carrera.
Carrera
Competencias internacionales
Año | Competencia | Lugar | Posición | Evento | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Representación ![]() | |||||
1990 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Ciudad de México, México | 3a | 400 m de obstáculos | 52.87 |
1991 | Campeonatos sudamericanos | Manaus, Brasil | 4a | 400 m de obstáculos | 51.49 |
4a | 4 × 400 m de relé | 3:13.72 | |||
1992 | Campeonatos Iberoamericanos | Sevilla, España | 11a h) | 400 m de obstáculos | 52.67 |
7a | 4 × 400 m de relé | 3:12.55 | |||
1993 | Bolivarian Games | Cochabamba, Bolivia | 1a | 400 m de obstáculos | 52.21 |
1a | 4 × 400 m de relé | 3:10.51 | |||
Campeonatos sudamericanos | Lima, Perú | 3a | 400 m de obstáculos | 50,7 | |
2a | 4 × 400 m de relé | 3:09.1 | |||
Campeonatos Centroamericanos y del Caribe | Cali, Colombia | 3a | 4 × 400 m de relé | 3:06.39 | |
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Ponce, Puerto Rico | 6a | 400 m de obstáculos | 51.86 | |
5a | 4 × 400 m de relé | 3:08.96 | |||
1994 | Campeonatos Iberoamericanos | Mar del Plata, Argentina | 4a | 400 m de obstáculos | 51.07 |
3a | 4 × 400 m de relé | 3:08.24 | |||
Juegos Sudamericanos | Valencia, Venezuela | 3a | 400 m | 47.12 | |
1a | 400 m de obstáculos | 51.14 | |||
2a | 4 × 400 m de relé | 3:07.84 | |||
1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Argentina | 11a h) | 400 m | 47.32 |
3a | 400 m de obstáculos | 50.37 | |||
Campeonatos sudamericanos | Manaus, Brasil | 2a | 400 m de obstáculos | 50.37 | |
2a | 4 × 400 m de relé | 3:10.16 | |||
Campeonatos Centroamericanos y del Caribe | Ciudad de Guatemala, Guatemala | 3a | 4 × 100 m de relé | 39.65 | |
Océano Pacífico | Cali, Colombia | 2a | 400 m de obstáculos | 51.22 | |
1996 | Campeonatos Iberoamericanos | Medellín, Colombia | 5a | 400 m de obstáculos | 50.58 |
3a | 4 × 400 m de relé | 3:07.13 | |||
1997 | Campeonatos sudamericanos | Mar del Plata, Argentina | 4a | 400 m de obstáculos | 51.29 |
3a | 4 × 400 m de relé | 3:09.10 | |||
Bolivarian Games | Arequipa, Perú | 2a | 400 m de obstáculos | 50.14 | |
1a | 4 × 400 m de relé | 3:05.57 | |||
1998 | Campeonatos Iberoamericanos | Lisbon, Portugal | 7a h) | 400 m de obstáculos | 50.72 |
4a | 4 × 400 m de relé | 3:10.01 | |||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | Maracaibo, Venezuela | 8a | 400 m de obstáculos | 50.82 | |
– | Decathlon | DNF | |||
1999 | Campeonatos sudamericanos | Bogotá, Colombia | 3a | 400 m de obstáculos | 50.41 |
5a | 4 × 100 m de relé | 40.22 | |||
2a | 4 × 400 m de relé | 3:04.52 |
Referencias
- Llimy Rivas en atletismo mundial
Más resultados...