Lista de zonas de aves endémicas del mundo.
Contenido keyboard_arrow_down
La siguiente es una lista de áreas de aves endémicas del mundo, según las define Birdlife International; consulte el artículo principal (Área de aves endémicas).
América del Norte y Central
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 001 | A01 | California |
| 002 | A03 | Baja California |
| 003 | A02 | Isla de Guadalupe |
| 004 | A10 | Isla del Socorro |
| 005 | A05 | North-west Mexican Pacific slope |
| 006 | A04 | Sierra Madre Occidental y rango transmexicano |
| 007 | A08 | Marismas de México central |
| 008 | A11 (parte), A27 | Balsas región e interior Oaxaca |
| 009 | A12 | Sierra Madre del Sur |
| 010 | A06 | Sierra Madre Oriental |
| 011 | A07 | Mexicano noreste Pendiente del Golfo |
| 012 | A11 (parte) | Sierra Madre Oriental |
| 013 | A30 | Los Tuxtlas y Uxpanapa |
| 014 | A13 | Istmo de Tehuantepec |
| 015 | A09 (parte) | Exfolio costero de la península de Yucatán |
| 016 | A09 (parte), A29 | Cozumel Island |
| 017 | A15 | Pendiente del Pacífico centroamericano |
| 018 | A14 | Altiplanos centroamericanos del Norte |
| 019 | A16 | Pendiente del Caribe Centroamericano |
| 020 | A18 | Costa Rica y las tierras altas de Panamá |
| 021 | A17 | Pendiente del Pacífico Sur Centroamericano |
| 022 | A21 | Cocos Island |
| 023 | A19 | Darién Lowlands |
| 024 | A20 | Tierras altas de Darién |
| 025 | A22 (parte) | Cuba |
| 026 | A22 (parte), A28 | Bahamas |
| 027 | A23 | Jamaica |
| 028 | A24 | Hispaniola |
| 029 | A25 | Puerto Rico y las Islas Vírgenes |
| 030 | A26 | Antillas Menores |
América del Sur
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 031 | B16 | Islas Galápagos |
| 032 | B03 | Caripe - Región Paria |
| 033 | B04 | Cordillera de la Costa Central |
| 034 | B06 | Cordillera de Mérida |
| 035 | B07 | Caribe Colombia y Venezuela |
| 036 | B08 | Sierra de Santa Marta |
| 037 | B09 | Nechí tierras bajas |
| 038 | B10 | Colombia East Andes |
| 039 | B13 | Valles interandinos colombianos |
| 040 | B12 | Pendientes interandinos colombianos |
| 041 | B14, B15 | Chocó |
| 042 | B17 (parte) | Northern Central Andes |
| 043 | B17 (parte), B21 (parte), B60 | Central Andina páramo |
| 044 | B18 | Ecuador-Perú Oriental Andes |
| 045 | B20, B26 | Región tumbesiana |
| 046 | B21 (parte) | Southern Central Andes |
| 047 | B24 | Bosques de cresta andina |
| 048 | B22 | Valle de Marañón |
| 049 | B25 | Cordilleras peruanas |
| 050 | B28 | Junín puna |
| 051 | B27, B31 | Altos Andes peruanos |
| 052 | B32 | Pendiente Perú-Chile Pacífico |
| 053 | B29 | Estribaciones peruanas orientales andinas |
| 054 | B34 (parte) | Yungas inferiores bolivianas y peruanas |
| 055 | B33 | Yungas superiores bolivianas y peruanas |
| 056 | B35, B37 | Altos Andes de Bolivia y Argentina |
| 057 | B34 (parte), B57 | Yungas argentinas y bolivianas del sur |
| 058 | B39 | Sierras Centrales de Argentina |
| 059 | B40 | Islas Juan Fernández |
| 060 | B41 (parte) | Chile Central (matorral chileno) |
| 061 | B41 (parte), B58 | Bosques templados chilenos (forestales templados valdivianos) |
| 062 | B42 | Patagonia meridional |
| 063 | B56 | Rio Branco galería bosque |
| 064 | B02 | Tepuis |
| 065 | B11 | Orinoco-Negro bosques de arena blanca (Rio Negro campinarana) |
| 066 | B19, B23 | Altos bosques Amazon-Napo |
| 067 | B43 | Bosques inundados de Amazon |
| 068 | B30 | Tierras bajas peruanas del sudeste |
| 069 | B45 | Fernando de Noronha |
| 070 | B46 | Caatinga brasileña del noreste |
| 071 | B47 | Pendiente atlántica de Alagoas y Pernambuco (Pestañas costeras de Pernambuco) |
| 072 | B48 | Bosques decididos de Bahía |
| 073 | B50 | Cerros y prados brasileños centrales |
| 074 | B49 | Bosques decididos de Minas Gerais y Goiás |
| 075 | B51, B52 | Bosque Atlántico tierras bajas |
| 076 | B53, B54 | Montañas forestales del Atlántico |
| 077 | B55 | pastizales mesopotamianos argentinos |
África, Europa y Oriente Medio
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 078 | C02 | Islas Cabo Verde |
| 079 | C09 (parte) | Islas Tristán |
| 080 | C09 (parte), C47 | Gough Island |
| 081 | C48 | Annobón |
| 082 | C07 | São Tomé |
| 083 | C06 | Príncipe |
| 084 | C03 | Bosques de Guinea superior |
| 085 | C05 | Camerún y tierras bajas del Gabón |
| 086 | C04 | Camerún |
| 087 | C08 | Western Angola |
| 088 | C29 | Cape fynbos |
| 089 | C46 | Bosques de Sudáfrica |
| 090 | C44 | Lesotho Highlands |
| 091 | C28 | pastizales sudafricanos |
| 092 | C27 | Costa sudoriental africana |
| 093 | C34 | West Malagasy dry forests |
| 094 | C35 | East Malagasy wet forests |
| 095 | C36 | Humedales de Málaga Oriental |
| 096 | C37 | Humedales malgache Occidental |
| 097 | C38 | Bosques espinosos del sur de Málaga |
| 098 | C32, C33 | Islas Comoro |
| 099 | C31 | Aldabra |
| 100 | C30 | Granitic Seychelles |
| 101 | C39 | Reunión |
| 102 | C40 | Mauricio |
| 103 | C41 | Rodrigues |
| 104 | C26 | Sierra de Zimbabwe oriental |
| 105 | C24 | Tanzania - Malawi mountains |
| 106 | C20 | Albertine Rift Mountains |
| 107 | C19 | Tierras bajas del este de Zaïre |
| 108 | C22 | Serengeti plains |
| 109 | C21 | Montañas kenianas |
| 110 | C45 | Pemba |
| 111 | C23 | Bosques costeros de África oriental |
| 112 | C18 | Central Somali coast |
| 113 | C43 | Valles de Jubba y Shabeelle |
| 114 | C17 | Tierras altas de Etiopía meridional |
| 115 | C16 | Central Ethiopian highlands |
| 116 | C15 | Sierras de Somalia septentrional |
| 117 | C14 | Socotra |
| 118 | C13 | montañas del suroeste de Arabia |
| 119 | C12 | Mesopotamian marshes |
| 120 | C01 | Madeira y las Islas Canarias |
| 121 | C11 | Chipre |
| 122 | C10 | Cáucaso |
Asia continental
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 123 | Western Ghats | |
| 124 c2 | Sri Lanka | |
| 125 | Islas Andaman | |
| 126 | Islas Nicobar | |
| 127 | Desierto de Taklimakan | |
| 128 | Western Himalayas | |
| 129 | Central Himalayas | |
| 130 | Himalaya oriental | |
| 131 | Assam plains | |
| 132 | Irrawaddy plains | |
| 133 | Tibet meridional | |
| 134 | Tibet oriental | |
| 135 | Montañas Qinghai | |
| 136 | Montañas Shanxi | |
| 137 | Central Sichuan mountains | |
| 138 | West Sichuan mountains | |
| 139 | Montañas de Yunnan | |
| 140 | Bosques subtropicales chinos | |
| 141 | Montañas chinas sureste | |
| 142 | Hainan | |
| 143 | Annamese lowlands | |
| 144 | Tierras bajas de Vietnam del Sur | |
| 145 | Da Lat Plateau | |
| 146 | Islas Izu | |
| 147 | Islas Ogasawara | |
| 148 | Nansei Shoto | |
| 149 | Taiwán |
Islas del sudeste asiático, Nueva Guinea y Australia
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 150 | Mindoro | |
| 151 | Luzon | |
| 152 | Negros y Panay | |
| 153 | Cebu | |
| 154 | Mindanao y los Visayas Orientales | |
| 155 | archipiélago de Sulu | |
| 156 | Palawan | |
| 157 | Montañas nacidas | |
| 158 | Sumatra y Malasia peninsular | |
| 159 | Enggano | |
| 160 | Bosques de Java y Bali | |
| 161 | Zona costera de Java | |
| 162 | Norte de Nusa Tenggara | |
| 163 | Sumba | |
| 164 | Timor y Wetar | |
| 165 | Banda Islas del mar | |
| 166 | Sulawesi | |
| 167 | Sangihe y Talaud | |
| 168 | Islas Banggai y Sula | |
| 169 | Buru | |
| 170 | Seram | |
| 171 | Northern Maluku | |
| 172 | West Papuan lowlands | |
| 173 | West Papuan highlands | |
| 174 | Islas Geelvink | |
| 175 | North Papuan mountains | |
| 176 | Northern Papuan lowlands | |
| 177 | Adelbert y Huon rangos | |
| 178 | Central Papuan mountains | |
| 179 | South Papuan lowlands | |
| 180 | Trans-Fly | |
| 181 | Cape York | |
| 182 | Tropics húmedos Queensland | |
| 183 | Eastern Australia | |
| 184 | South-east Australia | |
| 185 | Tasmania | |
| 186 | Southwest Australia | |
| 187 | North West Australia | |
| 188 | Isla de Navidad |
Islas del Pacífico
| Número de EBA | Códigos únicos anteriores | Nombre |
| 189 | Islas Marianas | |
| 190 | Palau | |
| 191 | Islas Yap | |
| 192 | East Caroline Islands | |
| 193 | Islas Almirantes | |
| 194 | Islas de St Matthias | |
| 195 | New Britain and New Ireland | |
| 196 | D'Entrecasteaux and Trobriand Islands | |
| 197 | archipiélago de Louisiade | |
| 198 | Grupo Salomón | |
| 199 | Rennell y Bellona | |
| 200 | Vanuatu y Temotu | |
| 201 | Nueva Caledonia | |
| 202 | Fiji | |
| 203 | Samoan Islands | |
| 204 | Isla Lord Howe | |
| 205 | Norfolk Island | |
| 206 | North Island of New Zealand | |
| 207 | South Island of New Zealand | |
| 208 | Islas Auckland | |
| 209 | Islas Chatham | |
| 210 | Islas Cook del Sur | |
| 211 | Rimatara | |
| 212 | Islas Marquesas | |
| 213 | Society Islands | |
| 214 | archipiélago de Tuamotu | |
| 215 | Henderson Island | |
| 216 | Laysan Island | |
| 217 | Central Hawaiian Islands | |
| 218 | Hawai |
Más resultados...