Lista de supervivientes del Holocausto

La gente de esta lista son o fueron sobrevivientes del intento de la Alemania nazi de exterminar al pueblo judío en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Una persecución de los judíos en Europa controlada por el Estado duró de la introducción de las Leyes Nuremberg en 1935 a la derrota de Hitler en 1945. Aunque hubo muchas víctimas del Holocausto, International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) define a un sobreviviente del Holocausto como, "Cualquier judío que vivió durante cualquier período de tiempo en un país que fue gobernado por los nazis o sus aliados". El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos (USHMM) da una definición más amplia: "El Museo honra como superviviente a cualquier persona que fue desplazada, perseguida y/o discriminada por las políticas raciales, religiosas, étnicas, sociales y/o políticas de los nazis y sus aliados entre 1933 y 1945. Además de los antiguos presos de campos de concentración y ghettos, esto incluye refugiados y personas escondidas". En particular, así como el pueblo judío, esto incluye a los polacos, el pueblo romaní, los testigos de Jehová y los perseguidos por razones políticas como los comunistas, los perseguidos por razones religiosas (como el pastor Niemoller), y los homosexuales y los de otras orientaciones sexuales. Incluye a aquellos que estaban realmente escondidos en países ocupados por nazis. Este último incluye a los niños ocultos, que estaban ocultos para escapar de los nazis.
Más especialmente, en contraste con la definición de ICHEIC, incluye a los refugiados que huyeron de su tierra natal para escapar de los nazis y que nunca vivieron en un país controlado por los nazis.
La definición ICHEIC fue creada con el propósito de resolver algunas reclamaciones de seguros. Con el tiempo, las clases de reclamaciones de seguros se han ampliado enormemente.
Esta lista no incluye refugiados, ya que se crea sobre la base de la definición restringida del ICHEIC. Entre los refugiados se encuentran los niños no acompañados del Kindertransport y los Mil Niños no acompañados.
Actores, actrices y directores
Vivir
| Nombre | Sexo | Nacimiento | País |
|---|---|---|---|
| Polanski, Roman | M | ()1933-08-18) 18 de agosto de 1933 | Polonia |
| Posner, Ruth | F | ()1933-04-20) 20 de abril de 1933 | Polonia |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Clary, Robert | M | ()1926-03-01)1 de marzo de 1926 | 16 de noviembre de 2022(2022-11-16) (edad 96) | Francia |
| Huber, Lotti | F | ()1912-10-16)16 de octubre de 1912 | 31 de mayo de 1998(1998-05-31) (de 85 años) | Alemania |
| Langhoff, Wolfgang | M | ()1901-10-06)6 de octubre de 1901 | 26 de agosto de 1966(1966-08-26) (ed 64) | Alemania |
| Le Beau, Bettina | F | ()1912-10-16)16 de octubre de 1912 | 21 de mayo de 1998(1998-05-21) (de 85 años) | Bélgica |
| Lowens, Curt | M | ()1925-11-17)17 de noviembre de 1925 | Mayo 8, 2017(2017-05-08) (de 91 años) | Polonia |
| Lustig, Branko | M | ()1932-06-10)10 de junio de 1932 | Noviembre 14, 2019(2019-11-14) (edad 87) | Croacia |
| Pitt, Ingrid | F | ()1937-11-21)21 de noviembre de 1937 | 23 de noviembre de 2010(2010-11-23) (edad 73) | Polonia |
| Pravda, Hana Maria | F | ()1916-01-29)29 de enero de 1916 | 22 de mayo de 2008(2008-05-22) (edad 92) | Checoslovaquia |
| Charles Regnier | M | ()1914-07-22)22 de julio de 1914 | 13 de septiembre de 2001(2001-09-13) (edad 87) | Alemania |
| Von Ruffin, Kurt | M | 1901 | 17 de noviembre de 1996(1996-11-17) (de 94 a 95 años) | Alemania |
Artistas, pintores y fotógrafos

Vivir
| Nombre | Sexo | Nacimiento | País de origen |
|---|---|---|---|
| Bacon, Yehuda | M | ()1929-07-28) 28 de julio de 1929 | República Checa |
| Bak, Samuel | M | ()1933-08-12) 12 de agosto de 1933 | Polonia |
| Berman, Helen | F | ()1936-04-06) 6 de abril de 1936 | Países Bajos |
| Selinger, Shelomo | M | ()1928-05-31) 31 de mayo de 1928 | Polonia/Francia |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País de origen |
|---|---|---|---|---|
| Aron, Kalman | M | ()1924-09-14)14 de septiembre de 1924 | 24 de febrero de 2018(2018-02-24) (edad 93) | Letonia |
| Babbitt, Dina | F | ()1923-01-21)21 de enero de 1923 | 29 de julio de 2009(2009-07-29) (edad 86) | Checoslovaquia |
| Bullaty, Sonja | F | ()1923-10-17)17 de octubre de 1923 | 5 de octubre de 2000(2000-10-05) (edad 76) | Checoslovaquia |
| Koczy, Rosemarie | F | ()1939-03-05)5 de marzo de 1939 | 12 de diciembre de 2007(2007-12-12) (edad 68) | Polonia |
| Lieblich, Irene | F | ()1923-04-20)20 de abril de 1923 | 28 de diciembre de 2008(2008-12-28) (de 85 años) | Polonia |
| Lok Cahana, Alice | F | ()1929-02-07)7 de febrero de 1929 | 28 de noviembre de 2017(2017-11-28) (edad 88) | Hungría |
| Mušič, Zoran | M | ()1909-02-12)12 de febrero de 1909 | 25 de mayo de 2005(2005-05-25) (edad 96) | Eslovenia/Yugoslavia |
| Nasy, Josef | M | ()1904-01-19)19 de enero de 1904 | 1976 (de 71 a 72 años) | Bélgica/Países Bajos/Suriname |
| Olère, David | M | ()1902-01-19)19 de enero de 1902 | 21 de agosto de 1985(1985-08-21) (edad 83) | Polonia |
| Szapocznikow, Alina | F | ()1926-05-16)16 de mayo de 1926 | 2 de marzo de 1973(1973-03-02) (edad 46) | Polonia |
| Tarkay, Itzchak | M | 1935 | 3 de junio de 2012(2012-06-03) (de 76 a 77 años) | Serbia/Yugoslavia |
| Terna, Fred | M | 1923 | 8 de diciembre de 2022(2022-12-08) (edad 99) | Checoslovaquia |
| Tibor, Alfred | M | ()1920-02-10)10 de febrero de 1920 | 18 de marzo de 2017(2017-03-18) (edad 97) | Hungría |
Humanidades
Vivir
| Nombre | Sexo | Nacimiento(edad) | País |
|---|---|---|---|
| Hershaft, Alex | M | ()1934-07-01) 1° de julio de 1934 | Polonia |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Aran, Lydia | F | Octubre de 1921 | 5 de marzo de 2013(2013-03-05) (de 91 años) | Lituania |
| Bettelheim, Bruno | M | ()1903-08-28)28 de agosto de 1903 | 13 de marzo de 1990(1990-03-13) (edad 86) | Austria |
| Buergenthal, Thomas | M | ()1934-05-11)11 de mayo de 1934 | 29 de mayo, 2023(2023-05-29) (edad 89) | Checoslovaquia |
| Fackenheim, Emil | M | ()1916-06-22)22 de junio de 1916 | 18 de septiembre de 2003(2003-09-18) (edad 87) | Alemania |
| Feuerwerker, Antoinette | F | ()1912-11-24)24 de noviembre de 1912 | 10 de febrero de 2003(2003-02-10) (edad 90) | Bélgica |
| Klüger, Ruth | F | ()1931-10-30)30 de octubre de 1931 | Octubre 6, 2020(2020-10-06) (edad 88) | Austria |
| Sendler, Irena | F | ()1910-02-15)15 de febrero de 1910 | 12 de mayo de 2008(2008-05-12) (edad 98) | Polonia |
| Szondi, Péter | M | ()1929-05-27)27 de mayo de 1929 | 18 de octubre de 1971(1971-10-18) (edad 42) | Hungría |
| Wahl, Jean | M | ()1888-05-25)25 de mayo de 1888 | 19 de junio de 1974(1974-06-19) (edad 86) | Francia |
Literatura, memorias y publicaciones
Vivir
| Nombre | Sexo | Nacimiento (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|
| Auerbacher, Inge | F | ()1934-12-31) 31 de diciembre de 1934 | Alemania |
| Balas, Edith | F | ()1929-06-20) 20 de junio de 1929 | Rumania |
| Begley, Louis | M | ()1933-10-06) 6 de octubre de 1933 | Ucrania/USSR |
| Ebert, Lily | F | ()1923-12-29) 29 de diciembre de 1923 | Hungría |
| Hersh, Arek | M | ()1928-09-13) 13 de septiembre de 1928 | Polonia |
| Klíma, Ivan | M | ()1931-09-14) 14 de septiembre de 1931 | Checoslovaquia |
| Levitin, Sonia | F | ()1934-08-18) 18 de agosto de 1934 | Alemania |
| Lobel, Anita | F | ()1934-06-02) 2 de junio de 1934 | Polonia |
| Schloss, Eva | F | ()1929-05-11) 11 de mayo de 1929 | Austria |
| Zisblatt, Irene | F | ()1929-12-28) 28 de diciembre de 1929 | Hungría |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Abraham, Ben | M | ()1924-12-11)11 de diciembre de 1924 | 9 de octubre de 2015(2015-10-09) (edad 90) | Polonia |
| Adler, H. G. | M | ()1910-07-02)2 de julio de 1910 | 21 de agosto de 1988(1988-08-21) (edad 78) | Checoslovaquia |
| Albreht, Fran | M | ()1889-11-17)17 de noviembre de 1889 | 2 de noviembre de 1963(1963-11-02) (edad 73) | Checoslovaquia |
| Albreht, Vera | F | ()1895-02-11)11 de febrero de 1895 | 25 de mayo de 1971(1971-05-25) (edad 76) | Checoslovaquia |
| Appleman-Jurman, Alicia | F | ()1930-05-09)9 de mayo de 1930 | 8 de abril de 2017(2017-04-08) (edad 86) | Polonia |
| Arendt, Hannah | F | ()1906-10-14)14 de octubre de 1906 | 12 de abril de 1975(1975-04-12) (edad 68) | Alemania |
| Auerbakh, Rokhl | F | ()1903-12-18)18 de diciembre de 1903 | 31 de mayo de 1976(1976-05-31) (edad 72) | Polonia |
| Beck, Gad | M | ()1923-06-30)30 de junio de 1923 | 24 de junio de 2012(2012-06-24) (edad 88) | Alemania |
| Blatt, Thomas | M | ()1927-04-15)15 de abril de 1927 | 31 de octubre de 2015(2015-10-31) (edad 88) | Polonia |
| Blumenthal-Weiss, Ilse | F | ()1899-10-14)14 de octubre de 1899 | 10 de agosto de 1987(1987-08-10) (edad 87) | Alemania |
| Boom, Cornelia "Corrie" 10 | F | ()1892-04-15)15 de abril de 1892 | 15 de abril de 1983(1983-04-15) (de 91 años) | Países Bajos |
| Borowski, Tadeusz | M | ()1922-11-12)12 de noviembre de 1922 | 1o de julio de 1951(1951-07-01) (ed 28) | Ucrania/USSR |
| Brady, George | M | ()1928-02-09)9 de febrero de 1928 | 11 de enero de 2019(2019-01-11) (edad 90) | Checoslovaquia |
| Bretholz, Leo | M | ()1921-03-06)6 de marzo de 1921 | 8 de marzo de 2014(2014-03-08) (edad 93) | Austria |
| Celan, Paul | M | ()1920-11-23)23 de noviembre de 1920 | 20 de abril de 1970(1970-04-20) (edad 49) | Rumania |
| Chillag, John | M | ()1927-04-20)20 de abril de 1927 | 21 de marzo de 2009(2009-03-21) (edad 81) | Austria |
| Clare, George | M | ()1920-12-21)Diciembre 21, 1920 | 26 de marzo de 2009(2009-03-26) (edad 88) | Gran Bretaña |
| Dagan, Bat-Sheva | F | ()1925-09-08)8 de septiembre de 1925 | 25 de enero de 2024(2024-01-25) (edad 98) | Polonia |
| d'Ayen, Solange | F | ()1898-04-05)5 de abril de 1898 | 3 de noviembre de 1976(1976-11-03) (edad 78) | Francia |
| Debreczeni, József | M | ()1905-10-13)13 de octubre de 1905 | 26 de abril de 1978(1978-04-26) (edad 72) | Hungría |
| De-Nur, Yehiel | M | ()1909-05-16)16 de mayo de 1909 | 17 de julio de 2001(2001-07-17) (edad 92) | Polonia |
| Delbo, Charlotte | F | ()1913-08-10)10 de agosto de 1913 | 1o de marzo de 1985(1985-03-01) (ed 71) | Francia |
| Deutschkron, Inge | F | ()1922-08-23)23 de agosto de 1922 | 9 de marzo de 2022(2022-03-09) (edad 99) | Alemania |
| Faber, David | M | ()1928-08-25)25 de agosto de 1928 | 28 de julio de 2015(2015-07-28) (edad 86) | Polonia |
| Feldhendler, Leon | M | ()1910-06-01)1 de junio de 1910 | 6 de abril de 1945(1945-04-06) (de 34 años) | Polonia |
| Fénelon, Fania | F | ()1908-09-02)2 de septiembre de 1908 | 19 de diciembre de 1983(1983-12-19) (de 75 años) | Francia |
| Frank, Otto | M | ()1889-05-12)12 de mayo de 1889 | 19 de agosto de 1980(1980-08-19) (de 91 años) | Alemania |
| Frankl, Victor | M | ()1905-03-26)26 de marzo de 1905 | 2 de agosto de 1997(1997-08-02) (edad 92) | Austria |
| Friedberg, Bernard | M | ()1876-12-19)19 de diciembre de 1876 | 27 de enero de 1961(1961-01-27) (edad 84) | Austria |
| Friedenson, Joseph | M | Abril de 1922 | 23 de febrero de 2013(2013-02-23) (edad 90) | Polonia |
| Frister, Roman | M | ()1928-01-17)17 de enero de 1928 | 9 de febrero de 2015(2015-02-09) (edad 87) | Polonia |
| Glazar, Richard | M | ()1920-11-29)29 de noviembre de 1920 | 20 de diciembre de 1997(1997-12-20) (ed 77) | Checoslovaquia |
| Golde, Henry | M | ()1929-05-05)5 de mayo de 1929 | 18 de octubre de 2019(2019-10-18) (edad 90) | Polonia |
| Goldman, Yosef | M | 1942 | 4 de agosto de 2015(2015-08-04) (de 72 a 73 años) | Hungría |
| Gray, Martin | M | ()1922-04-27)27 de abril de 1922 | 25 de abril de 2016(2016-04-25) (edad 93) | Polonia |
| Heller, Fanya | F | ()1924-10-14)14 de octubre de 1924 | 31 de octubre de 2017(2017-10-31) (edad 93) | Ucrania |
| Herzberger, Magda | F | ()1926-02-20)20 de febrero de 1926 | 23 de abril, 2021(2021-04-23) (edad 95) | Rumania |
| Heumann, Margot | F | ()1928-02-17)17 de febrero de 1928 | 11 de mayo de 2022(2022-05-11) (edad 94) | Alemania |
| Hollander, Eugene | M | ()1912-12-14)14 de diciembre de 1912 | 15 de diciembre de 1996(1996-12-15) (edad 84) | Hungría |
| Jaranyi, Elizabeth | F | ()1918-02-19)19 de febrero de 1918 | 26 de febrero de 1998(1998-02-26) (ed 80) | Hungría/Estados Unidos |
| Kertész, Imre | M | ()1929-11-09)9 de noviembre de 1929 | 31 de marzo de 2016(2016-03-31) (edad 86) | Hungría |
| Kiek Cohen, Sonja | F | ()1922-11-21)21 de noviembre de 1922 | Enero 11, 2016(2016-01-11) (edad 93) | Países Bajos |
| Klein, Gerda | F | ()1924-05-08)8 de mayo de 1924 | 3 de abril, 2022(2022-04-03) (edad 97) | Polonia |
| Klemperer, Victor | M | ()1889-10-09)9 de octubre de 1889 | 11 de febrero de 1960(1960-02-11) (ed 70) | Alemania |
| Komski, Jan | M | ()1915-02-03)3 de febrero de 1915 | 20 de julio de 2002(2002-07-20) (edad 87) | Polonia |
| Korn, Abram | M | 1923 | 1972 (de 48 a 49 años) | Polonia |
| Kosinski, Jerzy | M | ()1933-06-14)14 de junio de 1933 | 3 de mayo de 1991(1991-05-03) (ed 57) | Polonia |
| Kralj, Vladimir | M | ()1901-08-16)16 de agosto de 1901 | 29 de marzo de 1969(1969-03-29) (edad 67) | Eslovenia/Yugoslavia |
| Lengyel, Olga | F | ()1908-10-19)19 de octubre de 1908 | 15 de abril de 2001(2001-04-15) (edad 92) | Rumania |
| Levi, Primo | M | ()1919-07-31)31 de julio de 1919 | 11 de abril de 1987(1987-04-11) (edad 67) | Italia |
| Lewis (Lezerkiewicz), Victor | M | ()1919-08-25)25 de agosto de 1919 | 5 de octubre de 2009(2009-10-05) (edad 90) | Polonia |
| Leyson, Leon | M | ()1929-09-15)15 de septiembre de 1929 | 12 de enero de 2013(2013-01-12) (edad 83) | Polonia |
| Lustig, Arnošt | M | ()1926-12-21)21 de diciembre de 1926 | 26 de febrero de 2011(2011-02-26) (edad 84) | Checoslovaquia |
| Mannheimer, Max | M | ()1920-02-06)Febrero 6, 1920 | 24 de septiembre de 2016(2016-09-24) (edad 96) | Checoslovaquia |
| Maxwell, Robert | M | ()1923-06-10)10 de junio de 1923 | 5 de noviembre de 1991(1991-11-05) (edad 68) | Checoslovaquia |
| Müller, Filip | M | ()1922-01-03)3 de enero de 1922 | 9 de noviembre de 2013(2013-11-09) (de 91 años) | Checoslovaquia |
| Orenstein, Henry | M | ()1923-10-13)13 de octubre de 1923 | 14 de diciembre de 2021(2021-12-14) (edad 98) | Polonia |
| Örkény, István | M | ()1912-04-05)5 de abril de 1912 | 24 de junio de 1979(1979-06-24) (edad 67) | Hungría |
| Øverland, Arnulf | M | ()1889-04-27)27 de abril de 1889 | 25 de marzo de 1968(1968-03-25) (edad 78) | Noruega |
| Pagis, Dan | M | ()1930-10-16)16 de octubre de 1930 | 29 de julio de 1986(1986-07-29) (de 55 años) | Rumania |
| Pahor, Boris | M | ()1913-08-26)26 de agosto de 1913 | 30 de mayo, 2022(2022-05-30) (de 108 años) | Eslovenia/Italia |
| Pick-Goslar, Hannah | F | ()1928-11-12)12 de noviembre de 1928 | 28 de octubre, 2022(2022-10-28) (edad 93) | Países Bajos |
| Półtawska, Wanda | F | ()1921-11-02)2 de noviembre de 1921 | 24 de octubre, 2023(2023-10-24) (edad 101) | Polonia |
| Prežihov, Voranc | M | ()1893-08-10)10 de agosto de 1893 | 18 de febrero de 1950(1950-02-18) (de 56 años) | Eslovenia/Yugoslavia |
| Rabinovici, Schoschana | F | ()1932-11-14)14 de noviembre de 1932 | Agosto 2, 2019(2019-08-02) (edad 86) | Francia |
| Radasky, Solomon | M | ()1910-05-17)17 de mayo de 1910 | 4 de agosto de 2002(2002-08-04) (edad 92) | Polonia |
| Reich-Ranicki, Marcel | M | ()1920-06-02)Junio 2, 1920 | 18 de septiembre de 2013(2013-09-18) (edad 93) | Alemania |
| Roman, Ken | M | ()1926-05-12)12 de mayo de 1926 | 9 de agosto de 2016(2016-08-09) (edad 90) | Polonia |
| Roth, Emerich | M | ()1924-08-28)28 de agosto de 1924 | 22 de enero, 2022(2022-01-22) (edad 97) | Checoslovaquia |
| Salier, Eva | F | 1923 | 12 de agosto de 2014 | Alemania |
| Schloss, Magda Riederman | M | ()1920-03-20)20 de marzo de 1920 | 17 de diciembre de 2015(2015-12-17) (edad 95) | Hungría |
| Semprún, Jorge | M | ()1923-12-10)10 de diciembre de 1923 | 7 de junio de 2011(2011-06-07) (edad 87) | España |
| Sobolewicz, Tadeusz | M | ()1925-03-25)25 de marzo de 1925 | 28 de octubre de 2015(2015-10-28) (edad 90) | Polonia |
| Spiegelman, Vladek | M | ()1906-10-11)11 de octubre de 1906 | 18 de agosto de 1982(1982-08-18) (de 75 años) | Polonia |
| Staner, Mieczysław | M | 1924 | 29 de agosto de 2003(2003-08-29) (de 78 a 79 años) | Polonia |
| Stenbock, Fanie | F | 1919 ()1919) | 13 de abril de 2020(2020-04-13) (de 100 a 101 años) | Polonia |
| Torkar, Igor | M | ()1913-10-13)13 de octubre de 1913 | 1o de enero de 2004(2004-01-01-01) (edad 90) | Checoslovaquia |
| Winter, Miriam | F | ()1933-06-02)2 de junio de 1933 | 19 de julio de 2014(2014-07-19) (edad 81) | Polonia |
| Zoltan-Zinn, Collis | M | 1940 | 10 de diciembre de 2012(2012-12-10) (de 71 a 72 años) | Checoslovaquia |
| Zsolt, Béla | M | ()1895-08-01)1o de agosto de 1895 | 2 de junio de 1949(1949-06-02) (de 53 años) | Hungría |
Matemáticas y ciencias naturales
Vivir
| Nombres | Sexo | Nacimiento (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|
| Englert, François | M | ()1932-11-06) 6 de noviembre de 1932 | Bélgica |
| Hoffmann, Roald | M | ()1937-07-13) 13 de julio de 1937 | Polonia |
| Kahneman, Daniel | M | ()1934-03-05) 5 de marzo de 1934 | Francia |
| Reichental, Tomi | M | 1935 (de 88 a 89 años) | Checoslovaquia |
| Reisfeld, Renata | F | 1930 (edad 93-94) | Polonia |
| Wilchek, Meir | M | ()1935-10-17) 17 de octubre de 1935 | Polonia |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Adelsberger, Lucie | F | ()1895-04-12)12 de abril de 1895 | 2 de noviembre de 1971(1971-11-02) (edad 76) | Alemania |
| Charpak, Georges | M | ()1924-08-01)1 de agosto de 1924 | 29 de septiembre de 2010(2010-09-29) (edad 86) | Francia |
| Eitinger, Leo | M | ()1912-12-12)12 de diciembre de 1912 | 15 de octubre de 1996(1996-10-15) (edad 83) | Noruega |
| Frank, Otto | M | ()1889-05-12)12 de mayo de 1889 | 19 de agosto de 1980(1980-08-19) (de 91 años) | Alemania |
| Goldschmidt, Victor | M | ()1888-01-27)27 de enero de 1888 | 20 de marzo de 1947(1947-03-20) (de 59 años) | Suiza |
| Grothendieck, Alexander | M | ()1928-03-28)28 de marzo de 1928 | 13 de noviembre de 2014(2014-11-13) (edad 86) | Alemania |
| Kohn, Walter | M | ()1923-03-09)9 de marzo de 1923 | 19 de abril de 2016(2016-04-19) (edad 93) | Austria |
| Levi-Montalcini, Rita | F | ()1909-04-22)22 de abril de 1909 | 30 de diciembre de 2012(2012-12-30) (de 103 años) | Italia |
| Librescu, Liviu | M | ()1930-08-18)18 de agosto de 1930 | 16 de abril de 2007(2007-04-16) (edad 76) | Rumania |
| Mandel, Ernest | M | ()1923-04-05)5 de abril de 1923 | 20 de julio de 1995(1995-07-20) (edad 72) | Alemania |
| Morgentaler, Henry | M | ()1923-03-19)19 de marzo de 1923 | 29 de mayo de 2013(2013-05-29) (edad 90) | Polonia |
| Nussbaum, A. Edward | M | ()1925-01-10)10 de enero de 1925 | 31 de octubre de 2009(2009-10-31) (edad 84) | Alemania |
| Philippson, Alfred | M | ()1864-01-01)1 de enero de 1864 | 30 de enero de 1953(1953-01-30) (edad 89) | Alemania |
| Shahak, Israel | M | ()1933-04-28)28 de abril de 1933 | 2 de julio de 2001(2001-07-02) (edad 68) | Polonia |
| Ślebodziński, Władysław | M | ()1884-02-06)6 de febrero de 1884 | 3 de enero de 1972(1972-01-03) (edad 87) | Polonia |
| Tanay, Emanuel | M | ()1928-03-05)5 de marzo de 1928 | 5 de agosto de 2014(2014-08-05) (edad 86) | Polonia |
| Touschek, Bruno | M | ()1921-02-03)3 de febrero de 1921 | 25 de mayo de 1978(1978-05-25) (ed 57) | Austria |
| Trachtenberg, Jakow | M | ()1888-06-17)17 de junio de 1888 | 1953 (edad 64–65) | Rusia, URSS |
| Turán, Pál | M | ()1910-08-18)18 de agosto de 1910 | 26 de septiembre de 1976(1976-09-26) (ed 66) | Hungría |
| Warfman, Rose | F | ()1916-10-04)4 de octubre de 1916 | 17 de septiembre de 2016(2016-09-17) (edad 99) | Suiza |
Militar
Fallecido

| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Egge, Bjørn | M | ()1918-08-19)19 de agosto de 1918 | 25 de julio de 2007(2007-07-25) (edad 88) | Noruega |
| Friedman, Tuviah | M | ()1922-01-23)23 de enero de 1922 | 13 de enero de 2011(2011-01-13) (edad 88) | Polonia |
| Kowalski, Józef | M | ()1900-02)Febrero 2, 1900 | 7 de diciembre de 2013(2013-12-07) (edad 113) | Polonia |
| Pechersky, Alexander | M | ()1909-02-22)22 de febrero de 1909 | 19 de enero de 1990(1990-01-19) (ed 80) | Ucrania, URSS |
| Pilecki, Witold | M | ()1901-05-13)13 de mayo de 1901 | 25 de mayo de 1948(1948-05-25) (edad 47) | Polonia |
| Simjon Rosenfeld | M | ()1922-10-01)Octubre 1, 1922 | Junio 3, 2019(2019-06-03) (edad 96) | URSS |
| Rubin, Tibor | M | ()1929-06-18)18 de junio de 1929 | 5 de diciembre de 2015(2015-12-05) (edad 86) | Hungría |
| Shaltiel, David | M | ()1903-01-16)16 de enero de 1903 | 1969 (de 65 a 66 años) | Alemania |
| Wiesenthal, Simon | M | ()1908-12-31)31 de diciembre de 1908 | 30 de septiembre de 2005(2005-09-30) (edad 96) | Austria |
| Willner, Eddie | M | ()1926-08-15)15 de agosto de 1926 | 30 de marzo de 2008(2008-03-30) (edad 81) | Alemania |
Música
Vivir
| Nombre | Sexo | Nacimiento (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|
| Ben-Or, Nelly | F | 1933 (edad 90-91) | Polonia |
| Lasker-Wallfisch, Anita | F | ()1925-07-17) 17 de julio de 1925 | Alemania |
Deceased
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Ančerl, Karel | M | ()1908-04-11)11 de abril de 1908 | 3 de julio de 1973(1973-07-03) (de 65 años) | Checoslovaquia |
| Arnič, Blaž | M | ()1901-01-31)31 de enero de 1901 | 1o de febrero de 1970(1970-02-01) (ed 69) | Eslovenia |
| Carmeli, Boris | M | ()1928-04-23)23 de abril de 1928 | 31 de julio de 2009(2009-07-31) (edad 81) | Polonia |
| Fénelon, Fania | F | ()1908-09-02)2 de septiembre de 1908 | 19 de diciembre de 1983(1983-12-19) (de 75 años) | Francia |
| Filar, Marian | M | ()1917-12-17)17 de diciembre de 1917 | 10 de julio de 2012(2012-07-10) (edad 94) | Polonia |
| Graham, Bill | M | ()1931-01-08)8 de enero de 1931 | 25 de octubre de 1991(1991-10-25) (60 años) | Alemania |
| Herz-Sommer, Alice | F | ()1903-11-26)26 de noviembre de 1903 | 23 de febrero de 2014(2014-02-23) (de 110 años) | Checoslovaquia |
| Karp, Natalia | F | ()1911-02-27)27 de febrero de 1911 | 9 de julio de 2007(2007-07-09) (edad 96) | Polonia |
| Reiner, Karel | M | ()1910-06-27)27 de junio de 1910 | 17 de octubre de 1979(1979-10-17) (ed 69) | Checoslovaquia |
| Roman, Martin | M | ()1910-04-23)23 de abril de 1910 | 12 de mayo de 1996(1996-05-12) (edad 86) | Alemania |
| Růžičková, Zuzana | F | ()1927-01-14)14 de enero de 1927 | 27 de septiembre de 2017(2017-09-27) (edad 90) | Checoslovaquia |
| Schreyer, Alfred | M | ()1922-05-08)8 de mayo de 1922 | 25 de abril de 2015(2015-04-25) (edad 92) | Ucrania |
| Schumann, Heinz Jakob "Coco" | M | ()1924-05-14)14 de mayo de 1924 | 28 de enero de 2018(2018-01-28) (edad 93) | Alemania |
| Béjarano, Esther | F | ()1924-12-15)15 de diciembre de 1924 | 10 de julio de 2021(2021-07-10) (edad 96) | Alemania |
| Szpilman, Władysław | M | ()1911-12-05)5 de diciembre de 1911 | 6 de julio de 2000(2000-07-06) (edad 88) | Polonia |
| Vogel, Eric | M | 1896 | 1980 (de 83 a 84 años) | Checoslovaquia |
Política, activismo, resistencia

Vivir
| Nombres | Sexo | Nacimiento (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|
| Kozak, Marion | F | 1934 (edad 89 a 90) | Polonia/Reino Unido |
| Levy, Anne Skorecki | F | Julio de 1935 (edad 88) | Polonia |
| Segre, Liliana | F | ()1930-09-10) 10 de septiembre de 1930 | Italia |
Fallecido
| Nombre | Sexo | Nacimiento | Muerte (envejecimiento) | País |
|---|---|---|---|---|
| Bartoszewski, Władysław | M | ()1922-02-19)19 de febrero de 1922 | 24 de abril de 2015(2015-04-24) (edad 93) | Polonia |
| Blum, Léon | M | ()1872-04-09)9 de abril de 1872 | 3 de marzo de 1950(1950-03-03) (ed 77) | Francia |
| Bratteli, Trygve | M | ()1910-01-11)11 de enero de 1910 | 20 de noviembre de 1984(1984-11-20) (edad 74) | Noruega |
| Burack, Zahava | F | ()1932-12-14)14 de diciembre de 1932 | 28 de septiembre de 2001(2001-09-28) (edad 68) | Polonia |
| Cyrankiewicz, Józef | M | ()1911-04-23)23 de abril de 1911 | 20 de enero de 1989(1989-01-20) (ed 77) | Polonia |
| Draxler, Ludwig | M | 1896 ()1896) | 1972 (de 75 a 76 años) | Austria |
| Epstein, Hedy | F | ()1924-08-15)15 de agosto de 1924 | May 26, 2016(2016-05-26) (de 91 años) | Alemania/Estados Unidos |
| Geremek, Bronisław | M | ()1932-03-06)6 de marzo de 1932 | 13 de julio de 2008(2008-07-13) (edad 76) | Polonia |
| Gerhardsen, Einar | M | ()1897-05-10)10 de mayo de 1897 | 19 de septiembre de 1987(1987-09-19) (edad 90) | Noruega |
| Goldman, Alter Mojze | M | ()1909-11-17)17 de noviembre de 1909 | 1o de enero de 1988(1988-01-01-01) (edad 78) | Polonia, Francia |
| Heilman, Anna | F | ()1928-12-01)1 de diciembre de 1928 | Mayo 1, 2011(2011-05-01) (edad 82) | Polonia |
