Lista de sistemas de metro
Esta lista de sistemas de metro incluye sistemas de trenes de tránsito rápido electrificados en todo el mundo. En algunas partes del mundo, los sistemas de metro se denominan metros, U-Bahn o metros. A partir de enero de 2023, 192 ciudades en 60 países tienen un sistema de metro.
El metro de Londres se inauguró por primera vez como ferrocarril subterráneo en 1863 y su primera línea subterránea electrificada se inauguró en 1890, lo que lo convierte en el sistema de metro más antiguo del mundo. El Metro de Nueva York tiene el mayor número de estaciones con 472. El país con más sistemas de metro es China, con 46 en funcionamiento. El metro de Shanghái es la red de metro más larga del mundo con 803 kilómetros (499 mi) y también tiene el número de pasajeros anual más alto con 2830 millones de viajes.
Consideraciones
La Asociación Internacional de Transporte Público (L'Union Internationale des Transports Publics, o UITP) define los sistemas de metro como sistemas urbanos de transporte de pasajeros, "operados en su propio derecho de paso y separados de la carretera general y los peatones. tráfico". Los términos tren pesado (principalmente en América del Norte) y tren urbano pesado son esencialmente sinónimos del término "metro". Los sistemas ferroviarios pesados también se definen específicamente como un "ferrocarril eléctrico".
La línea divisoria entre el metro y otros modos de transporte público, como el tren ligero y el tren suburbano, no siempre es clara, y aunque la UITP solo hace distinciones entre "metros" y "tren ligero", la Asociación Estadounidense de Transporte Público (APTA) y la Administración Federal de Tránsito (FTA) distinguen los tres modos. Una forma común de distinguir el metro del tren ligero es por su separación del resto del tráfico. Mientras que los sistemas de tren ligero pueden compartir caminos o tener pasos a nivel, un sistema de metro funciona, casi siempre, en un derecho de paso exclusivo separado por niveles, sin acceso para peatones y otro tráfico. Y a diferencia del tren de cercanías o el tren ligero, los sistemas de metro se utilizan principalmente para el transporte dentro de una ciudad y tienen frecuencias de servicio más altas y capacidades de volumen de pasajeros sustancialmente más altas. Además, la mayoría de los sistemas de metro no comparten vías con trenes de carga o servicios ferroviarios interurbanos. Sin embargo, no es relevante si el sistema funciona con ruedas de acero o neumáticos de goma, o si la fuente de alimentación proviene de un tercer riel o línea aérea.
El nombre del sistema no es un criterio de inclusión o exclusión. Algunas ciudades usan metro como marca para una línea de tránsito sin ningún componente de tránsito rápido. Del mismo modo, existen sistemas de tren ligero de marca que cumplen con todos los criterios para ser un sistema de tránsito rápido. Algunos sistemas también incorporan líneas de metro ligero o tren ligero como parte del sistema más grande bajo un nombre común. Estos se enumeran, pero las líneas de tren ligero no se cuentan en los datos de red proporcionados. Ciertas redes de tránsito pueden coincidir con los estándares de servicio de los sistemas de metro, pero se extienden más allá de la ciudad y, a veces, se conocen como S-Bahn, tren suburbano, regional o suburbano. Estos no están incluidos en esta lista. Tampoco lo son los sistemas funiculares, o los sistemas de transporte de personas, como los sistemas de transporte de parques de atracciones, estaciones de esquí y aeropuertos.
Esta lista cuenta las áreas metropolitanas por separado cuando varias áreas metropolitanas en una ciudad o área metropolitana tienen propietarios o compañías operativas independientes. Esta lista no pretende expresamente representar el tamaño y alcance de la red total de transporte rápido de una determinada ciudad o área metropolitana. Los datos de esta lista no deben utilizarse para inferir el tamaño de los sistemas de transporte ferroviario urbano de una ciudad, región o país, ni para establecer una clasificación.
Leyenda
- Ciudad
- Ciudad primaria servida por el sistema de metro.
- País
- Soberano estado en el que se encuentra el sistema de metro.
- Nombre
- El nombre inglés más común del sistema de metro (incluyendo un enlace al artículo para ese sistema).
- Año abierto
- El año se abrió el sistema de metro para el servicio comercial en las normas de metro. En otras palabras, las partes del sistema pueden ser mayores, pero como partes de una antigua red ferroviaria liviana o de conmutación, por lo que el año en que el sistema obtuvo estándares de metro (principalmente electrificación) es el indicado.
- Año de última expansión
- La última vez se amplió la longitud o el número de estaciones del sistema en el sistema de metro.
- Estaciones
- El número de estaciones en la red de metro, con estaciones conectadas por transferencia contado como una.
- Longitud del sistema
- La longitud del sistema de una red de metro es la suma de las longitudes de todas las rutas en la red ferroviaria en kilómetros o millas. Cada ruta se cuenta sólo una vez, independientemente de cuántas líneas pasan sobre ella, e independientemente de si es una vía única o multipista, una sola carruaje o doble carruaje.
- Ridership
- El número de viajes únicos en el sistema de metro cada año. Hay una discrepancia importante entre las figuras de la equitación: algunos sistemas de metro cuentan transfiriendo entre líneas como múltiples viajes, pero otros no.
Lista
- Notas del cuadro
^* Indica las cifras de pasajeros según el año fiscal en lugar del año calendario.
City | Country region |
Name | Service opened |
Last expanded |
Stations | System length | Annual ridership (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algiers | Algeria | Algiers Metro | 2011 | 2018 | 19 | 18.5 km (11.5 mi) | 45.3 (2019) |
Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires Underground | 1913 | 2019 | 90 | 56.7 km (35.2 mi) | 74.0 (2020) |
Yerevan | Armenia | Yerevan Metro | 1981 | 1996 | 10 | 13.4 km (8.3 mi) | 10.75 (2020) |
Sydney | Australia | Sydney Metro | 2019 | – | 13 | 36 km (22 mi) | 12.9 (2020) |
Vienna | Austria | Vienna U-Bahn | 1976 | 2017 | 98 | 83.3 km (51.8 mi) | 459.8 (2019) |
Baku | Azerbaijan | Baku Metro | 1967 | 2022 | 27 | 40.3 km (25.0 mi) | 72.1 (2020) |
Dhaka | Bangladesh | Dhaka Metro Rail | 2022 | – | 9 | 11.7 km (7.3 mi) | n/a |
Minsk | Belarus | Minsk Metro | 1984 | 2020 | 33 | 40.8 km (25.4 mi) | 219.3 (2019) |
Brussels | Belgium | Brussels Metro | 1976 | 2009 | 59 | 39.9 km (24.8 mi) | 87.6 (2020) |
Belo Horizonte | Brazil | Belo Horizonte Metro | 1986 | 2002 | 19 | 28.1 km (17.5 mi) | 54.4 (2019) |
Brasília | Brazil | Brasília Metro | 2001 | 2020 | 27 | 42.4 km (26.3 mi) | 42.8 (2019) |
Fortaleza | Brazil | Fortaleza Metro | 2012 | 2017 | 20 | 24.1 km (15.0 mi) | 9.9 (2019) |
Porto Alegre | Brazil | Porto Alegre Metro | 1985 | 2014 | 22 | 43.8 km (27.2 mi) | 48.1 (2019) |
Recife | Brazil | Recife Metro | 1985 | 2009 | 28 | 39.5 km (24.5 mi) | 93.5 (2019) |
Rio de Janeiro | Brazil | Rio de Janeiro Metro | 1979 | 2016 | 41 | 58 km (36 mi) | 118.7 (2020) |
Salvador | Brazil | Salvador Metro | 2014 | 2018 | 19 | 32.5 km (20.2 mi) | 62 (2020) |
São Paulo | Brazil | São Paulo Metro | 1974 | 2021 | 91 | 104.4 km (64.9 mi) | 763.6 (2020) |
Sofia | Bulgaria | Sofia Metro | 1998 | 2021 | 47 | 52 km (32 mi) | 92.4 (2019) |
Montreal | Canada | Montreal Metro | 1966 | 2007 | 68 | 71 km (44 mi) | 164.0 (2020) |
Toronto | Canada | Toronto Subway | 1954 | 2017 | 75 | 76.5 km (47.5 mi) | 166.0 (2020) |
Vancouver | Canada | SkyTrain | 1985 | 2016 | 53 | 79.6 km (49.5 mi) | 74.5 (2020) |
Santiago | Chile | Santiago Metro | 1975 | 2019 | 136 | 140 km (87 mi) | 263.4 (2020) |
Beijing | China | Beijing Subway | 1971 | 2022 | 366 | 777.0 km (482.8 mi) | 2292.65 (2020) |
Changchun | China | Changchun Rail Transit | 2011 | 2021 | 59 | 72.6 km (45.1 mi) | 154.37 (2020) |
Changsha | China | Changsha Metro | 2014 | 2022 | 135 | 207.9 km (129.2 mi) | 385.76 (2020) |
Changzhou | China | Changzhou Metro | 2019 | 2021 | 43 | 54.03 km (33.57 mi) | 22.82 (2020) |
Chengdu | China | Chengdu Metro | 2010 | 2020 | 284 | 518.5 km (322.2 mi) | 1800 (2021) |
Chongqing | China | Chongqing Rail Transit | 2004 | 2022 | 227 | 463.2 km (287.8 mi) | 839.75 (2020) |
Dalian | China | Dalian Metro | 2003 | 2022 | 85 | 213.26 km (132.51 mi) | 125.22 (2020) |
Dongguan | China | Dongguan Rail Transit | 2016 | – | 15 | 37.7 km (23.4 mi) | 35.06 (2020) |
Foshan | China | Foshan Metro | 2010 | 2022 | 61 | 112.7 km (70.0 mi) | n/a |
Fuzhou | China | Fuzhou Metro | 2016 | 2022 | 74 | 114.2 km (71.0 mi) | 94.75 (2020) |
Guangzhou | China | Guangzhou Metro | 1997 | 2022 | 261 | 621.05 km (385.90 mi) | 2415.60 (2020) |
Guiyang | China | Guiyang Metro | 2017 | 2021 | 55 | 75.7 km (47.0 mi) | 36.98 (2020) |
Hangzhou | China | Hangzhou Metro | 2012 | 2022 | 253 | 516.2 km (320.8 mi) | 582.41 (2020) |
Harbin | China | Harbin Metro | 2013 | 2021 | 62 | 79.4 km (49.3 mi) | 51.33 (2020) |
Hefei | China | Hefei Metro | 2016 | 2022 | 133 | 170.95 km (106.22 mi) | 195.07 (2020) |
Hohhot | China | Hohhot Metro | 2019 | 2020 | 43 | 49.039 km (30.471 mi) | 21.30 (2020) |
Hong Kong | China | Mass Transit Railway | 1979 | 2022 | 99 | 209.0 km (129.9 mi) | 1155.8 (2020) |
Jinan | China | Jinan Metro | 2019 | 2021 | 40 | 84.25 km (52.35 mi) | 8.68 (2020) |
Jinhua | China | Jinhua Rail Transit | 2022 | 2022 | 30 | 106.5 km (66.2 mi) | n/a |
Kunming | China | Kunming Metro | 2012 | 2022 | 103 | 164.3 km (102.1 mi) | 159.26 (2020) |
Lanzhou | China | Lanzhou Metro | 2019 | – | 20 | 25.9 km (16.1 mi) | 52.48 (2020) |
Luoyang | China | Luoyang Subway | 2021 | 2021 | 33 | 43.554 km (27.063 mi) | n/a |
Macau | China | Macau Light Rapid Transit | 2019 | – | 11 | 9.3 km (5.8 mi) | n/a |
Nanchang | China | Nanchang Metro | 2015 | 2021 | 94 | 128.3 km (79.7 mi) | 135.93 (2020) |
Nanjing | China | Nanjing Metro | 2005 | 2022 | 191 | 449.45 km (279.28 mi) | 801.34 (2020) |
Nanning | China | Nanning Metro | 2016 | 2021 | 93 | 128.2 km (79.7 mi) | 208.41 (2020) |
Nantong | China | Nantong Metro | 2022 | – | 28 | 39.182 km (24.347 mi) | n/a |
Ningbo | China | Ningbo Rail Transit | 2014 | 2022 | 116 | 185.36 km (115.18 mi) | 159.86 (2020) |
Qingdao | China | Qingdao Metro | 2015 | 2022 | 146 | 315.86 km (196.27 mi) | 139.09 (2020) |
Shanghai | China | Shanghai Metro | 1993 | 2021 | 396 | 802.2 km (498.5 mi) | 2834.69 (2020) |
Shaoxing | China | Shaoxing Metro | 2021 | 2022 | 28 | 47.1 km (29.3 mi) | n/a |
Shenyang | China | Shenyang Metro | 2010 | 2020 | 84 | 115.9 km (72.0 mi) | 316.28 (2020) |
Shenzhen | China | Shenzhen Metro | 2004 | 2022 | 303 | 547.42 km (340.15 mi) | 1626.73 (2020) |
Shijiazhuang | China | Shijiazhuang Metro | 2017 | 2021 | 60 | 76.5 km (47.5 mi) | 71.71 (2020) |
Suzhou | China | Suzhou Rail Transit | 2012 | 2021 | 154 | 208.2 km (129.4 mi) | 308.57 (2020) |
Taiyuan | China | Taiyuan Metro | 2020 | – | 23 | 23.647 km (14.694 mi) | 0.876 (6 days in 2020) |
Taizhou | China | Taizhou Rail Transit | 2022 | – | 15 | 52.4 km (32.6 mi) | n/a |
Tianjin | China | Tianjin Metro | 1984 | 2022 | 181 | 288.25 km (179.11 mi) | 338.75 (2020) |
Ürümqi | China | Ürümqi Metro | 2018 | 2019 | 21 | 27.615 km (17.159 mi) | 19.11 (2020) |
Wenzhou | China | Wenzhou Rail Transit | 2019 | 2019 | 18 | 53.507 km (33.248 mi) | 7.01 (2020) |
Wuhan | China | Wuhan Metro | 2004 | 2022 | 254 | 460.944 km (286.417 mi) | 1012.70 (2021) |
Wuxi | China | Wuxi Metro | 2014 | 2021 | 80 | 114.8 km (71.3 mi) | 87.22 (2020) |
Xiamen | China | Xiamen Metro | 2017 | 2021 | 67 | 98.4 km (61.1 mi) | 113.97 (2020) |
Xi'an | China | Xi'an Metro | 2011 | 2022 | 176 | 279.0 km (173.4 mi) | 731.04 (2020) |
Xuzhou | China | Xuzhou Metro | 2019 | 2021 | 51 | 64.35 km (39.99 mi) | 20.94 (2020) |
Zhengzhou | China | Zhengzhou Metro | 2013 | 2022 | 143 | 232.5 km (144.5 mi) | 341.01 (2020) |
Medellín | Colombia | Medellín Metro | 1995 | 2012 | 27 | 31.3 km (19.4 mi) | 155.6 (2021) |
Prague | Czech Republic | Prague Metro | 1974 | 2015 | 58 | 65.2 km (40.5 mi) | 251.4 (2020) |
Copenhagen | Denmark | Copenhagen Metro | 2002 | 2020 | 39 | 38.2 km (23.7 mi) | 63.7 (2020) |
Santo Domingo | Dominican Republic | Santo Domingo Metro | 2009 | 2018 | 34 | 31.0 km (19.3 mi) | 49.6 (2020) |
Cairo | Egypt | Cairo Metro | 1987 | 2022 | 74 | 93.1 km (57.8 mi) | 1314 (2015) |
Helsinki | Finland | Helsinki Metro | 1982 | 2022 | 30 | 43 km (27 mi) | 60.4 (2020) |
Lille | France | Lille Metro | 1983 | 2000 | 60 | 45 km (28 mi) | 127.6 (2019) |
Lyon | France | Lyon Metro | 1978 | 2013 | 40 | 32.0 km (19.9 mi) | 219.5 (2019) |
Marseille | France | Marseille Metro | 1977 | 2019 | 29 | 22.7 km (14.1 mi) | 76.6 (2019) |
Paris | France | Paris Métro | 1900 | 2022 | 308 | 226.9 km (141.0 mi) | 753 (2020) |
Rennes | France | Rennes Metro | 2002 | 2022 | 28 | 22.4 km (13.9 mi) | 37.2 (2019) |
Toulouse | France | Toulouse Metro | 1993 | 2007 | 37 | 28.2 km (17.5 mi) | 118.2 (2019) |
Tbilisi | Georgia | Tbilisi Metro | 1966 | 2017 | 23 | 27.1 km (16.8 mi) | 69.78 (2020) |
Berlin | Germany | Berlin U-Bahn | 1902 | 2021 | 175 | 147.8 km (91.8 mi) | 596 (2019) |
Hamburg | Germany | Hamburg U-Bahn | 1912 | 2019 | 93 | 105.8 km (65.7 mi) | 249.5 (2019) |
Munich | Germany | Munich U-Bahn | 1971 | 2010 | 96 | 95 km (59 mi) | 429 (2019) |
Nuremberg | Germany | Nuremberg U-Bahn | 1972 | 2020 | 49 | 38.2 km (23.7 mi) | 114.6 (2019) |
Athens | Greece | Athens Metro | 1904 | 2022 | 66 | 91.8 km (57.0 mi) | 259.2 (2018) |
Budapest | Hungary | Budapest Metro | 1896 | 2014 | 48 | 38.2 km (23.7 mi) | 232.8 (2020) |
Ahmedabad | India | Ahmedabad Metro | 2019 | 2022 | 31 | 37.86 km (23.53 mi) | 0.4 (2021) |
Bengaluru | India | Namma Metro | 2011 | 2021 | 51 | 56 km (35 mi) | 174.22 (2020) |
Chennai | India | Chennai Metro | 2015 | 2021 | 42 | 54 km (34 mi) | 42 (2021) |
Delhi | India | Delhi Metro | 2002 | 2022 | 230 | 348.12 km (216.31 mi) | 1790 (2019) |
Gurugram | India | Delhi Metro Rapid Metro Express |
2013 | 2017 | 11 | 11.7 km (7.3 mi) | 18.3 (2018) |
Hyderabad | India | Hyderabad Metro | 2017 | 2020 | 56 | 69 km (43 mi) | 173 (2021) |
Jaipur | India | Jaipur Metro | 2015 | 2020 | 11 | 12.0 km (7.5 mi) | 7 (2021) |
Kanpur | India | Kanpur Metro | 2021 | – | 9 | 8.98 km (5.58 mi) | n/a |
Kochi | India | Kochi Metro | 2017 | 2022 | 24 | 27.4 km (17.0 mi) | 17 (2021) |
Kolkata | India | Kolkata Metro | 1984 | 2022 | 40 | 47 km (29 mi) | 256 (2021) |
Lucknow | India | Lucknow Metro | 2017 | 2019 | 21 | 22.87 km (14.21 mi) | 22 (2021) |
Mumbai | India | Mumbai Metro | 2014 | 2022 | 31 | 30.65 km (19.05 mi) | 126 (2021) |
Nagpur | India | Nagpur Metro | 2019 | 2022 | 36 | 38.2 km (23.7 mi) | 4 (2021) |
Noida | India | Delhi Metro Noida Metro |
2019 | – | 21 | 29.7 km (18.5 mi) | 5 (2021) |
Pune | India | Pune Metro | 2022 | – | 10 | 12 km (7.5 mi) | n/a |
Jakarta | Indonesia | Jakarta MRT | 2019 | – | 13 | 15.7 km (9.8 mi) | 9.9 (2020) |
Isfahan | Iran | Isfahan Urban Railway | 2015 | 2018 | 20 | 20.2 km (12.6 mi) | n/a |
Mashhad | Iran | Mashhad Urban Railway | 2011 | 2019 | 36 | 37.5 km (23.3 mi) | 50.7(2018) |
Shiraz | Iran | Shiraz Metro | 2014 | 2020 | 20 | 24.5 km (15.2 mi) | 18 (2018) |
Tabriz | Iran | Tabriz Metro | 2015 | 2020 | 18 | 17.2 km (10.7 mi) | n/a |
Tehran | Iran | Tehran Metro | 2000 | 2022 | 133 | 155.8 km (96.8 mi) | 820 (2018) |
Brescia | Italy | Brescia Metro | 2013 | – | 17 | 13.7 km (8.5 mi) | 18.7 (2019) |
Catania | Italy | Catania Metro | 1999 | 2021 | 10 | 8.8 km (5.5 mi) | 5.8 (2018) |
Genoa | Italy | Genoa Metro | 1990 | 2012 | 8 | 7.1 km (4.4 mi) | 15.3 (2018) |
Milan | Italy | Milan Metro | 1964 | 2022 | 112 | 102.5 km (63.7 mi) | 386.8 (2019) |
Naples | Italy | Naples Metro | 1993 | 2021 | 28 | 30.8 km (19.1 mi) | 41.1 (2019) |
Rome | Italy | Rome Metro | 1955 | 2018 | 73 | 60 km (37 mi) | 320 (2018) |
Turin | Italy | Turin Metro | 2006 | 2021 | 23 | 15.1 km (9.4 mi) | 42.5 (2018) |
Fukuoka | Japan | Fukuoka City Subway | 1981 | 2005 | 35 | 29.8 km (18.5 mi) | 173.3 (2019) |
Hiroshima | Japan | Astram Line | 1994 | 2015 | 21 | 18.4 km (11.4 mi) | 24.0 (2019) |
Kobe | Japan | Kobe Municipal Subway | 1977 | 2001 | 28 | 38.1 km (23.7 mi) | 114.2 (2019) |
Kyoto | Japan | Kyoto Municipal Subway | 1981 | 2008 | 31 | 31.2 km (19.4 mi) | 146.4 (2019) |
Nagoya | Japan | Nagoya Municipal Subway | 1957 | 2011 | 87 | 93.3 km (58.0 mi) | 487.4 (2019) |
Osaka | Japan | Osaka Metro | 1933 | 2006 | 100 | 129.9 km (80.7 mi) | 870.4 (2016) |
Sapporo | Japan | Sapporo Municipal Subway | 1971 | 1999 | 46 | 48.0 km (29.8 mi) | 226.9 (2019) |
Sendai | Japan | Sendai Subway | 1987 | 2015 | 29 | 28.7 km (17.8 mi) | 91.7 (2019) |
Tokyo | Japan | Toei Subway | 1960 | 2002 | 99 | 109.0 km (67.7 mi) | 1174.9 (2019) |
Tokyo Metro | 1927 | 2020 | 142 | 195.1 km (121.2 mi) | 2757.4 (2019) | ||
Rinkai Line | 1996 | 2002 | 8 | 12.2 km (7.6 mi) | 95.0 (2019) | ||
Yokohama | Japan | Yokohama Municipal Subway | 1972 | 2008 | 40 | 53.4 km (33.2 mi) | 243.2 (2019) |
Minatomirai Line | 2004 | 2008 | 6 | 4.1 km (2.5 mi) | 80.6 (2019) | ||
Almaty | Kazakhstan | Almaty Metro | 2011 | 2022 | 11 | 13.4 km (8.3 mi) | 7.0 (2020) |
Pyongyang | North Korea | Pyongyang Metro | 1973 | 1987 | 17 | 22.5 km (14.0 mi) | 36 (2009) |
Busan | South Korea | Busan Metro | 1985 | 2017 | 135 | 139.9 km (86.9 mi) | 361 (2019) |
Daegu | South Korea | Daegu Metro | 1997 | 2015 | 58 | 81.2 km (50.5 mi) | 168 (2019) |
Daejeon | South Korea | Daejeon Metro | 2006 | 2007 | 22 | 22.7 km (14.1 mi) | 40 (2019) |
Gwangju | South Korea | Gwangju Metro | 2004 | 2008 | 20 | 20.1 km (12.5 mi) | 19 (2019) |
Incheon | South Korea | Incheon Subway | 1999 | 2020 | 56 | 59.4 km (36.9 mi) | 116 (2019) |
Seoul | South Korea | Seoul Metropolitan Subway | 1974 | 2022 | 302 | 372.5 km (231.5 mi) | 2127.2 (2020) |
Korail metro lines | 1994 | 2022 | 86 | 151.7 km (94.3 mi) | 426.4 (2019) | ||
Shinbundang Line (Neo Trans) | 2011 | 2022 | 16 | 33.4 km (20.8 mi) | 122.5 (2019) | ||
Kuala Lumpur | Malaysia | Rapid KL | 1996 | 2022 | 115 | 156 km (97 mi) | 19.5 (2020) |
Guadalajara | Mexico | Guadalajara Electric Rail System | 1989 | 2020 | 48 | 46.5 km (28.9 mi) | 114.5 (2021) |
Mexico City | Mexico | Mexico City Metro | 1969 | 2012 | 163 | 200.9 km (124.8 mi) | 935.2 (2020) |
Monterrey | Mexico | Metrorrey | 1991 | 2021 | 38 | 40.5 km (25.2 mi) | 109.9 (2020) |
Amsterdam | Netherlands | Amsterdam Metro | 1977 | 2018 | 39 | 41.2 km (25.6 mi) | 111.3 (2019) |
Rotterdam | Netherlands | Rotterdam Metro | 1968 | 2019 | 70 | 100.6 km (62.5 mi) | 99 (2019) |
Oslo | Norway | Oslo Metro | 1966 | 2016 | 101 | 85 km (53 mi) | 74 (2020) |
Lahore | Pakistan | Lahore Metro | 2020 | – | 26 | 27.1 km (16.8 mi) | 20 (2020-2021) |
Panama City | Panama | Panama Metro | 2014 | 2019 | 29 | 36.8 km (22.9 mi) | 49.9 (2020) |
Lima | Peru | Lima Metro | 2011 | 2014 | 26 | 34.6 km (21.5 mi) | 110.4 (2018) |
Manila | Philippines | Manila Light Rail Transit System | 1984 | 2021 | 33 | 37.2 km (23.1 mi) | 218.2 (2019) |
Manila Metro Rail Transit System | 1999 | 2000 | 13 | 16.9 km (10.5 mi) | 96.9 (2019) | ||
Warsaw | Poland | Warsaw Metro | 1995 | 2022 | 39 | 42 km (26 mi) | 195.4 (2019) |
Lisbon | Portugal | Lisbon Metro | 1959 | 2016 | 56 | 44.2 km (27.5 mi) | 184.6 (2019) |
Doha | Qatar | Doha Metro | 2019 | 2019 | 36 | 76 km (47 mi) | n/a |
Bucharest | Romania | Bucharest Metro | 1979 | 2020 | 64 | 80.1 km (49.8 mi) | 179.2 (2019) |
Kazan | Russia | Kazan Metro | 2005 | 2018 | 11 | 16.8 km (10.4 mi) | 21.5 (2019) |
Moscow | Russia | Moscow Metro | 1935 | 2021 | 203 | 435.7 km (270.7 mi) | 1618.2 (2020) |
Nizhny Novgorod | Russia | Nizhny Novgorod Metro | 1985 | 2018 | 15 | 21.6 km (13.4 mi) | 20.4 (2020) |
Novosibirsk | Russia | Novosibirsk Metro | 1986 | 2010 | 13 | 15.9 km (9.9 mi) | 58.1 (2020) |
Saint Petersburg | Russia | Saint Petersburg Metro | 1955 | 2019 | 64 | 124.8 km (77.5 mi) | 495.0 (2020) |
Samara | Russia | Samara Metro | 1987 | 2015 | 10 | 11.6 km (7.2 mi) | 8.8 (2020) |
Yekaterinburg | Russia | Yekaterinburg Metro | 1991 | 2012 | 9 | 12.7 km (7.9 mi) | 27.3 (2020) |
Singapore | Singapore | Mass Rapid Transit | 1987 | 2022 | 134 | 230.2 km (143.0 mi) | 738.4 (2020) |
Barcelona | Spain | Barcelona Metro | 1924 | 2021 | 166 | 147.2 km (91.5 mi) | 217.93 (2019) |
Bilbao | Spain | Metro Bilbao | 1995 | 2020 | 42 | 45.1 km (28.0 mi) | 91.6 (2019) |
Madrid | Spain | Madrid Metro | 1919 | 2019 | 242 | 288.5 km (179.3 mi) | 447.8 (2021) |
Stockholm | Sweden | Stockholm Metro | 1950 | 1994 | 100 | 108 km (67 mi) | 355 (2018) |
Lausanne | Switzerland | Lausanne Métro | 2008 | – | 14 | 5.9 km (3.7 mi) | 32.8 (2019) |
Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung Rapid Transit | 2008 | 2012 | 37 | 42.7 km (26.5 mi) | 65.4 (2019) |
Taipei | Taiwan | Taipei Metro | 1996 | 2020 | 119 | 146.2 km (90.8 mi) | 695.7 (2020) |
Taichung | Taiwan | Taichung Metro | 2021 | – | 18 | 16.7 km (10.4 mi) | n/a |
Taoyuan | Taiwan | Taoyuan Metro | 2017 | – | 22 | 53.1 km (33.0 mi) | 28.0 (2019) |
Bangkok | Thailand | BTS Skytrain | 1999 | 2021 | 60 | 70 km (43 mi) | 236.9 (2020) |
Metropolitan Rapid Transit | 2004 | 2019 | 53 | 71 km (44 mi) | 95.3 (2020) | ||
Adana | Turkey | Adana Metro | 2009 | 2010 | 13 | 13.9 km (8.6 mi) | 14 (2011) |
Ankara | Turkey | Ankara Metro | 1997 | 2017 | 56 | 64.36 km (39.99 mi) | 66.4 (2020) |
Bursa | Turkey | Bursaray | 2002 | 2014 | 38 | 38.9 km (24.2 mi) | 91.3 (2010) |
Istanbul | Turkey | Istanbul Metro | 1989 | 2023 | 118 | 160.3 km (99.6 mi) | 474.5 (2021) |
İzmir | Turkey | İzmir Metro | 2000 | 2014 | 17 | 20 km (12 mi) | 100 (2019) |
Dnipro | Ukraine | Dnipro Metro | 1995 | – | 6 | 7.1 km (4.4 mi) | 3.55 (2020) |
Kharkiv | Ukraine | Kharkiv Metro | 1975 | 2016 | 30 | 38.1 km (23.7 mi) | 128.1 (2020) |
Kyiv | Ukraine | Kyiv Metro | 1960 | 2013 | 52 | 67.6 km (42.0 mi) | 279.5 (2020) |
Dubai | United Arab Emirates | Dubai Metro | 2009 | 2021 | 56 | 89.5 km (55.6 mi) | 113.6 (2020) |
Glasgow | United Kingdom | Glasgow Subway | 1896 | – | 15 | 10.4 km (6.5 mi) | 12.7 (2019) |
London | United Kingdom | London Underground | 1863 | 2021 | 272 | 402 km (250 mi) | 296 (2020) |
Docklands Light Railway | 1987 | 2011 | 45 | 34 km (21 mi) | 39.9 (2020) | ||
Atlanta | United States | MARTA | 1979 | 2000 | 38 | 76.6 km (47.6 mi) | 22.9 (2021) |
Baltimore | United States | Baltimore Metro SubwayLink | 1983 | 1995 | 14 | 24.9 km (15.5 mi) | 1.7 (2021) |
Boston | United States | MBTA subway | 1901 | 2014 | 51 | 61 km (38 mi) | 62.9 (2021) |
Chicago | United States | Chicago "L" | 1892 | 2017 | 145 | 165.4 km (102.8 mi) | 78.6 (2021) |
Cleveland | United States | RTA Rapid Transit: Red Line | 1955 | 1968 | 18 | 31 km (19 mi) | 2.4 (2021) |
Los Angeles | United States | Metro Rail | 1993 | 2000 | 16 | 28.0 km (17.4 mi) | 21.4 (2021) |
Miami | United States | Metrorail | 1984 | 2012 | 23 | 40.1 km (24.9 mi) | 9.7 (2021) |
New York City | United States | New York City Subway | 1904 | 2017 | 424 | 399 km (248 mi) | 1311.3 (2021) |
Staten Island Railway | 1925 | 2017 | 21 | 22.5 km (14.0 mi) | 2.8 (2021) | ||
PATH | 1908 | 1937 | 13 | 22.2 km (13.8 mi) | 32.1 (2021) | ||
Philadelphia | United States | SEPTA | 1907 | 1973 | 75 | 59.1 km (36.7 mi) | 35.6 (2021) |
PATCO Speedline | 1936 | 1980 | 13 | 22.9 km (14.2 mi) | 3.7 (2021) | ||
San Francisco/Oakland | United States | BART | 1972 | 2020 | 47 | 186.8 km (116.1 mi) | 24.9 (2021) |
San Juan | United States | Tren Urbano | 2004 | 2005 | 16 | 17.2 km (10.7 mi) | 1.6 (2021) |
Washington, D.C. | United States | Washington Metro | 1976 | 2022 | 97 | 208 km (129 mi) | 57.0 (2021) |
Tashkent | Uzbekistan | Tashkent Metro | 1977 | 2020 | 39 | 57.1 km (35.5 mi) | 38.8 (2020) |
Caracas | Venezuela | Caracas Metro | 1983 | 2015 | 52 | 67.2 km (41.8 mi) | 358 (2017) |
Hanoi | Vietnam | Hanoi Metro | 2021 | – | 12 | 13.1 km (8.1 mi) | 7.5 |
- Notas del cuadro
^* Indica las cifras de pasajeros según el año fiscal en lugar del año calendario.
Lista por país
- Al 7 de diciembre de 2022
En construcción
La siguiente es una lista de nuevos sistemas de metro en todo el mundo que actualmente están activamente en construcción. Tenga en cuenta que en algunos casos no está claro si el sistema se considerará un sistema de metro completo una vez que comience a operar. Solo se enumeran los sistemas de metro en construcción donde no hay sistemas de metro actualmente en funcionamiento en la misma ciudad.
