Lista de salas IMAX

Esta es una lista de lugares IMAX que cuentan con proyectores IMAX con láser 4K y/o proyectores de películas de 15/70 mm. No se incluyen los cines con proyectores de xenón digitales con resolución únicamente 2K.
Las ubicaciones IMAX con láser utilizan uno de los cuatro tipos de proyectores 4K:
- Láser GT: Sistema de proyector dual capaz de una relación de aspecto de hasta 1.43:1.
- CoLa: Proyector único, limitado a 1.90:1 relación de aspecto.
- XT: Proyector único, limitado a 1.90:1 relación de aspecto.
- Dome Laser: Proyector único. Usado en teatros de cúpulas.
Las ubicaciones IMAX tradicionales de 15/70 mm utilizan proyectores de película de 70 mm, con la película pasando horizontalmente por los proyectores y cada cuadro tiene 15 perforaciones de ancho. Las presentaciones en 3D se muestran utilizando dos proyectores y gafas con obturador LCD o polarizadas lineales. Estas ubicaciones son capaces de mostrar relaciones de aspecto de hasta 1,43:1.
Las ubicaciones IMAX 15/70 mm utilizan uno de cinco tipos de proyectores de películas:
- GT: Proyector de película 2D de 15/70 mm IMAX.
- GT3D: Proyector 3D de película IMAX de 15/70 mm, rotor dual.
- SR: Proyector de película 3D de 15/70 mm IMAX, pequeño rotor.
- GT Dome: proyector de película 2D IMAX de 15/70 mm.
- SR Dome: IMAX Proyector de película 2D de 15/70 mm, pequeño rotor.
Algunos cines con pantallas antiguas de 1,43:1 tienen proyectores láser individuales o proyectores digitales; estas instalaciones están restringidas a proyectar a un máximo de 1,90:1.
Los cines domo pueden indicar uno o dos tamaños de pantalla. El primer (o único) número indica el diámetro de la pantalla. El segundo número (si está presente) indica el ancho de la superficie de la pantalla.
Europa
| País | Ciudad | Nombre de la ubicación | Screen Aspect Ratio (AR) | Proyector digital | AR máximo para proyección digital | Film Projector | Dimensiones de pantalla | ¿Se muestran películas comerciales? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Graz | CineplexX Graz & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17,4 m × 9,2 m 57.1 ft × 30.2 ft | Sí. | |
| Hohenems | Cineplexx Hohenems & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17.0 m × 9.1 m 55,8 pies × 3,0 pies | Sí. | ||
| Viena | CineplexX Apollo Vienna & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17,6 m × 9,5 m 57,8 pies × 31,2 pies | Sí. | ||
| Viena | CineplexX Donau Plex IMAX Viena | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20,5 m × 11,0 m 67,3 pies × 36,1 pies | Sí. | ||
| Wiener Neudorf | CineplexX Westfield SCS & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Bélgica | Amberes | Kinepolis Mega NV Antwerpen & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.0 m × 11.0 m 65,6 pies × 36,1 pies | Sí. | |
| Bruselas | Kinepolis Brussels & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 27,6 m × 19,3 m 90,6 pies × 63,3 pies 533 m2 5.740 pies cuadrados | Sí. | ||
| Charleroi | Pathé Charleroi & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 22.0 m × 16.0 m 72,2 pies × 52,5 pies 352 m2 3.790 pies cuadrados | Sí. | ||
| Liège | Kinepolis Liege " IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 20.0 m × 8.0 m 65,6 pies × 26,2 pies 160 m2 1.700 pies cuadrados | Sí. | ||
| Czechia | Praga | IMAX Teatro, Palac Flora | 1.43:1 | IMAX Digital | 1.90:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 23.9 m × 18,5 m 78,3 pies × 60,6 pies | Sí. |
| Finlandia | Helsinki | Finnkino Itis & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23,3 m × 13,3 m 76,5 pies × 43,6 pies | Sí. | |
| Francia | Archamps | Gaumont Archamps & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 25.0 m × 14.0 m 82,0 ft × 45,9 pies 350 m2 3,800 pies cuadrados | Sí. | |
| Aubiere | Pathe Cine Dome Aubiere & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 19.00 m × 10.33 m 62,3 pies × 33,9 pies 196 m2 2,110 pies cuadrados | Sí. | ||
| Conflans-Sainte-Honorine | Pathe Conflans " IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 25.0 m × 14.7 m 82,0 ft × 48,2 pies 368 m2 3,960 pies cuadrados | Sí. | ||
| Grenoble | Pathe Grenoble > IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Ivry-sur-Seine | Cine Pathe Quai d'Ivry ' IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.0 m × 11.0 m 68,9 pies × 36,1 pies 231 m2 2,490 pies cuadrados | Sí. | ||
| La Valette-du-Var | Pathe La Valette & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 24.38 m × 13.67 m 8,0 pies × 44,8 pies 333 m2 3,580 pies cuadrados | Sí. | ||
| Les Pennes Mirabeau | Pathe Plan de Campagne & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 25.0 m × 15.0 m 82.0 ft × 49.2 ft 375 m2 4,040 pies cuadrados | Sí. | ||
| Lieusaint | Pathé Carré Sénart " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Marne-la-Vallée | Gaumont Disney Village & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 25.7 m × 14.8 m 84,3 pies × 48,6 pies 380 m2 4,100 pies cuadrados | Sí. | ||
| Montpellier | Gaumont Montpellier Multiplexe & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 22.39 m × 16.76 m 73,5 pies × 5,0 pies 375 m2 4,040 pies cuadrados | Sí. | ||
| Nîmes | Kinepolis Nimes " IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 17.17 m × 9.25 m 56.3 ft × 30,3 ft 159 m2 1,710 pies cuadrados | Sí. | ||
| París | La Geode | Dome 1.43:1 | IMAX Doma con láser | Dome 1.43:1 | 23.7 m × 17.3 m 77,9 pies × 56,8 pies | |||
| Poitiers | Futuroscope - Arthur la aventura 4D | Dome 1.43:1 | IMAX Dome 15/70 mm 3D | 25.00m............... | No | |||
| Poitiers | Futuroscope - Kinemax IMAX Teatro | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 27,2 m × 21,4 m 89,2 pies × 70,2 pies 582 m2 6,260 pies cuadrados | No | ||
| Rouen | Gaumont Rouen Grand Quevilly & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.30 m × 10.45 m 66,6 pies × 34,3 pies 212 m2 2,280 pies cuadrados | Sí. | ||
| Saran | Pathe Saran & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 22.0 m × 12.0 m 72,2 pies × 39,4 pies 264 m2 2,840 pies cuadrados | Sí. | ||
| Thillois | Gaumont Parc Millesime & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 22.0 m × 12.0 m 72,2 pies × 39,4 pies 264 m2 2,840 pies cuadrados | Sí. | ||
| Toulouse | Cinema Gaumont Labège & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 25.0 m × 15.0 m 82.0 ft × 49.2 ft 375 m2 4,040 pies cuadrados | Sí. | ||
| Toulouse | IMAX Cite de l'Espace | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 21.5 m × 17,5 m 70,5 pies × 57,4 pies 376 m2 4,050 pies cuadrados | No | ||
| Tours | Cine Loire & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 18,7 m × 10,5 m 61,5 pies × 34,3 pies | Sí. | ||
| Valenciennes | Pathe Valenciennes & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Vaulx-en-Velin | Cine Pathe Carre de Soie & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17.90 m × 9.88 m 58,7 pies × 32,4 pies 177 m2 1,910 pies cuadrados | Sí. | ||
| Alemania | Berlín | UCI Luxe Mercedes Platz & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22,3 m × 13,5 m 73,2 pies × 44.3 pies | Sí. | |
| Karlsruhe | Filmpalast am ZKM & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 22.3 m × 15.8 m 73,2 pies × 51,8 pies 352 m2 3.790 pies cuadrados | Sí. | ||
| Leonberg | IMAX Leonberg | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 38,8 m × 21.0 m 127 ft × 68,9 ft 798 m2 8,590 pies cuadrados | Sí. | ||
| Sinsheim | IMAX 3D, Sinsheim Auto & Technik Museum | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 27.0 m × 22.0 m 88,6 pies × 72,2 pies 594 m2 6,390 pies cuadrados | Sí. | ||
| Speyer | IMAX Dome, Speyer Technik Museum | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 24.0 m 78,7 pies | No | |||
| Italia | Azzano San Paolo | UCI Cinemas Orio & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 29,6 m × 16,5 m 97,0 ft × 54.0 ft | Sí. | |
| Letonia | Riga | Apollo Kino & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | ||
| Luxemburgo | Kirchberg | Kinepolis Kirchberg & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 17,9 m × 9,5 m 58,7 pies × 31,2 pies 170 m2 1.800 pies cuadrados | Sí. | |
| Países Bajos | Amsterdam | Pathe Arena & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20,4 m × 10,4 m 67,0 ft × 34.0 ft | Sí. | |
| Arnhem | Pathe Arnhem & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.0 m × 12.0 m 68,9 pies × 39,4 pies | Sí. | ||
| Eindhoven | Pathe Eindhoven & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 18.0 m × 7.0 m 59.0 ft × 23.0 ft | Sí. | ||
| Rotterdam | Pathe Schouwburgplein " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 18.0 m × 9.0 m 59,0 ft × 29,5 pies | Sí. | ||
| La Haya | Pathe Spuimarkt & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.0 m × 11.0 m 68,9 pies × 36,1 pies | Sí. | ||
| Tilburg | Pathe Tilburg & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 19.0 m × 10.0 m 62,3 pies × 32,8 pies | Sí. | ||
| Noruega | Oslo | ODEON Oslo & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 24.2 m × 13.7 m 79,3 pies × 44,9 pies | Sí. | |
| Polonia | Krakow | Cinema City Zakopianka & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 24.1 m × 17.4 m 79.0 ft × 57.1 ft | Sí. | |
| Portugal | Lisboa | Cine NOS Colombo & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.4 m × 12.0 m 70,2 pies × 39.3 pies | Sí. | |
| Serbia | Belgrado | CineplexX Galerija Belgrado & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | ||
| España | Madrid | Kinepolis Madrid & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 20.0 m × 8.0 m 65,6 pies × 26,2 pies 160 m2 1.700 pies cuadrados | Sí. | |
| Valencia | L'Hemisferic, Ciudad de las Artes y las Ciencias | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 24.0 m 78,8 pies | No | |||
| Suecia | Estocolmo | IMAX Cosmonova, Museo Sueco de Historia Natural | Dome 1.43:1 | IMAX Doma con láser | Dome 1.43:1 | 23.0 m 75,5 pies | ||
| Gotemburgo | Filmstaden Bergakungen & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Suiza | Chur | Blue Cinema Chur & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | ||
| Ebikon-Lucerne | Pathe Mall of Switzerland & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 22.5 m × 12.5 m 73,8 pies × 40,9 pies | Sí. | ||
| Ginebra | Pathe Balexert & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | |||
| Spreitenbach | Pathe Spreitenbach & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Ucrania | Kyiv | Multiplex Lavina Mall & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | |||
| Kyiv | Planeta Kino River Mall & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||
| Kyiv | Respublica IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||
| Reino Unido | Ashford | Cineworld Ashford & IMAX | 1.43:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23 m × 16 m 74 ft × 52 pies | Sí. | |
| Barnsley | Cineworld Barnsley & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Belfast | Cineworld Belfast & IMAX | 1.43:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Dunfermline | ODEON Dunfermline & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Gateshead | ODEON Gateshead " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 19.0 m × 10.0 m 62,3 pies × 32,8 pies | Sí. | ||
| Glasgow | Cineworld Silverburn & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 24 m × 13 m 79 pies × 44 pies | Sí. | ||
| Liverpool | ODEON Liverpool ONE & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Londres | BFI IMAX, British Film Institute | 1.43:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 26 m × 20 m 85 pies × 65 pies | Sí. | |
| Londres | Cineworld Leicester Square IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 26,5 m × 14,0 m 87,0 ft × 45,8 pies | Sí. | ||
| Londres | IMAX: The Ronson Theatre at the Science Museum | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 24,3 m × 16,8 m 79,7 pies × 55,1 pies | Sí. | |
| Manchester | ODEON Trafford Centre " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17,8 m × 9,7 m 58,5 pies × 31,8 pies | Sí. | ||
| Manchester | Vue Manchester IMAX & The Printworks | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 26.3 m × 18.8 m 86,3 pies × 61,7 pies | Sí. | |
| Rushden | Cineworld Rushden Lakes & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23,8 m × 13,2 m 78.1 ft × 43.3 ft | Sí. | ||
| Sheffield | Cineworld Sheffield & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 23.9 m × 12.9 m 78,4 pies × 42,4 pies | Sí. | ||
| Swindon | VUE Swindon & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | |||
| Watford | Cineworld Watford & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.0 m × 11.6 m 72.2 ft × 38.1 ft 255 m2 2,740 pies cuadrados | Sí. | ||
| York | Cineworld York & IMAX | 1.43:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.29 m × 16.81 m 73,1 pies × 55,2 pies 375 m2 4,040 pies cuadrados | Sí. |
Asia
| País | Provincia | Ciudad | Nombre de la ubicación | Screen Aspect Ratio (AR) | Proyector digital | AR máximo para proyección digital | Film Projector | Dimensiones de pantalla | ¿Se muestran películas comerciales? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | Muharraq | Diyar Al-Muharraq | Reel Cinemas & IMAX | 1.90:1 | IMAX Cola | 1.90:1 | Sí. | ||
| China | Beijing | Chaoyang | Museo Nacional de Cine de China | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 30.17m×19.51m | ||
| Chaoyang | IMAX 3D, China Science & Technology Museum | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 29.58m×21.93m | |||||
| Chaoyang | IMAX Dome, China Science & Technology Museum | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 30m | |||||
| Chaoyang | Beijing Emperor Center & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.19 m×11.76m | ||||
| Chaoyang | Beijing Fangyuanli ID Mall Bona & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.92m×10.9m | ||||
| Fangshan | Beijing Fangshan Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.85m×11.76m | ||||
| Haidian | Beijing Qinghe CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 16.48m×8.31m | ||||
| Shijingshan | Beijing Shijingshan Wanda " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.22m×12.68m | ||||
| Tongzhou | Universal Beijing Resort Universal City Walk & IMAX | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||||
| Chongqing | Jiangbei | IMAX, Chongqing Science & Technology Museo | 1.43:1 | IMAX SR 15/70 mm | 22.00m×16.00m | ||||
| Yuzhong | IMAX Dome, Chongqing Children's Museum | Dome 1.43:1 | IMAX SR Dome 15/70 mm | 18m | |||||
| Fujian | Fuzhou | Fuzhou Strait Culture Art Center Jinyi & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.39m×10.59m | |||
| Xiamen | Xiamen Huli Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.18m×10.40m | ||||
| Guangdong | Dongguan | IMAX Dome, Dongguan Science & Technology Museo | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 18m | ||||
| Dongguan | Dongguan Wanda & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 32.06m×19.51m | ||||
| Guangzhou | Guangzhou New Park Mei Ah & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.55m×12.31m | ||||
| Guangzhou | Guangzhou Rock Square Flying & IMAX | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||||
| Maoming | Maoming Donghui & IMAX | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||||
| Shenzhen | Shenzhen One Avenue CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.85m×11.76m | ||||
| Shenzhen | Shenzhen Maxland Jinyi " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.74m×11.80m | ||||
| Shenzhen | Shenzhen PAFC Emperador del Mall & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.80m×11.00m | ||||
| Shenzhen | Shenzhen Longgang Tian An MixC & IMAX | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||||
| Guangxi | Nanning | Nanning Qingxiu Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.76m×11.67m | |||
| Guizhou | Guiyang | Guiyang The Future Ark Cross & IMAX | 1.90:1 | láser IMAX GT | 1.90:1 | 32.16m×18.17m | |||
| Guiyang | Guiyang Incity CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.96m×11.94m | ||||
| Guiyang | Guiyang Zhongda Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 18.92m×9.91m | ||||
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang MixC & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 25.07m×13.90m | |||
| Heilongjiang | Daqing | IMAX, Da Qing Science & Technology Museo | Dome 1.43:1 | IMAX SR Dome 15/70 mm | 18m | ||||
| Harbin | IMAX, Heilongjiang Science & Technology Center | Dome 1.43:1 | IMAX SR Dome 15/70 mm | ||||||
| Harbin | Harbin Tai Lai Era & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 28.65m×21.30m | ||||
| Harbin | Harbin MixC & IMAX | IMAX CoLa | 1.90:1 | ||||||
| Harbin | Haxi Wanda Plaza IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.54mx11.49m | ||||
| Henan | Zhengzhou | Zhengzhou Yoyo Park CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.60mx10.64m | |||
| Zhengzhou | Zhengzhou Wanda Erqi & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.30mx11.70m | ||||
| Hubei | Wuhan | Wuhan Wushang Dream Plaza Moore & IMAX | IMAX CoLa | ||||||
| Wuhan | Wuhan Wushang Moore " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.34mx11.10m | ||||
| Hunan | Changsha | Changsha Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.42mx11.51m | |||
| Jiangsu | Jingjiang City | Jingjiang In City CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | ||||
| Nanjing | IMAX, Nanjing Juvenile Science & Technology Center | Dome 1.43:1 | IMAX SR Dome 15/70 mm | 21m | |||||
| Nanjing | Nanjing Unimall Omnijoi & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.92mx11.45m | ||||
| Suzhou | Kunshan MixC " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.84mx12.30m | ||||
| Wuxi | Wuxi Livat Jinyi & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.22mx12.68m | ||||
| Wuxi | Wuxi Big World & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.82mx10,83m | ||||
| Wuxi | Wuxi Yaohan CGV & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.34mx10.73m | ||||
| Wuxi | Wuxi Jiangnan Joy City Big World & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 25.00mx13.00m | ||||
| Jiangxi | Nanchang | Nanchang MixC & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17.98mx9.44m | |||
| Liaoning | Dalian | Dalian Jingkai Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.01mx11.51m | |||
| Shenyang | Shenyang Olympic Wanda IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.19mx11.61m | ||||
| Shenyang | IMAX, Liaoning Science & Technology Museo | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 28.98mx22.00m | ||||
| Mongolia interna | Hohhot | Hohhot East Xinhua Road Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.24mx10.87m | |||
| Shandong | Jinan | Jinan Gaoxin Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.02m×11.85m | |||
| Jinan | Jinan MixC " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.85m×11.73m | ||||
| Jinan | Shandong Science & Technology Museo | láser IMAX GT | |||||||
| Qingdao | Qingdao Wanda CBD Cine IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 21.20m×11.00m | ||||
| Shanghai | Baoshan | Wanda Shanghai Baoshan & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.05m×10.48m | |||
| Hongkou | Jinyi Cinema & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17.82m×8.44m | ||||
| Huangpu | Shanghai One East Palace & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 19.49m×10.11m | ||||
| Jing'an | Shanghai Daning IMIX Park Hoyts & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 25.88m×13.46m | ||||
| Jinshan | Shanghai Jinshan Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 23.16m×12.10m | ||||
| Pudong | IMAX Dome, Shanghai Science & Technology Museo | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 23.0 m 75,5 pies | |||||
| Pudong | IMAX 3D, Shanghai Science & Technology Museo | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 24,3 m × 18,3 m 79,7 pies × 6,0 pies 445 m2 4.790 pies cuadrados | |||||
| Shanxi | Taiyuan | Taiyuan Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 26.51m×14.06m | |||
| Taiyuan | Taiyuan MixC & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.85m×11.86m | ||||
| Sichuan | Chengdu | Chengdu MixC Ph2 Broadway & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 24.52m×12.80m | |||
| Chengdu | Chengdu Shin Kong Plaza Emperor & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.87m×12.46m | ||||
| Yunnan | Kunming | Kunming Panxing Dadu LLC & IMAX | 1.43:1 | láser IMAX GT | 1.43:1 | 23.10m×17.37m | |||
| Kunming | Kunming Xishan Wanda & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 22.13m×11.66m | ||||
| Zhejiang | Ningbo | Ningbo MixC & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 25.88m×13.92m | |||
| Hong Kong | Kowloon | Yau Tsim Mong | Hongkong ISQUARE Emperador IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.94m×11.80m | Sí. | |
| Yau Tsim Mong | OMNIMAX, Hong Kong Space Museum | Dome 1.43:1 | IMAX GT Domo 15/70 mm | 23.00m | |||||
| Yau Tsim Mong | MCL Cinemas IMAX @ K11 Art House | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.70m×11.77m | Sí. | |||
| India | Delhi | Delhi | INOX Vishal Mall & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||
| Nueva Delhi | INOX Paras & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Nueva Delhi | PVR Priya & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Nueva Delhi | PVR Seleccione City Walk Gold & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 16.30m×9.10m | Sí. | |||
| Gujarat | Ahmedabad | IMAX 3D, Gujarat Science City | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 29.00m×20.04m | No | |||
| Maharashtra | Mumbai | PVR Phoenix IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 18.10m×9.40m | Sí. | ||
| Mumbai | PVR INOX Jio World Plaza Bkc & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Mumbai | EROS & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Tamil Nadu | Coimbatore | Broadway Megaaplex " IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | |||
| Uttar Pradesh | Noida | PVR Superplex Mall of India & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | 21.50m×12.10m | Sí. | ||
| Indonesia | Banten | South Tangerang | Bintaro Xchange 2 XXI & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||
| Tangerang | Alam Sutera XXI " IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| DKI Yakarta | South Yakarta | Ciudad de Gandaria XXI " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 20.40m×10.80m | Sí. | ||
| East Yakarta | Keong Emas IMAX | 1.43:1 | IMAX GT3D 15/70 mm | 29.30m×21.50m | No | ||||
| North Yakarta | Kelapa Gading XXI " IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 23.60m×14.30m | Sí. | |||
| Central Java | Semarang | El Parque Semarang XXI & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | |||
| West Java | Bandung | Summarecon Mall Bandung XXI & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | |||
| Cikarang | AEON Mall Deltamas & IMAX | 1.90:1 | IMAX láser XT | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Depok | Margo City XXI & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | ||||
| Japón | Chūbu | Gifu | Aeon Kakamigahara & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | Sí. | ||
| Nagoya | 109 Cines Nagoya & IMAX | 1.90:1 | IMAX CoLa | 1.90:1 | 17.10m×8.80m | Sí. | |||
