Lista de presas y embalses en California
Contenido keyboard_arrow_down
A continuación se muestra una lista de represas y embalses en California en una tabla ordenable. Hay más de 1.400 represas y 1.300 embalses con nombre en el estado de California.
Represas en servicio
| Reservoir | Dam | Río | Condado | Propietario | Completado | Tipo | Altura de la presa | Capacidad de reserva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ft) | m) | (acre ft) | (1,000 m3) | |||||||
| Almaden Reservoir | Almaden Dam | Alamitos Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1935 | Tierra | 108 | 33 | 1.586 | 1,956 |
| Alpine Lake | Presa alpina | Lagunitas Creek | Marin | Marin Municipal Water District | 1917 | Gravedad | 143 | 44 | 8.892 | 10.968 |
| Anderson Lake | Leroy Anderson Dam | Coyote Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1950 | Tierra | 235 | 72 | 91.280 | 112.590 |
| Antelope Lake | Antelope Dam | Upper Indian Creek | Plumas | California Department of Water Resources | 1965 | Tierra | 120 | 37 | 22.566 | 27.835 |
| Balsam Forebay | La presa Balsam Meadow | Balsam Creek, West Fork | Fresno | Southern California Edison | 1986 | Rock-fill | 127 | 39 | 2.040 | 2.500 |
| Barker Reservoir | Barker Dam | embalse de aguas residuales | Riverside | Joshua Tree National Park | 1949 | ? | 15 | 4.6 | 290 | ? |
| Barrett Lake | Barrett Dam | Cottonwood Creek | Condado de San Diego | San Diego | 1923 | Gravedad concreta | 171 | 52 | 34,206 | 42.192 |
| Bass Lake | Crane Valley Dam | Willow Creek, North Fork | Madera | Pacific Gas and Electric Company | 1910 | Relleno hidráulico | 145 | 44 | 45.410 | 56,010 |
| Bear Gulch Reservoir | Bear Gulch Dam | embalse de aguas residuales | San Mateo | California Water Service Company | 1896 | Tierra | 61 | 19 | 672 | 829 |
| Bear River Reservoir | Bear River Dam | Bear River | Amador | Pacific Gas and Electric Company | 1900 | Rock-fill | 83 | 25 | 6.818 | 8.410 |
| Beardsley Lake | Beardsley Dam | Stanislaus River, Middle Fork | Tuolumne | Oakdale ' South San Joaquin Irrigation Districts | 1957 | Tierra y roca | 278 | 85 | 70.600 | 87.000 |
| Bethany Reservoir | Bethany Forebay Dam | Afluente italiano Slough | Alameda | California Department of Water Resources | 1961 | Tierra | 95 | 29 | 5,250 | 6.480 |
| Big Bear Lake | Bear Valley Dam | Bear Creek | San Bernardino | Big Bear Municipal Water District | 1911 | Arco múltiple | 80 | 24 | 74.000 | 91. |
| Big Dry Creek Reservoir | Big Dry Creek Dam | Dry Creek y Dog Creek | Fresno | Fresno Metropolitan Flood Control District | 1948 | Tierra | 50 | 15 | 30.200 | 37,300 |
| Big Sage Reservoir | Big Sage Dam | Rattlesnake Creek | Modoc | Hot Springs Valley Irrigation District | 1921 | Tierra | 49 | 15 | 77.000 | 95.000 |
| Big Tujunga Reservoir | Gran presa de Tujunga | Big Tujunga Creek | Los Ángeles | Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles | 1931 | Arco radial variable | 208 | 63 | 5.750 | 7,090 |
| Negro Butte Lake | Negro Butte Dam | Stony Creek | Tehama y Glenn | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1963 | Tierra | 156 | 48 | 143,700 | 177.300 |
| Boca Reservoir | Boca Dam | Little Truckee River | Nevada | United States Bureau of Reclamation | 1939 | Tierra | 93 | 28 | 41,110 | 50.720 |
| Bon Tempe Lake | Bon Tempe Dam | Lagunitas Creek | Marin | Marin Municipal Water District | 1949 | Tierra | 98 | 30 | 4.300 | 5.300 |
| Bouquet Reservoir | Bouquet Canyon Dam | Bouquet Creek | Los Ángeles | Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles | 1934 | Tierra | 190 | 58 | 36,505 | 45,028 |
| Bowman Lake | Bowman Dam | Canyon Creek | Nevada | Distrito de Irrigación de Nevada | 1927 | Rock-fill | 175 | 53 | 64.000 | 79.000 |
| Bridgeport Reservoir | Bridgeport Dam | East Walker River | Mono | Walker River Irrigation District | 1924 | Tierra | 63 | 19 | 44,100 | 54.400 |
| Briones Reservoir | Briones Dam | Bear Creek | Contra Costa | East Bay Municipal Utility District | 1964 | Tierra | 273 | 83 | 67.520 | 83.280 |
| Brush Creek Reservoir | Brush Creek Dam | Brush Creek | El Dorado | Sacramento Municipal Utility District | 1970 | Arco radial variable | 213 | 65 | 1.530 | 1.890 |
| Bucks Lake | Daño de almacenamiento de cubos | Bucks Creek | Plumas | Pacific Gas and Electric Company | 1928 | Rock-fill | 122 | 37 | 103.000 | 127.000 |
| Butt Valley Reservoir | Butt Valley Dam | Butt Creek | Plumas | Pacific Gas and Electric Company | 1924 | Relleno hidráulico | 106 | 32 | 49,800 | 61,400 |
| Buena Vista Lago | Buena Vista Dam | embalse de aguas residuales | Kern | J. Boswell " Tenneco Oeste | 1890 | Tierra | 20 | 6.1 | 205.000 | 253.000 |
| Calaveras Reservoir | Dama de Calaveras | Calaveras Creek | Alameda | Ciudad y Condado de San Francisco | 1925 | Relleno hidráulico | 210 | 64 | 30.000 (restricted due to sísmica hazard) | 37.000 |
| Calero Reservoir | Represa de Calero | Calero Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1935 | Tierra | 90 | 27 | 9.850 | 12,100 |
| Camanche Reservoir | Camanche Dam | Río Mokelumne | San Joaquín, Amador y Calaveras | East Bay Municipal Utility District | 1963 | Tierra | 171 | 52 | 417,120 | 514,510 |
| Camp Far West Reservoir | Camp Far West Dam | Bear River | Yuba | South Sutter Water District | 1963 | Tierra y roca | 185 | 56 | 104.500 | 128.900 |
| Canyon Lake | Railroad Canyon Dam | Río San Jacinto | Riverside | Elsinore Valley Municipal Water District | 1928 | Arco radial variable | 94 | 29 | 11.900 | 14.600 |
| Caples Lake | Caples Lake Dam | Acusario de horquilla de plata | Alpine | El Dorado Irrigation District | 1922 | Tierra y roca | 71 | 22 | 21,580 | 26.620 |
| Carbon Canyon Reservoir | Carbon Canyon Dam | Carbon Canyon Creek | Orange | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1961 | Tierra | 99 | 30 | 6.615 | 8,160 |
| Castaic Lake | Represa de casta | Castaic Creek | Los Ángeles | California Department of Water Resources | 1973 | Tierra | 340 | 100 | 323,700 | 399.300 |
| Cedar Lake | Cedar Lake Dam | Talmadge Creek | San Bernardino | Primera Iglesia Congregación de Los Ángeles | 1928 | Arch dam | 28 | 8,5 | 30 | 37 |
| Cherry Lake | Cherry Valley Dam | Cherry Creek | Tuolumne | Ciudad y Condado de San Francisco | 1956 | Tierra y roca | 315 | 96 | 273,500 | 337.400 |
| Chesbro Reservoir | Elmer Chesbro Dama | Llagas Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1955 | Tierra y roca | 95 | 29 | 8.952 | 11.042 |
| Lago claro | Cache Creek Dam | Cache Creek | Lago | Yolo County Flood Control y Water Conservation District | 1914 | Gravedad | 30 | 9.1 | 155.000 | 1.425. |
| Clear Lake Reservoir | Represa del lago clara | Río Perdido | Modoc | United States Bureau of Reclamation | 1910 | Rock-fill | 32 | 9.8 | 451. | 556.000 |
| Clifton Court Forebay | Clifton Court Forebay Dam | Antiguo tributario del río | Contra Costa | California Department of Water Resources | 1970 | Tierra | 34 | 10 | 29.000 | 36.000 |
| Cogswell Reservoir | Cogswell Dam | Río San Gabriel, West Fork | Los Ángeles | Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles | 1935 | Rock-fill | 266 | 81 | 8.969 | 11,063 |
| Collins Lake | Virginia Ranch Dam | Dry Creek (Río Yuba) | Yuba | Browns Valley Irrigation District | 1963 | Tierra | 152 | 46 | 57.000 | 70.000 |
| Copco Lake | Copco No 1 Dam | Klamath River | Siskiyou | PacifiCorp | 1922 | Gravedad | 132 | 40 | 77.000 | 95.000 |
| Courtright Reservoir | Courtright Dam | Helms Creek | Fresno | Pacific Gas and Electric Company | 1958 | Rock-fill | 315 | 96 | 123.300 | 151.700 |
| Coyote Lake | Coyote Dam | Coyote Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1936 | Tierra y roca | 138 | 42 | 22.925 | 28.278 |
| Crowley Lake | Long Valley Dam | Owens River | Mono | Ciudad de Los Ángeles | 1941 | Tierra | 126 | 38 | 183,465 | 226,300 |
| Crystal Springs Reservoir | Represa de cristal inferior | San Mateo Creek | San Mateo | Ciudad y Condado de San Francisco | 1888 | Gravedad | 149 | 45 | 57.910 | 71.430 |
| Diamond Valley Lake | Diamond Valley Dam | Domenigoni Valley Creek | Riverside | Metropolitan Water District of Southern California | 1999 | Tierra y roca | 284 | 87 | 800.000 | 987.000 |
| Dodge Reservoir | Red Rock No. 1 Dam | Red Rock Creek | Lassen | Edgar S. Roberts | 1893 | Tierra | 63 | 19 | 10.000. | 12.000 |
| Don Pedro Reservoir | Nueva presa de Don Pedro | Tuolumne River | Tuolumne | Modesto Irrigation District y Turlock Irrigation District | 1971 | Tierra y roca | 568 | 173 | 2.030.0 | 2.504.000 |
| Donnell Lake | Donnells Dam | Stanislaus River, Middle Fork | Tuolumne | Oakdale Irrigation District y South San Joaquin Irrigation District | 1958 | Arco radial variable | 291 | 89 | 56.893 | 70.176 |
| Donner Lake | Donner Lake Dam | Donner Creek | Nevada | Truckee Meadows Water Authority | 1927 | Slab and buttress | 16 | 4.9 | 10.300 | 12.700 |
| Duvall Lake | Duvall Dam | Pope Creek tributary | Napa | Jerome W. Komes | 1940 | Tierra | 30 | 9.1 | 242 | 299 |
| East Park Reservoir | East Park Dam | Little Stony Creek | Colusa | United States Bureau of Reclamation | 1910 | Gravedad concreta | 92 | 28 | 511. | 63.000 |
| Eastman Lake | Buchanan Dam | Río Chowchilla | Madera y Mariposa | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1975 | Tierra y roca | 192 | 59 | 150.000 | 185.000 |
| Eaton Wash Reservoir | Dama de lavado de Eaton | Eaton Wash | Los Ángeles | Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles | 1937 | Rock-fill | 63 | 19 | 721 | 889 |
| El Capitan Reservoir | El Capitan Dam | Río San Diego | San Diego | Ciudad de San Diego | 1934 | Relleno hidráulico | 237 | 72 | 112.800 | 139.100 |
| Elderberry Forebay | Elderberry Forebay Dam | Castaic Creek | Los Ángeles | California Department of Water Resources | 1974 | Tierra | 179 | 55 | 28,400 | 35.000 |
| Englebright Lake | Englebright Dam | Yuba River | Yuba | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1941 | Arco radial variable | 280 | 85 | 70.000 | 86.000 |
| Fallen Leaf Lake | Fallen Leaf Dam | Taylor Creek | El Dorado | United States Forest Service | 1934 | Gravedad | 12 | 3.7 | 6.800 | 8.400 |
| Cuenca de control de inundaciones de Farmington | Farmington Dam | Rock Creek y Little John Creek | San Joaquin | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1951 | Tierra | 58 | 18 | 52.000 | 64.000 |
| Florencia Lago | Florence Lake Dam | Río San Joaquín, Fork Sur | Fresno | Southern California Edison | 1926 | Arco múltiple | 149 | 45 | 64.406 | 79.444 |
| Folsom Lake | Folsom Dam | American River | Sacramento, Placer y El Dorado | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1956 | Gravedad | 275 | 84 | 975.000 | 1,203.000 |
| Foster Lake | Foster Lake Dam | Lily Creek | Riverside | Idyllwild Water District | Tierra | 55 | 68 | |||
| French Lake Reservoir | French Lake Dam | Canyon Creek | Nevada | Distrito de Irrigación de Nevada | 1859/1948 | Rock-fill | 100 | 30 | 55 | 15.400 |
| French Meadows Reservoir | L.L. Anderson Dam | American River, Middle Fork | Placer | Placer County Water Authority | 1965 | Tierra y roca | 231 | 70 | 111.333 | 137.327 |
| Frenchman Lake | Frenchman Dam | La última oportunidad Creek | Plumas | California Department of Water Resources | 1961 | Tierra | 129 | 39 | 55.477 | 68.430 |
| Gene Wash Reservoir | Daño de lavado de genes | San Bernardino | ||||||||
| Gibraltar Reservoir | Daño de Gibraltar | Río Santa Ynez | Santa Bárbara | Ciudad de Santa Barbara | 1920 | arco de radio constante | 169 | 52 | 9,998 | 12.332 |
| Grant Lake | Grant Lake Dam | Rush Creek | Mono | Ciudad de Los Ángeles | 1940 | Tierra | 87 | 27 | 47.525 | 58.622 |
| Guadalupe Reservoir | Guadalupe Dam | Guadalupe Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1935 | Tierra | 142 | 43 | 3.460 | 4.270 |
| Hahamongna | Puerta del Diablo | Arroyo Seco | Los Ángeles | Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles | 1920 | Gravity and rock | ? | ? | ? | ? |
| Hansen Flood-Control Reservoir | Hansen Dam | Tujunga Wash | Los Ángeles | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1940 | Tierra | 97 | 30 | 25.446 | 31.387 |
| Hensley Lake | Dama oculta | Fresno River | Madera | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1974 | Tierra | 163 | 50 | 90.000 | 111.000 |
| Hernandez Reservoir | Hernandez Dam | Río San Benito | San Benito | Distrito de Agua del Condado de San Benito | 1962 | Tierra | 124 | 38 | 18.000 | 22.000 |
| Hetch Hetchy Reservoir | O'Shaughnessy Dam | Tuolumne River | Tuolumne | Ciudad y Condado de San Francisco | 1923 | Gravedad | 312 | 95 | 360.000 | 444.000 |
| Hollywood Reservoir | Mulholland Dam | Weid Canyon | Los Ángeles | Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles | 1924 | Gravedad | 195 | 59 | 4.036 | 4.978 |
| Hume Lake | Hume Lake Dam | 10 mile Creek | Fresno | United States Forest Service | 1908 | Arco múltiple | 51 | 16 | 1.410 | 1.740 |
| Huntington Lake | Huntington Dams 1, 2, 3 y 4 | Big Creek | Fresno | Southern California Edison | 1913/1919 | Gravedad | ? | ? | 89.166 | 109.985 |
| Imperial Reservoir | Dama de Diversión Imperial | Colorado River | Imperial | United States Bureau of Reclamation | 1938 | Gravedad | 23 | 7.0 | 1.000 | 1.200 |
| Indian Valley Reservoir | Indian Valley Dam | Cache Creek, North Fork | Lago | Yolo County Flood Control y Water Conservation District | 1976 | Tierra | 222 | 68 | 300.000 | 370.000 |
| Iron Canyon Reservoir | Iron Canyon Dam | Iron Canyon Creek | Shasta | Pacific Gas and Electric Company | 1965 | Tierra | 210 | 64 | 24,300 | 30.000 |
| Iron Gate Reservoir | Iron Gate Dam | Klamath River | Siskiyou | PacifiCorp | 1962 | Tierra y roca | 188 | 57 | 58.000 | 72.000 |
| Ivanhoe Reservoir | Ivanhoe Reservoir Dam | Manmade | Los Ángeles | Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles | 1906 | Tierra | ? | ? | ? | ? |
| Jackson Meadows Reservoir | Jackson Meadows Dam | Yuba River, Middle Fork | Nevada | Distrito de Irrigación de Nevada | 1965 | Rock-fill | 195 | 59 | 52,500 | 64,800 |
| Jenkinson Lake | Sly Park Dam | Sly Park Creek | El Dorado | El Dorado Irrigation District | 1955 | Tierra | 182 | 55 | 41. | 511. |
| Kent Lake | Peters Dam | Lagunitas Creek | Marin | Marin Municipal Water District | 1954 | Tierra | 230 | 70 | 32,900 | 40.600 |
| Keswick Reservoir | Keswick Dam | Sacramento River | Shasta | United States Bureau of Reclamation | 1950 | Gravedad | 118 | 36 | 23.772 | 29.345 |
| Lafayette Reservoir | Contra Costa | East Bay Municipal Utility District | 1933 | Corte abierto | 4.296 | 5.299 | ||||
| La Grange Reservoir | La Grange Dam | Tuolumne River | Stanislaus y Tuolumne | Turlock Irrigation District | 1894 | Gravedad | 131 | 40 | 500 | 620 |
| Lago Almanor | Cañón | Feather River, North Fork | Plumas | Pacific Gas and Electric Company | 1927 | Relleno hidráulico | 130 | 40 | 308.000 | 1,613.000 |
| Lago Aloha | Medley Lakes Dam | American River, South Fork, Tributary | El Dorado | El Dorado Irrigation District | 1923 | Gravedad | 21 | 6 | 5.350 | 6.600 |
| Lago Alpine | Presa alpina | Silver Creek | Alpine | Northern California Power Agency | 1906 | Rock | 49 | 15 | 4,122 | 5,084 |
| Lago Amador | Jackson Creek Dam | Jackson Creek | Amador | Jackson Valley Irrigation District | 1965 | Tierra y roca | 193 | 59 | 22.000 | 27.000 |
| Lake Arrowhead Reservoir | Lake Arrowhead Dam | Pequeño Bear Creek | San Bernardino | Arrowhead Lake Association | 1922 | Relleno hidráulico | 190 | 58 | 48.000 | 59.000 |
| Lago Berryessa | Dama de Monticello | Putah Creek | Napa | United States Bureau of Reclamation | 1957 | Arco radial variable | 255 | 78 | 1.602.000 | 1.976.000 |
| Lake Britton | Pit 3 Dam | Pit River | Shasta | Pacific Gas and Electric Company | 1925 | Gravedad concreta | 120 | 37 | 34,600 | 42.678 |
| Lago Cachuma | Bradbury Dam | Río Santa Ynez | Santa Bárbara | United States Bureau of Reclamation | 1953 | Tierra | 201 | 61 | 205.000 | 253.000 |
| Lago Calero | Represa de Calero | Deer Creek | Sacramento | Rancho Murieta Community Services District | 1982 | Tierra | 55 | 17 | 2.382 | 3.493 |
| Lago Casitas | Presa de Casitas | Coyote Creek | Ventura | United States Bureau of Reclamation | 1959 | Tierra | 279 | 85 | 254.000 | 313.000 |
| Lago Clementine | Represa de tenedor norte | North Fork American River | Placer | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1939 | Arco radial variable | 155 | 47 | 14.700 | 18,100 |
| Lake Davis | Represa del Valle Grizzly | Big Grizzly Creek | Plumas | California Department of Water Resources | 1966 | Tierra y roca | 115 | 35 | 83.000 | 102.000 |
| Lago Del Valle | Del Valle Dam | Arroyo Valle | Alameda | California Department of Water Resources | 1968 | Tierra | 222 | 68 | 77.100 | 95.100 |
| Lago Eleanor | Banning Dam | Eleanor Creek | Ventura | Conejo Open Space Conservation Organismo | 1889 | Gravedad | 37 | 11 | ? | ? |
| Lago Elsman | Austrian Dam | Los Gatos Creek | Santa Clara | Agencia de Agua de San José | 1950 | Tierra | 185 | 56 | 6.200 | 7,650 |
| Lago Fulmor | Hall Mill Dam | Indian Creek | Riverside | U.S. Forest Service | ||||||
| Lago Gallaher | Gallaher Dam | Bear Trap Creek | Riverside | California Inland Empire Council, Boy Scouts of America | 1966 | |||||
| Lake Gregory | Lake Gregory Dam | Houston Creek | San Bernardino | División de Parques Regionales del Condado de San Bernardino | 1938 | Tierra | 90 | 27 | 2.100 | 2.600 |
| Lago Havasu | Parker | Colorado River | San Bernardino y Mohave | United States Bureau of Reclamation | 1938 | Arco radial variable | 75 | 23 | 648.000 | 799.000 |
| Lake Hemet | Represa de Lake Hemet | Río San Jacinto | Riverside | Lake Hemet Municipal Water District | 1895 | Masonería (arch) | 135 | 41 | 8,100 | 9.800 |
| Lago Hennessey | Conn Creek Dam | Conn Creek | Napa | Ciudad de Napa | 1946 | Tierra | 125 | 38 | 31. | 38.000 |
| Lago Henshaw | Henshaw Dam | Río San Luis Rey | San Diego | Vista Irrigation District | 1923 | Relleno hidráulico | 123 | 37,5 | 53,400 | 65.700 |
| Lago Hodges | Lake Hodges Dam | Río San Dieguito | San Diego | Ciudad de San Diego | 1918 | Arco múltiple | 131 | 40 | 30.250 | 37,200 |
| Lake Irvine | La presa de Santiago | Santiago Creek | Orange | Serrano Water District y Irvine Ranch Water District | 1933 | Tierra | 136 | 41 | 25.000 | 31. |
| Lago Isabella | Isabella Dam | Kern River | Kern | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1953 | Tierra | 185 | 56 | 568.000 | 701. |
| Lake Jennings | Chet Harritt Dam | Quail Canyon Creek | San Diego | Helix Water District | 1962 | Tierra | 200 | 61 | 9.790 | 12.080 |
| Lake Kaweah | Terminus Dam | Kaweah River | Tulare | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1962 | Tierra | 255 | 78 | 143.000 | 176.000 |
| Lake Lagunitas | Lagunitas Dam | Lagunitas Creek | Marin | Marin Municipal Water District | 1872 | Tierra | 48 | 15 | 341 | 421 |
| Lake Loveland | Loveland Dam | Sweetwater River | San Diego | South Bay Irrigation District | 1945 | Arco radial variable | 203 | 62 | 25.400 | 31,300 |
| Lago Mathews | Dama de Mathews | Acusario de Cajalco Creek | Riverside | Metropolitan Water District of Southern California | 1938 | Tierra | 264 | 80 | 182.000 | 224.000 |
| Lake McClure | Nueva presa Exchequer | Merced River | Mariposa | Merced Irrigation District | 1967 | Rock-fill | 479 | 146 | 1.032.000 | 1,273.000 |
| Lago Mendocino | Coyote Valley Dam | East Fork Russian River | Mendocino | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1959 | Tierra | 164 | 50 | 122.400 | 151. |
| Nacimiento Reservoir | Dama de nacimiento | Río Nacimiento | San Luis Obispo | Monterey County Water Resources Agency | 1958 | Rock-fill | 210 | 64 | 377,900 | 466,133 |
| Lago Natoma | Nimbus Dam | American River | Sacramento | United States Bureau of Reclamation | 1955 | Gravedad | 47 | 14 | 8.760 | 10.810 |
| Lago Oroville | Oroville Dam | Río Feather | Butte | California Department of Water Resources | 1968 | Tierra | 742 | 226 | 3,537,577 | 4,363,530 |
| Lake Palmdale | Harold Reservoir Dam | Antelope Valley tributary | Los Ángeles | Palmdale Water District | 1891 | Tierra | 30 | 9 | 3,870 | 4.774 |
| Lake Perris | Perris Dam | Bernasconi Pass | Riverside | California Department of Water Resources | 1973 | Tierra | 130 | 40 | 131.452 | 162.143 |
| Lago Pillsbury | Scott Dam | Eel River | Lago | Pacific Gas and Electric Company | 1921 | Gravedad | 138 | 42 | 73.000 | 90.000 |
| Lago Piru | Santa Felicia Dam | Piru Creek | Ventura | United Water Conservation District | 1955 | Tierra | 213 | 65 | 100.000 | 123.000 |
| Lago Ramona | Ramona Dam | Green Valley Road Creek | San Diego | Ramona Municipal Water District | 1988 | Tierra | 228 | 69 | 12.200 | 15.000 |
| Lago Sabrina | Dama de Sabrina | Bishop Creek, Middle Fork | Inyo | Southern California Edison | 1908 | Rock-fill | 70 | 21 | 8.376 | 10.332 |
| San Antonio Reservoir | San Antonio Dam | Río San Antonio | Monterey | Monterey County Water Resources Agency | 1965 | Tierra | 202 | 62 | 335.000 | 413.216 |
| Lake Shastina | Shasta River Dam | Shasta River | Siskiyou | Montague Water Conservation District | 1928 | Relleno hidráulico | 96 | 29 | 50.000 | 60.000 |
| Lake Sherwood | Represa de Lake Sherwood | Potrero Valley Creek | Ventura | Sherwood Development Company | 1904 | arco de radio constante | 45 | 14 | 2.600 | 3.200 |
| Lago Siskiyou | Box Canyon Dam | Sacramento River | Siskiyou | Siskiyou County Flood Control " Water Conservation District | 1969 | Gravedad | 204 | 62 | 26.000 | 32.000 |
| Lake Sonoma | Warm Springs Dam | Dry Creek | Sonoma | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1982 | Tierra | 319 | 97 | 381. | 470.000 |
| Lake Spaulding | Lake Spaulding Dam | Yuba River, South Fork | Nevada | Pacific Gas and Electric Company | 1913 | Arco radial variable | 275 | 84 | 74,773 | 92.231 |
| Lake Success | Daño | Tule River | Tulare | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1961 | Tierra | 142 | 43 | 82.300 | 101.500 |
| Lago Tahoe | Lake Tahoe Dam | Truckee River | Placer | United States Bureau of Reclamation | 1913 | Gravedad | 14 | 4 | 732.000 | 903.000 |
| Lake Thomas A Edison | Vermilion Valley Dam | Mono Creek | Fresno | Southern California Edison | 1954 | Tierra | 167 | 51 | 125.000 | 154.000 |
| Lake Van Arsdale | Van Arsdale Dam | South Eel River | Mendocino | Pacific Gas and Electric Company | 1907 | Gravedad | 96 | 29 | 700 | 860 |
| Lago Wishon | Wishon Dam | North Fork Kings River | Fresno | Pacific Gas and Electric Company | 1958 | Rock-fill | 265 | 81 | 118.000 | 146.000 |
| Lago Yosemite | Represa del lago Yosemite | Merced River tributary | Merced | Merced Irrigation District | 1888 | Tierra | 53 | 16 | 8,101 | 9,992 |
| Lewiston Lake | Lewiston Dam | Trinity River | Trinidad | United States Bureau of Reclamation | 1963 | Tierra | 35,5 | 10.8 | 14,660 | 18.080 |
| Lexington Reservoir | James J. Lenihan Dam | Los Gatos Creek | Santa Clara | Distrito Agua del Valle de Santa Clara | 1953 | Tierra | 208 | 63 | 19,044 | 23.490 |
| Little Grass Valley Reservoir | Pequeña Dama del Valle del Grass | South Fork Feather River | Plumas | South Feather Water and Power Agency | 1961 | Rock-fill | 210 | 64 | 93.010 | 114.730 |
| Little Rock Reservoir | Little Rock Dam | Little Rock Creek | Los Ángeles | Little Rock Creek Irrigation District | 1924 | Gravedad | 124 | 38 | 4.600 | 5.700 |
| Loch Lomond (California) | Newell Creek Dam | Newell Creek | Santa Cruz | Santa Cruz Water Dept. | 1960 | Tierra | 190 | 58 | 9.200 | 11.300 |
| Loon Lake | Loon Lake Dam | Gerle Creek | El Dorado | Sacramento Municipal Utility District | 1963 | Rock-fill | 108 | 33 | 76.500 | 94.500 |
| Lopez Lake | López Dam | Arroyo Grande Creek | San Luis Obispo | Distrito de Control y Conservación de Aguas del Condado de San Luis Obispo | 1969 | Tierra | 166 | 51 | 52,500 | 64,800 |
| Los Padres Reservoir | Los Padres Dam | Carmel River | Monterey | California American Water Company | 1949 | Tierra | 148 | 45 | 1,775 | 2.189 |
| Los Vaqueros Reservoir (expandido) | Dama de Los Vaqueros | reserva de corriente almacenando desviaciones Delta | Contra Costa | Contra Costa Water District | 2012 | Tierra | 218 | 70 | 160.000 | 200.000 |
| Reservador del río oso inferior | Represa del río oso inferior | Bear River, Lower | Amador | Pacific Gas and Electric Company | 1952 | Rock-fill | 253 | 77 | 48.750 | 60,130 |
| Bajo Hell Hole Reservoir | Bajo Hell Hole Dam | Río Rubicón | Placer | Placer County Water Authority | 1966 | Rock-fill | 410 | 125 | 208,400 | 257,100 |
| Bajo Otay Reservoir | Savage Dam | Otay River | San Diego | Ciudad de San Diego | 1919 | Gravedad | 149 | 45 | 49.510 | 61,070 |
| Lyons Reservoir | Lyons Dam | Stanislaus River, South Fork | Tuolumne | Pacific Gas and Electric Company | 1930 | Arch dam | 132 | 40 | 6.400 | 7,894 |
| Malibu Reservoir | Rindge Dam | Malibu Creek | Los Ángeles | Departamento de Parques y Recreación de California | 1924 | Arch | ? | ? | ? | ? |
| Mammoth Pool Reservoir | Mammoth Pool Dam | Río San Joaquín | Fresno y Madera | Southern California Edison | 1960 | Tierra | 406 | 124 | 123.000 | 152.000 |
| Martis Creek Lake | Martis Creek Dam | Martis Creek | Nevada | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1972 | Tierra | 113 | 34 | 20.400 | 25,200 |
| McCloud Reservoir | McCloud Dam | McCloud River | Shasta | Pacific Gas and Electric Company | 1965 | Tierra y roca | 240 | 73 | 35,300 | 43,500 |
| McKay's Point Reservoir | Presa de Diversión de Puntos de McKay | Stanislaus River, North Fork | Calaveras | Distrito de Agua del condado de Calaveras | 1989 | arco de radio constante | 233 | 71 | 2.100 | 2.600 |
| Millerton Lake | Fray | Río San Joaquín | Fresno y Madera | United States Bureau of Reclamation | 1942 | Gravedad | 299 | 91 | 520.500 | 642.000 |
| Lago Mittry | Laguna Diversion Dam | Colorado River | Imperial | United States Bureau of Reclamation | 1909 | Tierra y roca | 10 | 3 | 1.950 | 2.410 |
| Moccasin Reservoir | Moccasin Dam | Moccasin Creek | Tuolumne | Comisión de Servicios Públicos de San Francisco | 1930 | Rock | 60 | 18 | 554 | 683 |
| Modesto Reservoir | Modesto Reservoir Dam | Tuolumne River tributary | Stanislaus | Modesto Irrigation District | 1911 | Tierra | 36 | 9 | 29.000 | 36.000 |
| Mojave River Forks Reservoir | Mojave Forks Dam | Río Mojave, West Fork | San Bernardino | Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos | 1971 | Tierra | 204 | 62 | 89.700 | 110.600 |
| Luna Lago | Tule Lake Dam | Cedar Creek | Lassen | John Hancock Mutual Insurance Company | 1904 | Tierra | 16 | 5 | 39.500 | 48,700 |
