Lista de premios y nominaciones recibidos por Spice Girls
Las Spice Girls son un grupo de chicas inglés formado en 1994. El grupo está formado por Victoria Beckham ("Posh Spice"), Melanie Brown/Mel B ("Scary Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Melanie Chisholm/Mel C ("Sporty Spice") y Geri Halliwell ("Ginger Spice").
Las Spice Girls firmaron con Virgin Records y lanzaron su sencillo debut "Wannabe" en 1996; alcanzó el puesto número 1 en 37 países y se ubicó en el Top 10 de varios otros territorios, y comenzó su éxito global. Su álbum debut, Spice, también se lanzó en 1996 y vendió más de 23 millones de copias en todo el mundo. Los cuatro sencillos lanzados del álbum alcanzaron el puesto número 1 en el Reino Unido y dentro del Top 5/Top 10 de muchos otros países. Su segundo álbum, Spiceworld, se lanzó en otoño de 1997 y también fue un éxito comercial, vendiendo más de 14 millones de copias en todo el mundo. El álbum y su sencillo principal, "Spice Up Your Life", alcanzaron el puesto número 1 en el Reino Unido, al igual que otros dos sencillos del álbum, "Too Much" y "Viva Forever". El cuarto sencillo del álbum, "Stop!", alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. El grupo lanzó su tercer y último álbum de estudio Forever en noviembre de 2000, que también fue su primer y único álbum sin Halliwell, quien lo dejó por motivos personales en mayo de 1998. El sencillo principal del álbum, “ Goodbye”, alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido y fue su tercer “Navidad número 1” consecutivo. Después de una pausa de siete años, el grupo se reunió en 2007 para una gira de conciertos y lanzó un álbum de grandes éxitos.
A lo largo de sus carreras, las Spice Girls han recibido varios premios notables, incluidos cinco Brit Awards, tres American Music Awards, cuatro Billboard Music Awards, tres MTV Europe Music Awards, un MTV Video Music Award y tres World Music Awards. La Academia Británica de Compositores, Compositores y Autores (BASCA) también reconoció al grupo por sus logros como compositores con dos premios Ivor Novello, mientras que la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) los nombró Compositores del Año en los premios ASCAP de 1997. Premios de Londres. En 2000, recibieron el Brit Award por su destacada contribución a la música, un premio a la trayectoria cuyos ganadores anteriores incluyen a Elton John, los Beatles y Queen.
Premios y nominaciones
Índice |
---|
|
Premio | Año | Recipiente(s) y nominado(s) | Categoría | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 1998 | Spice | Álbum Pop/Rock favorito | Won | |
Spice Girls | Nuevo artista favorito Pop/Rock | Won | |||
Banda Pop/Rock favorita/Duo/Group | Won | ||||
ASCAP London Music Premios | 1998 | Spice Girls | Escritores del Año | Won | |
"2 Hazte 1" | Canción del Año | Won | |||
Canciones más interpretadas | Won | ||||
"Di que estarás ahí" | Won | ||||
"Wannabe" | Won | ||||
1999 | "2 Hazte 1" | Won | |||
"Demasiado" | Won | ||||
ASCAP Pop Music Premios | 1998 | "Wannabe" | Won | ||
"Di que estarás ahí" | Won | ||||
Premio Bambi | 1997 | Spice Girls | Female Shooting Star | Won | |
Billboard Live Music Awards | 2008 | El regreso de la excursión de Spice Girls | Top Boxscore | Won | |
2019 | Spice World – 2019 Tour | Won | |||
Premios de Música de Billboard | 1997 | Spice | Álbum del Año | Won | |
Spice Girls | Nuevo artista del año | Won | |||
Hot 100 Singles Group of the Year | Won | ||||
Grupo de Album del Año | Won | ||||
Artista del Año | Nominado | ||||
Hot 100 Singles Artista del Año | Nominado | ||||
1998 | Spiceworld | Álbum de banda sonora del año | Nominado | ||
Billboard Video de música Premios | 1997 | "Di que estarás ahí" | Fan.tástico Video | Won | |
Mejor Pop/Rock nuevo artista Clip | Nominado | ||||
Mejor Pop/Rock Clip | Nominado | ||||
Blockbuster Entertainment Premios | 1998 | Spice | CD favorito | Nominado | |
Spice Girls | Grupo favorito – Pop | Won | |||
Grupo favorito – Nuevo artista | Nominado | ||||
1999 | Actriz de película favorita en una comedia | Nominado | |||
Premios Bravo | 1997 | Spice Girls | Premio Bravo Otto Gold | Won | |
1998 | Won | ||||
Brit Awards | 1997 | Spice Girls | Best British Group | Nominado | |
Best British Newcomer | Nominado | ||||
"Di que estarás ahí" | Mejor vídeo británico | Won | |||
"Wannabe" | Nominado | ||||
Best British Single | Won | ||||
1998 | Spice Girls | Best Selling British Album Act | Won | ||
"Espere su vida" | Mejor vídeo británico | Nominado | |||
2000 | Spice Girls | Contribución destacada a la música | Won | ||
2010 | Spice Girls (1997 rendimiento de "Wannabe"/"Quién crees que eres") | Brits Performance of 30 Years | Won | ||
Capital FM Premios | 1997 | Spice Girls | Grupo femenino favorito de Londres | Won | |
Ayuda especial a Londres Child Award | Won | ||||
1999 | Spiceworld Tour | Concierto favorito de Londres | Won | ||
2001 | Spice Girls | Grupo favorito de Londres | Nominado | ||
2008 | Spice Girls | Premio Icon | Won | ||
Música Canal V Premios | 1997 | Spice | Best International Album | Won | |
"Wannabe" | Best International Song | Won | |||
Premios Comet | 1997 | "Wannabe" | Best International Video | Won | |
Premios daneses | 1997 | Spice Girls | Best Foreign New Act | Nominado | |
Disney Channel Premios | 1998 | Spice Girls | Las mejores estrellas Pop | Won | |
Premio de Música Eco | 1996 | Spice Girls | Best International Newcomer | Won | |
Premio Edison | 1998 | "Espere su vida" | Best International Video | Won | |
FolhaTeen Poll Awards | 2000 | Spice Girls | La mejor banda | Won | |
Para siempre | El mejor álbum | Won | |||
"Holler" | La mejor canción | Won | |||
Mejor vídeo | Won | ||||
Glamour Awards | 2008 | Spice Girls | Mujeres del Año – Banda | Won | |
Goldene Europa | 1996 | Spice Girls | International Pop Group | Won | |
Guinness World Records | 1998 | Spice Girls | Mayores ingresos anuales para una banda de chicas | Won | |
Spice Girls (tiado con los Beatles) | Números de Navidad consecutivas – Gráfico de singles Reino Unido | Won | |||
IRMA Premios | 1997 | Spice | Best International Pop Album | Won | |
Premios Ivor Novello | 1997 | "Wannabe" | Best Selling British Escrito Individual en Reino Unido | Won | |
Internacional Año | Won | ||||
1998 | "Espere su vida" | Nominado | |||
Japón Gold Disc Award | 1997 | Spice Girls | Top New Foreign Artist | Won | |
Premio Juno | 1998 | Spice | Mejor Álbum de venta (Foreign o Domestic) | Won | |
1999 | Spiceworld | Nominado | |||
Premio Mercurio | 1997 | Spice | El mejor álbum | Lista corta | |
MTV Europa Premios | 1996 | "Wannabe" | MTV Seleccione | Nominado | |
1997 | Spice Girls | Mejor acto de baile | Nominado | ||
La mejor ley de ruptura | Nominado | ||||
Best Group | Won | ||||
"Espere su vida" | MTV Seleccione | Nominado | |||
1998 | Spice Girls | Best Group | Won | ||
Best Pop Act | Won | ||||
MTV Música Premios | 1997 | "Wannabe" | Mejor video de baile | Won | |
"Di que estarás ahí" | Elección del espectador | Nominado | |||
MuchMusic Video Premios | 1998 | Spice Girls | Favorite International Grupo | Nominado | |
"Espere su vida" | Favorite International Grupo de vídeo | Nominado | |||
Multishow brasileño Premio de música | 1997 | Spice Girls | Best New International Leyes | Won | |
Música Televisión Premios | 1997 | Spice Girls | Mejor Breakthroug | Won | |
Best Pop Act | Won | ||||
Best Group | Nominado | ||||
1998 | Best Group | Won | |||
Best Pop Act | Nominado | ||||
Spiceworld | El mejor álbum | Nominado | |||
Premios de música VH1 | 2000 | Spice Girls | Best U.K. Act | Nominado | |
NARM Annual Trade Awards | 1998 | Spice | Premio al Mejor Vendedor – Grabación del Año | Won | |
Premio al Mejor Vendedor – Chartmaker | Won | ||||
Nickelodeon Premios de selección de niños | 1998 | Spice Girls | Grupo de música favorito | Nominado | |
1999 | Spice Girls | Nominado | |||
Actriz de película favorita | Nominado | ||||
Ahora 100 Premios | 2018 | "Wannabe" | La mejor canción de la Ahora Años - 90's | Nominado | |
Spice Girls | Mejor Ahora Grupo | Nominado | |||
Música en línea Premios | 1997 | Spice | Álbum del Año | Won | |
Pop Corn Music Premios | 1997 | Spice Girls | Best International Group | Won | |
Spiceworld | Best International Album | Won | |||
Porno | 1998 | Spiceworld | El mejor álbum extranjero Pop/Rock | Nominado | |
Premios Amigo | 1997 | Spice Girls | Revelación internacional | Won | |
Premios Ondas | 1997 | Spice Girls | Mención especial del jurado | Won | |
Premios Red Nose | 1997 | "Wannabe" | Best Single | Won | |
Rockbjornen Music Awards | 1997 | Spice Girls | Best Foreign Group | Nominado | |
Smash Hits Poll Winners Party | 1996 | "Di que estarás ahí" | Mejor Pop Video | Won | |
Best Single | Nominado | ||||
"Wannabe" | Mejor Pop Video | Nominado | |||
Best Single | Nominado | ||||
Spice | El mejor álbum | Nominado | |||
Spice Girls | Best Soul Act | Nominado | |||
Mejor nueva ley | Won | ||||
Best British Group | Won | ||||
1997 | Won | ||||
El peor grupo británico | Won | ||||
"Espere su vida" | El peor | Won | |||
Spice | El mejor álbum | Nominado | |||
"Espere su vida" | Best Single | Nominado | |||
Mejor Pop Video | Nominado | ||||
"¿Quién crees que eres?" | Mejor Pop Video | Nominado | |||
1998 | Spice Girls | Best British Group | Nominado | ||
La mejor banda del planeta Pop | Nominado | ||||
1999 | Spice Girls | Grupo peor | Won | ||
El mago del Sol Premios | 1996 | Spice Girls | Best Group | Won | |
Mejor nuevo artista | Won | ||||
"Wannabe" | Best Single | Won | |||
2007 | Spice Girls | Mejor regreso | Won | ||
TMF Premios | 1997 | Spice Girls | Best International Group | Won | |
1998 | Won | ||||
Tokio Hot 100 Awards | 1997 | Spice Girls | Mejor personaje | Won | |
Variety Club Premios | 1997 | Spice Girls | Mejor artista de grabación | Won | |
Vodafone Música en vivo Premios | 2008 | El regreso de la excursión de Spice Girls | Mejor regreso en vivo | Won | |
Música Premios | 1997 | Spice Girls | Mejores recién llegados femeninos | Won | |
1998 | World's Best Selling Pop Artist/Group | Won | |||
Best Selling British Artist/Group | Won | ||||
Z100 New York Radio Premios | 2000 | Spice Girls | Best Female Group | Nominado | |
Mejor artista de regreso | Nominado | ||||
3AM Daily Mirror Premios | 2007 | Spice Girls | Mejor regreso | Won |
Listas
Editorial | Listicle | Año(s) | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
Edad de publicidad | Top Marketing 100 | 1997 | Lugares | |
Billboard | La estrella pop más grande por año (1981–2019) | 1997 | Novato del Año | |
British Council | Los británicos más conocidos | 2000 | 2a | |
Forbes | Celebrity 100 | 1999 | 6a | |
The Independent | 50 Mujeres que Broke Barriers en la industria musical | 2020 | Lugares | |
Q | Bandas más grandes del mundo | 1998 | 1a | |
Rolling Stone | El Millennial 100 (por su "poder chica" ethos) | 2018 | Lugares | |
VH1 | VH1 de 100 mujeres más grandes en la música | 2012 | 81a |