Lista de planetas menores: 102001–103000
Lo siguiente es una lista parcial de planetas menores, que se ejecutan desde el número de menor planeta 102001 a 103000, inclusive. Los datos primarios para esta y otras listas parciales se basan en los "Elementos orbitales pequeños" de JPL y los datos disponibles en el Centro Planeta Menor. La información de lista crítica también es proporcionada por el MPC, a menos que se especifique lo contrario del Observatorio de Lowell. Una descripción detallada de las columnas y fuentes adicionales de la tabla se dan en la página principal incluyendo una lista completa de cada página de esta serie, y una ruptura estadística en la clasificación dinámica de planetas menores.
Consulte también la lista resumida de todos los organismos nombrados en orden numérico y alfabético, y las citas de nombres correspondientes para el rango numérico de esta lista en particular. Sólo se podrán añadir nuevos nombres a esta lista después de la publicación oficial, ya que el anuncio previo de nombres es condenado por el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Pequeños de la Unión Astronómica Internacional.
Cerca de Tierra obj. | MBA (inner) | MBA (outer) | Centaur |
Mars-crosser | MBA (medio) | Júpiter trojan | Trans-Neptunian obj. |
No clasificado | |||
102001–102100
Designación | Discovery | Propiedades | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisional | Citación | Fecha | Sitio | Discoverer(s) | Categoría | Diam. | |
102001 | 1999 RG79 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4,8 km | MPC · JPL |
102002 | 1999 RR80 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102003 | 1999 RX80 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,6 km | MPC · JPL |
102004 | 1999 RC81 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3,0 km | MPC · JPL |
102005 | 1999 RS81 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102006 | 1999 RA82 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,2 km | MPC · JPL |
102007 | 1999 RB82 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,7 km | MPC · JPL |
102008 | 1999 RD82 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102009 | 1999 RF82 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | HYG | 5,1 km | MPC · JPL |
102010 | 1999 RE84 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102011 | 1999 RR84 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.0 km | MPC · JPL |
102012 | 1999 RV85 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,5 km | MPC · JPL |
102013 | 1999 RX85 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102014 | 1999 RH86 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,2 km | MPC · JPL |
102015 | 1999 RK87 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,2 km | MPC · JPL |
102016 | 1999 RY87 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102017 | 1999 RD89 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102018 | 1999 RD90 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | HYG | 5,7 km | MPC · JPL |
102019 | 1999 RH90 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102020 | 1999 RK90 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.1 km | MPC · JPL |
102021 | 1999 RV92 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.1 km | MPC · JPL |
102022 | 1999 RX92 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | SUL | 5,3 km | MPC · JPL |
102023 | 1999 RA93 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102024 | 1999 RY94 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.4 km | MPC · JPL |
102025 | 1999 RC97 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.0 km | MPC · JPL |
102026 | 1999 RF97 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1.4 km | MPC · JPL |
102027 | 1999 RC98 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.3 km | MPC · JPL |
102028 | 1999 RL98 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1.3 km | MPC · JPL |
102029 | 1999 RV99 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102030 | 1999 RJ100 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102031 | 1999 RC105 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,5 km | MPC · JPL |
102032 | 1999 RC106 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.3 km | MPC · JPL |
102033 | 1999 RU107 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 8,5 km | MPC · JPL |
102034 | 1999 RW107 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | 7:4 | 8,2 km | MPC · JPL |
102035 | 1999 RG108 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3,4 km | MPC · JPL |
102036 | 1999 RT108 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102037 | 1999 RU108 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102038 | 1999 RU109 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102039 | 1999 RT110 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4,4 km | MPC · JPL |
102040 | 1999 RG112 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 9.6 km | MPC · JPL |
102041 | 1999 RT112 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.3 km | MPC · JPL |
102042 | 1999 RB114 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102043 | 1999 RU114 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102044 | 1999 RH115 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102045 | 1999 RQ115 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | TIR | 3,4 km | MPC · JPL |
102046 | 1999 RG118 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102047 | 1999 RO120 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4.1 km | MPC · JPL |
102048 | 1999 RJ121 | — | 13 de septiembre de 1999 | Kitt Peak | Vigilancia espacial | · | 1.3 km | MPC · JPL |
102049 | 1999 RM121 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 5,2 km | MPC · JPL |
102050 | 1999 RP122 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,5 km | MPC · JPL |
102051 | 1999 RR122 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.7 km | MPC · JPL |
102052 | 1999 RA125 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | THM | 4,6 km | MPC · JPL |
102053 | 1999 RB125 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.4 km | MPC · JPL |
102054 | 1999 RC125 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.2 km | MPC · JPL |
102055 | 1999 RH126 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 2.9 km | MPC · JPL |
102056 | 1999 RM126 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.4 km | MPC · JPL |
102057 | 1999 RL129 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102058 | 1999 RT129 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3,6 km | MPC · JPL |
102059 | 1999 RM131 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.4 km | MPC · JPL |
102060 | 1999 RZ131 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102061 | 1999 RC132 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.9 km | MPC · JPL |
102062 | 1999 RN132 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 8,8 km | MPC · JPL |
102063 | 1999 RR134 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.9 km | MPC · JPL |
102064 | 1999 RW134 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 5,4 km | MPC · JPL |
102065 | 1999 RC136 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102066 | 1999 RV137 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102067 | 1999 RF138 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.2 km | MPC · JPL |
102068 | 1999 RC139 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,6 km | MPC · JPL |
102069 | 1999 RF139 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,2 km | MPC · JPL |
102070 | 1999 RH139 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,2 km | MPC · JPL |
102071 | 1999 RK139 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102072 | 1999 RE140 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 8,9 km | MPC · JPL |
102073 | 1999 RT140 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102074 | 1999 RN143 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3,0 km | MPC · JPL |
102075 | 1999 RC144 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,5 km | MPC · JPL |
102076 | 1999 RL144 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,5 km | MPC · JPL |
102077 | 1999 RL146 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.3 km | MPC · JPL |
102078 | 1999 RS147 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.3 km | MPC · JPL |
102079 | 1999 RV147 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102080 | 1999 RP148 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.4 km | MPC · JPL |
102081 | 1999 RB149 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102082 | 1999 RK149 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 6.4 km | MPC · JPL |
102083 | 1999 RO149 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2,5 km | MPC · JPL |
102084 | 1999 RF150 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | HYG | 5,2 km | MPC · JPL |
102085 | 1999 RK150 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.4 km | MPC · JPL |
102086 | 1999 RT150 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,6 km | MPC · JPL |
102087 | 1999 RT151 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.2 km | MPC · JPL |
102088 | 1999 RA152 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102089 | 1999 RK152 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.2 km | MPC · JPL |
102090 | 1999 RP153 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.4 km | MPC · JPL |
102091 | 1999 RL154 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1.1 km | MPC · JPL |
102092 | 1999 RD155 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 6.4 km | MPC · JPL |
102093 | 1999 RH155 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.4 km | MPC · JPL |
102094 | 1999 RH156 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | HYG | 6.3 km | MPC · JPL |
102095 | 1999 RK156 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.7 km | MPC · JPL |
102096 | 1999 RX156 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,2 km | MPC · JPL |
102097 | 1999 RZ157 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102098 | 1999 RJ158 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1.3 km | MPC · JPL |
102099 | 1999 RW158 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1,5 km | MPC · JPL |
102100 | 1999 RG159 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.6 km | MPC · JPL |
102101–102200
Designación | Discovery | Propiedades | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisional | Citación | Fecha | Sitio | Discoverer(s) | Categoría | Diam. | |
102101 | 1999 RZ159 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102102 | 1999 RK160 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102103 | 1999 RA161 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.1 km | MPC · JPL |
102104 | 1999 RV161 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1.0 km | MPC · JPL |
102105 | 1999 RA163 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.1 km | MPC · JPL |
102106 | 1999 RB163 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.2 km | MPC · JPL |
102107 | 1999 RL164 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102108 | 1999 RZ165 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 2.4 km | MPC · JPL |
102109 | 1999 RD166 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,2 km | MPC · JPL |
102110 | 1999 RV166 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.4 km | MPC · JPL |
102111 | 1999 RQ167 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.3 km | MPC · JPL |
102112 | 1999 RR167 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.1 km | MPC · JPL |
102113 | 1999 RZ167 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.6 km | MPC · JPL |
102114 | 1999 RW168 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 9.0 km | MPC · JPL |
102115 | 1999 RZ168 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.4 km | MPC · JPL |
102116 | 1999 RM170 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1.4 km | MPC · JPL |
102117 | 1999 RW170 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102118 | 1999 RX170 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102119 | 1999 RO171 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102120 | 1999 RO172 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 6.2 km | MPC · JPL |
102121 | 1999 RL174 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1.4 km | MPC · JPL |
102122 | 1999 RG175 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102123 | 1999 RP175 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.0 km | MPC · JPL |
102124 | 1999 RB177 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102125 | 1999 RQ177 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.1 km | MPC · JPL |
102126 | 1999 RW177 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,2 km | MPC · JPL |
102127 | 1999 RY177 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102128 | 1999 RC178 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102129 | 1999 RM179 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.0 km | MPC · JPL |
102130 | 1999 RT179 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.4 km | MPC · JPL |
102131 | 1999 RX179 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102132 | 1999 RH180 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102133 | 1999 RB181 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.4 km | MPC · JPL |
102134 | 1999 RD181 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1.4 km | MPC · JPL |
102135 | 1999 RN182 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,2 km | MPC · JPL |
102136 | 1999 RO182 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.8 km | MPC · JPL |
102137 | 1999 RR182 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,7 km | MPC · JPL |
102138 | 1999 RS182 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | NYS | 1,6 km | MPC · JPL |
102139 | 1999 RO183 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.4 km | MPC · JPL |
102140 | 1999 RS184 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,7 km | MPC · JPL |
102141 | 1999 RT184 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.6 km | MPC · JPL |
102142 | 1999 RB185 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102143 | 1999 RC186 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | MAS | 1.4 km | MPC · JPL |
102144 | 1999 RA188 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102145 | 1999 RQ188 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,7 km | MPC · JPL |
102146 | 1999 RW191 | — | 11 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102147 | 1999 RC192 | — | 13 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.0 km | MPC · JPL |
102148 | 1999 RA195 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.5 km | MPC · JPL |
102149 | 1999 RH197 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,6 km | MPC · JPL |
102150 | 1999 RQ197 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | EUP | 11 km | MPC · JPL |
102151 | 1999 RA198 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102152 | 1999 RL201 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 8,2 km | MPC · JPL |
102153 | 1999 RM201 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,7 km | MPC · JPL |
102154 | 1999 RK203 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.9 km | MPC · JPL |
102155 | 1999 RV203 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.3 km | MPC · JPL |
102156 | 1999 RV204 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 6.2 km | MPC · JPL |
102157 | 1999 RV206 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4.5 km | MPC · JPL |
102158 | 1999 RC209 | — | 8 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.2 km | MPC · JPL |
102159 | 1999 RY213 | — | 13 de septiembre de 1999 | Kitt Peak | Vigilancia espacial | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102160 | 1999 RG216 | — | 4 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 2.2 km | MPC · JPL |
102161 | 1999 RM217 | — | 3 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 3,0 km | MPC · JPL |
102162 | 1999 RH219 | — | 5 de septiembre de 1999 | Kitt Peak | Vigilancia espacial | MAS | 1,2 km | MPC · JPL |
102163 | 1999 RT219 | — | 4 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | FLO | 1,6 km | MPC · JPL |
102164 | 1999 RE220 | — | 4 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1.4 km | MPC · JPL |
102165 | 1999 RH220 | — | 4 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | 7:4 | 9.2 km | MPC · JPL |
102166 | 1999 RR221 | — | 5 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1.4 km | MPC · JPL |
102167 | 1999 RC223 | — | 7 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | 7:4 | 10 km | MPC · JPL |
102168 | 1999 RD227 | — | 5 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1,2 km | MPC · JPL |
102169 | 1999 RT227 | — | 7 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 1,2 km | MPC · JPL |
102170 | 1999 RA230 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | FLO | 1.8 km | MPC · JPL |
102171 | 1999 RH230 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | FLO | 1.1 km | MPC · JPL |
102172 | 1999 RW230 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | FLO | 1.8 km | MPC · JPL |
102173 | 1999 RQ233 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102174 | 1999 RG234 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102175 | 1999 RK234 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 1,2 km | MPC · JPL |
102176 | 1999 RV235 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102177 | 1999 RS236 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 2.3 km | MPC · JPL |
102178 | 1999 RD237 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102179 | 1999 RX237 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 4.1 km | MPC · JPL |
102180 | 1999 RV238 | — | 8 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 2.0 km | MPC · JPL |
102181 | 1999 RT240 | — | 11 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | EUN | 2.6 km | MPC · JPL |
102182 | 1999 RN241 | — | 14 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 4.5 km | MPC · JPL |
102183 | 1999 RL242 | — | 4 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | FLO | 1,2 km | MPC · JPL |
102184 | 1999 RX242 | — | 4 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102185 | 1999 RJ250 | — | 7 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.1 km | MPC · JPL |
102186 | 1999 RC251 | — | 5 de septiembre de 1999 | Kitt Peak | Vigilancia espacial | MAS | 900 m | MPC · JPL |
102187 | 1999 RQ253 | — | 9 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.1 km | MPC · JPL |
102188 | 1999 RD255 | — | 4 de septiembre de 1999 | Anderson Mesa | LONEOS | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102189 | 1999 SX1 | — | 18 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | Tj (2.98) | 8,6 km | MPC · JPL |
102190 | 19993 | — | 27 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 8,3 km | MPC · JPL |
102191 | 1999 SH4 | — | 29 de septiembre de 1999 | Observatorio Višnjan | K. Korlević | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102192 | 1999 SP5 | — | 30 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | PHO | 2.4 km | MPC · JPL |
102193 | 1999 SD6 | — | 30 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102194 | 1999 SV7 | — | 29 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.2 km | MPC · JPL |
102195 | 1999 ST10 | — | 30 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1,6 km | MPC · JPL |
102196 | 1999 SC11 | — | 30 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 3,0 km | MPC · JPL |
102197 | 199911 | — | 30 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102198 | 199911 | — | 30 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | V | 1,6 km | MPC · JPL |
102199 | 1999 SE13 | — | 30 de septiembre de 1999 | Socorro | LINEAR | JUN | 3,0 km | MPC · JPL |
102200 | 199913 | — | 29 de septiembre de 1999 | Catalina | CSS | · | 1,6 km | MPC · JPL |
102201–102300
102301–102400
Designación | Discovery | Propiedades | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisional | Citación | Fecha | Sitio | Discoverer(s) | Categoría | Diam. | |
102301 | 1999 A90 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,6 km | MPC · JPL |
102302 | 1999 TK91 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102303 | 1999 TQ91 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102304 | 1999 TB92 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.3 km | MPC · JPL |
102305 | 1999 TG92 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,6 km | MPC · JPL |
102306 | 1999 TF93 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1,9 km | MPC · JPL |
102307 | TV de 199995 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102308 | 1999 TF96 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1.8 km | MPC · JPL |
102309 | 1999 TM96 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102310 | 1999 TR96 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
102311 | 1999 TU96 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.4 km | MPC · JPL |
102312 | 1999 TA98 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 7.3 km | MPC · JPL |
102313 | 1999 TS98 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3,6 km | MPC · JPL |
102314 | 1999 TB99 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 3.8 km | MPC · JPL |
102315 | 1999 TT99 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | V | 1.8 km | MPC · JPL |
102316 | 1999 TN100 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,5 km | MPC · JPL |
102317 | 1999 TP101 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2,5 km | MPC · JPL |
102318 | 1999 TF103 | — | 2 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 4.2 km | MPC · JPL |
102319 | 1999 TW103 | — | 3 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,5 km | MPC · JPL |
102320 | 1999 TF104 | — | 3 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | FLO | 1,5 km | MPC · JPL |
102321 | 1999 TL105 | — | 3 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 2.1 km | MPC · JPL |
102322 | 1999 TS105 | — | 3 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 1,9 km | MPC · JPL |
102323 | 1999 TR106 | — | 4 de octubre de 1999 | Socorro | LINEAR | · | 6,9 km | MPC · JPL |
