Lista de películas más taquilleras en los Estados Unidos y Canadá

ImprimirCitar

La siguiente es una lista de las películas más taquilleras en los Estados Unidos y Canadá, un mercado conocido en la industria cinematográfica como la "taquilla de América del Norte", y donde &# 34;bruto" se define en dólares estadounidenses.

No ajustada por la inflación

(feminine)

Esta es una lista de las películas más taquilleras en los EE. UU. y Canadá, un mercado conocido en la industria cinematográfica como la taquilla norteamericana, o como la taquilla nacional dentro de los propios Estados Unidos. El gráfico está clasificado por vida bruta y, a modo de comparación, también se enumeran las cifras ajustadas por los efectos de la inflación, utilizando el índice de precios al consumidor de EE. UU.; También se incluyen las ganancias de una película desde su estreno inicial para proporcionar una base de comparación entre películas estrenadas aproximadamente al mismo tiempo.

film currently playing La sombra de fondo indica que las películas juegan en la semana a partir del 27 de enero de 2023 en teatros alrededor del mundo.
Rank Title Initial gross
(unadjusted)
Lifetime gross Year
Unadjusted Adjusted
1 Star Wars: The Force Awakens $936,662,225 $936,662,225 $1,013,038,487 2015
2 Avengers: Endgame $858,373,000 $858,373,000 $892,669,593 2019
3 Spider-Man: No Way Home $804,793,477 $814,108,407 $814,108,407 2021
4 Avatar $749,766,139 $785,221,649 $721,490,000 2009
5 Top Gun: Maverick $718,732,821 $718,732,821 $718,732,821 2022
6 Black Panther $700,426,566 $700,426,566 $714,671,451 2018
7 Avengers: Infinity War $678,815,482 $678,815,482 $678,572,589 2018
8 Titanic $600,788,188 $659,363,944 $1,270,101,626 1997
9 Jurassic World $652,270,625 $652,270,625 $719,518,552 2015
10 The Avengers $623,357,910 $623,357,910 $720,376,844 2012
11 Avatar: The Way of Water film currently playing $620,580,771 $620,580,771 $620,580,771 2022
12 Star Wars: The Last Jedi $620,181,382 $620,181,382 $633,360,465 2017
13 Incredibles 2 $608,581,744 $608,581,744 $621,223,504 2018
14 The Lion King $543,638,043 $543,638,043 $565,223,699 2019
15 The Dark Knight $533,345,358 $534,987,076 $698,121,220 2008
16 Rogue One: A Star Wars Story $532,177,324 $533,539,991 $566,337,792 2016
17 Star Wars: The Rise of Skywalker $515,202,542 $515,202,542 $515,050,160 2019
18 Beauty and the Beast $504,014,165 $504,481,165 $532,199,134 2017
19 Finding Dory $486,295,561 $486,295,561 $526,201,397 2016
20 Frozen II $477,373,578 $477,373,578 $478,061,148 2019
21 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace $431,088,301 $474,544,677 $846,224,377 1999
22 Star Wars $221,280,994 $460,998,007 $1,668,979,715 1977
23 Avengers: Age of Ultron $459,005,868 $459,005,868 $499,902,618 2015
24 Black Panther: Wakanda Forever film currently playing $453,031,893 $453,031,893 $453,031,893 2022
25 The Dark Knight Rises $448,139,099 $448,149,584 $539,541,466 2012
26 Shrek 2 $441,226,247 $441,226,247 $665,746,933 2004
27 E.T. the Extra-Terrestrial $359,197,037 $439,251,124 $1,329,174,791 1982
28 Toy Story 4 $434,038,008 $434,038,008 $451,340,719 2019
29 Captain Marvel $426,829,839 $426,829,839 $443,884,073 2019
30 The Hunger Games: Catching Fire $424,668,047 $424,668,047 $478,943,802 2013
31 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $423,315,812 $423,315,812 $605,568,108 2006
32 The Lion King $312,855,561 $422,783,777 $835,301,768 1994
33 Jurassic World: Fallen Kingdom $417,719,760 $417,719,760 $430,497,154 2018
34 Toy Story 3 $415,004,880 $415,004,880 $499,790,178 2010
35 Wonder Woman $412,563,408 $412,845,172 $432,354,288 2017
36 Doctor Strange in the Multiverse of Madness $411,331,607 $411,331,607 $411,331,607 2022
37 Iron Man 3 $409,013,999 $409,013,994 $457,717,941 2013
38 Captain America: Civil War $408,084,349 $408,084,349 $438,096,224 2016
39 The Hunger Games $408,010,692 $408,010,692 $476,589,121 2012
40 Jumanji: Welcome to the Jungle $404,515,480 $404,515,480 $413,515,903 2017
41 Spider-Man $403,706,375 $403,706,375 $661,768,431 2002
42 Jurassic Park $356,763,175 $402,523,348 $858,893,554 1993
43 Transformers: Revenge of the Fallen $402,111,870 $402,111,870 $505,051,433 2009
44 Frozen $400,738,009 $400,953,009 $459,728,743 2013
45 Spider-Man: Far From Home $390,532,085 $390,532,085 $406,098,611 2019
46 Guardians of the Galaxy Vol. 2 $389,813,101 $389,813,101 $386,375,698 2017
47 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 $381,011,219 $381,447,587 $386,375,698 2011
48 Finding Nemo $339,714,978 $380,843,261 $577,065,505 2003
49 Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith $380,270,577 $380,270,577 $555,871,502 2005
50 The Lord of the Rings: The Return of the King $377,027,325 $378,251,207 $577,563,989 2003
51 Jurassic World Dominion $376,009,080 $376,009,080 $376,009,080 2022
52 Spider-Man 2 $373,585,825 $373,585,825 $563,687,019 2004
53 The Passion of the Christ $370,274,604 $370,782,930 $559,433,976 2004
54 Minions: The Rise of Gru $369,500,210 $369,500,210 $369,500,210 2022
55 The Batman $369,345,583 $369,345,583 $369,345,583 2022
56 The Secret Life of Pets $368,384,330 $368,384,330 $405,475,506 2016
57 Despicable Me 2 $368,061,265 $368,061,265 $439,397,717 2013
58 The Jungle Book $364,001,123 $364,001,123 $390,829,259 2016
59 Deadpool $363,070,709 $363,070,709 $396,285,410 2016
60 Inside Out $356,461,711 $356,921,711 $398,811,562 2015
61 Aladdin $355,559,216 $355,559,216 $369,758,940 2019
62 Furious 7 $353,007,020 $353,007,020 $384,393,006 2015
63 Transformers: Dark of the Moon $352,390,543 $352,390,543 $414,724,633 2011
64 American Sniper $350,126,372 $350,126,372 $403,659,600 2014
65 Thor: Love and Thunder $343,256,830 $343,256,830 $343,256,830 2022
66 The Lord of the Rings: The Two Towers $339,789,881 $342,952,511 $540,886,998 2002
67 Zootopia $341,268,248 $341,268,248 $371,109,157 2016
68 The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 $337,135,885 $337,135,885 $381,611,053 2014
69 Spider-Man 3 $336,530,303 $336,530,303 $458,326,991 2007
70 Minions $336,045,770 $336,045,770 $381,492,054 2015
71 Joker $335,451,311 $335,477,657 $335,451,622 2019
72 Aquaman $335,061,807 $335,104,314 $348,133,917 2018
73 Spider-Man: Homecoming $334,201,140 $334,201,140 $350,608,534 2017
74 Alice in Wonderland $334,191,110 $334,191,110 $394,495,740 2010
75 Guardians of the Galaxy $333,176,600 $333,718,600 $386,375,698 2014
76 Batman v Superman: Dawn of Justice $330,360,194 $330,360,194 $358,501,822 2016
77 Forrest Gump $329,694,499 $330,252,182 $736,829,627 1994
78 It $327,481,748 $328,874,981 $342,085,582 2017
79 Suicide Squad $325,100,054 $325,100,054 $357,738,167 2016
80 Deadpool 2 $324,591,735 $324,591,735 $325,203,653 2018
81 Shrek the Third $322,719,944 $322,719,944 $439,518,590 2007
82 Transformers $319,246,193 $319,246,193 $434,787,677 2007
83 Iron Man $318,604,126 $319,034,126 $415,951,166 2008
84 Harry Potter and the Sorcerer's Stone $317,575,550 $317,871,467 $526,061,784 2001
85 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull $317,101,119 $317,101,119 $413,821,365 2008
86 Jumanji: The Next Level $316,831,246 $316,831,246 $320,362,174 2019
87 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring $313,364,114 $316,115,420 $513,469,441 2001
88 Thor: Ragnarok $315,058,289 $315,058,289 $321,589,644 2017
89 Iron Man 2 $312,128,345 $312,128,345 $371,691,971 2010
90 Star Wars: Episode II – Attack of the Clones $302,191,252 $310,676,740 $500,999,845 2002
91 Pirates of the Caribbean: At World's End $309,420,425 $309,420,425 $421,405,443 2007
92 Return of the Jedi $252,583,617 $309,306,177 $881,336,578 1983
93 Independence Day $306,169,268 $306,169,268 $649,049,593 1996
94 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl $305,413,918 $305,413,918 $474,580,193 2003
95 Skyfall $304,360,277 $304,360,277 $354,579,540 2012
96 The Hobbit: An Unexpected Journey $303,003,568 $303,003,568 $354,501,769 2012
97 Harry Potter and the Half-Blood Prince $301,959,197 $302,334,374 $381,195,025 2009
98 The Twilight Saga: Eclipse $300,531,751 $300,531,751 $365,229,482 2010
99 The Twilight Saga: New Moon $296,607,170 $296,607,170 $367,398,637 2009
100 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 $295,983,305 $296,131,568 $348,589,299 2010

* Estas películas caen fuera de los 100 primeros al considerar sólo el bruto inicial, y serían reemplazadas por El sexto sentido (293,50 dólares) y Arriba (293 millones de dólares).

Ajustada para la inflación del precio del boleto

(feminine)

Este gráfico clasifica las películas por bruto ajustado por la inflación del precio de las entradas a los niveles de 2019, según los datos de Box Office Mojo. Se compiló multiplicando el precio promedio de las entradas en el año en curso por una estimación del número total de admisiones. Cuando se desconoce el número de entradas, se estiman dividiendo el bruto nominal por el precio medio de las entradas en el año de estreno para obtener una estimación (teniendo en cuenta los reestrenos). Las entradas reflejan mejor la popularidad de las películas más antiguas, ya que son menos susceptibles a los efectos de la inflación.

Muchas de las películas de esta lista se estrenaron antes de que estuviera disponible el video casero y han tenido varios estrenos.

film currently playing La sombra de fondo indica que las películas juegan en la semana a partir del 27 de enero de 2023 en teatros alrededor del mundo.
Rank Título Año Billetes Est. Adjusted gross
1 Se fue con el viento1939 202.286.200 1.895.421.694 dólares
2 Star Wars1977 178.119.500 1.668.979.715 dólares
3 El sonido de la música1965 142.485.200 1.335.806.324 dólares
4 E.T. the Extra-Terrestrial1982 141.854.300 1.329.174.791 dólares
5 Titanic1997 135,549,800 1.270,101.626 dólares
6 Los Diez Mandamientos1956 131,000,000 1.227.470.000 dólares
7 Jaws1975 128.159.700 1.200.856.389 dólares
8 Doctor Zhivago1965 124.135.500 1.163.149.635 dólares
9 El exorcista1973 110.599.200 1.036.314.504 dólares
10 Blancanieves y los Siete Enanos1937 109,000,000 1.021.330 dólares
11 Star Wars: The Force Awakens2015 108.115.100 1.013.338.487 dólares
12 Ciento y un dálmatas1961 99.917.300 $936,225,101
13 El Imperio retrocede1980 98.105.100 919.224.787 dólares
14 Ben-Hur1959 98.046,900 918.669.453 dólares
15 Vengadores: Endgame2019 95.268.900 892.669.593 dólares
16 Regreso del Jedi1983 94.059,400 881.336.578
17 Jurassic Park1993 91.664.200 858.893.554 dólares
18 Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma1999 90.312.100 846.224.377 dólares
19 El Rey León1994 89.146.400 $835,301,768
20 El Sting1973 89.142.900 835.268.973 dólares
21 Raiders of the Lost Ark1981 88.543.400 829.651.658 dólares
22 El Graduado1967 85,576,800 $801,853,679
23 Fantasia1940 83.043.500 778.117.595 dólares
24 El Padrino1972 78.922.500 $739,503,825
25 Forrest Gump1994 78,637,100 736.829.627 dólares
26 Mary Poppins1964 78.181.800 $732,563,466
27 Salud.1978 77.098,600 722.413.882 dólares
28 Avatar2009 77,000,000 721.490.000 dólares
29 Los Vengadores2012 76.881.200 720.376.884 dólares
30 Jurassic World2015 76.789.600 719.518.552 dólares
31 Pantera negra2018 76,272,300 714.671.451 dólares
32 Thunderball1965 74.800.000 700.876.000 dólares
33 El Caballero Oscuro2008 74.506.000 $698,121,220
34 El libro de la jungla1967 73.679.900 690.380.663 dólares
35 Bella durmiente1959 72.676.000 680.974.120 dólares
36 Vengadores: Guerra Infinita2018 72.419.700 678.572.589 dólares
37 Ghostbusters1984 71.173.700 666.897.569 dólares
38 Shrek 22004 71.050.900 665.746.933 dólares
39 Spider-Man2002 70.626.300 661.768.431 dólares
40 Butch Cassidy y Sundance Kid1969 70.557.900 $661,127,523
41 Love Story1970 69,998,100 $655,882,197
42 Día de la Independencia1996 69.268.900 $649,049,593
43 Home Alone1990 67.734.200 634.669.454 dólares
44 Star Wars: The Last Jedi2017 67.594.500 633.360.465 dólares
45 Pinocho1940 67.403.300 631.568.921 dólares
46 Cleopatra1963 67.183.500 629.509.395 dólares
47 Beverly Hills Cop1984 67.150.000 629.195.500 dólares
48 Goldfinger1964 66.300,000 621.221.000 dólares
49 Increíbles 22018 66.229.200 $621,223,504
50 Aeropuerto1970 66.111.300 619.462.881 dólares
51 American Graffiti1973 65.714.300 $615,742,991
52 El Robe1953 65.454.500 613.308,665 dólares
53 Piratas del Caribe: Hombre muerto Chest2006 64.628.400 605.568.108
54 Alrededor del mundo en 80 días1956 64,615,400 $605,446,298
55 Bambi1942 63.712.400 596.985.188 dólares
56 Velas apasionantes1974 63.239.600 $592,555,052
57 Batman1989 62.972.300 $590,050,451
58 Las campanas de Santa María1945 62.745.100 587.921.587 dólares
59 El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey2003 61.639.700 577.563.989 dólares
60 Encontrar Nemo2003 61.586.500 $577,065,505
61 El Inferno Torrente1974 61.375.700 $575,090,309
62 Rogue One: Una historia de Star Wars2016 60.441.600 566.337.792 dólares
63 El Rey León2019 60.322.700 565.223.699 dólares
64 Cinderella1950 60.301.400 $565,024,118
65 Spider-Man 22004 60.158.700 $563,687,019
66 Mi bella dama1964 60.062.200 562.782.814 dólares
67 El espectáculo más grande de la Tierra1952 60,000,000 562.200.000 dólares
68 National Lampoon's Animal House1978 59.890.300 561.172.111 dólares
69 La pasión del Cristo2004 59,704,800 $559,433,976
70 Star Wars: Episodio III – Venganza del Sith2005 59.324.600 $555,871,502
71 Volver al futuro1985 59.240.400 $555,082,548
72 El Señor de los Anillos: Las Dos Torres2002 57.725.400 540.886.998 dólares
73 El Caballero Oscuro Risa2012 57,581.800 $539,541,466
74 El sexto sentido1999 57.579.100 539.516.167
75 Superman1978 57,384.000 $537,688,080
76 Tootsie1982 56,903,900 533.189.543 dólares
77 Ahumado y el Bandido1977 56.832.900 532.524.273 dólares
78 Belleza y la Bestia2017 56.798.200 532.119.134 dólares
79 Encontrar Dory2016 56.158.100 $526,201,397
80 Harry Potter y la Piedra del Hechicero2001 56.143.200 $526,061,784
81 West Side Story1961 56,012,800 524.839.936 dólares
82 Encuentros cercanos del Tercer Tipo1977 55.922.700 523.995.699 dólares
83 Lady and the Tramp1955 55.734.900 522.236.013
84 Lawrence of Arabia1962 55,437.000 519.444.690 dólares
85 El Rocky Horror Picture Show1975 55.069,400 516.000 dólares, 278
86 Rocky1976 55.040.000 515.724.800 dólares
87 Los mejores años de nuestras vidas1946 55,000,000 515.350.000 dólares
88 Star Wars: El ascenso de Skywalker2019 54,968.000 $515,050,160
89 El Poseidon Adventure1972 54,902.000 514.431.740 dólares
90 El Señor de los Anillos: La Beca del Anillo2001 54.799.300 513.469.441 dólares
91 Twister1996 54,688,100 512.427.497 dólares
92 Hombres en negro1997 54,616,700 511.758.479 dólares
93 El puente sobre el río Kwai1957 54,400,000 $509,728.000
94 Transformadores: La venganza de los caídos2009 53,900,900 $505,051,433
95 Es un mundo loco, loco, loco.1963 53.875.400 $504,812,498
96 Swiss Family Robinson1960 53,808.000 $504,180,960
97 Una vuelta sobre el Nido del Cuco1975 53.685.400 $503,032,198
98 M*A*S*H1970 53,684,200 $503,020,954
99 Indiana Jones y el templo de Doom1984 53.532.800 $501,602,336
100 Star Wars: Episodio II – Ataque de los Clones2002 53.468.500 500.999.845 dólares

Factores para determinar el "bruto ajustado"

Todavía nadie ha calculado un bruto ajustado referencial verdaderamente preciso y definitivo para una película, ya que para hacerlo habría que tener en cuenta la mayoría (o todos) de los siguientes:

  • Box office gross on inicial liberación
  • Precio del billete en el momento de la liberación, o su precio relativo a otros productos básicos en un año determinado, en relación con la inflación general y el producto interno bruto.
  • condiciones económicas que pueden ayudar o perjudicar a la industria del entretenimiento en su conjunto (los teatros en 2008 bajaron los precios de los boletos para atraer más espectadores aunque el boleto promedio cuesta $7.00)
  • Población en el momento de la liberación, para calcular:
  • Disponibilidad de películas (número de teatros y pantallas, número de impresiones)
  • Competencia de otros medios (televisión, internet, video casero, piratería cinematográfica)
  • Número total de películas en el mercado en un momento dado
  • cupos de pantalla (sin influencia en la taquilla de EE.UU.)
  • Diferencias de precios: entradas para el matinee y la noche, entradas para la feria o diferencia entre cines rurales y urbanos
  • Duración de la liberación (número de semanas)

Puedes encontrar una explicación más detallada de los problemas con el cálculo de un bruto ajustado en el artículo Lista de películas con mayor recaudación.

Franquicias y ciclos de cine no ajustados por inflación

Esta es una lista de las franquicias y series de películas más taquilleras en Estados Unidos y Canadá.

film currently playing La sombra de fondo indica que al menos una película de la serie está jugando en la semana que comienza el 27 de enero de 2023 en teatros alrededor del mundo.
(The films in each franchise can be viewed by selecting "show")
Rank Series Total box office No. of films Average of films Highest-grossing film

Franquicias y ciclos de cine ajustados por inflación

Este gráfico se compiló según los datos de Box Office Mojo, dividiendo el bruto por el precio promedio de las entradas para calcular una estimación del número total de entradas.

film currently playing La sombra de fondo indica que al menos una película de la serie está jugando en la semana que comienza el 27 de enero de 2023 en teatros alrededor del mundo.
Highest-grossing franchises and film series (The films in each franchise can be viewed by selecting "show")
Rank Series Total adjusted for inflation No. of films Average of films Highest-grossing film

Contenido relacionado

Economía de Sierra Leona

La economía de Sierra Leona tiene un producto interno bruto de $4082 mil millones en 2018. Desde el final de la Guerra Civil de Sierra Leona en 2002, la...

Clarence marrón

Clarence Leon Brown fue un director de cine...

Dinero provisional

El dinero provisional, dinero de emergencia, vale del tesoro o scrip es cualquier sustituto de la moneda de curso legal. A menudo es una forma de crédito....
Más resultados...
Tamaño del texto:
Editar