Lista de partidos políticos en Albania
keyboard_arrow_down
Contenido Albania tiene un sistema multipartidista con dos partidos políticos principales y unos pocos más pequeños que tienen éxito electoral. Según datos oficiales de la Comisión Electoral Central, en el año 2014 había un total de 124 partidos políticos inscritos en el registro de partidos. Sólo 54 de estos partidos participaron en las elecciones locales de 2015.
Partidos representados en el Parlamento de Albania
Esta es una lista de partidos políticos con representación en el parlamento albanés tras las elecciones parlamentarias generales de 2021.

Partidos políticos en Albania (1921-presente)
Showing translation forThis is a list of noted political parties that have participated in Albania 's elections from 1921 to present day.
Abbr. | Nombre | Fundada | Registrado | Líder |
---|---|---|---|---|
PFSH | Partido fascista albanés | 2 de junio de 1939 | Dissolved | |
PPSH | Labour Party of Albania Predecesador del Partido Socialista de Albania | 8 de noviembre de 1941 | Dissolved | |
FDSH | Democratic Front of Albania | 16 de septiembre de 1942 | Dissolved | |
KKVLAPSH | Comité Nacional de Veteranos | 20 de julio de 1957 | Rustem Peçi | |
PDSH | Partido Democrático de Albania | 12 de diciembre de 1990 | 19 de diciembre de 1990 | Sali Berisha |
OMONIA | Unión Democrática de la minoría griega | 11 de enero de 1991 | ||
PAA | Environmentalist Agrarian Party Anteriormente el Partido Agrario; renombrado el 21 de julio de 2003 | 9 de febrero de 1991 | Agron Duka | |
PBDNJ | Unity for Human Rights Party | 24 de febrero de 1991 | Vangjel Dule | |
PUKSH | Partido de Unidad Nacional | 15 de marzo de 1991 | Idajet Beqiri | |
PSDSH | Partido Socialdemócrata de Albania | 23 de abril de 1991 | Skënder Gjinushi | |
PSSH | Partido Socialista de Albania | 13 de junio de 1991 | 15 de agosto de 1991 | Edi Rama |
PBSH | Green Party of Albania | 2 de octubre de 1991 | Edlir Petanaj | |
PBK | Partido Frontal Nacional Antiguamente la Unión Democrática de Albania; renombrada el 3 de abril de 1993 | 4 de octubre de 1991 | Adriatik Alimadhi | |
PRSH | Partido Republicano de Albania | 10 de enero de 1991 | 10 de octubre de 1991 | Fatmir Mediu |
PDKSH | Partido demócrata de Albania Antiguamente la Unión Popular de Albania; renombrada el 11 de diciembre de 1991 | 10 de octubre de 1991 | Nard Ndoka | |
PLL | Partido Movimiento de Legalidad | 20 de febrero de 1992 | Sulejman Gjana | |
BDSH | Partido de la Unión Democrática | 3 de abril de 1992 | Ylber Valteri | |
BLD | Liberal Democratic Union Antiguamente la Unión Socialdemócrata; renombrado el 13 de abril de 2005 | 24 de enero de 1995 | Arian Starova | |
—— | National Revival Party | 28 de febrero de 1996 | Abdi Baleta | |
PKSH | Partido Comunista | 9 de julio de 1998 | Qemal Cicollari | |
ADK | Demochristian Alliance of Albania Anteriormente el Partido Social Cristiano; renombrado el 25 de febrero de 2011 | 18 de julio de 2000 | Zef Bushati | |
PLMDSH | Partido Movimiento Monarquista Democrático | 7 de marzo de 2001 | Guri Durollari | |
PDR | Nuevo Partido Democrático Anteriormente el Partido Demócrata; renombrado el 11 de abril de 2003 | 16 de marzo de 2001 | Genc Pollo | |
PKD | Partido Democrático Cristiano Anteriormente el Partido Democrático Cristiano de Albania; renombrado el 29 de marzo de 2013 | 17 de mayo de 2002 | Mirela Ferracaku | |
LZHK | Movimiento para el Desarrollo Nacional Anteriormente el Partido Demócrata de la Renovación; renombrado el 16 de junio de 2008 | 17 de julio de 2002 | Dashamir Shehi | |
PDS | Partido de la Democracia Social | 7 de mayo de 2003 | Paskal Milo | |
LSI | Freedom Party of Albania Anteriormente el Movimiento Socialista para la Integración; renombrado el 25 de julio de 2022 | 6 de septiembre de 2004 | Ilir Meta | |
LDLNJ | Movimiento por la Libertad y los Derechos Humanos | 5 de enero de 2005 | Ligoraq Karamelo | |
AMS | Lista de Albania natural Anteriormente la Alianza para el Bienestar y la Solidaridad; renombrada el 26 de abril de 2011 | 15 de febrero de 2005 | Koço Danaj | |
—— | Road to Freedom Party | 3 de marzo de 2005 | Kurt Kola | |
LBSH | Albanian Green League | 21 de marzo de 2005 | Brixhida Kokëdhima | |
AMIE | Macedonian Alliance for European Integration | 8 de junio de 2005 | Edmond Themelko | |
ABDE | Alliance for Equality and European Justice | 28 de octubre de 2011 | 17 de febrero de 2012 | Valentino Mustaka |
—— | Partido del Frente Izquierdo Anteriormente el Partido Popular Reorganizado; renombrado el 14 de julio de 2014 | 4 de julio de 2007 | Marko Dajti | |
LDK | Christian Democratic Union | 27 de noviembre de 2007 | Nikoll Lesi | |
PLiDr | Law and Justice Party | 17 de febrero de 2009 | Spartak Ngjela | |
PSV91 | Partido Socialista Verdadero 91 | 26 de febrero de 2009 | Petro Koçi | |
ADS | Alliance for Democracy and Solidarity | 3 de marzo de 2009 | Gaqo Apostoli | |
G99 | G99 | 7 de abril de 2009 | Ervin Mete | |
LDE | Law, Democracy and Ethics Party | 25 de marzo de 2010 | Arjan Galdini | |
MEGA | Minoría griega étnica para el futuro | 21 de junio de 2010 | Kristo Kiço | |
AEE | European Ecological Alliance | 7 de diciembre de 2010 | Sazan Guri | |
PDIU | Partido por la Justicia, la Integración y la Unidad | 1o de marzo de 2011 | Shpëtim Idrizi | |
OP | Organizata Politike | 2011 | Liderazgo compartido | |
AKZ | Red and Black Alliance | 21 de marzo de 2012 | Lumturi Ratkoceri | |
FRD | Nuevo Espíritu Democrático | 20 de junio de 2012 | Gazment Oketa | |
SFIDA | Desafío para Albania | 11 de junio de 2016 | Hektor Ruci | |
LIBRA | Lista de igualdad | 1 noviembre 2016 | Gjergj Prifti | |
BD | Condena Democrática | 23 de abril de 2019 | Astrit Patozi |
Contenido relacionado
Gerald Merrithew
ISO 3166-2:GE
Mijaíl Speransky
Más resultados...