Lista de países por tasa de natalidad

Este artículo incluye dos versiones de la lista de países por tasa bruta de nacimiento.
Metodología
La tasa bruta de natalidad se refiere al número de nacimientos durante un período determinado dividido por los años-persona vividos por la población durante ese período.
Se expresa como número de nacimientos por cada 1.000 habitantes.
El artículo enumera 233 países y territorios según su tasa bruta de natalidad.
La primera lista la proporciona Population Reference Bureau.
La segunda lista se basa en estimaciones de la CIA World Factbook para el año 2023.
Es posible que los territorios dependientes y los estados no plenamente reconocidos no estén clasificados.
Lista
País/territorio | PRB 2022 | CIA WF 2023 |
---|---|---|
![]() | 36 | 34.79 |
![]() | 10 | 12.48 |
![]() | 22 | 17.84 |
![]() | 6 | 6.87 |
![]() | 39 | 41.42 |
![]() | 12 | 15.01 |
![]() | 14 | 15.38 |
![]() | 12 | 10.80 |
![]() | 12 | 12.23 |
![]() | 10 | 9.39 |
![]() | 13 | 13.20 |
![]() | 11 | 14.49 |
![]() | 12 | 12.30 |
![]() | 18 | 17.50 |
![]() | 8 | 10.73 |
![]() | 9 | 8.87 |
![]() | 10 | 10.86 |
![]() | 17 | 20.93 |
![]() | 36 | 40.72 |
![]() | 14 | 15.61 |
![]() | 22 | 18.08 |
![]() | 7 | 8.31 |
![]() | 24 | 19.95 |
![]() | 11 | 10.67 |
![]() | 14 | 15.98 |
![]() | 9 | 7.97 |
![]() | 35 | 32.71 |
![]() | 35 | 34.87 |
![]() | 22 | 18.75 |
![]() | 35 | 35.13 |
![]() | 10 | 10.11 |
![]() | 15 | 18.19 |
![]() | 43 | 32.37 |
![]() | 43 | 39.85 |
![]() | 11 | 12.57 |
![]() | 7 | 9.7 |
![]() | 15 | 15.06 |
![]() | 29 | 22.06 |
![]() | 42 | 39.64 |
![]() | 31 | 31.55 |
![]() | 11 | 14.03 |
![]() | 34 | 27.92 |
![]() | 9 | 8.60 |
![]() | 9 | 9.99 |
![]() | 10 | 10.37 |
![]() | 11 | 8.43 |
![]() | 11 | 11.25 |
![]() | 22 | 22.03 |
![]() | 13 | 13.64 |
![]() | 18 | 17.80 |
![]() | 17 | 16.19 |
![]() | 21 | 20.48 |
![]() | 16 | 17.49 |
![]() | 30 | 29.46 |
![]() | 29 | 26.72 |
![]() | 9 | 8.48 |
![]() | 24 | 22.83 |
![]() | 32 | 29.97 |
![]() | 19 | 16.25 |
![]() | 9 | 10.33 |
![]() | 11 | 11.56 |
![]() | 27 | 25.89 |
![]() | 33 | 28.03 |
![]() | 12 | 10.79 |
![]() | 10 | 9.02 |
![]() | 28 | 28.04 |
![]() | 8 | 7.52 |
![]() | 16 | 13.61 |
![]() | 21 | 21.88 |
![]() | 34 | 35.47 |
![]() | 31 | 36.25 |
![]() | 20 | 16.74 |
![]() | 23 | 20.81 |
![]() | 21 | 17.64 |
![]() | 9 | 8.58 |
![]() | 13 | 12.80 |
![]() | 20 | 16.53 |
![]() | 16 | 15.05 |
![]() | 14 | 14.79 |
![]() | 27 | 24.22 |
![]() | 12 | 12.08 |
![]() | 20 | 17.30 |
![]() | 7 | 7.00 |
![]() | 12 | 15.77 |
![]() | 7 | 6.90 |
![]() | 18 | 22.37 |
![]() | 23 | 14.92 |
![]() | 28 | 26.01 |
![]() | 27 | 19.92 |
![]() | 13 | 14.06 |
![]() | 5 | 6.95 |
![]() | 12 | 17.65 |
![]() | 24 | 19.08 |
![]() | 21 | 20.35 |
![]() | 9 | 8.50 |
![]() | 15 | 12.86 |
![]() | 26 | 23.01 |
![]() | 31 | 36.26 |
![]() | 17 | 20.88 |
![]() | 9 | 10.30 |
![]() | 9 | 9.09 |
![]() | 10 | 11.59 |
![]() | 10.33 | |
![]() | 35 | 28.14 |
![]() | 33 | 27.29 |
![]() | 14 | 14.39 |
![]() | 13 | 15.33 |
![]() | 42 | 40.54 |
![]() | 9 | 9.59 |
![]() | 19 | 21.61 |
![]() | 39 | 27.61 |
![]() | 10 | 9.82 |
![]() | 15 | 13.95 |
![]() | 18.12 | |
![]() | 11 | 9.94 |
![]() | 25 | 6.61 |
![]() | 22 | 15.37 |
![]() | 11 | 11.04 |
![]() | 17 | 17.10 |
![]() | 37 | 36.94 |
![]() | 17 | 16.04 |
![]() | 27 | 24.68 |
![]() | 28 | 20.71 |
![]() | 20 | 17.26 |
![]() | 10 | 10.98 |
![]() | 11 | 12.69 |
![]() | 19 | 16.30 |
![]() | 45 | 46.86 |
![]() | 37 | 34.00 |
![]() | 10 | 11.89 |
![]() | 19 | 21.62 |
![]() | 28 | 26.01 |
![]() | 15 | 11.57 |
![]() | 29 | |
![]() | 15 | 17.71 |
![]() | 26 | 28.54 |
![]() | 21 | 16.15 |
![]() | 17 | 16.96 |
![]() | 22 | 22.17 |
![]() | 9 | 8.31 |
![]() | 8 | 7.99 |
![]() | 10 | 9.27 |
![]() | 9 | 8.63 |
![]() | 10 | 9.22 |
![]() | 30 | 25.70 |
![]() | 12.06 | |
![]() | 12 | 11.73 |
![]() | 12.09 | |
![]() | 29 | 19.03 |
![]() | 6 | 8.88 |
![]() | 28 | 27.43 |
![]() | 17 | 13.90 |
![]() | 32 | 30.84 |
![]() | 9 | 8.87 |
![]() | 17 | 12.10 |
![]() | 33 | 31.49 |
![]() | 9 | 8.94 |
![]() | 10 | 8.78 |
![]() | 9 | 8.12 |
![]() | 30 | 22.34 |
![]() | 44 | 37.71 |
![]() | 20 | 18.24 |
![]() | 29 | 37.07 |
![]() | 7 | 7.12 |
![]() | 13 | 13.61 |
![]() | 34 | 33.32 |
![]() | 17 | 15.17 |
![]() | 11 | 10.76 |
![]() | 10 | 10.30 |
![]() | 20 | 22.19 |
![]() | 7 | 7.33 |
![]() | 27 | 20.28 |
![]() | 36 | 32.90 |
![]() | 10 | 10.04 |
![]() | 25 | 30.36 |
![]() | 32 | 31.39 |
![]() | 23 | 20.02 |
![]() | 11 | 10.62 |
![]() | 16 | 14.05 |
![]() | 13 | 14.04 |
![]() | 22 | 17.16 |
![]() | 25 | 22.34 |
![]() | 37 | 40.27 |
![]() | 7 | 8.79 |
![]() | 10 | 10.76 |
![]() | 10 | 10.80 |
![]() | 11 | 12.21 |
![]() | 10 | 12.65 |
![]() | 26 | 15.18 |
![]() | 29 | 21.19 |
![]() | 16 | 16.99 |
![]() | 15 | 15.29 |
![]() | 17 | |
![]() | 30 | 24.05 |
![]() | 34 | 34.48 |
![]() | 31 | 32.77 |
![]() | 11.90 | |
![]() | 11.69 | |
![]() | 10.97 | |
![]() | 10.90 | |
![]() | 11.62 | |
![]() | 9.73 | |
![]() | 12.31 | |
![]() | 12.34 | |
![]() | 13.07 | |
![]() | 14.94 | |
![]() | 13.84 | |
![]() | 13.66 | |
![]() | 11 | |
![]() | 17 | 18.33 |
![]() | 27 | |
![]() | 7.85 | |
![]() | 10.49 | |
![]() | 15 | 14.57 |
![]() | 8.82 | |
![]() | 10 | |
![]() | 34 | |
![]() | 10.66 | |
![]() | 14 | 13.96 |
![]() | 15.60 | |
![]() | 13 | 13.22 |
![]() | 6 | 7.84 |
![]() | 16 | |
![]() | 9.30 | |
![]() | 9.33 | |
![]() | 13.95 | |
![]() | 6.54 | |
![]() | 16.18 | |
![]() | 12.41 | |
![]() | 13.24 | |
![]() | 11.35 | |
![]() | 12.05 | |
![]() | 27.20 | |
Mundo (2020) | 18.10 |
Nota: No hay datos para Isla Christmas (Australia), Islas Cocos (Keeling) (Australia), Islas Malvinas (Reino Unido), Niue (Nueva Zelanda), Isla Norfolk (Australia), Islas Pitcairn (Reino Unido), Svalbard (Noruega), Tokelau (Nueva Zelanda) y Ciudad del Vaticano.