Lista de países por producción de carbón

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Producción de carbón por región

Esta es una lista de países según su producción de carbón, que clasifica a los países con una producción de carbón superior a 5 millones de toneladas en 2023.

Producción de carbón (millones de toneladas)
País 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 20152014 2013 2007
China4,362.1 4.152,7 4,126.0 3.901,6 3,846,3 3.697,73,523.23,411.03.747.03,874,03.974,3 2,536,7
India968.8 863.2 766,5 719.8 730.3 715.4671.0653.2631,7598.3563,4 482.2
Indonesia781.3 693.4 614.0 563,7 616.2 557,8461.0434.0392.0458.0474.6 174.8
Estados Unidos524.0 538,5 523.8 485,7 640,8 686.0702.3660,6812.8906.9893.4 1,039,2
Rusia479,9 461.3 435.3 401.4 437.0 441.6411.2385.4373.3357.6355.2 314.2
Australia442,9 463.6 467.1 499,8 511.7 502.0481.3492.8484,5503.2472.8 393.9
Sudáfrica238.0 244.3 235,7 247.1 257.9 250.0252.3251.2252.1260,5256.3 269,4
Kazajstán117,7 114,9 83,8 96.1 97,5 100,5101.4103.1107.3114.0119.6 97,8
Alemania102.3 130,8 126.3 107.4 131.3 168,8175.1176.1183.3185,8190,6 201.9
Polonia88,7 108.2 107.4 100.4 112.0 122.4127.1131.1135,5137.1142.9 145.8
Turquía78,5 84.0 85,6 74,7 87.1 83,999,870,658.465.260,4 76.6
Mongolia64.7 29.7 25.3 35.1 43.1 43.239.933,523.619.117.2 4.8
Colombia49.4 57,7 60,8 53.8 87,5 86,592,492.287.190.187.1 63,8
Canadá48.6 41.1 47,5 45,3 53.2 55.059,560.360,768.868.4 69.4
Vietnam47.4 43.6 47.8 43.9 45,7 42.438.139.441,541.241.1 41.2
Serbia33.2 35.1 36.4 39,7 38.9 37,740.038.438.129.840,3 37,7
República Checa30.0 35.1 31,5 31.6 40,9 43,844.946.046.246.949.0 62.6
Corea del Norte21.9 21.7 21.0 25.6 27.2 24.329.133.130.231.030.4 30.3
Bulgaria21.0 35,5 28.3 22.3 28.0 30,934,531,535,931.328.6 30.4
Laos16.6 14.8 14.3 14.7 15.4 17,7 14.9 14.6 5.3 1.3 1.1 0.5
Ucrania16.4 17.0 24.9 24.4 26.1 26.834.241.838,560,984.8 76.3
Rumania14.8 18.2 17,7 15.0 21.7 23,725.723.225,523.624.7 35,4
Philippines14.5 14.5 14.4 13.3 15.3 14.413.112.37.810,57.8 3.4
Pakistán13.8 12,7 8.4 8.7 8.7 4.44.03.33.43.03.0 3.6
Tailandia12.8 13.6 14.2 13.3 14.1 14.916.317.015.218.018.1 18.3
Bosnia y Herzegovina11.7 13.3 6.7 6.2 6.6 7.07.16.56.06.26.2 6.1
Mozambique10.6 9.0 10.6 7.4 10.9 17,516.67.87.215.86.7 0
Grecia10,5 13.7 12.1 14.1 27.4 36,537,833.147,749.353.9 62,5
Kosovo6.9 9.1 8,5 8.4 8.1 8,58.49.79.17.99.1
Brasil6.6 6.2 6.7 5.6 5.4 6.47.08.18.07.98.6 5.9
Uzbekistán6.4 5.4 5.1 4.1 4.0 4.24.03.93.54.44.1 3.4
México5.7 5.9 6.0 8.8 8.9 10.911.812.610.715.415.2 18.3
Mundo 8.694,9 8.360,4 8.065.3 7,687.1 8.059.1 7,922.77.628,87,418,77.899,58.083.68.155.46,654,6

Referencias

  1. ^ "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Retrieved 29 de noviembre 2023.
  2. ^ a b c d "International - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Retrieved 5 de octubre 2023.
  3. ^ "bp Statistical Review of World Energy July 2021".
  4. ^ "Exámen estadístico de la energía mundial 2018".
  5. ^ a b "Exámen estadístico de la energía mundial 2017".
  6. ^ Examen estadístico de la energía mundial 2016
  7. ^ Examen estadístico de la energía mundial 2015 Archivado 2015-06-20 en la máquina Wayback
  8. ^ "Exámen estadístico de la energía mundial 2008". British Petroleum. Archivado desde el original el 2008-07-27.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save