Lista de países por edad al primer matrimonio

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Mapa por color de edad en el primer matrimonio

Esta es una lista de países por edad al primer matrimonio. Esta lista está actualizada a partir de encuestas contemporáneas y no trata el tema en la historia. La moneda de la información varía según el país. Debido a que la distribución por edades de las personas que se casan por primera vez está sesgada con una cola más larga hacia edades más avanzadas, la mayoría de las personas se casan antes de la edad promedio del primer matrimonio. La edad media es una representación más precisa de cuándo se casa la mayoría de las personas; Sin embargo, en la mayoría de las fuentes de información sólo se informa la edad promedio al contraer matrimonio.

África

PaísHombresMujeresPromedioAge GapTasa de edadAñoFuente
Argelia (Más información)32.428.2 30.3 4.2 1.15 2012
Angola24.721.4 23.1 3.3 1.15 2001
Benin23.818,7 21.3 5.1 1.27 2006
Botswana30,926.4 28,7 4.5 1.17 2001
Burkina Faso24.317.9 21.1 6.4 1.36 2010
Burundi23.620.3 22 3.3 1.16 2010
Cabo Verde26.221.5 23.9 4.7 1.22 2010
Camerún (Más información)25.819.0 22.4 6.8 1.36 2011
República Centroafricana21.717.3 19,5 4.4 1.25 2010
Chad24.718.8 21.8 5.9 1.31 2004
Comoras25.620.4 23 5.2 1.25 1996
Congo25.121.0 23.1 4.1 1.2 2009
Costa de Marfil26.719,5 23.1 7.2 1.37 2005
DR Congo24.219.0 21.6 5.2 1.27 2007
Djibouti30,826.9 28.9 3.9 1.14 2002
Egipto (Más información)31.025.0 28 6 1.24 2019
Guinea Ecuatorial26.120,5 23.3 5.6 1.27 2011
Eritrea29.120.6 24.9 8,5 1.41 2002
Eswatini30,526,5 28,5 4 1.15 2007
Etiopía25.821.3 23.6 4.5 1.21 2016
Gabón24.720.4 22.6 4.3 1.21 2000
Gambia29.721.5 25.6 8.2 1.38 2013
Ghana (Más información)25.721.7 23,7 4 1.18 2008
Guinea28.019.8 23.9 8.2 1.41 2014
Guinea-Bissau28.120,9 24,5 7.2 1.34 2000
Kenya24.820.2 22.5 4.6 1.23 2008-2009
Lesotho25,520,9 23.2 4.6 1.22 2009
Liberia23.418.9 21.2 4.5 1.24 2007
Libia32,029.2 30.6 2.8 1.1 1995
Madagascar22.318.4 20.4 3.9 1.21 2008
Malawi22.317.9 20.1 4.4 1.25 2010
Malí25.818.8 22.3 7 1.37 2018
Mauritania (Más información)27.119.0 23.1 8.1 1.43 2000-2001
Mauricio29.825.4 27.6 4.4 1.17 2000
Marruecos31.325.7 28,5 5.6 1.22 2019
Mozambique23.418,7 21.1 4.7 1.25 2017
Namibia31,729.2 30,5 2.5 1.09 2006-2007
Níger24.017.2 20.6 6.8 1.4 2015
Nigeria (Más información)28.621.2 24.9 7.4 1.35 2013
Rwanda24.720.6 22.7 4.1 1.2 2010
São Tomé y Príncipe23.818.8 21.3 5 1.27 2008-2009
Senegal30.622.2 26.4 8.4 1.38 2017
Seychelles27.325.2 26.3 2.1 1.08 2002
Somalia26,520.6 23.6 5.9 1.29 1982
Sudáfrica (Más información)37.033.0 35 4 1.12 2019
South Sudan25.618.4 22 7.2 1.39 2010
Sudán (Más información)28.921.9 25.4 7 1.32 2014
Tanzania23.818.9 21.4 4.9 1.26 2010
Togo27.622.3 25 5.3 1.24 2014
Túnez32.928.2 30.6 4.7 1.17 2014
Uganda22.418.2 20.3 4.2 1.23 2011
Zambia23,718,7 21.2 5 1.27 2007
Zimbabwe24.619.9 22.3 4.7 1.24 2010-2011

América

PaísHombresMujeresPromedioAge GapTasa de edadAñoFuente
Antigua y Barbuda29.025.0 27 4 1.16 2001
Argentina34.133.2 33.7 0.9 1.03 2015
Bahamas30.627.0 28.8 3.6 1.13 2010
Barbados34.331.8 33.1 2.5 1.08 1990
Belice30.128.6 29.4 1,5 1.05 2010
Bolivia26.624.1 25.4 2.5 1.1 2012
Brasil33.030.0 31,5 3 1.1 2014
Canadá (Más información)31.029.6 30.3 1.4 1.05 2008
Chile (Más información)35.332.6 34 2.7 1.08 2013
Colombia26.822.7 24.8 4.1 1.18 2015
Costa Rica34.031.0 32,5 3 1.1 2020
Cuba (Más información)25.421.3 23.4 4.1 1.19 2012
Ecuador25.021.8 23.4 3.2 1.15 2010
El Salvador25,522.5 24 3 1.13 2007
Granada34,431.0 32,7 3.4 1.11 1991
Guatemala23.621.3 22.5 2.3 1.11 1994
Guyana25.421.5 23,5 3.9 1.18 2009
Haití28,724.9 26.8 3.8 1.15 2016
Honduras24.121.2 22.7 2.9 1.14 2012
Jamaica34.833.2 34 1.6 1.05 2021
México33.430,5 32 2.9 1.1 2021
Nicaragua24.420.6 22.5 3.8 1.18 2005
Panamá25.321.6 23,5 3.7 1.17 2010
Paraguay (Más información)26.822.7 24.8 4.1 1.18 2002
Perú27,523,5 25,5 4 1.17 2012
Saint Kitts y Nevis32.131.3 31,7 0,8 1.03 1980
Santa Lucía35.133.7 34,4 1.4 1.04 1991
San Vicente y las Granadinas27.821.2 24,5 6.6 1.31 2012
Suriname32.829.3 31.1 3.5 1.12 2012
Trinidad y Tabago31.829.2 30,5 2.6 1.09 2011
Estados Unidos (Más información)30.228.4 29.3 1.8 1.06 2023
Uruguay26,524.0 25.3 2.5 1.1 2011
Venezuela26.022.7 24.4 3.3 1.15 2001

Asia

PaísHombresMujeresPromedioAge GapTasa de edadAñoFuente
Afganistán24.721.5 23.1 3.2 1.15 2015
Armenia30,527.1 28.8 3.4 1.13 2019
Azerbaiyán28.124.0 26.1 4.1 1.17 2019
Bahrein30.026.3 28.2 3.7 1.14 2001
Bangladesh (Más información)26,525.0 25.8 1,5 1.06 2019
Bhután25.422.8 24.1 2.6 1.11 2007
Brunei27.325.1 26.2 2.2 1.09 1991
Camboya (Más información)23.421.0 22.2 2.4 1.11 2010
China (Más información)27.124.9 26 2.2 1.09 2017
Chipre (Más información)30,729.6 30.2 1.1 1.04 2019
Georgia30,728.1 29.4 2.6 1.09 2019
Hong Kong32.130.6 31.4 1,5 1.05 2022
India (Más información)28.025.3 26.7 2.7 1.11 2020
Indonesia (Más información)24.020.0 22 4 1.2 2017
Irán (Más información)27.423.8 25.6 3.6 1.15 2015
Iraq28.225.3 26.8 2.9 1.11 2004
Israel (Más información)30.628.2 29.4 2.4 1.09 2018
Japón (Más información)32,030.0 31 2 1.07 2020
Jordania (Más información)31.326.6 29 4.7 1.18 2019
Kazajstán27.625.0 26.3 2.6 1.1 2019
Kuwait28.927,5 28.2 1.4 1.05 2005
Kirguistán27.223.6 25.4 3.6 1.15 2019
Laos23.320,5 21.9 2.8 1.14 2012
Líbano32.828.8 30,8 4 1.14 2006
Malasia (Más información)27.025.0 26 2 1.08 2010
Maldivas24.121.6 22.9 2.5 1.12 2009
Mongolia29.026.0 27,5 3 1.12 2019
Myanmar (Más información)24.020,5 22.3 3.5 1.17 2007
Nepal23.620.1 21.9 3.5 1.17 2016
Corea del Norte (Más información)29.025,5 27.3 3.5 1.14 2008
Omán28.124.8 26,5 3.3 1.13 2003
Pakistán (Más información)26.923.2 25.1 3.7 1.16 2017
Palestina25.420.1 22.8 5.3 1.26 2010
Philippines (Más información)28.025.3 26.7 2.7 1.11 2011
Qatar27.325.4 26.4 1.9 1.07 2010
Arabia Saudita (Más información)25.320.4 22.9 4.9 1.24 2018
Singapur (Más información)30.127,9 29 2.2 1.08 2014
Sri Lanka27.223.4 25.3 3.8 1.16 2012
Corea del Sur (Más información)33.031.0 32 2 1.06 2022
Siria31.826.3 29.1 5,5 1.21 2016
Taiwán (Más información)32.630.4 31,5 2.2 1.07 2019
Tayikistán26.222.1 24.2 4.1 1.19 2019
Tailandia24.421.0 22.7 3.4 1.16 2010
Timor Oriental25.020.6 22.8 4.4 1.21 2009-2010
Turquía (Más información)27,925.0 26,5 2.9 1.12 2019
Turkmenistán24.623.3 24 1.3 1.06 2006
Emiratos Árabes Unidos26.825.3 26.1 1,5 1.06 2005
Uzbekistán26.622.7 24.7 3.9 1.17 2019
Vietnam (Más información)26.222.8 24,5 3.4 1.15 2009
Yemen26.123.0 24.6 3.1 1.13 2013

Europa

Edad media en el primer matrimonio. Más oscuro es más joven.
PaísHombresMujeresPromedioAge GapTasa de edadAñoFuente
Albania30,927.8 29.4 3.1 1.11 2019
Austria (Más información)33.030,8 31.9 2.2 1.07 2019
Belarús28.326.1 27.2 2.2 1.08 2019
Bélgica32.330.0 31.2 2.3 1.08 2015
Bosnia y Herzegovina29,526.8 28.2 2.7 1.1 2019
Bulgaria (Más información)32,029.1 30.6 2.9 1.1 2019
Croacia31,528.9 30.2 2.6 1.09 2019
República Checa (Más información)32.229.8 31 2.4 1.08 2017
Dinamarca35.032,7 33.9 2.3 1.07 2019
Estonia32.330.4 31.4 1.9 1.06 2019
Finlandia (Más información)34.232.1 33.2 2.1 1.07 2019
Francia (Más información)33.732,0 32.9 1.7 1.05 2013
Alemania (Más información)34,532.1 33.3 2.4 1.07 2019
Grecia (Más información)32.930.1 31,5 2.8 1.09 2017
Hungría32.830.1 31,5 2.7 1.09 2019
Islandia34.632,7 33.7 1.9 1.06 2011
Irlanda (Más información)36,834.8 35,8 2 1.06 2019
Italia (Más información)33.731,5 32.6 2.2 1.07 2018
Letonia32,730.6 31,7 2.1 1.07 2019
Liechtenstein33.931.2 32.6 2.7 1.09 2019
Lituania30,728.3 29,5 2.4 1.08 2019
Luxemburgo34.331.8 33.1 2.5 1.08 2019
Malta30,528,5 29,5 2 1.07 2011
Moldova28.926.0 27,5 2.9 1.11 2019
Mónaco33.430.4 31.9 3 1.1 2008
Montenegro31.128.0 29.6 3.1 1.11 2019
Países Bajos33.030,9 32 2.1 1.07 2019
North Macedonia29.626.9 28.3 2.7 1.1 2019
Noruega37.134.9 36 2.2 1.06 2023
Polonia (Más información)28.927.0 28 1.9 1.07 2019
Portugal33.932.4 33.2 1,5 1.05 2019
Rumania31.628.3 30 3.3 1.12 2019
Rusia (Más información)28.125,5 26.8 2.6 1.1 2013
San Marino33,530,7 32.1 2.8 1.09 2014
Serbia31.428.6 30 2.8 1.1 2019
Eslovaquia (Más información)31.929.4 30,7 2.5 1.09 2019
Eslovenia32.830,7 31.8 2.1 1.07 2019
España (Más información)35,633.6 34.6 2 1.06 2019
Suecia36.333.9 35.1 2.4 1.07 2019
Suiza (Más información)32.330.1 31.2 2.2 1.07 2019
Ucrania (Más información)28.625.9 27.3 2.7 1.1 2019
Reino Unido (Más información)33.631,7 32,7 1.9 1.06 2017

Oceanía

Nota: la edad reportada para estos países es la mediana, no la media (promedio). Todos los países en cursiva tienen sus datos en la media y no en la mediana.

PaísHombresMujeresMedianoAge GapTasa de edadAñoFuente
Australia (Más información)32.130,5 31.3 1.6 1.05 2021
Fiji27,724.1 25.9 3.6 1.15 2007
Kiribati23.620.1 21.9 3.5 1.17 2009
Islas Marshall25.724.2 25 1,5 1.06 2011
Micronesia27,525,5 26,5 2 1.08 2010
Nauru22.821.2 22.0 1.6 1.08 2007
Nueva Zelandia (Más información)30.629.4 30.0 1.2 1.04 2019
Palau28.926.6 27.8 2.3 1.09 2005
Papua Nueva Guinea25.021.4 23.2 3.6 1.17 2006
Samoa28,724.1 26.4 4.6 1.19 2009
Islas Salomón25.620.3 23.0 5.3 1.26 2007
Tonga25.023.6 24.3 1.4 1.06 2012
Tuvalu27.222.1 24.7 5.1 1.23 2007
Vanuatu24.420.8 22.6 3.6 1.17 2013

Contenido relacionado

Demografía de Granada

Este artículo es una demografía de la población de Granada que incluye la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la...

Demografía de Irán

La población de Irán aumentó drásticamente durante la segunda mitad del siglo XX, llegando a unos 80 millones en 2016. A partir de 2022, la población de...

Demografía de Barbados

Esta es una demografía de Barbados que incluye la densidad de población, el origen étnico, el nivel educativo, la salud de la población, la situación...

Demografía de España

El 1 de enero de 2020, España tenía una población total de 47 431 256 habitantes, lo que representa un aumento del 0,9 % desde 2019. El Reino de España...

Demografía de Mauritania

Este artículo trata sobre las características demográficas de la población de Mauritania incluida la densidad de población, el origen étnico, el nivel...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save