Lista de números de la ONU 3301 a 3400
keyboard_arrow_down
Contenido Los números de las Naciones Unidas del 3301 al 3400 asignados por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el Transporte de Mercancías Peligrosas son los siguientes:
UN 3301 to UN 3400
Número de la ONU | Clase | Envío adecuado Nombre |
---|---|---|
UN 3301 | 8 | líquido corrupto, autocalentamiento, n.o.s. |
UN 3302 | 6.1 | 2-Dimethylaminoethyl acrylate |
UN 3303 | 2.3 | Gas comprimido, tóxico, oxidante, n.o.s. |
UN 3304 | 2.3 | Gas comprimido, tóxico, corrosivo, n.o.s. |
ONU 3305 | 2.3 | Gas comprimido, tóxico, inflamable, corrosivo, n.o.s. |
UN 3306 | 2.3 | Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, n.o.s. |
UN 3307 | 2.3 | Gas licuado, tóxico, oxidante, n.o.s. |
UN 3308 | 2.3 | Gas licuado, tóxico, corrosivo, n.o. |
UN 3309 | 2.3 | Gas licuado, tóxico, inflamable, corrosivo, n.o.s. |
ONU 3310 | 2.3 | Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, n.o.s. |
UN 3311 | 2.2 | Gas, líquido refrigerado, oxidación, n.o.s. |
UN 3312 | 2.1 | Gas, líquido refrigerado, inflamable. |
UN 3313 | 4.2 | Pigmentos orgánicos, autocalentamiento |
ONU 3314 | 9 | Compuesto de moldeo por plástico en masa, hoja o cuerda extrusionada evolucionando vapor inflamable |
ONU 3315 | 6.1 | Muestra química tóxica |
UN 3316 | 9 | Kit químico o kit de primeros auxilios que contengan mercancías peligrosas |
ONU 3317 | 4.1 | 2-Amino-4,6-dinitrophenol, mojado, con no menos del 20% de agua por masa |
UN 3318 | 2.3 | Solución de amoníaco, densidad relativa inferior a 0.880 a 15 °C en agua, con más del 50% de amoníaco |
ONU 3319 | 4.1 | mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, sólida, n.o.s., con más del 2% pero no más del 10% de nitroglicerina, por masa |
UN 3320 | 8 | Solución de borohidrido sodio e hidroxido sodio, con no más del 12% de borohidrido sodio y no más del 20% de hidróxido de sodio, por masa |
UN 3321 | 7 | Material radiactivo, baja actividad específica (LSA-II), no fisible o fisible excepto |
UN 3322 | 7 | Material radiactivo, baja actividad específica (LSA-III), no fisible o fisible excepto |
ONU 3323 | 7 | Material radiactivo, Tipo Paquete C, no fisible o fisible excepto |
ONU 3324 | 7 | Material radiactivo, baja actividad específica (LSA-II), fisionable |
ONU 3325 | 7 | Material radiactivo, baja actividad específica (LSA-III), fisible |
UN 3326 | 7 | Material radiactivo, objetos contaminados en superficie (SCO-I o SCO-II), fisionable |
ONU 3327 | 7 | Material radiactivo, Tipo Un paquete, fisible, no especial |
ONU 3328 | 7 | Material radiactivo, paquete tipo B (U) |
ONU 3329 | 7 | Material radiactivo, paquete tipo B (M) |
UN 3330 | 7 | Material radiactivo, Tipo Paquete C, fisionable |
UN 3331 | 7 | Material radiactivo, transportado en virtud de arreglos especiales, fisionable |
UN 3332 | 7 | Material radiactivo, Tipo Paquete, forma especial, no fisible o fisible excepto |
ONU 3333 | 7 | Material radiactivo, Tipo Un paquete, forma especial, fisible |
ONU 3334 | 9 | Liquido regulado de aviación, n.o.s. |
ONU 3335 | 9 | Aviación regulada sólida, n.o.s. |
UN 3336 | 3 | Mercaptans, líquido, inflamable, n.o.s. o mezcla Mercaptan, líquido, inflamable, n.o.s. |
UN 3337 | 2.2 | Gas frigorífico R404A |
UN 3338 | 2.2 | Gas frigorífico R407A |
UN 3339 | 2.2 | Gas frigorífico R407B |
ONU 3340 | 2.2 | Gas frigorífico R407C |
UN 3341 | 4.2 | Dióxido de tregua |
UN 3342 | 4.2 | Xanthates |
UN 3343 | 3 | mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, inflamable, n.o.s., con no más del 30% de nitroglicerina por masa |
ONU 3344 | 4.1 | Pentaerythritol tetranitrate mix, desensibilizado, sólido, n.o.s., con más de 10% pero no más de 20% PETN por masa |
Naciones Unidas 3345 | 6.1 | Plaguicida derivado de ácido fenoxicético, sólido, tóxico |
UN 3346 | 3 | Plaguicida derivado de ácido fenoxicético, líquido, inflamable, punto de inflamación tóxico menos de 23 °C |
ONU 3347 | 6.1 | Plaguicida derivado de ácido fenoxicético, líquido, tóxico, punto flash inflamable 23 °C o más |
ONU 3348 | 6.1 | Plaguicida derivado de ácido fenoxicético, líquido, tóxico |
UN 3349 | 6.1 | Pyrethroid pesticide, solid, toxic |
ONU 3350 | 3 | Pyrethroid pesticide, líquido, inflamable, toxic flash point less than 23 °C |
UN 3351 | 6.1 | Pyrethroid pesticide, liquid, toxic, flamable flash point 23 °C o más |
UN 3352 | 6.1 | Pyrethroid pesticide, liquid, toxic |
UN 3353 | 9 | (UN No. ya no está en uso) infladores de bolsa de aire o módulos de bolsa de aire o pretensionadores de cinturón de seguridad, gas comprimido (UN No. ya no está en uso) |
UN 3354 | 2.1 | Gas insecticida, inflamable, n.o.s. |
UN 3355 | 2.3 | Gas insecticida, tóxico, inflamable, n.o.s. |
UN 3356 | 5.1 | Generador de oxígeno, químico |
UN 3357 | 3 | mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, n.o.s., con no más del 30% de nitroglicerina por masa |
UN 3358 | 2.1 | Refrigeración de máquinas, que contienen gas inflamable, no tóxico, licuado |
UN 3359 | 9 | Unidad fumigada |
UN 3360 | 4.1 | Fibras, verduras, secas |
UN 3361 | 6.1 | Chlorosilanes, tóxico, corrosivo, n.o.s. |
UN 3362 | 6.1 | Chlorosilanes, tóxico, corrosivo, inflamable, n.o.s. |
UN 3363 | 9 | Mercaderías peligrosas en maquinaria o mercancías peligrosas en el aparato |
UN 3364 | 4.1 | Trinitrophenol (ácido picrico), mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
ONU 3365 | 4.1 | Trinitroclorobenceno (cloruro picrílico), mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3366 | 4.1 | Trinitrotolueno (TNT), mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3367 | 4.1 | Trinitrobenceno, mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3368 | 4.1 | Ácido Trinitrobenzoico, mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3369 | 4.1 | Sodium dinitro-o-cresolate, mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3370 | 4.1 | Nitrato de urea, mojado, con no menos del 10% de agua por masa |
UN 3371 | 3 | 2-Metilbutanal |
UN 3372 | (4.3) | (UN No. ya no está en uso) Compuesto organometálico, sólido, reactivo de agua, inflamable, n.o.s (UN No. ya no está en uso) |
UN 3373 | 6.2 | Sustancia biológica, Categoría B |
UN 3374 | 2.1 | Acetileno, sin solvente |
UN 3375 | 5.1 | emulsión de nitrato de amonio o suspensión o gel |
UN 3376 | 4.1 | 4-Nitrophenylhydrazine, con no menos del 30% de agua por masa |
ONU 3377 | 5.1 | Monohidrato de perboato de sodio |
UN 3378 | 5.1 | Carbonato de sodio peroxyhydrate |
UN 3379 | 3 | Desensibilizado explosivo, líquido, n.o.s. |
ONU 3380 | 4.1 | Desensibilizado explosivo, sólido, n.o.s. |
UN 3381 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 200ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 500 CL50 |
UN 3382 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 1000ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 10 CL50 |
UN 3383 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, inflamable, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 200ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 500 CL50 |
UN 3384 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, inflamable, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 1000ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 10 CL50 |
UN 3385 | 6.1 | Toxic by inhalation liquid, water-reactive, n.o.s. with an inhalation toxicity lower than or equal to 200ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 500 CL50 |
UN 3386 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, agua reactiva, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 1000ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 10 CL50 |
UN 3387 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, oxidación, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 200ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 500 CL50 |
UN 3388 | 6.1 | Toxic por inhalación líquido, oxidación, n.o.s. con una toxicidad de inhalación inferior o igual a 1000ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 10 CL50 |
UN 3389 | 6.1 | Toxic by inhalation liquid, corrosive, n.o.s. with an inhalation toxicity lower than or equal to 200ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 500 CL50 |
ONU 3390 | 6.1 | Toxic by inhalation liquid, corrosive, n.o.s. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000ml/m3 concentración de vapor saturada mayor o igual a 10 CL50 |
UN 3391 | 4.2 | Sustancia orgánica, sólida, pirofórica |
UN 3392 | 4.2 | Sustancia organometállica, líquida, pirofórica |
UN 3393 | 4.2 | Sustancia organometállica, sólida, pirofórica, reactivo al agua |
UN 3394 | 4.2 | Sustancia organometállica, líquida, piroférica, agua reactiva |
UN 3395 | 4.3 | Sustancia organometállica, sólida, reactiva-agua |
ONU 3396 | 4.3 | Sustancia organometállica sólida, resistente al agua, inflamable |
UN 3397 | 4.3 | Sustancia organometállica, sólida, resistente al agua, autocalentamiento |
UN 3398 | 4.3 | Sustancia organometállica, líquido, agua reactiva |
UN 3399 | 4.3 | Sustancia organometállica, líquida, reactiva al agua, inflamable |
ONU 3400 | 4.3 | Sustancia organometállica, líquido, reactivo al agua, autocalentamiento |
Véase también
- Lista de números de las Naciones Unidas
Referencias
- ^ "Número de la ONU 3353 - Módulos de bolsa de aire, Gas comprimido". Chemtrack.org. Retrieved 2015-08-03.
- ^ Boletín de febrero de 2009. Australasian Institute of Dangerous Goods Consultants (AIDGC). Febrero de 2009. Archivado desde el original (PDF) en 2015-05-09. Retrieved 2015-08-03.
- ^ "Parte 3: Lista de Mercancías Peligrosas y Excepciones de Cuantidades Limitadas" (PDF). CEPE (ONU). 2013. Retrieved 2015-08-03.
Enlaces externos
- ADR Dangerous Goods, citado el 7 de mayo de 2015.
- UN Dangerous Goods List desde 2015, citado el 7 de mayo de 2015.
- UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015.
Más resultados...