Lista de municípios regionais e territórios equivalentes em Quebec
Esta é uma lista dos municípios regionais (RCM ou MRC) e territórios equivalentes (TE) na província de Quebec, Canadá. São indicados juntamente com os seus códigos geográficos especificados pelo Ministério dos Assuntos Municipais, Regiões e Território e pelas regiões administrativas a que pertencem.
Os MCR são unidades governamentais semelhantes a condados a nível supralocal. Contudo, nem todos os municípios pertencem a uma RCM. Para utilizar os MCR para fins estatísticos, alguns municípios (principalmente reservas indígenas) são vistos como pertencentes a MCR aos quais não pertencem legalmente. Os RCMs possivelmente ampliados são chamados de municipalités régionales de comté géographiques (MRCG), em oposição aos legais conhecidos como municipalités régionales de comté juridiques (MRCJ). Os restantes municípios estão agrupados em territórios equivalentes a um RCM (francês: territoires équivalents à une MRC) ou TEs, que também são considerados MRCGs. Desta forma, os MRCG cobrem todo o território do Quebec e não se sobrepõem.
Existem 87 RCMs e 17 TEs em Quebec, totalizando 104 MRCGs. 14 dos TE correspondem exactamente (ou correspondem muito quase) a cidades ou aglomerações urbanas. Os únicos 3 casos excepcionais são os TEs de Jamésie, Kativik e Eeyou Istchee. Esses TEs ficam no norte de Quebec e cobrem grandes áreas com muitos municípios, em sua maioria pequenos.
Devido à cooperação entre o Institut de la statistique du Québec e o Statistics Canada, os RCMs e os TEs correspondem perfeitamente às divisões do censo na maioria dos casos. Consulte a seção "Usar como divisões do censo" abaixo.
Para mais detalhes, consulte Município do condado regional.
Listas
Se enumeran los municipios con poblaciones de al menos 5.000 habitantes según el censo de 2006, con su estatus legal entre paréntesis. Se destacan aquellos con poblaciones superiores a 20.000 habitantes.
La sede de la municipalidad regional del condado (RCM) se indica con un asterisco (*). Si su población es inferior a 5.000 habitantes, aparece en cursiva.
La información relativa a los MCR (legales), incluidas sus sedes, se extrae de la base de datos de municipios del Ministère des Affaires municipales et régionales. La información relativa a los MCR geográficos procede de una lista publicada por el Ministère de la Faune et des Ressources Naturelles. Las definiciones pertinentes pueden obtenerse en el sitio web del Institut de la Statistique du Québec.
Este de Quebec
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 07 | La Matapédia | Amqui* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 08 | La Matanie | Matane* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 09 | La Mitis | Mont-Joli* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 10 | Rimouski-Neigette | Rimouski * (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 11 | Les Vascos | Trois-Pistoles* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 12 | Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 13 | Témiscouata | Témiscouata-sur-le-Lac* (V) |
01 Bas-Saint-Laurent | MRC | 14 | Kamouraska | Saint-Pascal* (V) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | TE | 01 | Les Îles-de-la-Madeleine | Les Îles-de-la-Madeleine (M) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | MRC | 02 | Le Rocher-Percé | Chandler* (V) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | MRC | 03 | La Côte-de-Gaspé | Gaspé* (V) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | MRC | 04 | La Haute-Gaspésie | Sainte-Anne-des-Monts* (V) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | MRC | 05 | Bonaventure | Nuevo Carlisle* (M) |
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | MRC | 06 | Avignon | Carleton-sur-Mer* (V) |
Área de la ciudad de Quebec
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
03 Capitale-Nationale | MRC | 15 | Charlevoix-Est | Clermont* (V), La Malbaie (V) |
03 Capitale-Nationale | MRC | 16 | Charlevoix | Baie-Saint-Paul* (V) |
03 Capitale-Nationale | MRC | 20 | L'Île-d'Orléans | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans* (M) |
03 Capitale-Nationale | MRC | 21 | La Côte-de-Beaupré | Boischatel (M), Château-Richer* (V) |
03 Capitale-Nationale | MRC | 22 | La Jacques-Cartier | Lac-Beauport (M), Sainte-Brigitte-de-Laval (V), Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V), Shannon* (V), Stoneham-et-Tewkesbury (CU) |
03 Capitale-Nationale | TE | 23 | Québec | L'Ancienne-Lorette (V), Quebec (V), Saint-Augustin-de-Desmaures (V) |
03 Capitale-Nationale | MRC | 34 | Portneuf | Cap-Santé* (V), Donnacona (V), Pont-Rouge (V), Saint-Raymond (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 17 | L'Islet | Saint-Jean-Port-Joli * (M) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 18 | Montmagny | Montmagny* (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 19 | Bellechasse | Saint-Henri (M), Saint-Lazare-de-Bellechasse* (M) |
12 Chaudière-Appalaches | TE | 25 | Lévis | Lévis (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 26 | La Nouvelle-Beauce | Sainte-Marie* (V), Saint-Lambert-de-Lauzon (M) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 27 | Beauce-Centre | Beauceville* (V), Saint-Joseph-de-Beauce (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 28 | Les Etchemins | Lac-Etchemin* (M) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 29 | Beauce-Sartigan | Saint-Georges* (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 31 | Les Appalaches | Thetford Mines* (V) |
12 Chaudière-Appalaches | MRC | 33 | Lotbinière | Saint-Apollinaire (M), Sainte-Croix* (M) |
Municipios del Este
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
05 Estrie | MRC | 30 | Le Granit | Lac-Mégantic* (V) |
05 Estrie | MRC | 40 | Les Sources | Val-des-Sources* (V) |
05 Estrie | MRC | 41 | Le Haut-Saint-François | Cookshire-Eaton* (V) |
05 Estrie | MRC | 42 | Le Val-Saint-François | Richmond* (V), Windsor (V) |
05 Estrie | TE | 43 | Sherbrooke | Sherbrooke (V) |
05 Estrie | MRC | 44 | Coaticook | Coaticook* (V) |
05 Estrie | MRC | 45 | Memphrémagog | Magog* (V), Orford (CT) |
05 Estrie | MRC | 46 | Brome-Missisquoi | Brome Lake (V), Bromont (V), Cowansville* (V), Farnham (V) |
05 Estrie | MRC | 47 | La Haute-Yamaska | Granby* (V), Shefford (CT) |
17 Centre-du-Quebec | MRC | 32 | L'Érable | Plessisville* (V), Princeville (V) |
17 Centre-du-Quebec | MRC | 38 | Bécancour | Bécancour* (V) |
17 Centre-du-Quebec | MRC | 39 | Arthabaska | Victoriaville* (V) |
17 Centre-du-Quebec | MRC | 49 | Drummond | Drummondville* (V) |
17 Centre-du-Quebec | MRC | 50 | Nicolet-Yamaska | Nicolet* (V) |
Montérégie
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
16 Montérégie | MRC | 48 | Acton | Acton Vale* (V) |
16 Montérégie | MRC | 53 | Pierre-De Saurel | Sorel-Tracy* (V) |
16 Montérégie | MRC | 54 | Les Maskoutains | Saint-Hyacinthe* (V), Saint-Pie (V), |
16 Montérégie | MRC | 55 | Rouville | Marieville* (V), Richelieu (V), Saint-Césaire (V) |
16 Montérégie | MRC | 56 | Le Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu* (V) |
16 Montérégie | MRC | 57 | La Vallée-du-Richelieu | Belœil (V), Carignan (V), Chambly (V), McMasterville* (M), Mont-Saint-Hilaire (V), Otterburn Park (V), Saint-Basile-le-Grand (V) |
16 Montérégie | TE | 58 | Longueuil | Boucherville (V), Brossard (V), Longueuil (V), Saint-Bruno-de-Montarville (V), Saint-Lambert (V) |
16 Montérégie | MRC | 59 | Marguerite-D'Youville | Contrecoeur (V), Saint-Amable (V), Sainte-Julie* (V), Varennes (V), Verchères* (M) |
16 Montérégie | MRC | 67 | Roussillon | Candiac (V), Châteauguay (V), Delson (V), La Prairie (V), Mercier (V), Saint-Constant* (V), Saint-Philippe (V), Sainte-Catherine (V) |
16 Montérégie | MRC | 68 | Les Jardins-de-Napierville | Napierville* (M), Saint-Rémi (V) |
16 Montérégie | MRC | 69 | Le Haut-Saint-Laurent | Huntingdon* (V) |
16 Montérégie | MRC | 70 | Beauharnois-Salaberry | Beauharnois* (V), Sainte-Martine (M), Salaberry-de-Valleyfield (V) |
16 Montérégie | MRC | 71 | Vaudreuil-Soulanges | Coteau-du-Lac (V), Hudson (V), L'Île-Perrot (V), Les Cèdres (V), Les Coteaux (M), Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V), Pincourt (V), Rigaud (V), Saint-Lazare (V), Saint-Zotique (M), Vaudreuil-Dorion* (V), |
Montreal y Laval
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
13 Laval | TE | 65 | Laval | Laval (V) |
06 Montréal | TE | 66 | Montréal | Beaconsfield (V), Côte Saint-Luc (V), Dólares-des-Ormeaux (V), Dorval (V), Hampstead (V), Kirkland (V), Montreal (V), Montreal West (V), Mount Royal (V), Pointe-Claire (V), Sainte-Anne-de-Bellevue (V), Westmount (V) |
Centro de Quebec
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
04 Mauricie | MRC | 35 | Mékinac | Saint-Tite* (V) |
04 Mauricie | TE | 36 | Shawinigan | Shawinigan |
04 Mauricie | TE | 371 | Trois-Rivières | Trois-Rivières |
04 Mauricie | MRC | 372 | Les Chenaux | Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P), Saint-Luc-de-Vincennes* (M) |
04 Mauricie | MRC | 51 | Maskinongé | Louiseville* (V), Saint-Boniface (M) |
04 Mauricie | TE | 90 | La Tuque | La Tuque (V) |
14 Lanaudière | MRC | 52 | D'Autray | Berthierville* (V), Lanoraie (M), Lavaltrie (V) |
14 Lanaudière | MRC | 60 | L'Assomption | Carlomagno (V), L'Assomption* (V), L'Épiphanie (V), Repentigny (V) |
14 Lanaudière | MRC | 61 | Joliette | Joliette* (V), Notre-Dame-des-Prairies (V), Saint-Charles-Borromée (V), Saint-Paul (M) |
14 Lanaudière | MRC | 62 | Matawinie | Chertsey (M), Rawdon* (M), Saint-Félix-de-Valois (M) |
14 Lanaudière | MRC | 63 | Montcalm | Saint-Calixte (M), Saint-Lin-Laurentides (V), Saint-Roch-de-l'Achigan, (M), Sainte-Julienne* (M) |
14 Lanaudière | MRC | 64 | Les Moulins | Terrebonne* (V), Mascouche (V) |
Oeste de Quebec
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
07 Outaouais | MRC | 80 | Papineau | Papineauville* (M) |
07 Outaouais | TE | 81 | Gatineau | Gatineau (V) |
07 Outaouais | MRC | 82 | Les Collines-de-l'Outaouais | Cantley (M), Chelsea* (M), L'Ange-Gardien (M), La Pêche (M), Pontiac (M), Val-des-Monts (M) |
07 Outaouais | MRC | 83 | La Vallée-de-la-Gatineau | Gracefield* (V) |
07 Outaouais | MRC | 84 | Pontiac | Bahía de Campbell* (M) |
08 Abitibi-Témiscamingue | MRC | 85 | Témiscamingue | Ville-Marie* (V) |
08 Abitibi-Témiscamingue | TE | 86 | Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda (V) |
08 Abitibi-Témiscamingue | MRC | 87 | Abitibi-Ouest | La Sarre* (V) |
08 Abitibi-Témiscamingue | MRC | 88 | Abitibi | Amos* (V) |
08 Abitibi-Témiscamingue | MRC | 89 | La Vallée-de-l O | Val-d'Or* (V) |
15 Laurentides | MRC | 72 | Deux-Montagnes | Deux-Montagnes (V), Oka (M), Pointe-Calumet (M), Saint-Eustache* (V), Saint-Joseph-du-Lac (M), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (V) |
15 Laurentides | MRC | 73 | Thérèse-De Blainville | Blainville (V), Boisbriand (V), Bois-des-Filion (V), Lorena (V), Rosemère (V), Sainte-Anne-des-Plaines (V), Sainte-Thérèse* (V) |
15 Laurentides | TE | 74 | Mirabel | Mirabel |
15 Laurentides | MRC | 75 | La Rivière-du-Nord | Prévost (V), Saint-Colomban (V), Saint-Hippolyte (M), Saint-Jérôme* (V), Sainte-Sophie (M) |
15 Laurentides | MRC | 76 | Argenteuil | Brownsburg-Chatham (V), Lachute* (V) |
15 Laurentides | MRC | 77 | Les Pays-d'en-Haut | Saint-Sauveur (V), Sainte-Adèle* (V) |
15 Laurentides | MRC | 78 | Les Laurentides | Sainte-Agathe-des-Monts (V), Mont-Blanc* (M), Mont-Tremblant (V), Val-David (VM) |
15 Laurentides | MRC | 79 | Antoine-Labelle | Mont-Laurier* (V) |
Norte de Quebec
Región | Tipo | Código | Nombre | Principales comunidades |
---|---|---|---|---|
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | MRC | 91 | Le Domaine-du-Roy | Roberval* (V), Saint-Félicien (V) |
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | MRC | 92 | Maria-Chapdelaine | Dolbeau-Mistassini* (V) |
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | MRC | 93 | Lac-Saint-Jean-Est | Alma* (V) |
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | TE | 941 | Saguenay | Saguenay (V) |
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean | MRC | 942 | Le Fjord-du-Saguenay | Saint-Honoré* (V) |
09 Côte-Nord | MRC | 95 | La Haute-Côte-Nord | Les Escoumins* (M) |
09 Côte-Nord | MRC | 96 | Manicouagan | Baie-Comeau* (V) |
09 Côte-Nord | MRC | 971 | Sept-Rivières | Port-Cartier (V), Sept-Îles* (V) |
09 Côte-Nord | MRC | 972 | Caniapiscau | Fermont* (V) |
09 Côte-Nord | MRC | 981 | Minganie | Havre-Saint-Pierre* (M) |
09 Côte-Nord | MRC | 982 | Le Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent* (M) |
10 Nord-du-Québec | TE | 991 | Jamésie | Chibougamau* |
10 Nord-du-Québec | TE | 992 | Kativik | Kuujjuaq* |
10 Nord-du-Québec | TE | 993 | Eeyou Istchee | Chisasibi * (TC) |
Usar como divisiones censales
Statistics Canada divide Quebec en 98 divisiones censales que en su mayoría son coextensivas con los municipios regionales de los condados de Quebec y territorios equivalentes.
93 de estas divisiones censales corresponden a un único municipio regional del condado o territorio equivalente en la lista anterior. En estos casos la división censal y el RCM o TE correspondiente comparten un único código geográfico de dos dígitos, excepto en Lévis, cuyo código es 251.
Las divisiones censales que son una excepción a esto se muestran a continuación, con los códigos geográficos entre paréntesis:
- El CD de Francheville (37) está compuesto por el TE de Trois-Rivières (371) y el RCM de Les Chenaux (372). Estas dos divisiones constituyeron anteriormente el único RCM de Francheville, que se disolvió en 2002.
- El CD de Le Saguenay-et-son-Fjord (94) consiste en el TE de Saguenay (941) y el RCM de Le Fjord-du-Saguenay (942). Le Fjord-du-Saguenay anteriormente incluía las ciudades más pequeñas que fueron amalgamadas para crear la nueva ciudad de Saguenay en 2002.
- El CD de Sept-Rivières-Caniapiscau (97) consta de los RCM de Sept-Rivières (971) y Caniapiscau (972).
- El CD de Minganie-Le Golfe-du-Saint-Laurent (98) consta de los RCM de Minganie (981) y Le Golfe-du-Saint-Laurent (982). Este último superó a Basse-Côte-Nord en 2010; Basse-Côte-Nord en sí era parte de Minganie hasta 2002.
- El CD de Nord-du-Québec (99) es coextensivo con la región administrativa de Nord-du-Québec y consta de los TE de Jamésie (991), Kativik (992) y Eeyou Istchee (993).
Antiguos municipios regionales del condado
Los siguientes antiguos municipios regionales de condado dejaron de existir junto con los cambios introducidos en la reorganización municipal de 2000-2006 en Quebec:
- Municipio del Condado Regional de Champlain
- Municipio Regional del Condado de Desjardins
- Municipio del Condado Regional de Francheville
- Municipio Regional de La Région-Sherbrookoise
- Laval Regional County Municipality
- Le Centre-de-la-Mauricie Regional County Municipality
- Le Haut-Saint-Maurice Municipio del Condado Regional
- Les Chutes-de-la-Chaudière Municipio del Condado Regional
- Les Îles-de-la-Madeleine Municipio del Condado Regional
- Municipio del Condado Regional de Mirabel
- Municipio Regional del Condado de Rouyn-Noranda
Municipios regionales del condado renombrados
- La Haute-Gaspésie Regional County Municipality was formerly known as Denis-Riverin RCM.
- El antiguo municipio regional de La Région-Sherbrookoise fue conocido anteriormente como Sherbrooke RCM.
- La Vallée-de-l O la Municipalidad del Condado Regional fue anteriormente conocida como Vallée-de-l'Or RCM.
- Le Rocher-Percé Regional County Municipality was formerly known as Pabok RCM.
- Les Appalaches Regional County Municipality was formerly known as L'Amiante RCM.
- Les Sources Regional County Municipality was formerly known asbesto RCM, and prior to that as L'Or-Blanc RCM.
- Marguerite-D'Youville Regional County Municipality was formerly known as Lajemmerais RCM.
- Pierre-De Saurel Regional County Municipality was formerly known as Le Bas-Richelieu RCM.
- Beauce-Centre Regional County Municipality was formerly known as Robert-Cliche RCM.