Lista de municipios en Wyoming

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Mapa de los Estados Unidos con Wyoming

Wyoming es un estado en el oeste de los Estados Unidos. Según el censo de Estados Unidos de 2020, Wyoming es el estado menos poblado con 576.851 habitantes, pero el noveno más grande por superficie terrestre que abarca 97.093,14 millas cuadradas (251.470,1 km2). >2) de terreno. Wyoming tiene 23 condados y 99 municipios compuestos por ciudades y pueblos. Los municipios de Wyoming cubren solo el 0,3 % de la superficie terrestre del estado, pero albergan 68,3% de su población.

El municipio más grande de Wyoming por población es la ciudad capital, Cheyenne, con 65.132 residentes, y el municipio más grande por superficie terrestre es Casper, que abarca 26,9 millas cuadradas (70 km2), mientras que el municipio más pequeño en ambas categorías es Lost Springs con 6 residentes y un área de 0,09 millas cuadradas (0,23 km2).

Un estatuto de Wyoming indica que las ciudades son municipios con poblaciones de menos de 4.000 habitantes. Los municipios de 4.000 o más habitantes se consideran “ciudades de primera clase”.

Ciudades y pueblos

Capital estatal y sede del condado .

Asiento de condado

Rank Nombre Tipo Condado Población
(2020)
Población
(2010)
Cambio (%) Zona terrestre
(2010)
Densidad
sq mi km2
28 AftonTownLincoln2.172 1 911 +13,7%4.18 10.8519.6/sq mi (200.6/km2)
80 AlbinTownLaramie169 181 −6.6%0.15 0.391.126.7/sq mi (435.0/km2)
38 AlpineTownLincoln1.220 828 +47.3%0 1.81,742.9/sq mi (672.9/km2)
59 BaggsTownCarbon411 440 −6.6%0.51 1.3805.9/sq mi (311,2 km2)
91 BairoilTownSweetwater68 106 35,8%1.41 3.748.2/sq mi (18.6/km2)
22 Bar NunTownNatrona2981 2,213 +34,7%2.10 5.41,419.5/sq mi (548.1/km2)
36 CuencaTownBig Horn1.288 1.285 +0,2%2.40 6.2536.7/sq mi (207.2/km2)
51 Bear RiverTownUinta522 518 +0,8%1.90 4.9274.7/sq mi (106.1/km2)
61 Big PineyTownSublette395 552 28 - 28,4%0.45 1.2877.8/sq mi (338.9/km2)
18 BúfaloCiudadJohnson4.415 4,585 −3,7%4.46 11.6989.9/sq mi (382.2/km2)
67 BurlingtonTownBig Horn314 288 +9.0%1.01 2.6310.9/sq mi (120.0/km2)
66 BurnsTownLaramie356 301 +18,3%3.05 7.9116.7/sq mi (45.1/km2)
50 ByronTownBig Horn562 593 5 - 5,2%0.91 2.4617.6/sq mi (238.4/km2)
2 CasperCiudadNatrona59.038 55.316 +6,7%26.90 69,72,194.7/sq mi (847.4/km2)
1 Cheyenne‡CiudadLaramie65,132 59.466 +9,5%24.52 63,52,656.3/sq mi (1,025.6/km2)
79 ChugwaterTownPlatte175 212 −17,5%3.06 7.957.2/sq mi (22.1/km2)
86 ClearmontTownSheridan116 142 −18,3%0.16 0.41725.0/sq mi (279.9/km2)
11 CodyCiudadPark10.028 9,520 +5.3%10.20 26.4983.1/sq mi (379.6/km2)
53 CokevilleTownLincoln502 535 −6,2%1.18 3.1425.4/sq mi (164.3/km2)
48 CowleyTownBig Horn762 655 +16,3%0.84 2.2907.1/sq mi (350.2/km2)
46 DaytonTownSheridan822 757 +8,6%0,53 1.41,550.9/sq mi (598.8/km2)
81 DeaverTownBig Horn154 178 −13,5%1.01 2.6152.5/sq mi (58.9/km2)
52 DiamondvilleTownLincoln520 737 −29,4%1.17 3.0444.4/sq mi (171.6/km2)
91 DixonTownCarbon74 97 23,7%0,13 0.34569.2/sq mi (219.8/km2)
15 DouglasCiudadConverse6.386 6,120 +4,3%4.58 11.91.394.3/sq mi (538.4/km2)
44 DuboisTownFremont911 971 −6,2%3.42 8.9266.4/sq mi (102.8/km2)
74 East ThermopolisTownAguas calientes229 254 9,8%0.18 0.471,272.2/sq mi (491.2/km2)
82 EdgertonTownNatrona153 195 −21,5%0,25 0.65612.0/sq mi (236.3/km2)
83 Elk MountainTownCarbon150 191 −21,5%0,28 0,73535.7/sq mi (206.8/km2)
56 EncampmentTownCarbon452 450 +0,4%1.60 4.1282.5/sq mi (109.1/km2)
8 EvanstonCiudadUinta11.747 12.359 5.0−%10.27 26.61.143.8/sq mi (441.6/km2)
23 EvansvilleTownNatrona2.746 2.544 +7,9%3.54 9.2775.7/sq mi (299,5/km2)
77 Fort LaramieTownGoshen206 230 −10,4%0,277 0763.0/sq mi (294.6/km2)
84 FrannieTownBig Horn, Park145 157 −7.6%0.44 1.1329.5/sq mi (127.2/km2)
3 GilletteCiudadCampbell33.403 29.087 +14,8%18.97 49.11.760.8/sq mi (679.9/km2)
72 GlendoTownPlatte237 205 +15,6%0,53 1.4447.2/sq mi (172.7/km2)
26 GlenrockTownConverse2.420 2.576 −6,1%2.28 5.91,061.4/sq mi (409.8/km2)
87 GrangerTownSweetwater98 139 −29,5%2.53 6.638.7/sq mi (15.0/km2)
7 Río VerdeCiudadSweetwater11.825 12.515 5 - 5,5%13.72 35,5861.9/sq mi (332.8/km2)
33 GreybullTownBig Horn1.651 1.847 10,6%1.81 4.7912.2/sq mi (352.2/km2)
39 GuernseyTownPlatte1.130 1.147 - 1,5%1.02 2.61.107.8/sq mi (427.7/km2)
49 HannaTownCarbon683 841 18,8%2.04 5.3334.8/sq mi (129.3/km2)
94 HartvilleTownPlatte64 62 +3,2%0,25 0.65256.0/sq mi (98,8/km2)
57 HudsonTownFremont431 458 5 - 5,9%0.43 1.11,002.3/sq mi (387.0/km2)
68 HulettTownCrook309 383 −19,3%0.87 2.3355.2/sq mi (137.1/km2)
9 JacksonTownTeton10.760 9,577 +12,4%2.91 7.53.697.6/sq mi (1.427.6/km2)
70 KayceeTownJohnson247 263 −6,1%0.40 1.0617.5/sq mi (238.4/km2)
27 KemmererCiudadLincoln2.415 2.656 −9.1%7.80 20.2309.6/sq mi (119.5/km2)
90 KirbyTownAguas calientes76 92 −17,4%0.15 0.39506.7/sq mi (195.6/km2)
62 La BargeTownLincoln394 551 28 - 28,5%0.97 2.5406.2/sq mi (156.8/km2)
65 La GrangeTownGoshen372 448 −17,0%0.41 1.1907.3/sq mi (350.3/km2)
13 LanderCiudadFremont7.546 7.487 +0,8%4.66 12.11,619.3/sq mi (625.2/km2)
4 LaramieCiudadAlbany31.407 30.816 +1,9%17.74 45,91,770.4/sq mi (683.6/km2)
60 LingleTownGoshen403 468 −13,9%0.31 0.801,300.0/sq mi (501.9/km2)
96 Lost SpringsTownConverse6 4 +50,0%0,09 0.2366.7/sq mi (25.7/km2)
25 LovellTownBig Horn2.243 2.360 5.0−%1.10 2.82.039.1/sq mi (787.3/km2)
35 LuskTownNiobrara1,541 1.567 - 1,7%2.07 5.4744.4/sq mi (287.4/km2)
29 LymanTownUinta2.135 2.115 +0,9%1.71 4.41,248.5/sq mi (482.1/km2)
89 MandersonTownBig Horn88 114 22,8%0.85 2.2103.5/sq mi (40.0/km2)
88 ManvilleTownNiobrara92 95 −3,2%0,277 0340.7/sq mi (131.6/km2)
45 MarbletonTownSublette861 1.094 −21,3%0,86 2.21.001.2/sq mi (386.6/km2)
72 Bola de MedicinaTownCarbon245 284 −13,7%3.46 9.070.8/sq mi (27.3/km2)
68 MeeteetseTownPark309 327 5 - 5,5%0.87 2.3355.2/sq mi (137.1/km2)
69 MidwestTownNatrona285 404 −29,5%0.43 1.1662.8/sq mi (255.9/km2)
19 MillsTownNatrona4.034 3.461 +16,6%2.15 5.61,876.3/sq mi (724.4/km2)
43 MoorcroftTownCrook946 1.009 −6,2%1.26 3.3750.8/sq mi (289.9/km2)
37 Vista de montañaTownUinta1.278 1.286 −0,6%0.84 2.21,521.4/sq mi (587.4/km2)
21 NewcastleCiudadWeston3.374 3,532 −4.5%2.55 6.61,323.1/sq mi (510.9/km2)
94 OpalTownLincoln64 96 −33,3%0.39 1.0164.1/sq mi (63.4/km2)
73 PavillionTownFremont230 231 −0,4%0.21 0,5441,095.2/sq mi (422.9/km2)
40 Pine BluffsTownLaramie1.172 1.129 +3,8%3.22 8.3364.0/sq mi (140.5/km2)
30 PinedaleTownSublette2 005 2.030 - 1,2%2.15 5.6932.6/sq mi (360.1/km2)
54 Pine HavenTownCrook493 490 +0,6%1.31 3.4376.3/sq mi (145.3/km2)
14 PowellCiudadPark6.419 6.314 +1,7%4.24 11.01,513.9/sq mi (584,5/km2)
41 RanchesterTownSheridan1.064 855 +24,4%0.61 1.61,744.3/sq mi (673,5 km2)
12 Rawlins†CiudadCarbon8.221 9.259 −11,2%8.24 21.3997.7/sq mi (385.2/km2)
93 RiversideTownCarbon66 52 +26,9%0,277 0244.4/sq mi (94.4/km2)
10 RivertonCiudadFremont10.682 10.615 +0,6%9.86 25,51,083.4/sq mi (418.3/km2)
76 Rock RiverTownAlbany211 245 −13,9%2.33 6.090.6/sq mi (35.0/km2)
5 Rock SpringsCiudadSweetwater23.526 23.036 +2,1%19.34 50.11,216.4/sq mi (469.7/km2)
58 Rolling HillsTownConverse427 440 −3.0%0.66 1.7647.0/sq mi (249.8/km2)
32 SaratogaTownCarbon1,702 1.690 +0,7%3.40 8.8500.6/sq mi (193.3/km2)
6 SheridanCiudadSheridan18.737 17.444 +7,4%10.93 28.31,714.3/sq mi (661.9/km2)
55 ShoshoniTownFremont471 649 27,4%3.58 9.3131.6/sq mi (50.8/km2)
64 SinclairTownCarbon374 433 −13,6%2.43 6.3153.9/sq mi (59.4/km2)
31 Star Valley RanchTownLincoln1.886 1,503 +24,2%2.70 7.0 266.8/km2)
42 SundanceTownCrook1.032 1.182 −12,7%3.05 7.9338.4/sq mi (130.6/km2)
78 SuperiorTownSweetwater184 336 45 - 45,2%1.09 2.8168.8/sq mi (65.2/km2)
71 Diez añosTownWashakie246 260 5 - 5,4%0.18 0.471.366.7/sq mi (527.7/km2)
63 ThayneTownLincoln380 366 +3,8%1.39 3.6273.4/sq mi (105.6/km2)
24 TermópolisTownAguas calientes2.725 3,009 −9.4%2.38 6.21,145.0/sq mi (442.1/km2)
16 TorringtonCiudadGoshen6.119 6,501 5 - 5,9%4.62 12.01.324.5/sq mi (511.4/km2)
47 UptonTownWeston898 1.100 18,4%2.96 7.7303.4/sq mi (117.1/km2)
95 Van TassellTownNiobrara22 15 +46,7%1.83 4.712.0/sq mi (4.6/km2)
77 WamsutterTownSweetwater203 451 55,0%1.45 3.8140.0/sq mi (54.1/km2)
20 Wheatland†TownPlatte3.588 3.627 - 1,1%4.10 10.6875.1/sq mi (337.9/km2)
17 Worland†CiudadWashakie4,773 5.487 −13,0%4.56 11.81.046.7/sq mi (404.1/km2)
34 WrightTownCampbell1,644 1,807 −9.0%2.85 7.4576.8/sq mi (222.7/km2)
85 YoderTownGoshen131 151 −13,2%0.21 0,544623.8/sq mi (240.9/km2)
Total398.304384,960+3,5%322.61835.61.234.6/sq mi (476.7/km2)
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save