Lista de municipios en Oklahoma

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Mapa de Estados Unidos con Oklahoma destacó

Oklahoma es un estado ubicado en el sur de los Estados Unidos. Según el censo de Estados Unidos de 2020, Oklahoma es el 28.º estado más poblado con 3.963.516 habitantes, pero el 19.º más grande por superficie terrestre que abarca 68.594,92 millas cuadradas (177.660,0 km< sup>2) de terreno. Oklahoma está dividida en 77 condados y contiene 597 municipios que consisten en ciudades y pueblos.

En Oklahoma, las ciudades son todas aquellas comunidades que tienen 1.000 o más habitantes y están incorporadas como ciudades. Las ciudades se limitan al tipo de gobierno municipal de junta municipal. Las ciudades pueden elegir entre los tipos de gobierno concejal, alcalde, administrador del consejo y estatuto autónomo. Las ciudades también pueden solicitar incorporarse como pueblos.

Ciudades y pueblos de más de 5.000 habitantes

Asiento del condado
Capital estatal y sede del condado

Oklahoma City, Capital de Oklahoma
Tulsa
Norman
Edificio Severs Hotel, situado en el centro de Muskogee, Oklahoma
Flecha rota
2020 Rank City 2020 Census 2010 Census % Change County
1 Oklahoma City †† 681,054 579,999 +17.42% Oklahoma
Canadian
Cleveland
Pottawatomie
2 Tulsa † 413,066 391,906 +5.40% Tulsa
Osage
Rogers
Wagoner
3 Norman † 128,026 110,925 +15.42% Cleveland
4 Broken Arrow 113,540 98,850 +14.86% Tulsa
Wagoner
5 Edmond 94,428 81,405 +16.00% Oklahoma
6 Lawton † 90,381 96,867 −6.70% Comanche
7 Moore 62,793 55,081 +14.00% Cleveland
8 Midwest City 58,409 54,371 +7.43% Oklahoma
9 Enid † 51,308 49,379 +3.91% Garfield
10 Stillwater † 48,394 45,688 +5.92% Payne
11 Owasso 38,240 28,915 +32.25% Tulsa
Rogers
12 Bartlesville † 37,290 35,750 +4.31% Washington
Osage
13 Muskogee † 36,878 39,223 −5.98% Muskogee
14 Shawnee † 31,377 29,857 +5.09% Pottawatomie
15 Bixby 28,609 20,884 +36.99% Tulsa
Wagoner
16 Jenks 25,949 16,924 +53.33% Tulsa
17 Ardmore † 24,725 24,283 +1.82% Carter
18 Ponca City 24,424 25,387 −3.79% Kay
19 Yukon 23,630 22,709 +4.06% Canadian
20 Duncan † 22,692 23,431 −3.15% Stephens
21 Sapulpa † 21,929 20,544 +6.74% Creek
Tulsa
22 Del City 21,822 21,332 +2.30% Oklahoma
23 Bethany 20,831 19,051 +9.34% Oklahoma
24 Mustang 19,879 17,395 +14.28% Canadian
25 Sand Springs 19,874 18,906 +5.12% Tulsa
Creek
Osage
26 Claremore † 19,580 18,581 +5.38% Rogers
27 Altus † 18,729 19,813 −5.47% Jackson
28 Durant † 18,589 15,856 +17.24% Bryan
29 McAlester † 18,171 18,383 −1.15% Pittsburg
30 El Reno † 16,989 16,749 +1.43% Canadian
31 Ada † 16,481 16,810 −1.96% Pontotoc
32 Tahlequah † 16,209 15,753 +2.89% Cherokee
33 Chickasha † 16,051 16,036 +0.09% Grady
34 Glenpool 13,691 10,808 +26.67% Tulsa
35 Miami † 12,969 13,570 −4.43% Ottawa
36 Guymon † 12,965 11,442 +13.31% Texas
37 Choctaw 12,182 11,146 +9.29% Oklahoma
38 Woodward † 12,133 12,051 +0.68% Woodward
39 Weatherford 12,076 10,833 +11.47% Custer
40 Elk City 11,561 11,693 −1.13% Beckham
41 Okmulgee † 11,322 12,321 −8.11% Okmulgee
42 Newcastle 10,984 7,685 +42.93% McClain
43 Guthrie † 10,749 10,191 +5.48% Logan
44 Warr Acres 10,452 10,043 +4.07% Oklahoma
45 Coweta 9,654 9,943 −2.91% Wagoner
46 The Village 9,538 8,929 +6.82% Oklahoma
47 Pryor Creek † 9,444 9,539 −1.00% Mayes
48 Blanchard 8,879 7,670 +15.76% McClain
Grady
49 Poteau † 8,807 8,520 +3.37% Le Flore
50 Clinton 8,521 9,033 −5.67% Custer
Washita
51 Sallisaw † 8,510 8,880 −4.17% Sequoyah
52 Skiatook 8,450 7,397 +14.24% Osage
Tulsa
53 Cushing 8,327 7,826 +6.40% Payne
54 Collinsville 7,881 5,606 +40.58% Tulsa
Rogers
55 Wagoner † 7,621 8,323 −8.43% Wagoner
56 Catoosa 7,440 7,151 +4.04% Rogers
Wagoner
57 Piedmont 7,402 5,720 +29.41% Canadian
Kingfisher
58 Tuttle 7,413 6,019 +23.16% Grady
59 Seminole 7,146 7,488 −4.57% Seminole
60 Noble 6,985 6,481 +7.78% Cleveland
61 Idabel † 6,961 7,010 −0.70% McCurtain
62 Grove 6,956 6,623 +5.03% Delaware
63 Purcell † 6,651 5,884 +13.04% McClain
Cleveland
64 Tecumseh 6,302 6,457 −2.40% Pottawatomie
65 Harrah 6,245 5,095 +22.57% Oklahoma
66 Blackwell 6,085 7,092 −14.20% Kay
67 Pauls Valley † 5,992 6,187 −3.15% Garvin
68 Holdenville † 5,934 5,771 +2.82% Hughes
69 Anadarko † 5,745 6,762 −15.04% Caddo
70 Henryetta 5,640 5,927 −4.84% Okmulgee
71 Verdigris 5,256 3,993 +31.63% Rogers
72 Vinita † 5,193 5,743 −9.58% Craig
73 Hugo † 5,166 5,310 −2.71% Choctaw
74 Sulphur † 5,065 4,929 +2.76% Murray
75 Alva † 5,028 4,945 +1.68% Woods


Contenido relacionado

Evje y Hornnes

Evje og Hornnes es un municipio en el condado de Agder, Noruega. Se encuentra en el tradicional barrio de Setesdal. El centro administrativo del municipio es...

Progreso, Belice

Progreso es un pueblo en el distrito de Corozal de la nación de Belice, con una población de 1.357 según el Censo de Población y Vivienda de...

Fontanela, Iowa

Fontanelle es una ciudad en el municipio de Summerset, condado de Adair, Iowa, Estados Unidos. La población era 676 en el momento del censo de...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save