Lista de miembros del Comité Olímpico Internacional
keyboard_arrow_down
Contenido 
Esta es una lista de miembros del Comité Olímpico Internacional. Según la Carta Olímpica, los miembros del COI "representan y promueven los intereses del COI y del Movimiento Olímpico en sus países y en las organizaciones del Movimiento Olímpico en las que sirven". Actualmente cuenta con 107 socios, 42 socios honorarios y un socio de honor.
Miembros actuales
El presidente de una organización internacional, que representa un deporte olímpico (por ejemplo, el presidente de World Athletics), está representado en el COI "ex officio" (es decir, debido a esa posición).
- Los miembros de la Comisión de Athletes son elegidos por ocho años.
Miembros de Honor
La mayoría de los miembros honorarios son antiguos miembros que, una vez finalizados sus mandatos, pasan a ser miembros honorarios.
Miembro | País | Desde | Honorario desde | Participación olímpica | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Mr Shagdarjav Magvan | ![]() | 1977 | 2007 | ||
Mr Mustapha Larfaoui | ![]() | 1995 | 2009 | Ex presidente de World Aquatics (1988–2009) | |
Ms Manuela Di Centa | ![]() | 1999 | 2010 | esquí de fondo (1984–1998) | Ex miembro de la Comisión de atletas de la COI |
Mr Kipchoge Keino | ![]() | 2000 | 2011 | atletismo (1964-1972) | |
Mr Chiharu Igaya | ![]() | 1982 | 2012 | esquí alpino (1952-1960) | |
Prof. Arne Ljungqvist | ![]() | 1994 | 2012 | atletismo (1952) | |
Mr Antun Vrdoljak | ![]() | 1995 | 2012 | ||
Intendente Général Lassana Palenfo | ![]() | 2000 | 2012 | Ex presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África | |
Mr Francisco J. Elizalde | ![]() | 1985 | 2013 | ||
HM King Willem-Alexander of the Netherlands | ![]() | 1998 | 2013 | ||
Mr Carlos Arthur Nuzman | ![]() | 2000 | 2013 | voleibol (1964) | Presidente del Comité Organizador de las Olimpíadas de Verano 2016 (en la actualidad se suspende provisionalmente la composición). |
Mr Richard Kevan Gosper, AO | ![]() | 1977 | 2014 | atletismo (1956-1960) | |
Mr Jean-Claude Killy | ![]() | 1995 | 2014 | esquí alpino (1964-1968) | Presidente del Comité de Organización de 1992 |
Raja Randhir Singh | ![]() | 2001 | 2014 | disparos (1968-1984) | |
HRH Prince Nawaf Bin Faisal Bin Fahad Bin Abdulaziz Al Saud | ![]() | 2002 | 2014 | ||
Mr Melitón Sánchez Rivas | ![]() | 1998 | 2015 | ||
Mr James L. Easton | ![]() | 1994 | 2015 | ||
Dr. Julio César Maglione | ![]() | 1996 | 2016 | Ex presidente de World Aquatics (aquatics) | |
Mr Lambis V. Nikolaou | ![]() | 1986 | 2016 | ||
Mr Vitaly Smirnov | ![]() | 1971 | 2016 | ||
Mr Olegario Vázquez Raña | ![]() | 1995 | 2016 | disparos (1964-1976) | Ex presidente de la ISSF (solución) |
Mr Toni Khoury | ![]() | 1995 | 2016 | ||
Mr Alexander Popov | ![]() | 2000 | 2016 | natación (1992–2004) | Ex miembro de la Comisión de atletas de la COI |
General Mounir Sabet | ![]() | 1998 | 2017 | ||
Mr Timothy Tsun Ting Fok | ![]() | 2001 | 2017 | ||
Mr Issa Hayatou | ![]() | 2001 | 2017 | ||
Mr Gerhard Heiberg | ![]() | 1994 | 2017 | Presidente del Comité de Organización de las Olimpiadas de Invierno de 1994 | |
HRH Prince Tunku Imran | ![]() | 2006 | 2019 | ||
Mr Mario Pescante | ![]() | 1994 | 2019 | ||
Mr Sam Ramsamy | ![]() | 1995 | 2019 | ||
Mr Chang Ung | ![]() | 1996 | 2019 | ||
Mr Franco Carraro | ![]() | 1982 | 2020 | ||
Mr Iván Dibós | ![]() | 1982 | 2020 | ||
Mr Willi Kaltschmitt Luján | ![]() | 1988 | 2020 | ||
Sir Austin L. Sealy, KT | ![]() | 1994 | 2020 | ||
Mr Samih Moudallal | ![]() | 1998 | 2020 | ||
Mr Habu Gumel | ![]() | 2009 | 2020 | Vicepresidente de la FIVB (voleibol) | |
Mrs. Beatrice Allen | ![]() | 2006 | 2021 | Vicepresidente del WBSC (baseball/softball) | |
HRH Crown Prince Frederik de Dinamarca | ![]() | 2009 | 2021 | ||
Sir Craig Reedie, GBE | ![]() | 1994 | 2022 | ||
Sr. Richard W. Pound, CC OQ CD KC | ![]() | 1978 | 2023 | natación (1960) | |
Mr Pál Schmitt | ![]() | 1983 | 2023 | fencing (1968-1976) |
Miembro de Honor
Miembro | País | Honor desde |
---|---|---|
Mr Henry Kissinger | ![]() | 2000 |
Antiguos miembros
Miembros originales
Miembro | País | Desde | Hasta luego | Notas |
---|---|---|---|---|
Ferdinando Lucchesi-Palli | ![]() | 1894 | 1894 | |
Demetrios Vikelas | ![]() | 1894 | 1897 | Presidente (1894-1896) |
Arthur Russell, 2o Barón Ampthill | ![]() | 1894 | 1898 | |
Oleksiy Butovsky | ![]() | 1894 | 1900 | |
Leonard A. Cuff | ![]() ![]() | 1894 | 1905 | |
Charles Herbert | ![]() | 1894 | 1906 | |
José Benjamín Zubiaur | ![]() | 1894 | 1907 | |
Ferenc Kemény | ![]() | 1894 | 1907 | Primer Secretario (1895–1907) |
Ernest Callot | ![]() | 1894 | 1913 | Tesorero (1894-1895) |
Viktor Balck | ![]() | 1894 | 1921 | |
William Milligan Sloane | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1894 | 1924 | |
Barón Pierre de Coubertin | ![]() | 1894 | 1925 | Presidente (1896-1925) |
Jiří Guth-Jarkovský | ![]() | 1894 | 1943 |
Más resultados...