Lista de los números uno del Billboard Hot 100 de 1998

El Billboard Hot 100 es una lista que clasifica los sencillos con mejor rendimiento de los Estados Unidos. Publicados por la revista Billboard, los datos son compilados por Nielsen SoundScan basándose colectivamente en las ventas físicas semanales y la reproducción en antena de cada sencillo. En 1998, hubo 16 sencillos que encabezaron la lista, en 52 fechas de emisión.
Durante el año, 10 artistas lograron su primer sencillo número uno en Estados Unidos: Savage Garden, Usher, Will Smith, Next, Brandy, Monica, Aerosmith, Barenaked Ladies, Lauryn Hill y Divine. La cantante de R&B Monica y la cantante pop Céline Dion tuvieron dos sencillos número uno en 1998.
La canción "El niño es mío" de Brandy y Mónica. es el sencillo de mayor duración del año, manteniéndose en el número uno durante trece semanas consecutivas. Otros sencillos que tuvieron múltiples éxitos en las listas incluyen "The First Night" de Monica. con cinco semanas en la cima y "Too Close" de Next, "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith; y "I'm Your Angel" de R. Kelly. (con Céline Dion) con cuatro semanas (este último pasó dos semanas adicionales en el número uno en 1999).
Historial del gráfico
| † | Indica el mejor desempeño de 1998 |
| No. | Fecha de emisión | Canción | Artistas(s) | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 3 de enero | "Candela en el viento 1997" / "Algo sobre la forma en que miras esta noche" | Elton John | |
| 10 de enero | ||||
| 822 | 17 de enero | "Verdaderamente Madly Deeply" | Savage Garden | |
| 24 de enero | ||||
| 823 | 31 de enero | "Juntos de nuevo" | Janet | |
| 7 de febrero | ||||
| 824 | 14 de febrero | "Nice & Slow" | Usher | |
| 21 de febrero | ||||
| 825 | 28 de febrero | "Mi corazón se irá" | Céline Dion | |
| 7 de marzo | ||||
| 826 | 14 de marzo | "Conseguir Jiggy wit It" | Will Smith | |
| 21 de marzo | ||||
| 28 de marzo | ||||
| 827 | 4 de abril | "Toda mi vida" | K-Ci ' JoJo | |
| 11 de abril | ||||
| 18 de abril | ||||
| 828 | 25 de abril | "Demasiado cerca" | Siguiente | |
| 2 de mayo | ||||
| 9 de mayo | ||||
| 16 de mayo | ||||
| 829 | 23 de mayo | "Mi Todo" | Mariah Carey | |
| re | 30 de mayo | "Demasiado cerca" | Siguiente | |
| 830 | 6 de junio | "El chico es mío" | Brandy y Monica | |
| 13 de junio | ||||
| 20 de junio | ||||
| 27 de junio | ||||
| 4 de julio | ||||
| 11 de julio | ||||
| 18 de julio | ||||
| 25 de julio | ||||
| Agosto 1 | ||||
| 8 de agosto | ||||
| 15 de agosto | ||||
| 22 de agosto | ||||
| Agosto 29 | ||||
| 831 | 5 de septiembre | "No quiero perder una cosa" | Aerosmith | |
| 12 de septiembre | ||||
| 19 de septiembre | ||||
| 26 de septiembre | ||||
| 832 | 3 de octubre | "La primera noche" | Monica | |
| 10 de octubre | ||||
| 833 | 17 de octubre | "Una semana" | Damas desnudas | |
| re | 24 de octubre | "La primera noche" | Monica | |
| 31 de octubre | ||||
| 7 de noviembre | ||||
| 834 | 14 de noviembre | "Doo Wop" | Lauryn Hill | |
| 21 de noviembre | ||||
| 835 | 28 de noviembre | Últimamente. | Divina | |
| El Billboard Hot 100 actualiza su fórmula de gráfico para incluir canciones de sólo aire que nunca tuvieron una versión comercial. | ||||
| 836 | 5 de diciembre | "Soy tu ángel" | R. Kelly y Céline Dion | |
| 12 de diciembre | ||||
| 19 de diciembre | ||||
| 26 de diciembre | ||||
Artistas número uno
| Posición | Artista | Semanas en el número 1 |
|---|---|---|
| 1 | Monica | 18 |
| 2 | Brandy | 13 |
| 3 | Céline Dion | 6 |
| 4 | Siguiente | 5 |
| 5 | Aerosmith | 4 |
| R. Kelly | ||
| 7 | Will Smith | 3 |
| K-Ci ' JoJo | ||
| 9 | Elton John | 2 |
| Savage Garden | ||
| Janet | ||
| Usher | ||
| Lauryn Hill | ||
| 8 | Mariah Carey | 1 |
| Damas desnudas | ||
| Divina |
Fuentes adicionales
- Libro de Billboard de Fred Bronson Número 1 Visto, 5a edición (ISBN 0-8230-7677-6)
- Joel Whitburn Top Pop Singles 1955-2008, 12 Edition (ISBN 0-89820-180-2)
- Joel Whitburn presenta el Billboard Hot 100 Charts: Los noventa (ISBN 0-89820-137-3)
- La información adicional obtenida puede verificarse dentro Billboard servicios de archivos en línea e ediciones impresas de la revista.
Contenido relacionado
Dinosaurio jr.
Freddie frinton
Franco loesser