Lista de los números uno del Billboard Hot 100 de 1967
keyboard_arrow_down
Contenido 

Estos son los éxitos número uno de la revista Billboard Hot 100 de 1967.
Ese año, 8 actos alcanzaron el número uno por primera vez, como The Buckinghams, The Turtles, Aretha Franklin, The Doors, Bobbie Gentry, The Box Tops, Lulu y Strawberry Alarm Clock. The Supremes, The Monkees y The Beatles fueron los únicos actos que tuvieron más de una canción en el número uno ese año, siendo The Beatles la que tuvo más con tres, mientras que The Supremes y The Monkees tienen dos.
Historial del gráfico
El fondo amarillo indica la canción #1 de Billboard's 1967 Year-End Chart of Pop Singles. |
No. | Fecha de emisión | Canción | Artistas(s) | Referencia |
---|---|---|---|---|
177 | 7 de enero | "Soy un creyente" | Los Monkees | |
14 de enero | ||||
21 de enero | ||||
28 de enero | ||||
4 de febrero | ||||
11 de febrero | ||||
178 | 18 de febrero | "Kind of a Drag" | Los Buckinghams | |
25 de febrero | ||||
179 | 4 de marzo | "Ruby Martes" | Los Rolling Stones | |
180 | 11 de marzo | "El amor está aquí y ahora te vas" | Los Supremos | |
181 | 18 de marzo | "Penny Lane" | Los Beatles | |
182 | 25 de marzo | "Feliz Juntos" | Las tortugas | |
1 de abril | ||||
8 de abril | ||||
183 | 15 de abril | "Algo estúpido" | Nancy Sinatra y Frank Sinatra | |
22 de abril | ||||
29 de abril | ||||
6 de mayo | ||||
184 | 13 de mayo | "El Acontecimiento" | Los Supremos | |
185 | 20 mayo | "Groovin'" | The Young Rascals | |
27 de mayo | ||||
186 | 3 de junio | "Respeto" | Aretha Franklin | |
10 de junio | ||||
re | 17 de junio | "Groovin'" | The Young Rascals | |
24 de junio | ||||
187 | 1° de julio | "Windy" | The Association | |
8 de julio | ||||
15 de julio | ||||
22 de julio | ||||
188 | Julio 29 | "Light My Fire" | Las puertas | |
5 de agosto | ||||
12 de agosto | ||||
189 | 19 de agosto | "Todo lo que necesitas es amor" | Los Beatles | |
190 | 26 de agosto | "Debido a Billie Joe" | Bobbie Gentry | |
Septiembre 2 | ||||
9 de septiembre | ||||
16 de septiembre | ||||
191 | 23 de septiembre | "La carta" | La caja Tops | |
30 de septiembre | ||||
7 de octubre | ||||
14 de octubre | ||||
192 | 21 de octubre | "A Sir Con Amor" | Lulu | |
28 de octubre | ||||
4 de noviembre | ||||
11 de noviembre | ||||
18 de noviembre | ||||
193 | 25 de noviembre | "Incienso y menta" | Reloj de alarma de fresa | |
194 | 2 de diciembre | "Daydream Believer" | Los Monkees | |
9 de diciembre | ||||
16 de diciembre | ||||
23 de diciembre | ||||
195 | 30 de diciembre | "Hola, adiós" | Los Beatles |
Artistas número uno
Posición | Artista | Semanas en el número 1 |
---|---|---|
1 | Los Monkees | 10 |
2 | Lulu | 5 |
3 | Nancy Sinatra | 4 |
Frank Sinatra | ||
The Young Rascals | ||
The Association | ||
Bobbie Gentry | ||
La caja Tops | ||
9 | Las tortugas | 3 |
Las puertas | ||
Los Beatles | ||
12 | Los Buckinghams | 2 |
Los Supremos | ||
Aretha Franklin | ||
15 | Los Rolling Stones | 1 |
Reloj de alarma de fresa |
Más resultados...