Lista de Liverpool F.C. jugadores

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Jamie Carragher tiene más apariencias en Europa.

Liverpool Football Club es una asociación profesional de fútbol inglesa con sede en Liverpool, Merseyside, que actualmente juega en la Premier League. Han jugado en su actual estadio, Anfield, desde su fundación en 1892. El Liverpool ingresó a la Lancashire League en su primera temporada y ganó la liga. El club postuló a la English Football League, para convertirse en miembro de la Segunda División en la siguiente temporada, su solicitud fue aceptada. Desde entonces, el primer equipo del club ha competido en numerosas competiciones organizadas a nivel nacional e internacional. Desde que jugaron su primer partido competitivo, más de 800 jugadores han disputado partidos competitivos con el primer equipo del club, de los cuales 220 jugadores han disputado al menos 100 partidos (incluidos apariciones como suplentes); esos jugadores se enumeran aquí.

El récord de apariciones del Liverpool es Ian Callaghan, que disputó 857 apariciones entre 1960 y 1978. Jamie Carragher ha sido el segundo con mayor número de apariciones con 737. Otros ocho jugadores han disputado más de 600 apariciones con el club. cada uno de ellos formando parte de al menos un equipo ganador de la Copa de Europa. Ian Rush es el goleador récord del club; Marcó 346 goles en sus 16 años en el Liverpool. Rush es el único jugador que ha marcado más de 300 goles con el Liverpool; Sólo otros tres jugadores han marcado más de 200 goles para el club.

Jugadoras

(feminine)
  • Las apariencias y las metas son sólo para los partidos competitivos de primer equipo, incluyendo Premier League, Liga de Fútbol Inglés, FA Cup, EFL Cup, FA Charity/Community Shield, European Cup/UEFA Champions League, UEFA Copa/UEFA Europa League, UEFA Copa de ganadores de la Copa de la UEFA, Inter-Cities Fairs Cup, UEFA Supercopa y FIFA Club Mundial Los partidos de la Copa; los partidos de tiempo de guerra se consideran no oficiales y son excluidos, al igual que los partidos de la temporada abandonada 1939–40.
  • Los jugadores se enumeran según la fecha de su primer equipo debut para el club.
  • Las posiciones se enumeran de acuerdo con las formaciones tácticas que fueron empleadas en ese momento. Así, el cambio en los nombres de la defensiva y el mediocampo refleja la evolución táctica que ocurrió a partir de los años 60.
  • Estadísticas correctas al 8 de abril de 2024.

Encabezados de tabla

  • Nacionalidad – Si un jugador jugó al fútbol internacional, se muestran los países/cuentas por los que jugó. De lo contrario, la nacionalidad del jugador se da como su país de nacimiento.
  • Liverpool career – El año de la primera aparición del jugador para Liverpool hasta el año de su última aparición.
  • Empieza – El número de juegos comenzó.
  • Subsidio – El número de juegos jugados como sustituto. Las sustituciones sólo fueron introducidas a la Liga de Fútbol en los años 60.
  • Total – El número total de juegos jugados, tanto como un principiante como un sustituto.
Posiciones clave
Pre-1960 1960s –
GK Goalkeeper
FB Regreso completo DF Defender
HB Media espalda MF Midfielder
FW Adelante.
U Utility player
Ian Rush, el marcador de goles de Liverpool con 346 goles, celebró la capitana de 1993 a 1996.
Bruce Grobbelaar tiene más apariencias para un jugador de ultramar.
Alan Hansen fue capitán de 1985 a 1988 y en la temporada 1989-90.
Steven Gerrard fue el marcador europeo de Liverpool, y fue capitán de 2003 a 2015, un récord de 12 años.
Billy Liddell fue el mayor goleador de Liverpool, y capitán de 1955 a 1958.
Ronnie Whelan fue capitán en la temporada 1988-89, y compartió el capitán con Steve Nicol en 1990-91.
Elisha Scott es la jugadora más larga del club.
Sami Hyypiä fue capitán entre 2001 y 2003.
Donald McKinlay dirigió el lado durante la temporada 1919-20, y de nuevo de 1921 a 1928.
Ian Callaghan es el grabador de Liverpool, con 857 entre 1960 y 1978.
Arthur Goddard era capitán de 1909 a 1912.
John Barnes fue capitán de la temporada 1996–97.
Gordon Hodgson anotó más hattricks que cualquier otro jugador de Liverpool.
Robbie Fowler fue el marcador del más rápido de la historia de Liverpool.
Alex Raisbeck fue el capitán del primer triunfo de Liverpool en 1901, su mandato fue de 1899 a 1909.
Jamie Redknapp era capitán de 1999 a 2001.
Michael Owen, visto aquí durante su hechizo con Newcastle United
Jordan Henderson fue capitán de 2015 a 2023.
jugadores de Liverpool con más de 100 apariciones
Player Nacionalidad Posición Liverpool career Empieza Subs Total Objetivos Ref.
Aspectos
Joe McQue EscociaFB1892–1898142 0 142 14
John McCartney EscociaFB1892–1898 166 0 166 7
Matt McQueen EscociaU1892–1897 103 0 103 7
Malcolm McVean EscociaFW1892–1897 126 0 126 43
Harry Bradshaw InglaterraFW1893-1898 138 0 138 51
Billy Dunlop EscociaFB1895-1909 363 0 363 3
Archie Goldie EscociaFB1895–1900 149 0 149 1
Harry Storer InglaterraGK1895-1901
1898–1899
121 0 121 0
William Goldie EscociaFB1897-1904 174 0 174 6
Jack Cox InglaterraHB1898-1909 361 0 361 80
Alex Raisbeck EscociaFB1898-1909 341 0 341 19
Tom Robertson EscociaHB1898-1902 141 0 141 34
John Walker EscociaFW1898-1902 120 0 120 31
Bill Perkins InglaterraGK1899-1903 117 0 117 0
Sam Raybould InglaterraFW1900-1907 226 0 226 130
Maurice Parry WalesFB1900-1909 221 0 221 4
Arthur Goddard InglaterraFW1902-1914 414 0 414 77
Jack Parkinson InglaterraFW1902-1914 219 0 219 128
Alf West InglaterraFB1903-1909
1910–1911
141 0 141 6
Robbie Robinson InglaterraFB1904-1912 271 0 271 65
Joe Hewitt InglaterraFW1904-1910 164 0 164 73
Tom Chorlton InglaterraFB1904-1912 121 0 121 8
Sam Hardy InglaterraGK1905-1912 240 0 240 0
James Bradley InglaterraFB1905-1911 186 0 186 8
James Harrop InglaterraFB1908-1912 139 0 139 4
Ronald Orr EscociaFW1908-1912 112 0 112 39
Robert Crawford EscociaFB1909-1915 115 0 115 1
Donald Mackinlay EscociaFB1910-1929 434 0 434 34
Efraín Longworth InglaterraFB1910-1928 370 0 370 0
Harry Lowe InglaterraFB1911-1920 136 0 136 20
Bob Pursell EscociaFB1911-1920 113 0 113 0
Elisha Scott IrlandaGK1912-1934 468 0 468 0
Bill Lacey Irlanda/
República de Irlanda
HB1912–1915
1919-1924
260 0 260 29
Tom Miller EscociaFW1912-1920 146 0 146 56
Ken Campbell EscociaGK1912-1920 142 0 142 0
Robert Ferguson EscociaFB1912–1915 103 0 103 2
Jackie Sheldon InglaterraHB1913-1922 147 0 147 20
Harry Chambers InglaterraFW1915-1928 339 0 339 151
Walter Wadsworth InglaterraFB1915-1926 242 0 242 8
Tommy Lucas InglaterraFB1916-1933 366 0 366 3
Tom Bromilow InglaterraFB1919-1929 375 0 375 11
Dick Forshaw InglaterraFW1919-1927 288 0 288 123
Jock McNab EscociaFB1920–1928 222 0 222 6
Fred Hopkin InglaterraHB1921–1931 360 0 360 12
Gordon Hodgson InglaterraFW1925-1936 377 0 377 241
Arthur Riley SudáfricaGK1925-1940 338 0 338 0
James Jackson EscociaFB1925-1933 224 0 224 2
Dick Edmed InglaterraHB1926-1932 170 0 170 46
Robert Done InglaterraFB1926-1935 155 0 155 13
Tom Morrison EscociaFB1927-1935 254 0 254 4
Jimmy McDougall EscociaFB1928-1938 356 0 356 12
Harold Barton InglaterraFW1928-1934 109 0 109 29
Archie McPherson EscociaFW1929–1934 133 0 133 19
Tom Bradshaw EscociaFB1930–1938 291 0 291 4
Dave Wright EscociaFW1930–1934 100 0 100 35
Alf Hanson InglaterraHB1931-1938 177 0 177 52
Robert Savage InglaterraFB1931-1938 105 0 105 2
Willie Steel EscociaFB1931-1935 128 0 128 0
Berry Nieuwenhuys SudáfricaHB1933-1947 257 0 257 79
Tom Cooper InglaterraFB1934-1939 160 0 160 0
Jim Harley EscociaFB1934–1948 131 0 131 0
Jack Balmer InglaterraFW1935-1952 309 0 309 110
Willie Fagan EscociaFW1935-1952 182 0 182 57
Phil Taylor InglaterraFB1936-1954 343 0 343 32
Matt Busby EscociaFB1936-1939 122 0 122 3
Bill Jones InglaterraFB1938-1954 277 0 277 17
Cyril Done InglaterraFW1938-1952 111 0 110 36
Billy Liddell EscociaFW1939–1961 534 0 534 228
Ray Lambert WalesFB1939-1956 342 0 342 2
Bob Paisley InglaterraFB1939-1954 277 0 277 13
Eddie Spicer InglaterraFB1939-1954 168 0 168 2
Laurie Hughes InglaterraFB1943-1960 326 0 326 1
Jimmy Payne InglaterraHB1944-1956 243 0 243 43
Albert Stubbins InglaterraFW1946–1953 178 0 178 83
Cyril Sidlow WalesGK1946–1952 165 0 165 0
Kevin Baron InglaterraFW1946–1954 153 0 153 32
Brian Jackson InglaterraHB1951–1958 133 0 133 11
Ronnie Moran InglaterraFB1952-1965 379 0 379 17
Alan A'Court InglaterraHB1952-1964 381 0 381 63
Geoff Twentyman InglaterraFB1953-1960 184 0 184 19
Roy Saunders InglaterraFB1953-1959 146 0 146 1
John Evans InglaterraFW1953-1957 107 0 107 53
Louis Bimpson InglaterraFW1953-1959 102 0 102 39
Jimmy Melia InglaterraHB1954–1964 286 0 286 79
Gerry Byrne InglaterraFB1955-1969 332 1 333 4
John Molyneux InglaterraFB1955-1962 249 0 249 3
Dick White InglaterraFB1955-1962 217 0 217 1
Johnny Wheeler InglaterraHB1955-1963 177 0 177 23
Tommy Younger EscociaGK1956–1959 127 0 127 0
Tommy Lawrence EscociaGK1958–1971 390 0 390 0
Roger Hunt InglaterraFW1958–1969 487 5 492 285
Jimmy Harrower EscociaHB1958–1961 105 0 105 22
Tommy Leishman EscociaFB1959-1963 118 0 118 7
Bert Slater EscociaGK1959-1962 111 0 111 0
Ian Callaghan InglaterraMF1960-1978 850 7 857 68
Chris Lawler InglaterraDF1960-1975 549 0 549 61
Gordon Milne InglaterraMF1960-1967 280 2 282 18
Ron Yeats EscociaDF1961–1971 453 1 454 16
Ian St. John EscociaFW1961–1971 420 5 425 118
Bobby Graham EscociaFW1961-1972 125 12 137 42
Tommy Smith InglaterraDF1962-1978 637 1 638 48
Willie Stevenson EscociaHB1962-1967 240 1 241 18
Peter Thompson InglaterraMF1963-1974 405 11 416 54
Geoff Strong InglaterraDF1964-1970 195 6 201 33
Ray Clemence InglaterraGK1967–1981 665 0 665 0
Emlyn Hughes InglaterraDF1967–1979 665 0 665 49
Brian Hall EscociaMF1968-1976 198 26 224 21
Alun Evans InglaterraFW1968-1972 105 6 111 33
Alec Lindsay InglaterraDF1969-1977 246 2 248 18
Larry Lloyd InglaterraDF1969–1974 218 0 218 5
Phil Boersma InglaterraFW1969-1975 99 21 120 30
Steve Heighway República de IrlandaMF1970-1981 448 27 475 76
John Toshack WalesFW1970-1978 237 10 247 96
Kevin Keegan InglaterraFW1971–1977 323 0 323 100
Phil Thompson InglaterraDF1972-1985 470 7 477 13
Peter Cormack EscociaMF1972-1976 169 9 178 26
Jimmy Case InglaterraMF1973-1981 245 24 269 46
Terry McDermott InglaterraMF1973-1982 317 12 329 81
Phil Neal InglaterraDF1974-1985 648 2 650 59
Ray Kennedy InglaterraMF1974-1982 390 3 393 72
David Fairclough InglaterraFW1974-1983 92 62 154 55
Joey Jones WalesDF1975-1978 100 0 100 3
Sammy Lee InglaterraMF1976-1986 288 7 295 19
David Johnson InglaterraFW1976-1982 177 36 213 78
Alan Hansen EscociaDF1977–1991 618 2 620 14
Kenny Dalglish EscociaFW1977-1990 497 18 515 172
Graeme Souness EscociaMF1978-1984 357 2 359 55
Alan Kennedy InglaterraDF1978-1985 357 2 359 20
Ronnie Whelan República de IrlandaMF1979 a 1994 475 18 493 73
Ian Rush WalesFW1980-1987
1988 a 1996
630 30 660 346
Bruce Grobbelaar ZimbabweGK1981 a 1994 628 0 628 0
Steve Nicol EscociaDF1981–1995 451 17 468 46
Mark Lawrenson República de IrlandaDF1981 a 1988 346 10 356 18
Craig Johnston InglaterraMF1981 a 1988 232 39 271 40
Gary Gillespie EscociaDF1983–1991 205 9 214 16
Gary Ablett InglaterraDF1983 a 1992 138 9 147 1
Jan Mølby DinamarcaMF1984 a 1996 260 32 292 61
Paul Walsh InglaterraFW1984 a 1988 92 20 112 37
John Wark EscociaMF1984 a 1988 94 14 108 42
Steve McMahon InglaterraMF1985–1991 275 2 277 50
Steve Staunton República de IrlandaDF1986–1991
1998–2000
126 22 148 7
Barry Venison InglaterraDF1986–1992 139 19 158 3
John Aldridge República de IrlandaFW1987–1989 89 15 104 63
John Barnes InglaterraMF1987–1997 403 4 407 108
Peter Beardsley InglaterraFW1987–1991 160 15 175 59
Mike Marsh InglaterraDF1987–1993 70 31 101 6
Ray Houghton República de IrlandaMF1987–1992 195 7 202 38
David Burrows InglaterraDF1988-1993 181 12 193 3
Steve Harkness InglaterraDF1989-1999 119 20 139 3
Steve McManaman InglaterraMF1990-1999 348 16 364 66
Jamie Redknapp InglaterraMF1991–2002 270 38 308 41
Mark Wright InglaterraDF1991–1998 206 4 210 9
Mark Walters InglaterraMF1991–1996 82 42 124 19
Rob Jones InglaterraDF1991–1999 241 2 243 0
Michael Thomas InglaterraMF1991–1998 128 35 163 12
David James InglaterraGK1992–1999 276 1 277 0
Dominic Matteo EscociaDF1992-2000 137 18 155 2
Stig Inge Bjørnebye NoruegaDF1992-2000 175 9 184 4
Robbie Fowler InglaterraFW1993–2001
2006-2007
309 60 369 183
Neil Ruddock InglaterraDF1993–1998 146 6 152 12
Phil Babb República de IrlandaDF1994 a 2000 164 6 170 1
Jason McAteer República de IrlandaMF1995–1999 119 20 139 6
Patrik Berger República ChecaMF1996–2003 136 60 196 35
Jamie Carragher InglaterraDF1996–2013 702 35 737 5
Michael Owen InglaterraFW1996–2004 267 30 297 158
Danny Murphy InglaterraMF1997–2004 178 71 249 44
Steven Gerrard InglaterraMF1998–2015 647 63 710 186
Sami Hyypiä FinlandiaDF1999-2009 455 9 464 35
Dietmar Hamann AlemaniaMF1999–2006 253 30 283 11
Stéphane Henchoz SuizaDF1999–2005 201 4 205 0
Vladimír Šmicer República ChecaMF1999–2005 110 74 184 19
Sander Westerveld Países BajosGK1999–2001 103 0 103 0
Djimi Traoré MalíDF1999–2006 120 21 141 1
Emile Heskey InglaterraFW2000–2004 176 47 223 60
Igor Bišćan CroaciaMF2000–2005 81 37 118 3
John Arne Riise NoruegaDF2001–2008 296 52 348 31
Jerzy Dudek PoloniaGK2001–2007 184 2 186 0
Milan Baroš República ChecaFW2001–2005 66 42 108 27
Steve Finnan República de IrlandaDF2003 a 2008 200 17 217 1
Harry Kewell AustraliaMF2003 a 2008 109 30 139 16
Xabi Alonso EspañaMF2004 a 2009 181 29 210 19
Luis García EspañaFW2004 a 2007 85 36 121 30
Peter Crouch InglaterraFW2005 a 2008 93 41 134 42
Pepe Reina EspañaGK2005–2014 394 0 394 0
Daniel Agger DinamarcaDF2006–2014 212 20 232 14
Fábio Aurélio BrasilDF2006 a 2012 92 42 134 4
Dirk Kuyt Países BajosFW2006 a 2012 237 48 285 71
Ryan Babel Países BajosMF2007-2011 65 81 146 22
Yossi Benayoun IsraelMF2007–2010 81 53 134 29
Lucas Leiva BrasilMF2007–2017 266 79 345 7
Javier Mascherano ArgentinaMF2007–2010 132 7 139 2
Fernando Torres EspañaFW2007-2011 126 16 142 81
Martin Škrtel EslovaquiaDF2008–2016 301 19 320 18
Glen Johnson InglaterraDF2009–2015 191 9 200 9
Jordan Henderson InglaterraMF2011–2023 409 83 492 33
Luis Suárez UruguayFW2011–2014 125 8 133 82
Raheem Sterling InglaterraMF2012 a 2015 98 31 129 23
Joe Allen WalesMF2012–2016 92 40 132 7
Daniel Sturridge InglaterraFW2013–2019 98 62 160 67
Philippe Coutinho BrasilMF2013–2017 175 26 201 54
Simon Mignolet BélgicaGK2013–2019 203 1 204 0
Dejan Lovren CroaciaDF2014–2020 168 17 185 8
Adam Lallana InglaterraMF2014–2020 117 61 178 22
Alberto Moreno EspañaDF2014–2019 118 23 141 3
Emre Can AlemaniaMF2014–2018 145 22 167 14
Nathaniel Clyne InglaterraDF2015–2020 96 7 103 2
Roberto Firmino BrasilFW2015–2023 283 79 362 111
Joe Gomez InglaterraDF2015– 161 56 217 0
James Milner InglaterraMF2015–2023 202 130 332 26
Divock Origi BélgicaFW2015–2022 68 107 175 41
Georginio Wijnaldum Países BajosMF2016–2021 206 31 237 22
Sadio Mané SenegalFW2016–2022 248 21 269 120
Joël Matip CamerúnDF2016– 180 21 201 11
Trent Alexander-Arnold InglaterraDF2016– 274 28 302 18
Mohamed Salah EgiptoFW2017– 311 29 340 209
Andrew Robertson EscociaDF2017– 269 20 289 9
Alex Oxlade-Chamberlain InglaterraMF2017–2023 70 76 146 18
Virgil van Dijk Países BajosDF2018– 258 3 261 23
Alisson BrasilGK2018– 255 0 255 1
Naby Keïta GuineaMF2018–2023 77 52 129 11
Fabinho BrasilMF2018–2023 181 38 219 11
Curtis Jones InglaterraMF2019– 80 47 127 16
Harvey Elliott InglaterraMF2019– 59 51 110 9
Diogo Jota PortugalFW2020– 91 50 141 55

100 jugadores que sacudieron el Kop

Una encuesta realizada a 110.000 participantes del Liverpool F.C. Los aficionados expresaron en 2006 su opinión sobre los "100 jugadores que sacudieron el Kop", es decir, cuya contribución tuvo un gran impacto en el club. El ganador absoluto fue Kenny Dalglish por delante de Steven Gerrard. (Nota: no todos estos jugadores disputaron más de 100 partidos con el club). Los periódicos británicos se refieren con frecuencia a las posiciones de la lista cuando hablan de las carreras de los jugadores incluidos.

En una segunda edición de la encuesta en 2013, Gerrard reemplazó a Dalglish en la parte superior de la lista, así como algunas entradas nuevas (en su mayoría jugadores posteriores a 2006).

Contenido relacionado

Nocaut (Knockout)

Un nocaut es un criterio ganador de final de pelea en varios deportes de combate de contacto total, como boxeo, kickboxing, muay thai, artes marciales mixtas...

Ruud Gullit

Ruud Gullit es un futbolista holandés y subdirector que jugó profesionalmente en los años ochenta y noventa como defensor, mediocampista o adelante. Es...

Carrera de media distancia

Un evento de media distancia muy poco común que a veces corren los velocistas para entrenar la resistencia...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save