Lista de líderes de bases totales de carrera de Major League Baseball
En las estadísticas de béisbol, el total de bases (TB) es el número de bases que un jugador ha ganado con hits. Es una suma ponderada cuyo valor ponderado es 1 para un sencillo, 2 para un doble, 3 para un triple y 4 para un cuadrangular. Solo las bases obtenidas a partir de hits cuentan para este total. Alcanzar la base por otros medios (como una base por bolas) o avanzar más después del hit (como cuando un bateador siguiente consigue un hit) no aumenta el total de bases del jugador.
El total de bases dividido por el número de turnos al bate es el promedio de slugging del jugador.
Hank Aaron es el líder de su carrera en bases totales con 6.856. Albert Pujols (6211), Stan Musial (6134) y Willie Mays (6080) son los únicos otros jugadores con al menos 6000 bases totales en su carrera.
Clave
Rank | Entre líderes en bases de carrera. Un campo en blanco indica una corbata. |
Jugador (2022 TBs) | Número de bases totales durante la temporada de Béisbol de la Liga Mayor 2022 |
TB | Total de bases de carrera |
* | Denotes elected to National Baseball Hall of Fame. |
---|---|
Bold | Denota jugador activo. |
Lista
- Estatas actualizadas a través de la temporada 2022.
Rank | Jugador (2022 TBs) | TB |
---|---|---|
1 | Hank Aaron * | 6.856 |
2 | Albert Pujols (169) | 6.211 |
3 | Stan Musial * | 6.134 |
4 | Willie Mays * | 6.080 |
5 | Barry Bonds | 5.976 |
6 | Ty Cobb * | 5.854 |
7 | Alex Rodriguez | 5.813 |
8 | Babe Ruth * | 5.793 |
9 | Pete Rose | 5.752 |
10 | Carl Yastrzemski * | 5.539 |
11 | Eddie Murray * | 5.397 |
12 | Rafael Palmeiro | 5.388 |
13 | Frank Robinson * | 5.373 |
14 | Adrián Beltré | 5.309 |
15 | Ken Griffey Jr. | 5.271 |
16 | Miguel Cabrera (126) | 5,250 |
17 | Dave Winfield * | 5.221 |
18 | Cal Ripken Jr. | 5.168 |
19 | Tris Speaker * | 5,101 |
20 | Lou Gehrig * | 5,060 |
21 | George Brett * | 5.044 |
22 | Mel Ott * | 5,041 |
23 | Jimmie Foxx * | 4.956 |
24 | Derek Jeter * | 4.921 |
25 | Ted Williams | 4.884 |
26 | Honus Wagner * | 4.870 |
27 | Paul Molitor * | 4.854 |
28 | Al Kaline * | 4.852 |
29 | Reggie Jackson * | 4.834 |
30 | Manny Ramírez | 4.826 |
31 | Andre Dawson * | 4.787 |
32 | David Ortiz * | 4.765 |
33 | Chipper Jones * | 4.755 |
34 | Carlos Beltrán | 4.751 |
35 | Gary Sheffield | 4.737 |
36 | Robin Yount | 4.730 |
37 | Rogers Hornsby * | 4.712 |
38 | Craig Biggio * | 4.711 |
39 | Ernie Banks * | 4.706 |
40 | Sammy Sosa | 4.704 |
41 | Al Simmons * | 4.685 |
42 | Jim Thome * | 4.667 |
43 | Harold Baines * | 4.604 |
44 | Billy Williams * | 4,599 |
45 | Cap Anson * | 4592 |
46 | Rickey Henderson * | 4,588 |
47 | Frank Thomas * | 4,550 |
48 | Tony Pérez * | 4,532 |
49 | Mickey Mantle * | 4,511 |
50 | Vladimir Guerrero * | 4,506 |
Rank | Jugador (2022 TBs) | TB |
---|---|---|
51 | Roberto Clemente | 4.492 |
52 | Paul Waner * | 4.478 |
53 | Nap Lajoie * | 4.472 |
54 | Fred McGriff * | 4.458 |
55 | Iván Rodríguez * | 4.451 |
56 | Dave Parker | 4.405 |
57 | Mike Schmidt * | 4.404 |
58 | Luis González | 4.385 |
59 | Eddie Mathews * | 4.349 |
60 | Sam Crawford * | 4.328 |
61 | Goose Goslin * | 4.325 |
62 | Todd Helton | 4.292 |
63 | Robinson Canó (19) | 4.282 |
64 | Brooks Robinson * | 4.270 |
65 | Eddie Collins * | 4.268 |
66 | Vada Pinson | 4.264 |
67 | Tony Gwynn * | 4.259 |
68 | Charlie Gehringer * | 4.257 |
69 | Jeff Kent | 4.246 |
70 | Lou Brock | 4.238 |
71 | Dwight Evans | 4.230 |
72 | Willie McCovey * | 4.219 |
73 | Johnny Damon | 4.214 |
74 | Jeff Bagwell * | 4,213 |
75 | Willie Stargell * | 4.190 |
76 | Rusty Staub | 4.185 |
77 | Jake Beckley | 4,160 |
78 | Steve Finley | 4.157 |
79 | Harmon Killebrew * | 4,143 |
80 | Jim Rice * | 4.129 |
81 | Zack Wheat * | 4,100 |
82 | Torii Hunter | 4087 |
83 | Paul Konerko | 4.083 |
Al Oliver | 4.083 | |
85 | Wade Boggs * | 4,064 |
86 | Harry Heilmann * | 4.053 |
87 | Andrés Galarraga | 4.038 |
88 | Bobby Abreu | 4.026 |
89 | Roberto Alomar * | 4.018 |
90 | Aramis Ramírez | 4,004 |
91 | Carlton Fisk * | 3,999 |
92 | Rod Carew | 3.998 |
93 | Ichiro Suzuki | 3.994 |
94 | Garret Anderson | 3.984 |
95 | Carlos Delgado | 3.976 |
96 | Joe Morgan | 3.962 |
97 | Orlando Cepeda * | 3.959 |
98 | Sam Rice * | 3.955 |
99 | Joe DiMaggio * | 3.948 |
100 | Steve Garvey | 3.941 |
Contenido relacionado
Estadísticas
Tenkan
Caza de zorros