Lista de las empresas de software más grandes
Existen muchas listas que brindan una descripción general de las grandes empresas de software, a menudo denominadas "proveedores de software independientes" ("ISV"), en el mundo. Las listas difieren según la metodología de composición y, en consecuencia, muestran diferencias sustanciales tanto en las empresas que cotizan en bolsa como en la clasificación de esas empresas.
Leyenda
Ventas | Ingresos anuales de la empresa en USD mil millones en el año fiscal anterior |
---|---|
FY | El año fiscal actual de la compañía |
Gorra de mercado | Capitalización de mercado a febrero de 2017 en USD billion |
Sede | Ubicación de la sede de la empresa |
Forbes Global 2000
Forbes Global 2000 es una clasificación anual de las 2.000 principales empresas públicas del mundo realizada por la revista Forbes, basada en una combinación de cuatro métricas: ventas, ganancias, activos y valor de mercado. La lista Forbes de empresas de software incluye sólo empresas de software exclusivas (o casi exclusivas) y excluye a los fabricantes, las empresas de electrónica de consumo, los conglomerados, las empresas de consultoría de TI y las empresas de servicios informáticos, incluso si tienen grandes divisiones de software.
Las 50 principales empresas en términos de capitalización de mercado en la lista Forbes de 2019 para la categoría "Software & Programación" industria se enumeran en la siguiente tabla:
Rank | Organización | Ventas (B$) | FY | Gorra de mercado (B$) | Sede |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft | 198.3 | 2022 | 1,780.0 | Redmond, Washington, Estados Unidos |
2 | 282.11 | 2022 | 1,195.0 | Mountain View, California, Estados Unidos | |
3 | IBM | 77.87 | 2019 | 131.9 | Armonk, Nueva York, Estados Unidos |
4 | Oracle | 39.6 | 2019 | 240.51 | Austin, Texas, Estados Unidos |
5 | SAP | 29.1 | 2019 | 132.01 | Walldorf, Alemania |
6 | PayPal | 21.4 | 2020 | 90.61 | San José, California EE.UU. |
7 | Salesforce | 21.3 | 2020 | 149.51 | San Francisco, California, Estados Unidos |
8 | Kyndryl | 18.6 | 2020 | 2.85 | Nueva York, Nueva York, EE.UU. |
9 | Fiserv | 14.9 | 2019 | 65.13 | Brookfield, Wisconsin, Estados Unidos |
10 | ADP | 14.5 | 2020 | 101.78 | Roseland, New Jersey, US |
11 | Adobe | 13.7 | 2020 | 160.1 | San José, California, EE.UU. |
12 | VMware | 11.8 | 2020 | 53.15 | Palo Alto, California, Estados Unidos |
13 | Global Payments Inc | 7.4 | 2020 | 29.11 | Atlanta, Georgia, Estados Unidos |
14 | Intuición | 7.7 | 2020 | 110.46 | Palo Alto, California, Estados Unidos |
15 | SS limitadaC Technologies | 4.7 | 2020 | 14.02 | Windsor, Connecticut, Estados Unidos |
16 | Dassault Systèmes | 5.7 | 2022 | 51.27 | Vélizy-Villacoublay, Francia |
17 | NetApp | 5.6 | 2020 | 13.94 | San José, California, EE.UU. |
18 | ServiceNow | 4.5 | 2020 | 83.81 | Santa Clara, California, Estados Unidos |
19 | Día de trabajo | 4.3 | 2020 | 42.96 | Pleasanton, California, Estados Unidos |
20 | Broadridge Financial Solutions | 4.8 | 2020 | 16.96 | Nueva York, Nueva York, EE.UU. |
21 | Palo Alto Networks | 4.1 | 2020 | 41.99 | Santa Clara, California, Estados Unidos |
22 | Paychex | 3.9 | 2020 | 43.37 | Rochester, Nueva York, Estados Unidos |
23 | NortonLifeLock | 3.7 | 2020 | 14.89 | Tempe, Arizona, Estados Unidos |
24 | Amdocs | 4.2 | 2020 | 10.81 | Chesterfield, Missouri, EE.UU. |
25 | Autodesk | 3.8 | 2020 | 43.28 | San Rafael, California, Estados Unidos |
26 | Sinopsias | 3.8 | 2020 | 46.9 | Mountain View, California, Estados Unidos |
27 | Akamai Technologies | 3.2 | 2020 | 17.0 | Boston, Massachusetts, Estados Unidos |
28 | Citrix Systems | 3.1 | 2020 | 14.0 | Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos |
29 | Zoom Video Communications | 2.7 | 2020 | 96.9 | San José, California, EE.UU. |
30 | Fleetcor | 2.8 | 2020 | 28.3 | Atlanta, Georgia, Estados Unidos |
31 | Cadence Design Systems | 2.7 | 2020 | 40,6 | San José, California, EE.UU. |
32 | EPAM Systems | 2.7 | 2020 | 35.3 | Newtown, Bucks County, Pennsylvania, US |
33 | Fortinet | 2.6 | 2020 | 36,6 | Santa Clara, California, Estados Unidos |
34 | Splunk | 2.4 | 2020 | 24.4 | San Francisco, California, Estados Unidos |
35 | CoStar Group | 2.18 | 2020 | 10.3 | Washington D.C., US |
36 | Ansys | 1.6 | 2020 | 27.0 | Canonsburg, Pennsylvania, EE.UU. |
37 | Twilio | 1.8 | 2020 | 61.8 | San Francisco, California, Estados Unidos |
38 | Veeva Systems | 1,5 | 2019 | 45,8 | Pleasanton, California, Estados Unidos |
39 | DocuSign | 1,5 | 2020 | 45.1 | San Francisco, California, Estados Unidos |
40 | Paycom | 1,5 | 2020 | 40.1 | Oklahoma City, Oklahoma, US |
41 | Crowdstrike | 1,5 | 2022 | 47.9 | Austin, Texas, Estados Unidos |
42 | Centro | 1.3 | 2020 | 17.2 | Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos |
43 | RingCentral | 1.2 | 2020 | 20,9 | Belmont, California, Estados Unidos |
44 | Snowflake Inc. | 1.2 | 2020 | 35.2 | Bozeman, Montana, Estados Unidos |
45 | Palantir Technologies | 1.1 | 2020 | 40,9 | Denver, Colorado, Estados Unidos |
Todos los valores enumerados en la tabla están en miles de millones de dólares estadounidenses.