Lista de instalaciones del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
keyboard_arrow_down
Contenido Esta es una lista de instalaciones utilizadas por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, organizadas por tipo y estado. La mayoría de los estados de EE. UU. no tienen bases activas del Cuerpo de Marines; sin embargo, muchos tienen bases y centros de reserva. Además, el Regimiento de la Fuerza de Seguridad del Cuerpo de Marines mantiene marines permanentemente en numerosas instalaciones navales en los Estados Unidos y en el extranjero. El Cuerpo también comparte su cuartel general con el resto de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el Pentágono en Virginia.
Estados Unidos
Bases y estaciones aéreas del Cuerpo de Marines
Insignia | Instalación | Ubicación | Estado | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | Arizona | 32°39′24′′N 114°36′′′′′′W / 32.65667°N 114.60611°W / 32.65667; -114.60611 (Marine Corps Air Station Yuma) | |
Marine Corps Air Station Miramar | Miramar | California | 32°52′04′′N 117°08′30′′′W / 32.86778°N 117.14167°W / 32.86778; -117.14167 (Marine Corps Air Station Miramar) | |
Marine Corps Base Camp Pendleton | Oceanside | California | 33°20′′′′′ N 117°25′′′′′W / 33.33333°N 117.41667°W / 33.33333; -117.41667 (Camp Pendleton) | |
Marine Corps Air Station Camp Pendleton | Oceanside | California | 33°18′04′′N 117°21′′′′′W / 33.30111°N 117.35528°W / 33.30111; -117.35528 (Marine Corps Air Station Camp Pendleton) | |
Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms | Twentynine Palms | California | 34°13′54′′N 116°03′42′′′W / 34.23167°N 116.06167°W / 34.23167; -116.06167 (Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms) | |
Marine Corps Logistics Base Barstow | Barstow | California | 34°51′′′′N 116°56′24′′W / 34.85472°N 116.94000°W / 34.85472; -116.94000 (Marine Corps Logistics Base Barstow) | |
Marine Corps Recruit Depot San Diego | San Diego | California | 32°44′31′′′N 117°11′50′′′W / 32.74194°N 117.19722°W / 32.74194; -117.19722 (Marine Corps Recruit Depot San Diego) | |
Mountain Warfare Training Center | Bridgeport | California | 38°21′33′′N 119°30′45′′W / 38.35917°N 119.51250°W / 38.35917; -119.51250 (Mountain Warfare Training Center) | |
Marine Corps Logistics Base Albany | Albany | Georgia | 31°33′00′′N 84°03′15′′W / 31.55000°N 84.05417°W / 31.55000; -84.05417 (Marine Corps Logistics Base Albany) | |
Marine Corps Base Camp Blaz | Dededo | Guam | 13°34′11.38′′N 144°50′26′′E / 13.5698278°N 144.84056°E / 13.5698278; 144.84056 (Marine Corps Base Camp Blaz) | |
Marine Corps Base Hawaii | Kāne'ohe Bay | Hawaii | 21°26′37′′N 157°44′56′W / 21.44361°N 157.74889°W / 21.44361; -157.74889 (Marine Corps Base Hawaii) | |
Marine Corps Air Station Kaneohe Bay | Kāne'ohe Bay | Hawaii | 21°26′45′′N 157°46′′′′′W / 21.44583°N 157.76972°W / 21.44583; -157.76972 (Marine Corps Air Station Kaneohe Bay) | |
Primer Distrito del Cuerpo de Infantes de Marina | Garden City | Nueva York | 40°43′47′′N 73°36′51′′W / 40.72972°N 73.61417°W / 40.72972; -73.61417 (1o Distrito de Cuerpos Marinos) | |
Marine Corps Air Station Cherry Point | Havelock | Carolina del Norte | 34°54′03′′N 076°52′51′′W / 34.90083°N 76.88083°W / 34.90083; -76.88083 (Marine Corps Air Station Cherry Point) | |
Marine Corps Base Camp Lejeune | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°35′′′′′N 77°20′′′′′′′W / 34.58333°N 77.333°W / 34.58333; -77.33333 (Camp Lejeune) | |
Marine Corps Air Station New River | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°42′26′′N 077°26′43′′′W / 34.70722°N 77.44528°W / 34.70722; -77.44528 (Marine Corps Air Station New River) | |
Marine Corps Air Station Beaufort | Beaufort | South Carolina | 32°28′38′′N 080°43′23′′W / 32.47722°N 80.72306°W / 32.47722; -80.72306 (Marine Corps Air Station Beaufort) | |
Marine Corps Recruit Depot Parris Island | Beaufort | South Carolina | 32°20′22′′N 80°41′24′′′W / 32.33944°N 80.69000°W / 32.33944; -80.69000 (Marine Corps Recruit Depot Parris Island) | |
Marine Corps Base Quantico | Quantico | Virginia | 38°33′4′′N 77°25′50′′W / 38.55111°N 77.43056°W / 38.55111; -77.43056 (Marine Corps Base Quantico) | |
Henderson Hall | Arlington | Virginia | 38°52′08′′N 77°04′21′′′W / 38.86889°N 77.07250°W / 38.86889; -77.07250 (Henderson Hall) | |
Marine Barracks, Washington, D.C. | Washington, D.C. | Washington, D.C. | 38°52′49′′N 76°59′38′′W / 38.88028°N 76.99389°W / 38.88028; -76.99389 (Marine Barracks, Washington, D.C.) |
Bases de satélite e instalaciones de aviación
Insignia | Instalación | Host Facility | Ubicación | Estado | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mando de la isla Blount | Marine Corps Logistics Base Albany | Jacksonville | Florida | 30°24′′′′′ N 81°31′′′′′W / 30.40611°N 81.52167°W / 30.40611; -81.52167 (Comando de la Isla de la Luna) | |
Camp H. M. Smith | Marine Corps Base Hawaii | . | Hawaii | 21°23′′′′N 157°54′23′′′W / 21.38583°N 157.90639°W / 21.38583; -157.90639 (Camp H. M. Smith) | |
Marine Corps Outlying Field Atlantic | Marine Corps Air Station Cherry Point | Atlántico | Carolina del Norte | 34°53′28′′N 76°20′58′W / 34.89111°N 76.34944°W / 34.89111; -76.34944 (Marine Corps Outlying Field Atlantic) | |
Campo de aterrizaje auxiliar del Cuerpo de Infantería de Marina | Marine Corps Air Station Cherry Point | Bogue | Carolina del Norte | 34°41′26′′N 077°01′47′′W / 34.69056°N 77.02972°W / 34.69056; -77.02972 (Marine Corps Auxiliar Landing Field) | |
Marine Corps Outlying Field Camp Davis | Marine Corps Base Camp Lejeune | Holly Ridge | Carolina del Norte | 34°31′00′′′N 077°33′′′′′′W / 34.51667°N 77.55000°W / 34.51667; -77.55000 (Marine Corps Outlying Field Camp Davis) | |
Campamento Geiger | Marine Corps Base Camp Lejeune | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°43′59′′N 77°27′′′′′W / 34.73306°N 77.45444°W / 34.73306; -77.45444 (Camp Geiger) | |
Campamento Gilbert H. Johnson anteriormente conocido como "Montford Point" | Marine Corps Base Camp Lejeune | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°44′09′′N 77°24′26′′′W / 34.73583°N 77.40722°W / 34.73583; -77.40722 (Camp Gilbert H. Johnson) | |
Courthouse Bay, | Marine Corps Base Camp Lejeune | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°34′49′′N 77°21′51′′W / 34.58028°N 77.36417°W / 34.58028; -77.36417 (Base de la Casa) | |
Stone Bay | Marine Corps Base Camp Lejeune | Jacksonville | Carolina del Norte | 34°38′37′′N 77°24′45′′′W / 34.64361°N 77.41250°W / 34.64361; -77.41250 (Bay de la Piedra) | |
Camp Elmore | Estación Naval Norfolk | Norfolk | Virginia | 36°55′42′′N 76°17′38′′W / 36.92833°N 76.29389°W / 36.92833; -76.29389 (Camp Allen) | |
Marine Corps Air Facility Quantico | Marine Corps Base Quantico | Quantico | Virginia | 38°30′′′′N 077°18′′′′′W / 38.50361°N 77.30500°W / 38.50361; -77.30500 (Marine Corps Air Facility Quantico) |
Destacamentos del Cuerpo de Marines
Insignia | Despacho | Host Facility | Ubicación | Estado | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|---|
Marine Aviation Training Support Group 21 | Estación aérea naval Pensacola | Warrington | Florida | 30°21′00′′N 87°17′24′′W / 30.35000°N 87.29000°W / 30.35000; -87.29000 (Naval Air Station Pensacola) | |
Marine Aviation Training Support Group 22 | Estación aérea naval Corpus Christi | Corpus Christi | Texas | 27°41′33′′N 97°17′28′′′W / 27.69250°N 97.29111°W / 27.69250; -97.29111 (Naval Air Station Corpus Christi) | |
Marine Aviation Training Support Group 23 | Estación aérea naval Pensacola | Warrington | Florida | 30°21′00′′N 87°17′24′′W / 30.35000°N 87.29000°W / 30.35000; -87.29000 (Naval Air Station Pensacola) | |
Marine Aviation Training Support Group 33 | Estación aérea naval Oceana | Virginia Beach | Virginia | 36°49′14′′N 76°02′00′′′W / 36.82056°N 76.033°W / 36.82056; -76.03333 (Naval Air Station Oceana) | |
Marine Aviation Training Support Group 53 | Naval Air Station Whidbey Island | Oak Harbor | Washington | 48°21′07′′N 122°39′21′′′W / 48.35194°N 122.65583°W / 48.35194; -122.65583 (Naval Air Station Whidbey Island) | |
Marine Aviation Detachment | Naval Air Weapons Station China Lake | China Lake | California | 35°41′08′′N 117°41′31′′′W / 35.68556°N 117.69194°W / 35.68556; -117.69194 (Naval Air Weapons Station China Lake) | |
Marine Aviation Detachment | Estación aérea naval Patuxent River | Río Patuxent | Maryland | 38°17′′′′N 76°24′′′′′W / 38.28611°N 76.41167°W / 38.28611; -76.41167 (Naval Air Station Patuxent River) | |
Marine Corps Detachment | Fort Sill | Lawton | Oklahoma | 34°40′16′′N 98°23′23′′′W / 34.67111°N 98.38972°W / 34.67111; -98.38972 (Fort Sill) | |
Marine Corps Detachment | Fort Huachuca | Ciudad de Huachuca | Arizona | 31°33′′′′N 110°20′59′′W / 31.55528°N 110.34972°W / 31.55528; -110.34972 (Fort Huachuca) | |
Marine Corps Detachment | Defense Language Institute | Monterey | California | 36°36′21′′N 121°54′37′′W / 36.60583°N 121.91028°W / 36.60583; -121.91028 (Instituto de Lengua de Defensa) | |
Marine Corps Detachment | Centro de Formación Técnica Naval | Pensacola | Florida | 30°24′18′′N 87°17′27′′W / 30.40500°N 87.29083°W / 30.40500; -87.29083 (Corry Station Naval Technical Training Center) | |
Marine Corps Detachment | Fort Eisenhower | Augusta | Georgia | 33°24′48′′N 82°8′′′′′W / 33.41333°N 82.13528°W / 33.41333; -82.13528 (Fort Gordon) | |
Marine Corps Detachment | Fort Moore | Columbus | Georgia | 32°21′58′′N 84°58′09′′W / 32.36611°N 84.96917°W / 32.36611; -84.96917 (Fort Benning) | |
Marine Corps Detachment | Fort Knox | Louisville | Kentucky | 37°55′12′′N 85°57′36′′W / 37.92000°N 85.96000°W / 37.92000; -85.96000 (Fort Knox) | |
Marine Corps Detachment | Aberdeen Proving Ground | Aberdeen | Maryland | 39°28′24′′N 76°08′27′′′W / 39.47333°N 76.14083°W / 39.47333; -76.14083 (Aberdeen Proving Ground) | |
Marine Corps Detachment | Fort Meade | Laurel | Maryland | 39°6′25′′N 76°44′35′′′W / 39.10694°N 76.74306°W / 39.10694; -76.74306 (Fort Meade) | |
Marine Corps Detachment | Fort Leonard Wood | Waynesville | Missouri | 37°44′24.36′′ N 92°07′34.59′′W / 37.7401000°N 92.1262750°W / 37.7401000; -92.1262750 (Fort Leonard Wood) | |
Marine Corps Detachment | Naval Station Newport Naval War College | Newport | Rhode Island | 41°31′′′′ N 71°18′32′′′W / 41.522°N 71.30889°W / 41.52222; -71.30889 (Naval Station Newport) | |
Marine Corps Detachment | Goodfellow Base de la Fuerza Aérea | San Angelo | Texas | 31°25′46.6716′′N 100°23′56.54′′′W / 31.429631000°N 100.3990389°W / 31.429631000; -100.3990389 (Goodfellow Air Force Base) | |
Marine Corps Detachment | Fort Gregg-Adams | Tri-Cities | Virginia | 37°14′06′N 77°19′58′′W / 37.23500°N 77.33278°W / 37.23500; -77.33278 (Fort Lee) |
Reserva del Cuerpo de Marines
Insignia | Instalación | Ubicación | Estado | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Sede, Reserva de las Fuerzas Marinas, Actividad de Apoyo Naval, Nueva Orleans | Nueva Orleans | Louisiana | 29°57′00′′′N 90°01′45′′′W / 29.95000°N 90.02917°W / 29.95000; -90.02917 (Actividad de Apoyo a la Naval en Nueva Orleans) | |
Marine Corps Individual Reserve Support Activity, Marine Forces Reserve | Nueva Orleans | Louisiana | 38°51′00′′N 94°33′00′′W / 38.85000°N 94.55000°W / 38.85000; -94.55000 (Marine Corps Individual Reserve Support Activity) | |
destacamento de reserva del Cuerpo de Infantería de Marina, Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval | Fort Worth | Texas | 32°46′′′′N 097°26′30′′′W / 32.76917°N 97.44167°W / 32.76917; -97.44167 (Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth) |
En el extranjero
Insignia | Instalación | Ubicación | País | Coordinaciones |
---|---|---|---|---|
Robertson Barracks | Darwin | Australia | 12°26′′′′S 130°58′28′′E / 12.44500°S 130.97444°E / -12.44500; 130.97444 (Robertson Barracks) | |
Marine Corps Detachment, Guantanamo Bay Naval Base | Bahía de Guantánamo | Cuba | 19°54′00′′′N 75°9′′′′′W / 19.90000°N 75.15000°W / 19.90000; -75.15000 (Guantanamo Bay Naval Base) | |
Marine Corps Security Detachment, Camp Lemonnier | Djibouti | Djibouti | 11°32′37′′N 43°08′55′E / 11.54361°N 43.14861°E / 11.54361; 43.14861 (Camp Lemonnier) | |
Sede, Fuerzas de Infantería de Marina de los Estados Unidos, Europa (MARFOREUR), Panzer Kaserne | Böblingen | Alemania | 48°40′55′′N 09°02′46′′E / 48.68194°N 9.04611°E / 48.68194; 9.04611 (Panzer Kaserne) | |
Marine Corps Air Station Iwakuni | Iwakuni | Japón | 34°08′42′′N 132°14′39′′E / 34.14500°N 132.24417°E / 34.14500; 132.24417 (Marine Corps Air Station Iwakuni) | |
Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Okinawa | Japón | 26°17′51′′N 127°46′59′E / 26.29750°N 127.78306°E / 26.29750; 127.78306 (Camp Smedley D. Butler) | |
Camp Courtney, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Uruma, Okinawa | Japón | 26°23′31′′N 127°51′34′E / 26.39194°N 127.85944°E / 26.39194; 127.85944 (Camp Courtney) | |
Camp Foster, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Ginowan, Okinawa | Japón | 26°18′5′′N 127°46′47′′E / 26.30139°N 127.77972°E / 26.30139; 127.77972 (Camp Foster) | |
Camp Gonsalves, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Kunigami, Okinawa | Japón | 26°41′′′′′N 128°13′45′′E / 26.68889°N 128.22917°E / 26.68889; 128.22917 (Camp Gonsalves) | |
Camp Hansen, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Kin, Okinawa | Japón | 26°27′38′′N 127°54′54′E / 26.46056°N 127.91500°E / 26.46056; 127.91500 (Camp Hansen) | |
Camp Kinser, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Naha, Okinawa | Japón | 26°15′′′′N 127°41′51′E / 26.25250°N 127.69750°E / 26.25250; 127.69750 (Camp Kinser) | |
Camp Lester, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Chatan, Okinawa | Japón | 26°18′58′′N 127°45′46′′E / 26.31611°N 127.76278°E / 26.31611; 127.76278 (Camp Lester) | |
Campamento McTureous, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Uruma, Okinawa | Japón | 26°22′53′′N 127°50′47′′′E / 26.38139°N 127.84639°E / 26.38139; 127.84639 (Camp McTureous) | |
Camp Schwab, Marine Corps Campo de base Smedley D. Butler | Uruma, Okinawa | Japón | 26°31′29′′N 128°02′40′′E / 26.52472°N 128.044°E / 26.52472; 128.04444 (Camp Schwab) | |
Marine Corps Air Station Futenma | Ginowan, Okinawa | Japón | 26°16′15′′N 127°44′53′E / 26.27083°N 127.74806°E / 26.27083; 127.74806 (Marine Corps Air Station Futenma) | |
Marine Wing Liaison Kadena, Kadena Base aérea | Kadena, Okinawa | Japón | 26°21′06′′N 127°46′10′′E / 26.35167°N 127.76944°E / 26.35167; 127.76944 (Kadena Air Base) | |
Campamento Fuji | Gotemba, Shizuoka | Japón | 35°19′14′′N 138°52′07′E / 35.32056°N 138.86861°E / 35.32056; 138.86861 (Camp Fuji) | |
Campamento Mujuk | Pohang | Corea del Sur | 35°57′36′′N 129°25′34′E / 35.96000°N 129.42611°E / 35.96000; 129.42611 (Camp Mujuk) | |
Camp Thunder Cove | Diego García | British Indian Ocean Territory | 07°17′27′′S 72°23′09′E / 7.29083°S 72.38583°E / -7.29083; 72.38583 (Camp Thunder Cove) |
Cerrado/convertido
Estados Unidos
Insignia | Instalación | Fecha | Función actual | Ubicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marine Corps Barracks Adak | 2004 | Adak Aeropuerto | Adak | Alaska | |
Marine Corps Air Facility Walnut Ridge | 1945 | Walnut Ridge Regional Airport | Walnut Ridge | Arkansas | |
Campamento Calvin B. Matthews | 1964 | University of California, San Diego | La Jolla | California | |
Marine Corps Auxiliar Airfield Gillespie | 1946 | Gillespie Field | El Cajon | California | |
Marine Corps Air Station El Centro | 1946 | Naval Air Facility El Centro | El Centro | California | |
Marine Corps Air Station El Toro | 1999 | Parque del Condado de Orange | Irvine | California | |
Marine Corps Air Station Mojave | 1961 | Mojave Air and Space Port | Mojave | California | |
Marine Corps Air Station Santa Barbara | 1946 | Aeropuerto Municipal de Santa Barbara | Santa Bárbara | California | |
Marine Corps Air Station Tustin | 1999 | Tustin Legacy | Tustin | California | |
Marine Barracks Jacksonville | 1986 | Estación aérea naval Jacksonville | Jacksonville | Florida | |
Marine Corps Air Station Miami | 1959 | Aeropuerto de Opa-locka | Miami | Florida | |
Marine Corps Air Station Ewa | 1952 | Naval Air Station Barbers Point | Oahu | Hawaii | |
Marine Corps Air Station Edenton | c.1960 | Northeastern Regional Airport | Edenton | Carolina del Norte | |
Marine Corps Air Station Eagle Mountain Lake | 1946 | aeropuerto privado | Pecan Acres | Texas | |
Marine Corps Outlying Field Greenville | c.1946 | Pitt-Greenville Aeropuerto | Greenville | Carolina del Norte | |
Marine Corps Auxiliary Airfield Kinston | c.1946 | Kinston Regional Jetport | Kinston | Carolina del Norte | |
Cuerpo de Infantería de Marina Campo Nuevo Bern | c.1946 | Craven County Regional Airport | New Bern | Carolina del Norte | |
Marine Corps Auxiliar Airfield Corvallis | 1944 | Aeropuerto Municipal de Corvallis | Corvallis | Oregon | |
Marine Corps Auxiliary Airfield Congaree | 1945 | McEntire Joint National Guard Base | Eastover | South Carolina |
En el extranjero
Insignia | Instalación | Fecha | Ubicación | País |
---|---|---|---|---|
Con Thien | 1969 | Vietnamita desmilitarizada Zona | Vietnam | |
Chu Lai | 1970 | Dung Quat Bay | Vietnam | |
Marble Mountain Aire | 1971 | Marble Mountain | Vietnam | |
Da Nang Air Base | 1972 | Da Nang | Vietnam | |
Campamento Carroll | 1972 | Cam Lo | Vietnam | |
MCAS Rose Garden | 1973 | Nam Phong | Tailandia | |
Khe Sanh Combat Base | 1975 | Quảng Tr determinación | Vietnam | |
Ky Ha Air Facility | Península de Ky Ha (provincia de Quang Nam, distrito de Nui Thanh) | Vietnam | ||
Campamento Monteith | 2007 | Gnjilane | Kosovo | |
FOB Delhi | 2012 | Distrito de Garmsir | Afganistán | |
Patrol Base Jaker | 2014 | Distrito de Nawa-I-Barakzayi | Afganistán | |
FOB Geronimo | 2014 | Distrito de Nawa-I-Barakzayi | Afganistán | |
Campamento Dwyer | 2021 | Distrito de Garmsir | Afganistán | |
Firebase Fiddler Green | 2021 | Distrito de Nawa-I-Barakzayi | Afganistán | |
Kandahar International Aeropuerto | 2021 | Distrito Daman | Afganistán |
Contenido relacionado
Beechcraft C-12 Hurón
II Cuerpo (Estados Unidos)
93.a División de Infantería (Estados Unidos)
Fuerte carson
Campo McChord
Más resultados...