Lista de hospitales en Colorado

Esta es una lista de hospitales en el estado estadounidense de Colorado. El Directorio de hospitales estadounidenses enumera 114 hospitales en Colorado en 2020.
Hospitales
Hospital | Condado | Ciudad | Cuenta de cama | Centro de trauma | Fundada | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
AdventHealth Avista | Boulder | Louisville | 114 | Nivel III | 1990 | Antiguamente Avista Adventist Hospital |
AdventHealth Castle Rock | Douglas | Castle Rock | 60 | Nivel III | 2011 | Antiguamente Castle Rock Adventist Hospital |
AdventHealth Littleton | Arapahoe | Littleton | 231 | Nivel II | 1989 | Antiguo Hospital Adventista |
AdventHealth Parker | Douglas | Parker | 170 | Nivel II | 2004 | Anteriormente en Parker Adventist Hospital |
AdventHealth Porter | Denver | Denver | 368 | Nivel III | 1930 | Antiguo Hospital Adventista Porter |
Animas Surgical Hospital | La Plata | Durango | 12 | Nivel IV | 2004 | |
Centro Médico Regional de Arkansas | Otero | La Junta | 78 | Nivel IV | 1971 | |
Aspen Valley Hospital | Pitkin | Aspen | 25 | Nivel III | 1891 | |
Banner Fort Collins Medical Center | Larimer | Fort Collins | 23 | Ninguno | 2015 | |
Cedar Springs Behavioral Hospital | El Paso | Colorado Springs | 76 | Ninguno | 1924 | Psiquiatría |
Centennial Peaks Hospital | Boulder | Louisville | 72 | Ninguno | Psiquiatría | |
Hospital Infantil Colorado | Adams | Aurora | 414 | Nivel I Pediatría | 1908 | |
Hospital Infantil Colorado, Colorado Springs | El Paso | Colorado Springs | 115 | Nivel I Pediatría | 2019 | |
Hospital Infantil Colorado North Campus | Boulder | Broomfield | Desconocida | Desconocida | Desconocida | |
Hospital Infantil Colorado Sur Campus | Douglas | Highlands Ranch | 16 | Ninguno | 2013 | |
Vista clara Salud conductual | Larimer | Johnstown | 92 | Ninguno | Psiquiatría | |
Colorado Acute Long Term Hospital | Denver | Denver | 63 | Ninguno | Long Term | |
Colorado Mental Health Institute at Fort Logan | Denver | Denver | 94 | Ninguno | 1961 | Psiquiatría |
Colorado Mental Health Institute at Pueblo | Pueblo | Pueblo | 459 | Ninguno | 1879 | Psiquiatría |
Colorado Plains Medical Center | Morgan | Fort Morgan | 50 | Nivel III | 1952 | |
Hospital comunitario | Mesa | Grand Junction | 78 | Nivel III | 1946 | |
Hospital Conejos | Conejos | La Jara | 17 | Nivel IV | 1963 | |
Craig Hospital | Arapahoe | Englewood | 93 | Ninguno | 1907 | Long Term |
Delta County Memorial Hospital | Delta | Delta | 49 | Nivel IV | 1975 | |
Denver Health Medical Center | Denver | Denver | 525 | Nivel I, Pediatría Nivel II | 1860 | |
Denver Springs | Douglas | Englewood | 96 | Ninguno | 2017 | Psiquiatría |
East Morgan County Hospital | Morgan | Cepillo | 25 | Nivel IV | 1967 | |
Comer Centro de Recuperación un Hospital Comportamiento | Denver | Denver | 36 | Ninguno | Psiquiatría | |
Comer Centro de Recuperación un Hospital Comportamiento para Niños y Adolescentes | Denver | Denver | 24 | Ninguno | Psiquiatría | |
Comer Centro de Recuperación Salud Comportamiento | Denver | Denver | 29 | Ninguno | Psiquiatría | |
Estes Park Medical Center | Larimer | Estes Park | 23 | Nivel IV | ||
Evans Army Community Hospital | El Paso | Fort Carson | 92 | Ninguno | 1942 | |
Family Health West Hospital | Mesa | Fruita | 16 | Nivel IV | 1946 | |
Foothills Hospital | Boulder | Boulder | 160 | Nivel II | 1922 | |
Buen Centro Médico Samaritano | Boulder | Lafayette | 234 | Nivel II | 2004 | |
Grand River Health | Garfield | Rifle | 25 | Nivel IV | ||
Gunnison Valley Hospital | Gunnison | Gunnison | 24 | Nivel IV | 1938 | |
Haxtun Hospital District | Phillips | Haxtun | 25 | Nivel IV | 1949 | |
HealthSouth Rehabilitation Hospital of Colorado Springs | El Paso | Colorado Springs | 64 | Ninguno | Rehabilitación | |
HealthSouth Rehabilitation Hospital of Littleton | Arapahoe | Littleton | 40 | Ninguno | Rehabilitación | |
Heart of the Rockies Regional Medical Center | Chaffee | Salida | 25 | Nivel IV | 1885 | |
Highlands Behavioral Health System | Douglas | Highlands Ranch | 86 | Ninguno | Psiquiatría | |
Keefe Memorial Hospital | Cheyenne | Cheyenne Wells | 25 | Nivel IV | 1931 | |
Kindred Hospital - Denver | Denver | Denver | 68 | Ninguno | Long Term | |
Kindred Hospital - Denver South | Denver | Denver | 28 | Ninguno | Long Term | |
Kindred Hospital Aurora | Arapahoe | Aurora | 37 | Ninguno | Long Term | |
Kit Carson County Memorial Hospital | Kit Carson | Burlington | 19 | Nivel IV | ||
Lincoln Community Hospital | Lincoln | Hugo | 15 | Nivel IV | 1959 | |
Longmont United Hospital | Boulder | Longmont | 186 | Nivel III | 1959 | |
Longs Peak Hospital | Boulder | Longmont | 51 | Nivel III | 2017 | |
Lutheran Medical Center | Jefferson | Wheat Ridge | 338 | Nivel II | 1905 | |
McKee Medical Center | Larimer | Loveland | 115 | Nivel III | 1976 | |
Medical Center of the Rockies | Larimer | Loveland | 193 | Nivel I | 2007 | |
Melissa Memorial Hospital | Phillips | Holyoke | 15 | Nivel IV | 1918 | |
Memorial Hospital Central | El Paso | Colorado Springs | 413 | Nivel I | 1904 | |
Memorial Hospital North | El Paso | Colorado Springs | 110 | Nivel III | 2007 | |
Mercy Centro Médico Regional | La Plata | Durango | 82 | Nivel III | 1882 | |
Middle Park Medical Center | Grand | Kremmling | 23 | Nivel IV | 1933 | |
Middle Park Medical Center - Granby | Grand | Granby | 2 | Nivel IV | 2012 | |
Hospital conmemorativo de Montrose | Montrose | Montrose | 75 | Nivel III | 1949 | |
Mt. San Rafael Hospital | Las Animas | Trinidad | 25 | Nivel IV | 1889 | |
National Jewish Health | Denver | Denver | 46 | Ninguno | 1899 | |
North Colorado Medical Center | Soldado | Greeley | 378 | Nivel II | 1906 | |
North Suburban Medical Center | Adams | Thornton | 157 | Nivel II | 1975 | |
Hospital Agudo de largo plazo del norte de Colorado | Larimer | Johnstown | 20 | Ninguno | Long Term | |
Northern Colorado Rehabilitation Hospital | Larimer | Johnstown | 40 | Ninguno | Rehabilitación | |
OrthoColorado Hospital en St. Anthony Medical Campus | Jefferson | Lakewood | 48 | Ninguno | 2010 | |
Pagosa Springs Medical Center | Archuleta | Pagosa Springs | 11 | Nivel IV | 2008 | |
Parkview Medical Center | Pueblo | Pueblo | 350 | Nivel II | 1923 | |
Peak View Behavioral Health | El Paso | Colorado Springs | 112 | Ninguno | Psiquiatría | |
Penrose Hospital | El Paso | Colorado Springs | 364 | Nivel II | 1890 | |
Pikes Peak Hospital Regional | Teller | Woodland | 15 | Nivel IV | 2007 | |
Pioneers Medical Center | Rio Blanco | Meeker | 15 | Nivel IV | 1950 | |
Platte Valley Medical Center | Adams | Brighton | 98 | Nivel III | 1960 | |
Hospital Poudre Valley | Larimer | Fort Collins | 226 | Nivel III | 1925 | |
Presbyterian/St. Luke's Medical Center | Denver | Denver | 317 | Nivel IV | 1881 | |
Prowers Medical Center | Prowers | Lamar | 25 | Ninguno | 1928 | |
Rangely District Hospital | Rio Blanco | Rangely | 25 | Nivel IV | ||
Hospital Rio Grande | Rio Grande | Del Norte | 17 | Nivel IV | 1996 | |
Rose Medical Center | Denver | Denver | 422 | Nivel IV | 1945 | |
Hospital Saint Joseph | Denver | Denver | 369 | Nivel III | 1883 | |
Centro Médico Regional del Valle de San Luis | Alamosa | Alamosa | 49 | Nivel III | ||
SCL Health Community Hospital - Northglen | Adams | Northglenn | 8 | Ninguno | ||
SCL Health Community Hospital - Southwest | Jefferson | Littleton | 8 | Ninguno | ||
SCL Health Community Hospital - Westminster | Jefferson | Westminster | 8 | Ninguno | ||
Sedgwick County Memorial Hospital | Sedgwick | Julesburg | 15 | Nivel IV | 1950 | |
Sky Ridge Medical Center | Douglas | Lone Tree | 284 | Nivel II | 2003 | |
Southeast Hospital Colorado | Baca | Springfield | 23 | Ninguno | 1969 | |
Southwest Memorial Hospital | Montezuma | Cortez | 25 | Nivel IV | ||
Rehabilitación para el Spalding Hospital | Arapahoe | Aurora | 78 | Ninguno | 1965 | Rehabilitación |
Spanish Peaks Centro Regional de Salud | Huerfano | Walsenberg | 20 | Nivel IV | ||
Hospital St. Anthony | Jefferson | Lakewood | 237 | Nivel I | 1892 | |
St. Anthony North Health Campus | Adams | Westminster | 92 | Nivel III | 1971 | |
St. Anthony Summit Medical Center | Cumbre | Frisco | 35 | Nivel III | 1970 | |
St. Francis Medical Center | El Paso | Colorado Springs | 158 | Nivel III | 2008 | |
Hospital St Francis - Interquest | El Paso | Colorado Springs | 64 | Ninguno | 2023 | |
Centro Médico de Santa María | Mesa | Grand Junction | 310 | Nivel II | 1896 | |
St. Mary-Corwin Medical Center | Pueblo | Pueblo | 42 | Nivel III | 1882 | |
St. Thomas More Hospital | Fremont | Cañon City | 55 | Nivel IV | 1938 | |
St. Vincent General Hospital District | Lago | Leadville | 25 | Ninguno | 1879 | |
Sterling Regional MedCenter | Logan | Sterling | 25 | Nivel III | 1921 | |
Swedish Medical Center | Arapahoe | Englewood | 368 | Nivel I | 1905 | |
Centro Médico Regional de Telluride | San Miguel | Telluride | 0 | Nivel V | ||
El Centro Médico de Aurora | Arapahoe | Aurora | 346 | Nivel II | 1974 | |
The Memorial Hospital | Moffat | Craig | 25 | Nivel IV | ||
UCHealth Broomfield Hospital | Broomfield | Broomfield | 40 | Ninguno | 2016 | |
UCHealth Grandview Hospital | El Paso | Colorado Springs | 22 | Ninguno | ||
UCHealth Highlands Ranch Hospital | Douglas | Highlands Ranch | 93 | Ninguno | 2019 | |
UCHealth Greeley Hospital | Soldado | Greeley | 53 | Ninguno | 2019 | |
University of Colorado Hospital | Adams | Aurora | 678 | Nivel I | 1921 | |
Vail Health Hospital | Águila | Vacuno | 56 | Nivel III | 1965 | |
Valley View Hospital | Garfield | Glenwood Springs | 78 | Nivel III | 1955 | |
Hospital de atención aguda a largo plazo de Vibra | Adams | Thornton | 54 | Ninguno | A largo plazo, parte de Vibra Healthcare | |
Hospital Weisbrod Memorial County | Kiowa | Eads | 25 | Ninguno | ||
West Springs Hospital | Mesa | Grand Junction | 44 | Ninguno | 2005 | Psiquiatría |
Wray Community District Hospital | Yuma | Wray | 15 | Nivel IV | 1995 | |
Yampa Valley Medical Center | Routt | Steamboat Springs | 39 | Nivel IV | 1946 | |
Yuma District Hospital | Yuma | Yuma | 15 | Nivel IV |
Condados faltantes
Esta lista no incluye ningún hospital en el condado de Bent, Colorado, el condado de Clear Creek, Colorado, el condado de Costilla, Colorado, el condado de Crowley, Colorado, el condado de Custer, Colorado, el condado de Dolores, Colorado, el condado de Elbert, Colorado, el condado de Gilpin, Colorado, condado de Hinsdale, Colorado, condado de Jackson, Colorado, condado de Mineral, Colorado, condado de Ouray, Colorado, condado de Park, Colorado, condado de Saguache, Colorado, condado de San Juan, Colorado, condado de Washington, Colorado.
Contenido relacionado
Lina Medina
Green Cross (empresa japonesa)
Trisomía del cromosoma 15q