Lista de ganadores de las 500 Millas de Indianápolis

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
The silver Borg-Warner Trophy on display at the Indianapolis Motor Speedway
El ganador de la Indianápolis 500 recibe una pequeña réplica del trofeo Borg-Warner.

Las 500 Millas de Indianápolis (también llamada Carrera de las 500 Millas de Indianápolis) es una carrera anual estadounidense de autos de ruedas abiertas que se lleva a cabo el fin de semana del Día de los Caídos en Estados Unidos en el Indianapolis Motor Speedway (IMS), en Speedway, Indiana. Se celebró por primera vez en 1911, después de que los propietarios de la pista hubieran experimentado con otras carreras de autos de larga distancia durante los dos años anteriores. La carrera no se celebró en 1917 o 1918 y nuevamente de 1942 a 1945 debido a la guerra. Fue administrado por la Asociación Estadounidense del Automóvil entre 1911 y 1955, luego por el Auto Club de Estados Unidos de 1956 a 1997 y finalmente por la Indy Racing League/IndyCar a partir de 1998. El evento suele cubrir 200 vueltas sobre una distancia total de 500. millas (800 km). Cada corredor y equipo ganador recibe una pequeña réplica del Trofeo Borg-Warner de plata esterlina Art Deco, una réplica del auto de seguridad, una gran suma de dinero y un anillo de campeonato como premios por ganar la carrera. En las 107 ediciones de las 500 Millas de Indianápolis que se han realizado hasta el evento de 2023, han ganado 75 pilotos diferentes.

A. J. Foyt, Al Unser, Rick Mears y Hélio Castroneves comparten el récord de más victorias con cuatro cada uno. Troy Ruttman y Unser son los ganadores más jóvenes y mayores de las 500 Millas de Indianápolis, ganando a la edad de 22 años y 80 días en 1952 y 47 años y 360 días en 1987, respectivamente. Juan Pablo Montoya tiene el récord del período más largo entre dos victorias: 15 años entre las carreras de 2000 y 2015. Castroneves tiene el récord de mayor cantidad de victorias. Ganó sus primeras 500 Millas de Indianápolis en 2001 y la última (a partir de 2023) en 2021, en un lapso de 20 años. Lo han ganado pilotos de 11 países diferentes. Un total de 55 pilotos estadounidenses han ganado 77 ediciones de la carrera, más que cualquier otra nacionalidad. El ganador de la primera carrera fue el corredor estadounidense Ray Harroun en 1911, y el ganador más reciente es el corredor estadounidense Josef Newgarden en 2023. Dos ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, en 1924 y 1941, las ganaron dos conductores que compartían un coche; Se utilizaron conductores de relevo en las inscripciones ganadoras en 1911, 1912, 1923 y 1925, pero no son reconocidos como ganadores de carreras. El equipo Penske ha ganado la mayor cantidad de carreras como auto participante con 19 desde la primera en 1972.

Por año

Ganadores de la Indianápolis 500 por año
Año Fecha Conductor No.Equipo Make/ModelTire Distancia Speed Ref.
CambiosMiKmHoraMPHKPH
1911 Mayo 30Ray Harroun()USA) (R) 32 Nordyke & Marmon Company Marmon Wasp F200 500 800 6:42:08.000 74.602 120.060
1912 Mayo 30Joe Dawson()USA)8 National Motor Vehicle Company Nacional M200 500 800 6:21:06.000 78.719 126.686
1913 Mayo 30Jules Goux()FRA) (R) 16 Peugeot Peugeot L76 F200 500 800 6:35:05.000 75.933 122.202
1914 Mayo 30René Thomas()FRA) (R) 16 Louis Delâge Company Delage P200 500 800 6:03:45.990 82.474 132.729
1915 31 de mayoRalph DePalma()USA)2 E. C. Patterson Mercedes BF200 500 800 5:33:55.510 89.840 144.583
1916 Mayo 30Dario Resta()GBR)17 Peugeot Auto Racing Peugeot BF120 300 480 3:34:17.000 84.001 135.187
1917-1918
No se sostiene como resultado de la Primera Guerra Mundial
1919 31 de mayoHowdy Wilcox()USA)3 Indianapolis Speedway Team Peugeot G200 500 800 5:40:32.870 88.050 141.703
1920 31 de mayoGaston Chevrolet()USA)4 William Small Company Frontenac F200 500 800 5:38:32.000 88.618 142.617
1921 Mayo 30Tommy Milton()USA)2 Louis Chevrolet Frontenac F200 500 800 5:34:44.650 89.621 144.231
1922 Mayo 30Jimmy Murphy()USA)35 Jimmy Murphy Duesenberg-Miller F200 500 800 5:17:30.790 94.484 152.057
1923 Mayo 30Tommy Milton()USA)1 H. C. S. Motor Company Miller F200 500 800 5:29:50.170 90.954 146.376
1924 Mayo 30Lora L. Corum()USA)15 Duesenberg Duesenberg F200 500 800 5:05:23.210 98.234 158.092
Joe Boyer()USA)
1925 Mayo 30Pete DePaolo()USA)12 Duesenberg Duesenberg F200 500 800 4:56:39.470 101.127 162.748
1926* 31 de mayoFrank Lockhart()USA) (R) 15 Pete Kreis Miller F160 400 640 4:10:14.950 95.904 154.343
1927 Mayo 30George Souders()USA) (R) 32 William S. White Duesenberg F200 500 800 5:07:33.080 97,545 156.983
1928 Mayo 30Louis Meyer()USA)14 Alden Sampson II Miller F200 500 800 5:01:33.750 99.482 160.101
1929 Mayo 30Ray Keech()USA)2 M. A. Yagle Miller F200 500 800 5:07:25.420 97,585 157.048
1930 Mayo 30Billy Arnold()USA)4 Harry Hartz Summers-Miller F200 500 800 4:58:39.720 100.448 161.655
1931 Mayo 30Louis Schneider()USA)23 B. L. Schneider Stevens-Miller F200 500 800 5:10:27.930 96.629 155.509
1932 Mayo 30Fred Frame()USA)34 Harry Hartz Wetteroth-Miller F200 500 800 4:48:03.790 104.144 167.604
1933 Mayo 30Louis Meyer()USA)36 Louis Meyer Miller F200 500 800 4:48:00.750 104.162 167.632
1934 Mayo 30Bill Cummings()USA)7 H. C. Henning Miller F200 500 800 4:46:05.200 104.863 168.761
1935 Mayo 30Kelly Petillo()USA)5 Kelly Petillo Wetteroth-Offenhauser F200 500 800 4:42:22.710 106.240 170.977
1936 Mayo 30Louis Meyer()USA)8 Louis Meyer Stevens-Miller F200 500 800 4:35:03.390 109.069 175,530
1937 31 de mayoWilbur Shaw()USA)6 Wilbur Shaw Shaw-Offenhauser F200 500 800 4:24:07.800 113.580 182.789
1938 Mayo 30Floyd Roberts()USA)23 Lou Moore Wetteroth-Miller F200 500 800 4:14:58.400 117.200 188.615
1939 Mayo 30Wilbur Shaw()USA)2 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF F200 500 800 4:20:47.490 115.035 185.131
1940 Mayo 30Wilbur Shaw()USA)1 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF F200 500 800 4:22:31.170 114.277 183.911
1941 Mayo 30Floyd Davis()USA)16 Lou Moore Wetteroth-Offenhauser F200 500 800 4:20:36.240 115.117 185.263
Mauri Rose()USA)
1942-1945
No se sostuvo como resultado de la Segunda Guerra Mundial
1946 Mayo 30George Robson()USA)16 Thorne Engineering Adams-Sparks F200 500 800 4:21:16.700 114.820 184.785
1947 Mayo 30Mauri Rose()USA)27 Lou Moore Deidt-Offenhauser F200 500 800 4:17:52.170 116.338 187.228
1948 31 de mayoMauri Rose()USA)3 Lou Moore Deidt-Offenhauser F200 500 800 4:10:23.330 119.814 192.822
1949 Mayo 30Bill Holland()USA)7 Lou Moore Deidt-Offenhauser F200 500 800 4:07:15.970 121.327 195.257
1950* Mayo 30Johnnie Parsons()USA)1 Kurtis Kraft Kurtis-Offenhauser F138 345 555 2:46:55.970 124.002 199.561
1951 Mayo 30Lee Wallard()USA)99 Murrell Belanger Kurtis-Offenhauser F200 500 800 3:57:38.050 126.244 203.170
1952 Mayo 30Troy Ruttman()USA)98 J. C. Agajanian Kuzma-Offenhauser F200 500 800 3:52:41.880 128.922 207.479
1953 Mayo 30Bill Vukovich()USA)14 Howard B. Keck Kurtis KK500A-Offenhauser F200 500 800 3:53:01.690 128.740 207.186
1954 31 de mayoBill Vukovich()USA)14 Howard B. Keck Kurtis KK500A-Offenhauser F200 500 800 3:49:17.270 130.840 210.566
1955 Mayo 30Bob Sweikert()USA)6 John Zink Kurtis KK500D-Offenhauser F200 500 800 3:53:59.530 128.209 206.332
1956 Mayo 30Pat Flaherty()USA)8 John Zink Watson-Offenhauser F200 500 800 3:53:28.840 128.490 206.784
1957 Mayo 30Sam Hanks()USA)9 George Salih Salih-Offenhauser F200 500 800 3:41:14.250 135.601 218.228
1958 Mayo 30Jimmy Bryan()USA)1 George Salih Salih-Offenhauser F200 500 800 3:44:13.800 133.791 215,315
1959 Mayo 30Rodger Ward()USA)5 Tarjetas de líder Watson-Offenhauser F200 500 800 3:40:49.200 135.857 218.640
1960 Mayo 30Jim Rathmann()USA)4 Ken-Paul Watson-Offenhauser F200 500 800 3:36:11.360 138.767 223.323
1961 Mayo 30A. J. Foyt()USA)1 Bignotti-Bowes Racing Trevis-Offenhauser F200 500 800 3:35:37.490 139.130 223.908
1962 Mayo 30Rodger Ward()USA)3 Tarjetas de líder Watson-Offenhauser F200 500 800 3:33:50.330 140.293 225.780
1963 Mayo 30Parnelli Jones()USA)98 J. C. Agajanian Watson-Offenhauser F200 500 800 3:29:35.400 143.137 230.357
1964 Mayo 30A. J. Foyt()USA)1 Ansted-Thompson Racing Watson-Offenhauser F200 500 800 3:23:35.830 147.350 237.137
1965 31 de mayoJim Clark()GBR)82 Team Lotus Lotus 38-Ford F200 500 800 3:19:05.340 150.686 242.506
1966 Mayo 30Graham Hill()GBR) (R) 24 Mecom Racing Team Lola T90-Ford F200 500 800 3:27:52.530 144.317 232.256
1967 Mayo 30–31 A. J. Foyt()USA)14 Ansted-Thompson Racing Coyote-Ford G200 500 800 3:18:24.220 151.207 243.000
1968 Mayo 30Bobby Unser()USA)3 Tarjetas de líder Eagle 68-Offenhauser G200 500 800 3:16:13.760 152.882 246.040
1969 Mayo 30Mario Andretti()USA)2 STP Corporation Brawner Hawk Mk III-Ford F200 500 800 3:11:14.710 156.867 252.453
1970 Mayo 30Al Unser()USA)2 Vel's Parnelli Jones Racing Colt 70-Ford F200 500 800 3:12:37.040 155.749 250.654
1971 29 de mayoAl Unser()USA)1 Vel's Parnelli Jones Racing Colt 71-Ford F200 500 800 3:10:11.560 157.735 253.850
1972 27 de mayoMark Donohue()USA)66 Roger Penske Enterprises McLaren M16B-Offenhauser G200 500 800 3:04:05.540 162.962 262.262
1973* 28 de mayo-30 Gordon Johncock()USA)20 Patrick Racing Team Eagle 73-Offenhauser G133 333 536 2:05:26.590 159.036 255.944
1974 26 de mayoJohnny Rutherford()USA)3 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16C/D-Offenhauser G200 500 800 3:09:10.060 158.589 255.224
1975* 25 de mayoBobby Unser()USA)48 Todos los corredores americanos Eagle 75-Offenhauser G174 435 700 2:54:55.080 149.213 240.135
1976* Mayo 30Johnny Rutherford()USA)2 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16E-Offenhauser G102 255 410 1:42:52.480 148.725 239.350
1977 29 de mayoA. J. Foyt()USA)14 A. J. Foyt Enterprises Coyote-Foyt G200 500 800 3:05:57.160 161.331 259.637
1978 28 de mayoAl Unser()USA)2 Chaparral Racing Lola T500-Cosworth G200 500 800 3:05:54.990 161.363 259.689
1979 27 de mayoRick Mears()USA)9 Penske Racing Penske PC6-Cosworth G200 500 800 3:08:47.970 158.899 255.723
1980 25 de mayoJohnny Rutherford()USA)4 Chaparral Racing Chaparral 2K-Cosworth G200 500 800 3:29:59.560 142.862 229.914
1981 24 de mayoBobby Unser()USA)3 Penske Racing Penske PC9B-Cosworth G200 500 800 3:35:41.780 139.084 223.834
1982 Mayo 30Gordon Johncock()USA)20 Patrick Racing Team Wildcat Mk8B-Cosworth G200 500 800 3:05:09.140 162.029 260,760
1983 29 de mayoTom Sneva()USA)5 Bignotti-Cotter Marzo 83C-Cosworth G200 500 800 3:05:03.066 162.117 260.902
1984 27 de mayoRick Mears()USA)6 Carros de Penske Marzo 84C-Cosworth G200 500 800 3:03:21.660 163.612 263.308
1985 26 de mayoDanny Sullivan()USA)5 Carros de Penske Marzo 85C-Cosworth G200 500 800 3:16:06.069 152.982 246.201
1986 31 de mayoBobby Rahal()USA)3 Truesports Marzo 86C-Cosworth G200 500 800 2:55:43.480 170.722 274.750
1987 24 de mayoAl Unser()USA)25 Penske Racing Marzo 86C-Cosworth G200 500 800 3:04:59.147 162.175 260.995
1988 29 de mayoRick Mears()USA)5 Penske Racing Penske PC-17-Chevrolet G200 500 800 3:27:10.204 144.809 233.047
1989 28 de mayoEmerson Fittipaldi()BRA)20 Patrick Racing Penske PC-18-Chevrolet G200 500 800 2:59:01.040 167.581 269.695
1990 27 de mayoArie Luyendyk()NED)30 Doug Shierson Racing Lola T90/00-Chevrolet G200 500 800 2:41:18.404 185.981 299.307
1991 26 de mayoRick Mears()USA)3 Penske Racing Penske PC-20-Chevrolet G200 500 800 2:50:00.791 176.457 283.980
1992 24 de mayoAl Unser Jr.()USA)3 Galles-Kraco Racing Galmer G92-Chevrolet G200 500 800 3:43:05.148 134.477 216.420
1993 Mayo 30Emerson Fittipaldi()BRA)4 Penske Racing Penske PC-22-Chevrolet G200 500 800 3:10:49.860 157.207 253.000
1994 29 de mayoAl Unser Jr.()USA)31 Penske Racing Penske PC-23-Mercedes-Benz G200 500 800 3:06:29.006 160.872 258.898
1995 28 de mayoJacques Villeneuve()CAN)27 Team Green Reynard 95I-Ford G200 500 800 3:15:17.561 153.616 247.221
1996 26 de mayoBuddy Lazier()USA)91 Hemelgarn Racing Reynard 95I-Ford F200 500 800 3:22:45.753 147.956 238.112
1997 26 de mayo–27 Arie Luyendyk()NED)5 Treadway Racing GF01-Oldsmobile Aurora F200 500 800 3:25:43.388 145.827 234.685
1998 24 de mayoEddie Cheever()USA)51 Equipo Cheever Dallara IR7-Oldsmobile Aurora G200 500 800 3:26:40.524 145.155 233.604
1999 Mayo 30Kenny Bräck()SWE)14 A. J. Foyt Enterprises Dallara IR7-Oldsmobile Aurora G200 500 800 3:15:51.182 153.176 246.513
2000 28 de mayoJuan Pablo Montoya()COL) (R) 9 Chip Ganassi Racing G-Force GF05-Oldsmobile Aurora F200 500 800 2:58:59.431 167.607 269.737
2001 27 de mayoHélio Castroneves()BRA) (R) 68 Equipo Penske Dallara IR-01-Oldsmobile Aurora F200 500 800 3:31:54.180 141.574 227.841
2002 26 de mayoHélio Castroneves()BRA)3 Equipo Penske Dallara IR-02-Chevrolet F200 500 800 3:00:10.8714 166.499 267.954
2003 25 de mayoGil de Ferran()BRA)6 Equipo Penske Panoz G-Force GF09-Toyota F200 500 800 3:11:56.9891 156.291 251.526
2004* Mayo 30Buddy Rice()USA)15 Rahal Letterman Racing Panoz G-Force GF09-Honda F180 450 720 3:14:55.2395 138.518 222.923
2005 29 de mayoDan Wheldon()GBR)26 Andretti Green Racing Dallara IR-03-Honda F200 500 800 3:10:21.0769 157.603 253.637
2006 28 de mayoSam Hornish Jr.()USA)6 Equipo Penske Dallara IR-03-Honda F200 500 800 3:10:58.7590 157.085 252.804
2007* 27 de mayoDario Franchitti()GBR)27 Andretti Green Racing Dallara IR-05-Honda F166 415 668 2:44:03.5608 151.774 244.257
2008 25 de mayoScott Dixon()NZL)9 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05-Honda F200 500 800 3:28:57.6792 143.567 231.049
2009 24 de mayoHélio Castroneves()BRA)3 Equipo Penske Dallara IR-05-Honda F200 500 800 3:19:34.6427 150.318 241.913
2010 Mayo 30Dario Franchitti()GBR)10 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05-Honda F200 500 800 3:05:37.0131 161.623 260.107
2011 29 de mayoDan Wheldon()GBR)98 Bryan Herta Autosport Dallara IR-05-Honda F200 500 800 2:56:11.7267 170.265 274.015
2012 27 de mayoDario Franchitti()GBR)50 Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda F200 500 800 2:58:51.2532 167.734 269.942
2013 26 de mayoTony Kanaan()BRA)11 KV Racing Technology Dallara DW12-Chevrolet F200 500 800 2:40:03.4181 187.433 301.644
2014 25 de mayoRyan Hunter-Reay()USA)28 Andretti Autosport Dallara DW12-Honda F200 500 800 2:40:48.2305 186,563 300.244
2015 24 de mayoJuan Pablo Montoya()COL)2 Equipo Penske Dallara DW12-Chevrolet F200 500 800 3:05:56.5286 161.341 259.653
2016 29 de mayoAlexander Rossi()USA) (R) 98 Andretti Herta Autosport w / Curb-Agajanian Dallara DW12-Honda F200 500 800 3:00:02.0872 166,634 268.171
2017 28 de mayoTakuma Sato()JPN)26 Andretti Autosport Dallara DW12-Honda F200 500 800 3:13:03.3584 155,395 250.084
2018 27 de mayoWill Power()AUS)12 Equipo Penske Dallara DW12-Chevrolet F200 500 800 2:59:42.6365 166,935 268.656
2019 26 de mayoSimon Pagenaud()FRA)22 Equipo Penske Dallara DW12-Chevrolet F200 500 800 2:50:39.2797 175.794 282.913
2020 23 de agostoTakuma Sato()JPN)30 Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda F200 500 800 3:10:05.0880 157.824 253.993
2021 Mayo 30Hélio Castroneves()BRA)06 Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda F200 500 800 2:37:19.3846 190,690 306.886
2022 29 de mayoMarcus Ericsson()SWE)8 Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda F200 500 800 2:51:00.6432 175.428 282.324
2023 28 de mayoJosef Newgarden()USA)2 Equipo Penske Dallara DW12-Chevrolet F200 500 800 2:58:21.9611 168.193 270,680

Por conductor

Hélio Castroneves in red and white racing overalls celebrating at the 2009 Indianapolis 500
Rick Mears, Al Unser, and A. J. Foyt standing beside the Borg-Warner Trophy in 2021
Hélio Castroneves (izquierda), A. J. Foyt, Rick Mears y Al Unser (derecha) son cada cuatro veces ganadores de los 500 Indianapolis.
Dario Franchitti wearing red racing overalls with sponsors logos at the 2009 Indianapolis 500
Dario Franchitti es el piloto más reciente para lograr tres victorias en la carrera.
Múltiples victorias por conductor
Conductor Gana Años
A. J. Foyt4 1961, 1964, 1967, 1977
Al Unser1970, 1971, 1978, 1987
Rick Mears1979, 1984, 1988, 1991
Hélio Castroneves2001, 2002, 2009, 2021
Louis Meyer3 1928, 1933, 1936
Wilbur Shaw1937, 1939, 1940
Mauri Rose1941, 1947, 1948
Johnny Rutherford1974, 1976, 1980
Bobby Unser1968, 1975, 1981
Dario Franchitti2007, 2010
Tommy Milton2 1921, 1923
Bill Vukovich1953, 1954
Rodger Ward1959, 1962
Gordon Johncock1973, 1982
Emerson Fittipaldi1989, 1993
Al Unser Jr.1992
Arie Luyendyk1990, 1997
Dan Wheldon 2005, 2011
Juan Pablo Montoya 2000, 2015
Takuma Sato2017, 2020

Por nacionalidad del conductor

Lista de razas ganadas, por nacionalidad de conductor
Rank Licencia GanaConductores
1 Estados Unidos 77 55
2 Reino Unido 8 5
3 Brasil 8 4
4 Francia 3 3
5 Suecia 2 2
6 Colombia 2 1
Japón 2 1
Países Bajos 2 1
9 Australia 1 1
Canadá 1 1
Nueva Zelandia 1 1

Por equipo

Equipos por número de Indianapolis 500s ganado
Equipos GanaAño(s)
Equipo Penske 19 1972, 1979, 1981, 1984-1985, 1987–1988, 1991, 1993–1994, 2001–2003, 2006, 2009, 2015, 2018–2019, 2023
Andretti Autosport 6 1995, 2005, 2007, 2014, 2016–2017
Lou Moore 5 1938, 1941, 1947–1949
Chip Ganassi Racing 2000, 2008, 2010, 2012, 2022
Leader Cards Racing 3 1959, 1962, 1968
Patrick Racing 1973, 1982, 1989
A. J. Foyt Enterprises 1967, 1977, 1999
Peugeot Auto Racing Company 2 1913, 1916
Duesenberg automóvil & Motors Company 1924, 1925
Harry Hartz 1930, 1932
Louis Meyer 1933, 1936
Boyle Racing Headquarters 1939, 1940
Howard B. Keck 1953, 1954
John Zink 1955, 1956
George Salih 1957, 1958
J. C. Agajanian 1952, 1963
Ansted-Thompson Racing 1964, 1967
Vel's Parnelli Jones Racing 1970, 1971
McLaren 1974, 1976
Chaparral Cars 1978, 1980
Rahal Letterman Lanigan Racing 2004, 2020
Nordyke & Marmon Company 1 1911
National Motor Vehicle Company 1912
Louis Delâge Company 1914
E.C. Patterson 1915
Indianapolis Speedway Team 1919
William Small Company 1920
Louis Chevrolet 1921
Jimmy Murphy 1922
H.C.S. Motor Company 1923
Pete Kreis 1926
William S. White 1927
Alden Sampson II 1928
M. A. Yagle 1929
B. L. Schneider 1931
H. C. Henning 1934
Kelly Petillo 1935
Wilbur Shaw 1937
Thorne Engineering 1946
Kurtis Kraft 1950
Murrell Belanger 1951
Ken-Paul 1960
Bignotti-Bowes Racing 1961
Team Lotus 1965
Mecom Racing Team 1966
STP Corporation 1969
Todos los corredores americanos 1975
Bignotti-Cotter 1983
Truesports 1986
Doug Shierson Racing 1990
Galles-Kraco Racing 1992
Hemelgarn Racing 1996
Treadway Racing 1997
Equipo Cheever 1998
Bryan Herta Autosport 2011
KV Racing Technology 2013
Meyer Shank Racing 2021

Por chasis hacer

Chasis hace de Indianapolis 500 victorias
Hacer GanaAño(s)
Dallara 23 1998–2002, 2005–2023
Penske 7 1979, 1981, 1988–1989, 1991, 1993–1994
Miller 6 1923, 1926, 1928-1929, 1933-1934
A. J. Watson 1956, 1959-1960, 1962-1964
Kurtis Kraft 5 1950-1951, 1953-1955
Marzo 1983-1987
Duesenberg 4 1922, 1924, 1925, 1927
Wetteroth 1932, 1935, 1938, 1941
Panoz 1997, 2003 a 2004
Peugeot 3 1913, 1916, 1919
Deidt 1947–1949
Águila 1968, 1973, 1975
McLaren 1972, 1974, 1976
Lola 1966, 1978, 1990
Frontenac 2 1920–1921
Stevens 1931, 1936
Maserati 1939-1940
Salih 1957-1958
Colt 1970-1971
Coyote 1967, 1977
Reynard 1995–1996
Marmon Motor Car Company 1 1911
Nacional 1912
Delage 1914
Mercedes 1915
Verano 1930
Shaw 1937
Adams 1946
Kuzma 1952
Trevis 1961
Lotus 1965
Brawner Hawk 1969
Chaparral 1980
Wildcat 1982
Galmer 1992

Por marca de motor

Fabricantes de motores por número de Indianapolis 500s ganado
Fabricantes GanaAño(s)
Offenhauser 27 1935, 1937, 1941, 1947-1964, 1968, 1972-1976
Honda 15 2004–2012, 2014, 2016–2017, 2020–2022
Miller 12 1922-1923, 1926, 1928-1934, 1936, 1938
Chevrolet 1988–1993, 2002, 2013, 2015, 2018–2019, 2023
Cosworth 10 1978-1987
Ford 8 1965–1967, 1969–1971, 1995–1996
Oldsmobile 5 1997–2001
Peugeot 3 1913, 1916, 1919
Duesenberg 1924-1925, 1927
Frontenac 2 1920–1921
Maserati 1939-1940
Mercedes-Benz 1915, 1994
Marmon 1 1911
Nacional 1912
Delage 1914
Sparks 1946
Foyt 1977
Toyota 2003

Por rueda

Indianapolis 500 victorias por fabricante de neumáticos
Rank Fabricantes Gana Año(s)
1 FFirestone 74 1911, 1913, 1920–1966, 1969–1971, 1996–1997, 2000–2023
2 GGoodyear 29 1919, 1967–1968, 1972–1995, 1998–1999
3 BFBFGoodrich 2 1915-1916
4 MMichelin 1 1912
PPalmer Cord Tyres 1 1914

Contenido relacionado

Nocaut (Knockout)

Un nocaut es un criterio ganador de final de pelea en varios deportes de combate de contacto total, como boxeo, kickboxing, muay thai, artes marciales mixtas...

Ruud Gullit

Ruud Gullit es un futbolista holandés y subdirector que jugó profesionalmente en los años ochenta y noventa como defensor, mediocampista o adelante. Es...

Carrera de media distancia

Un evento de media distancia muy poco común que a veces corren los velocistas para entrenar la resistencia...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save