Lista de estados y territorios de unión de la India por población

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

India es una unión que consta de 28 estados y 8 territorios de unión. En 2022, con una población estimada de 1.400 millones de habitantes, la India es el país más poblado del mundo. India ocupa el 2,4% de la superficie mundial y alberga al 17,5% de la población mundial. La llanura Indogangética tiene una de las mayores extensiones de aluvión fértil y profundo del mundo y se encuentra entre las zonas más densamente pobladas del mundo. Las regiones costeras oriental y occidental de la meseta de Deccan también son regiones densamente pobladas de la India. El desierto de Thar, en el oeste de Rajasthan, es uno de los desiertos más densamente poblados del mundo. Los estados del norte y noreste a lo largo del Himalaya contienen desiertos áridos y fríos con valles fértiles. Estos estados tienen una densidad de población relativamente menor debido a barreras físicas indomables.

Censo de la India

2001 Mapa de la densidad de población de India

El primer censo de población en la India británica se llevó a cabo en 1872. Desde la independencia de la India en 1947, se ha realizado un censo cada 10 años, el primero de ellos en 1951. El censo en la India lo lleva a cabo la Oficina de el Registrador General y Comisionado del Censo dependiente del Ministerio del Interior, y es una de las tareas administrativas más importantes realizadas por un gobierno federal.

Las últimas cifras de población se basan en datos del censo de 2011 de la India. Durante la década 2001-2011, la tasa de crecimiento poblacional anual de la India se desaceleró del 2,15 por ciento al 1,76 por ciento. Según los datos del censo decenal, Dadra y Nagar Haveli y Daman y Diu tienen la tasa de crecimiento más rápida del 55,1 por ciento, seguidas por Meghalaya (27,8 por ciento) y Arunachal Pradesh (25,9 por ciento). Nagaland registró la tasa de crecimiento más baja: -0,5 por ciento.

India tiene 641.000 aldeas habitadas y el 72,2 por ciento de la población total reside en estas zonas rurales. De ellas, 145.000 aldeas tienen una población de entre 500 y 999 personas; 130.000 aldeas tienen una población de entre 1.000 y 1999 habitantes y 128.000 aldeas tienen una población de entre 200 y 499 habitantes. Hay 3.961 aldeas que tienen una población de 10.000 personas o más. El 27,8 por ciento de la población urbana de la India vive en más de 5.100 ciudades y más de 380 aglomeraciones urbanas. En la década de 1991-2001, la migración a las principales ciudades provocó un rápido aumento de la población urbana. Sobre la base de los inmigrantes netos por última residencia durante la última década, Maharashtra tuvo la mayor inmigración con 2,3 millones, seguida por el Territorio de la Capital Nacional de Delhi (1,7 millones), Gujarat (0,68 millones) y Haryana (0,67 millones). Uttar Pradesh (-2,6 millones) y Bihar (-1,7 millones) encabezaron la lista de emigración interestatal. Los cinco estados de Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Bengala Occidental y Madhya Pradesh representan casi la mitad (47,90 por ciento) de la población india total.

Si bien el promedio nacional de la proporción de sexos muestra un aumento de 933 en 2001 a 940 en 2011, el censo de 2011 muestra una fuerte disminución en la proporción de sexos de niños, el número de mujeres por cada mil hombres en una población entre el grupo de edad 0 -6 años. Estados como Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Mizoram y las islas Andaman y Nicobar registraron un aumento en la proporción de niños entre los sexos en la India. La proporción nacional de niños por sexo ha disminuido de 927 en 2001 a 914 en 2011. El censo de Telangana se separó de las cifras del censo del estado de Andhra Pradesh, después de que Telangana se formara oficialmente el 2 de junio de 2014.

Lista

Datos del censo de 2011 publicados por el Registrador General & Comisionado del Censo, Gobierno de Telangana y luego Comisión de Planificación.

(La densidad de población se redondea al número entero más cercano)

List of states and union territories of India by population
(2011 Census of India)
Rank State or Union Territory Population National Share (%) Decadal growth
(2001–2012)
Rural population Percent rural Urban population Percent urban Population Density Sex ratio Lok Sabha seats Rajya Sabha seats
1 (S1) Uttar Pradesh 199,812,341 16.51% 20.2% 155,317,278 77.73% 44,495,063 22.27% 828/km2 (2,140/sq mi) 912 80 31
2 (S2) Bihar 104,099,452 8.6% 25.4% 92,341,436 88.71% 11,758,016 11.29% 1,102/km2 (2,850/sq mi) 918 40 16
3 (S3) Maharashtra 112,374,333 9.28% 16% 61,556,074 54.78% 50,818,259 45.22% 365/km2 (950/sq mi) 929 48 19
4 (S4) West Bengal 91,276,115 7.54% 13.8% 62,183,113 68.13% 29,093,002 31.87% 1,029/km2 (2,670/sq mi) 953 42 16
5 (S5) Madhya Pradesh 72,626,809 6% 20.3% 52,557,404 72.37% 20,069,405 27.63% 236/km2 (610/sq mi) 931 29 11
6 (S6) Tamil Nadu 72,147,030 5.96% 15.6% 37,229,590 51.6% 34,917,440 48.4% 555/km2 (1,440/sq mi) 996 39 18
7 (S7) Rajasthan 68,548,437 5.66% 21.3% 51,500,352 75.13% 17,048,085 24.87% 201/km2 (520/sq mi) 928 25 10
8 (S8) Karnataka 61,095,297 5.05% 15.6% 37,469,335 61.33% 23,625,962 38.67% 319/km2 (830/sq mi) 973 28 12
9 (S9) Gujarat 60,439,692 4.99% 19.3% 34,694,609 57.4% 25,745,083 42.6% 308/km2 (800/sq mi) 919 26 11
10 (S10) Andhra Pradesh 49,577,103 4.1% 11.0% 34,966,693 70.53% 14,610,410 29.47% 303/km2 (780/sq mi) 993 25 11
11 (S11) Odisha 41,974,219 3.47% 14.0% 34,970,562 83.31% 7,003,656 16.69% 269/km2 (700/sq mi) 979 21 10
12 (S12) Telangana 35,003,674 2.89% 13.58% 21,395,009 61.12% 13,608,665 38.88% 312/km2 (810/sq mi) 988 17 7
13 (S13) Kerala 33,406,061 2.76% 4.9% 17,471,135 52.3% 15,934,926 47.7% 859/km2 (2,220/sq mi) 1,084 20 9
14 (S14) Jharkhand 32,988,134 2.73% 22.4% 25,055,073 75.95% 7,933,061 24.05% 414/km2 (1,070/sq mi) 948 14 6
15 (S15) Assam 31,205,576 2.58% 17.1% 26,807,034 85.9% 4,398,542 14.1% 398/km2 (1,030/sq mi) 958 14 7
16 (S16) Punjab 27,743,338 2.29% 13.89% 17,344,192 62.52% 10,399,146 37.48% 551/km2 (1,430/sq mi) 895 13 7
17 (S17) Chhattisgarh 25,545,198 2.11% 22.6% 19,607,961 76.76% 5,937,237 23.24% 189/km2 (490/sq mi) 991 11 5
18 (S18) Haryana 25,351,462 2.09% 19.9% 16,509,359 65.12% 8,842,103 34.88% 573/km2 (1,480/sq mi) 879 10 5
19 (UT1) NCT of Delhi 16,787,941 1.39% 21.2% 419,042 2.5% 16,368,899 97.5% 11,297/km2 (29,260/sq mi) 868 7 3
20 (UT2) Jammu and Kashmir 12,267,032 1.01% 23.6% 9,064,220 73.89% 3,202,812 26.11% 297/km2 (770/sq mi) 890 5 4
21 (S19) Uttarakhand 10,086,292 0.83% 18.8% 7,036,954 69.77% 3,049,338 30.23% 189/km2 (490/sq mi) 963 5 3
22 (S20) Himachal Pradesh 6,864,602 0.57% 12.9% 6,176,050 89.97% 688,552 10.03% 123/km2 (320/sq mi) 972 4 3
23 (S21) Tripura 3,673,917 0.3% 14.8% 2,712,464 73.83% 961,453 26.17% 350/km2 (910/sq mi) 960 2 1
24 (S22) Meghalaya 2,966,889 0.25% 27.9% 2,371,439 79.93% 595,450 20.07% 132/km2 (340/sq mi) 989 2 1
25 (S23) Manipur 2,570,390 0.21% 24.5% 1,793,875 69.79% 776,515 30.21% 122/km2 (320/sq mi) 992 2 1
26 (S24) Nagaland 1,978,502 0.16% −0.6% 1,407,536 71.14% 570,966 28.86% 119/km2 (310/sq mi) 931 1 1
27 (S25) Goa 1,458,545 0.12% 8.2% 551,731 37.83% 906,814 62.17% 394/km2 (1,020/sq mi) 973 2 1
28 (S26) Arunachal Pradesh 1,383,727 0.11% 26.0% 1,066,358 77.06% 317,369 22.94% 17/km2 (44/sq mi) 938 2 1
29 (UT3) Puducherry 1,247,953 0.1% 28.1% 395,200 31.67% 852,753 68.33% 2,598/km2 (6,730/sq mi) 1,037 1 1
30 (S27) Mizoram 1,097,206 0.09% 23.5% 525,435 47.89% 571,771 52.11% 52/km2 (130/sq mi) 976 1 1
31 (UT4) Chandigarh 1,055,450 0.09% 17.2% 28,991 2.75% 1,026,459 97.25% 9,252/km2 (23,960/sq mi) 818 1
32 (S28) Sikkim 610,577 0.05% 12.9% 456,999 74.85% 153,578 25.15% 86/km2 (220/sq mi) 890 1 1
33 (UT5) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 585,764 0.05% 55.1% 243,510 41.57% 342,254 58.43% 970/km2 (2,500/sq mi) 711 2
34 (UT6) Andaman and Nicobar Islands 380,581 0.03% 6.9% 237,093 62.3% 143,488 37.7% 46/km2 (120/sq mi) 876 1
35 (UT7) Ladakh 274,000 0.02% 17.8% 43,840 16% 230,160 84% 2.8/km2 (7.3/sq mi) 853 1
36 (UT8) Lakshadweep 64,473 0.01% 6.3% 14,141 21.93% 50,332 78.07% 2,013/km2 (5,210/sq mi) 946 1
Total India 1,210,569,573 100% 17.7% 833,463,448 68.84% 377,106,125 31.16% 382/km2 (990/sq mi) 940 543 245 (233+12)

Notas

  1. ^ Para determinar la densidad de población de la India y el Estado de Jammu y Cachemira, los datos excluyen las zonas reclamadas por la India pero controladas por el Pakistán (78.114 km2) y China (5,180 km)2 en el Valle de Shaksgam y 37,555 km2 bajo Aksai Chin y otras áreas).
  2. ^ Calculado restando la población de Telangana de las cifras del censo 2011 de Andhra Pradesh.
  3. ^ Excluye las subdivisiones Mao-Maram, Paomata y Purul del distrito de Senapati de Manipur.
  4. ^ Sin legislatura estatal
  5. ^ Sin legislatura estatal
  6. ^ Sin legislatura estatal
  7. ^ Sin legislatura estatal
  8. ^ Sin legislatura estatal
  9. ^ Incluye 12 candidaturas presidenciales
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save