Lista de estados y territorios de EE. UU. por población

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Población residente de cada estado estadounidense, el Distrito de Columbia y Puerto Rico en 2022 según la Oficina del Censo de EE.UU.
Tasa media anual de crecimiento demográfico en cada estado estadounidense, el Distrito de Columbia y Puerto Rico entre 2020 y 2022 según la Oficina del Censo de los Estados Unidos

Los estados y territorios incluidos en las estadísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (población, etnia, religión y la mayoría de las demás categorías) incluyen los 50 estados y el Distrito de Columbia (Washington, D.C.). Se mantienen estadísticas separadas para los cinco territorios habitados permanentemente de los Estados Unidos (Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte).

Método

El Censo de los Estados Unidos cuenta a las personas que residen en los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos, los residentes permanentes que no son ciudadanos y los visitantes a largo plazo que no son ciudadanos. Los empleados federales civiles y militares que prestan servicios en el extranjero y sus dependientes se cuentan en su estado de origen.

Prorrateo electoral

Cada 10 años, la Oficina del Censo de EE. UU. se encarga de realizar un recuento real de todos los residentes por estado y territorio. La precisión de este recuento se prueba después del hecho y, a veces, se producen recuentos insuficientes o excesivos estadísticamente significativos. Por ejemplo, para el censo decenal de 2020, 14 estados tuvieron errores de conteo significativos que oscilaron entre el 1,5 % y el 6,6 %. Si bien estos ajustes pueden reflejarse en los programas gubernamentales durante la siguiente década, las asignaciones representativas de 10 años que se analizan a continuación no se modifican para reflejar el error de conteo.

Cámara de Representantes

Según este censo decenal, a cada estado se le asigna una parte de los 435 escaños fijos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (hasta principios del siglo XX, el proceso de distribución generalmente aumentaba el tamaño de la Cámara según los resultados de la censo hasta que el tamaño de la Cámara fue limitado por la Ley de Repartición de 1929), con cada estado garantizado al menos un Representante. La asignación se basa en la proporción de cada estado de la población combinada de los cincuenta estados (sin incluir el Distrito de Columbia, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos).

Colegio Electoral

El Colegio Electoral, cada cuatro años, elige al Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos en base al voto popular en cada estado y el Distrito de Columbia. El número de votos de cada estado en el Colegio Electoral es igual al número de miembros en el Senado más los miembros en la Cámara de Representantes.

La Vigésima Tercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos otorga además al Distrito de Columbia (D.C.), que no es parte de ningún estado, tantos votos en el Colegio Electoral como tendría si fuera un estado, sin tener más votos que el estado menos poblado (actualmente, Wyoming). Dado que la Constitución de los EE. UU. garantiza a cada estado al menos un miembro de la Cámara de Representantes de los EE. UU. y dos miembros del Senado de los EE. UU., cada estado tiene al menos tres votos en el Colegio Electoral. Así, el Colegio Electoral tiene 538 miembros (100 senadores, más 435 representantes debido al límite arbitrario impuesto por la Ley de Reasignación de 1929, más 3 miembros por el Distrito de Columbia). Los territorios de los Estados Unidos como Puerto Rico no están incluidos en el Colegio Electoral: las personas en esos territorios no pueden votar directamente por el presidente de los Estados Unidos, aunque pueden participar en las primarias y asambleas partidistas de nominación.

Clasificación de estados y territorios

Abreviaturas de encabezado de columna:

Abs. = Absolute, elec. = electoral, Elec. Coll. = Electoral College
Rank State or territory
Census population
Change,
2010–2020
House of Reps.
from the 2022 elections
Pop. per elec. vote, 2020
from the 2022 elections
Census pop. per seat
% of the total U.S. pop.
% of Elec. Coll.
2022 2020
July 1, 2022 (est.)
April 1, 2020
April 1, 2010
%
Abs. Seats % From 2022 2010
2020
2010
1 1 California 39,029,342 39,538,223 37,253,956 6.13% 2,284,267 52 11.95% 732,189 760,350 702,905 11.800% 11.908% 10.04%
2 2 Texas 30,029,572 29,145,505 25,145,561 15.91% 3,999,944 38 8.74% 728,638 766,987 698,488 8.698% 8.038% 7.43%
3 3 Florida 22,244,823 21,538,187 18,801,310 14.56% 2,736,877 28 6.44% 717,940 769,221 696,345 6.428% 6.010% 5.58%
4 4 New York 19,677,151 20,201,249 19,378,102 4.25% 823,147 26 5.98% 721,473 776,971 717,707 6.029% 6.194% 5.20%
5 5 Pennsylvania 12,972,008 13,002,700 12,702,379 2.36% 300,321 17 3.91% 684,353 764,865 705,688 3.881% 4.060% 3.53%
6 6 Illinois 12,582,032 12,812,508 12,830,632 −0.14% −18,124 17 3.91% 674,343 753,677 712,813 3.824% 4.101% 3.53%
7 7 Ohio 11,756,058 11,799,448 11,536,504 2.28% 262,944 15 3.45% 694,085 786,630 721,032 3.521% 3.688% 3.16%
8 8 Georgia 10,912,876 10,711,908 9,687,653 10.57% 1,024,255 14 3.22% 669,494 765,136 691,975 3.197% 3.097% 2.97%
9 9 North Carolina 10,698,973 10,439,388 9,535,483 9.48% 903,905 14 3.22% 652,462 745,671 733,499 3.116% 3.048% 2.97%
10 10 Michigan 10,034,113 10,077,331 9,883,640 1.96% 193,691 13 2.99% 671,822 775,179 705,974 3.008% 3.159% 2.79%
11 11 New Jersey 9,261,699 9,288,994 8,791,894 5.65% 497,100 12 2.76% 663,500 774,083 732,658 2.772% 2.810% 2.60%
12 12 Virginia 8,683,619 8,631,393 8,001,024 7.88% 630,369 11 2.53% 663,953 784,672 727,366 2.576% 2.557% 2.42%
13 13 Washington 7,785,786 7,705,281 6,724,540 14.58% 980,741 10 2.30% 642,107 770,528 672,454 2.300% 2.149% 2.23%
14 14 Arizona 7,359,197 7,151,502 6,392,017 11.88% 759,485 9 2.07% 650,137 794,611 710,224 2.134% 2.043% 2.04%
15 16 Tennessee 7,051,339 6,910,840 6,346,105 8.90% 564,735 9 2.07% 628,258 767,871 705,123 2.062% 2.029% 2.04%
16 15 Massachusetts 6,981,974 7,029,917 6,547,629 7.37% 482,288 9 2.07% 639,083 781,102 727,514 2.098% 2.093% 2.04%
17 17 Indiana 6,833,037 6,785,528 6,483,802 4.65% 301,726 9 2.07% 616,866 753,948 720,422 2.025% 2.073% 2.04%
18 19 Missouri 6,177,957 6,154,913 5,988,927 2.77% 165,986 8 1.84% 615,491 769,364 721,694 1.837% 1.914% 1.86%
19 18 Maryland 6,164,660 6,177,224 5,773,552 6.99% 403,672 8 1.84% 617,722 772,153 748,616 1.844% 1.845% 1.86%
20 20 Wisconsin 5,892,539 5,893,718 5,686,986 3.64% 206,732 8 1.84% 589,372 736,715 710,873 1.759% 1.818% 1.86%
21 21 Colorado 5,839,926 5,773,714 5,029,196 14.8% 744,518 8 1.84% 577,371 721,714 718,457 1.723% 1.608% 1.86%
22 22 Minnesota 5,717,184 5,706,494 5,303,925 7.59% 402,569 8 1.84% 570,649 713,312 662,991 1.703% 1.695% 1.86%
23 23 South Carolina 5,282,634 5,118,425 4,625,364 10.66% 493,061 7 1.61% 568,714 731,204 660,766 1.528% 1.478% 1.67%
24 24 Alabama 5,074,296 5,024,279 4,779,736 5.12% 244,543 7 1.61% 558,253 717,754 682,819 1.499% 1.528% 1.67%
25 25 Louisiana 4,590,241 4,657,757 4,533,372 2.74% 124,385 6 1.38% 582,220 776,293 755,562 1.390% 1.449% 1.49%
26 26 Kentucky 4,512,310 4,505,836 4,339,367 3.84% 166,469 6 1.38% 563,230 750,973 723,228 1.345% 1.387% 1.49%
27 27 Oregon 4,240,137 4,237,256 3,831,074 10.60% 406,182 6 1.38% 529,657 706,209 766,215 1.265% 1.225% 1.49%
28 28 Oklahoma 4,019,800 3,959,353 3,751,351 5.54% 208,002 5 1.15% 565,622 791,871 750,270 1.182% 1.199% 1.30%
29 29 Connecticut 3,626,205 3,605,944 3,574,097 0.89% 31,847 5 1.15% 515,135 721,189 714,819 1.076% 1.142% 1.30%
30 31 Utah 3,380,800 3,271,616 2,763,885 18.37% 507,731 4 0.92% 545,269 817,904 690,971 0.976% 0.883% 1.12%
31 30 Puerto Rico 3,221,789 3,285,874 3,725,789 −11.81% −439,915 1* 0.981% 1.191%
32 32 Iowa 3,200,517 3,190,369 3,046,355 4.73% 144,014 4 0.92% 531,728 797,592 761,589 0.952% 0.974% 1.12%
33 33 Nevada 3,177,772 3,104,614 2,700,551 14.96% 404,063 4 0.92% 517,436 776,154 675,138 0.927% 0.863% 1.12%
34 34 Arkansas 3,045,637 3,011,524 2,915,918 3.28% 95,606 4 0.92% 501,921 752,881 728,980 0.899% 0.932% 1.12%
35 35 Mississippi 2,940,057 2,961,279 2,967,297 −0.20% −6,018 4 0.92% 493,547 740,320 741,824 0.884% 0.948% 1.12%
36 36 Kansas 2,937,150 2,937,880 2,853,118 2.97% 84,762 4 0.92% 489,647 734,470 713,280 0.877% 0.912% 1.12%
37 37 New Mexico 2,113,344 2,117,522 2,059,179 2.83% 58,343 3 0.69% 423,504 705,841 686,393 0.632% 0.658% 0.93%
38 38 Nebraska 1,967,923 1,961,504 1,826,341 7.40% 135,163 3 0.69% 392,301 653,835 608,780 0.585% 0.584% 0.93%
39 39 Idaho 1,939,033 1,839,106 1,567,582 17.32% 271,524 2 0.46% 459,777 919,553 783,791 0.549% 0.501% 0.74%
40 40 West Virginia 1,775,156 1,793,716 1,852,994 −3.20% −59,278 2 0.46% 448,429 896,858 617,665 0.535% 0.592% 0.74%
41 41 Hawaii 1,440,196 1,455,271 1,360,301 6.98% 94,970 2 0.46% 363,818 727,636 680,151 0.434% 0.435% 0.74%
42 42 New Hampshire 1,395,231 1,377,529 1,316,470 4.66% 61059 2 0.46% 344,382 688,765 658,235 0.411% 0.421% 0.74%
43 43 Maine 1,385,340 1,362,359 1,328,361 2.56% 33,998 2 0.46% 340,590 681,180 664,181 0.407% 0.425% 0.74%
44 45 Montana 1,122,867 1,084,225 989,415 9.58% 94,810 2 0.46% 271,056 542,113 989,415 0.324% 0.316% 0.74%
45 44 Rhode Island 1,093,734 1,097,379 1,052,567 4.26% 44,812 2 0.46% 274,345 548,690 526,284 0.328% 0.336% 0.74%
46 46 Delaware 1,018,396 989,948 897,934 10.25% 92,014 1 0.23% 329,983 989,948 897,934 0.295% 0.287% 0.56%
47 47 South Dakota 909,824 886,667 814,180 8.90% 72,487 1 0.23% 295,556 886,667 814,180 0.265% 0.260% 0.56%
48 48 North Dakota 779,261 779,094 672,591 15.83% 106,503 1 0.23% 259,698 779,094 672,591 0.233% 0.215% 0.56%
49 49 Alaska 733,583 733,391 710,231 3.26% 23,160 1 0.23% 244,464 733,391 710,231 0.219% 0.227% 0.56%
50 50 District of Columbia 671,803 689,545 601,723 14.60% 87,822 1* 229,848 0.206% 0.192% 0.56%
51 51 Vermont 647,064 643,077 625,741 2.77% 17,336 1 0.23% 214,359 643,077 625,741 0.192% 0.200% 0.56%
52 52 Wyoming 581,381 576,851 563,626 2.35% 13,225 1 0.23% 192,284 576,851 563,626 0.172% 0.180% 0.56%
53 53 Guam N/A 153,836 159,358 −3.47% −5,522 1* 0.046% 0.051%
54 54 U.S. Virgin Islands N/A 87,146 106,405 −18.10% −19,259 1* 0.026% 0.034%
55 55 American Samoa N/A 49,710 55,519 −10.46% −5,809 1* 0.015% 0.018%
56 56 Northern Mariana Islands N/A 47,329 53,883 −12.16% −6,554 1* 0.014% 0.017%
Contiguous United States 331,113,778 329,260,619 306,675,006 7.36% 22,585,613 432
(+1*)
99.31% 627,163 757,745 709,896 98.265% 98.027% 98.70%
The 50 states 332,615,754 330,759,736 308,143,815 7.34% 22,615,921 435 100% 621,729 755,796 708,377 98.713% 98.497% 99.44%
The 50 states and D.C. 333,287,557 331,449,281 308,745,538 7.35% 22,703,743 435
(+1*)
100% 619,531 98.918% 98.689% 100%
Total United States N/A 335,073,176 312,846,492 7.10% 22,226,684 435
(+6*)
100% 100% 100%

* — miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes.

  1. ^ a b c La población residente sólo; no incluye a la población extranjera. En 2022, la Oficina del Censo anunció las siguientes subcontrataciones (residentes autorizados) en el censo de 2020: Arkansas (−5.04%), Florida (−3.48%), Illinois (−1.97%), Mississippi (−4.11%), Tennessee (−4.78%) y Texas (-1,92%). Estos fueron los recuentos: Delaware (+5,45%), Hawaii (+6,79%), Massachusetts (+2,24%), Minnesota (+3,84%), Nueva York (+3,44%), Ohio (+1,49%), Rhode Island (+5,5%) y Utah (+2,59%).
  2. ^ Cada estado tiene una serie de votos en el Colegio Electoral igual a su número de senadores (dos) y representantes en el Congreso, mientras que D.C. recibe 3 votos electorales. El Colegio Electoral se utiliza para elegir al Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos.
  3. ^ Debido al redondeo de los porcentajes individuales, las entradas en esta columna pueden no sumarse al 100%.

Resumen de población por región

Leyenda
División total – 9 divisiones para 50 estados y Distrito de Columbia
Total de la región – 4 regiones (2 o 3 divisiones cada una)
Territorios individuales
Total U.S. territories
50 estados + Distrito de Columbia
Divisions & regions as defined by U.S. Census Bureau
Último col. muestra una región más grande que contiene entidad en col. 1

Abreviaturas de encabezado de columna: # = Rango, Geo. = Geográfico

Population of states, territories, divisions and region
State/federal district/territory/
division/region
# 2020 pop. # 2010 pop. # 2000 pop. # 2010–
2020
change
Geo.
sort
Massachusetts 15 7,029,917 14 6,547,629 13 6,349,097 21 7.4% NEng
Connecticut 29 3,605,944 29 3,574,097 29 3,405,565 47 0.9% NEng
New Hampshire 41 1,377,529 42 1,316,470 41 1,235,786 30 4.6% NEng
Maine 42 1,362,359 41 1,328,361 40 1,274,923 42 2.6% NEng
Rhode Island 43 1,097,379 43 1,052,567 43 1,048,319 31 4.3% NEng
Vermont 49 643,077 49 625,741 49 608,827 40 2.8% NEng
New England 9 15,116,205 9 14,444,865 9 13,922,517 7 4.6% NEast
New York 4 20,201,249 3 19,378,102 3 18,976,457 32 4.2% MAtl
Pennsylvania 5 13,002,700 6 12,702,379 6 12,281,054 43 2.4% MAtl
New Jersey 11 9,288,994 11 8,791,894 9 8,414,350 25 5.7% MAtl
Mid-Atlantic 4 42,492,943 4 40,872,375 4 39,671,861 8 4.0% NEast
Northeast 4 57,609,148 4 55,317,240 4 53,594,378 3 4.1% USA
Florida 3 21,538,187 4 18,801,310 4 15,982,378 8 14.6% SAtl
Georgia 8 10,711,908 9 9,687,653 10 8,186,453 12 10.6% SAtl
North Carolina 9 10,439,388 10 9,535,483 11 8,049,313 15 9.5% SAtl
Virginia 12 8,631,393 12 8,001,024 12 7,078,515 18 7.9% SAtl
Maryland 18 6,177,224 19 5,773,552 19 5,296,486 22 7.0% SAtl
South Carolina 23 5,118,425 24 4,625,364 26 4,012,012 10 10.7% SAtl
West Virginia 39 1,793,716 37 1,852,994 37 1,808,344 50 −3.2% SAtl
Delaware 45 989,948 45 897,934 45 783,600 13 10.2% SAtl
District of Columbia 689,545 601,723 572,059 14.6% SAtl
South Atlantic 1 66,089,734 1 59,777,037 1 51,769,160 3 10.6% South
Tennessee 16 6,910,840 17 6,346,105 16 5,689,283 17 8.9% ESC
Alabama 24 5,024,279 23 4,779,736 23 4,447,100 27 5.1% ESC
Kentucky 26 4,505,836 26 4,339,367 25 4,041,769 33 3.8% ESC
Mississippi 34 2,961,279 31 2,967,297 31 2,844,658 49 −0.2% ESC
East South Central 8 19,402,234 8 18,432,505 8 17,022,810 6 5.3% South
Texas 2 29,145,505 2 25,145,561 2 20,851,820 3 15.9% WSC
Louisiana 25 4,657,757 25 4,533,372 22 4,468,976 41 2.7% WSC
Oklahoma 28 3,959,353 28 3,751,351 27 3,450,654 26 5.5% WSC
Arkansas 33 3,011,524 32 2,915,918 33 2,673,400 35 3.3% WSC
West South Central 5 40,774,139 5 36,346,202 5 31,444,850 2 12.2% South
South 1 126,266,107 1 114,555,744 1 100,236,820 1 10.2% USA
Illinois 6 12,812,508 5 12,830,632 5 12,419,293 48 −0.1% ENC
Ohio 7 11,799,448 7 11,536,504 7 11,353,140 45 2.3% ENC
Michigan 10 10,077,331 8 9,883,640 8 9,938,444 46 2.0% ENC
Indiana 17 6,785,528 15 6,483,802 14 6,080,485 29 4.7% ENC
Wisconsin 20 5,893,718 20 5,686,986 18 5,363,675 34 3.6% ENC
East North Central 3 47,368,533 3 46,421,564 2 45,155,037 9 2.0% MWest
Missouri 19 6,154,913 18 5,988,927 17 5,595,211 39 2.8% WNC
Minnesota 22 5,706,494 21 5,303,925 21 4,919,479 19 7.6% WNC
Iowa 31 3,190,369 30 3,046,355 30 2,926,324 28 4.7% WNC
Kansas 35 2,937,880 33 2,853,118 32 2,688,418 37 3.0% WNC
Nebraska 37 1,961,504 38 1,826,341 38 1,711,263 20 7.4% WNC
South Dakota 46 886,667 46 814,180 46 754,844 16 8.9% WNC
North Dakota 47 779,094 48 672,591 47 642,200 4 15.8% WNC
West North Central 7 21,616,921 7 20,505,437 6 19,237,739 5 5.4% MWest
Midwest 3 68,985,454 3 66,927,001 2 64,392,776 4 3.1% USA
Arizona 14 7,151,502 16 6,392,017 20 5,130,632 9 11.9% Mtn
Colorado 21 5,773,714 22 5,029,196 24 4,301,261 6 14.8% Mtn
Utah 30 3,271,616 34 2,763,885 34 2,233,169 1 18.4% Mtn
Nevada 32 3,104,614 35 2,700,551 35 1,998,257 5 15.0% Mtn
New Mexico 36 2,117,522 36 2,059,179 36 1,819,046 38 2.8% Mtn
Idaho 38 1,839,106 39 1,567,582 39 1,293,953 2 17.3% Mtn
Montana 44 1,084,225 44 989,415 44 902,195 14 9.6% Mtn
Wyoming 50 576,851 50 563,626 50 493,782 44 2.3% Mtn
Mountain 6 24,919,150 6 22,065,451 7 18,172,295 1 12.9% West
California 1 39,538,223 1 37,253,956 1 33,871,648 24 6.1% Pac
Washington 13 7,705,281 13 6,724,540 15 5,894,121 7 14.6% Pac
Oregon 27 4,237,256 27 3,831,074 28 3,421,399 11 10.6% Pac
Hawaii 40 1,455,271 40 1,360,301 42 1,211,537 23 7.0% Pac
Alaska 48 733,391 47 710,231 48 626,932 36 3.3% Pac
Pacific 2 53,669,422 2 49,880,102 3 45,025,637 4 7.6% West
West 2 78,588,572 2 71,945,553 3 63,197,932 2 9.2% USA
50 states and District of Columbia 331,449,281 308,745,538 281,421,906 7.4% NAmer
Puerto Rico 1 3,285,874 1 3,725,789 1 3,808,610 3 −11.8% I.A.
Guam 2 153,836 2 159,358 2 154,805 1 −3.5% I.A.
U.S. Virgin Islands 3 87,146 3 106,405 3 108,612 2 −18.1% I.A.
American Samoa 4 49,710 4 55,519 5 57,291 4 −7.7% I.A.
Northern Mariana Islands 5 47,329 5 53,883 4 69,221 5 −14.8% I.A.
United States Minor Outlying Islands U.S. Minor Outlying Islands 6 6 6 316 6 I.A.
Island Areas (Territories) 3,623,895 4,100,954 4,198,855 −11.6% USA
State/federal district/territory/
division/region
# 2020 pop. # 2010 pop. # 2000 pop. # 2010–
2020
change
Geo.
sort

Contenido relacionado

Demografía de Kirguistán

Geografía de Guam

Cronología de la historia de Gibraltar

Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save