Lista de estados y territorios de EE. UU. por PIB

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
El PIB de cada estado estadounidense y el Distrito de Columbia en 2023 según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.
El PIB per cápita de cada estado estadounidense y el Distrito de Columbia en 2021, según la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos y la Oficina del Censo de los Estados Unidos
Tasa de crecimiento del PIB real por el estado estadounidense en 2021, según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU.

Esta es una lista de estados y territorios de EE. UU. por producto interno bruto (PIB). Este artículo presenta los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia y su PIB nominal a precios actuales.

La fuente de datos para la lista es la Oficina de Análisis Económico (BEA) en 2024. La BEA definió el PIB por estado como "la suma del valor agregado de todas las industrias del estado".

El PIB nominal no tiene en cuenta las diferencias en el costo de vida en diferentes países, y los resultados pueden variar mucho de un año a otro en función de las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda del país. Estas fluctuaciones pueden cambiar la clasificación de un país de un año a otro, aunque a menudo suponen poca o ninguna diferencia en el nivel de vida de su población.

En general, en el año calendario 2024, Estados Unidos' El PIB nominal a precios corrientes ascendió a 28,269 billones de dólares, frente a 25,744 billones de dólares en 2022.

Los tres estados de EE. UU. con el PIB más alto fueron California (3,987 billones de dólares), Texas (2,664 billones de dólares) y Nueva York (2,226 billones de dólares). Los tres estados de Estados Unidos con el PIB más bajo fueron Vermont (44.400 millones de dólares), Wyoming (51.400 millones de dólares) y Alaska (69.200 millones de dólares).

El PIB per cápita también varió ampliamente en todo Estados Unidos en 2024: Nueva York ($114,380), Massachusetts ($108,185) y Dakota del Norte ($93,983) registraron las tres cifras de PIB per cápita más altas de EE. UU., mientras que Mississippi ($50,907) ), Arkansas (58.449 dólares) y Virginia Occidental (57.857 dólares) registraron las tres cifras de PIB per cápita más bajas de EE. UU. Sin embargo, el Distrito de Columbia registró una cifra de PIB per cápita mucho más alta que la de cualquier estado de EE. UU. en 2024, de 263.220 dólares.

50 estados y Washington, D.C.

La siguiente lista incluye el producto interno bruto nominal anual de cada uno de los 50 estados de EE. UU. y la capital nacional de Washington, D.C. y el cambio del PIB y el PIB per cápita a partir de 2024.

El total de Estados Unidos en esta tabla excluye los territorios de EE. UU. Los datos brutos del PIB que aparecen a continuación se miden en millones de dólares estadounidenses. * indica "PIB del ESTADO o DISTRITO FEDERAL" o "Economía de ESTADO o DISTRITO FEDERAL" Enlaces.

Distrito estatal o federal
PIB nominal a precios corrientes 2023 (millones de dólares EE.UU.)
Cambio anual del PIB a precios corrientes (2022–2023)
PIB real
Tasa de crecimiento
(2022–2023)
PIB nominal per cápita
% del nacional
2022 2024 2022 2024 2022 2023
California * 3,641,643 3,987,285 Increase 220.528 Increase 6,1% Increase 2,1% 93.460 dólares 102.527 dólares 14.69% 14.11%
Texas * 2,402,137 2,664,144 Increase 161.371 Increase 6,7% Increase 5,7% 78.750 dólares 86.004 8,69% 9.37%
Nueva York * 2.048.403 2.226.993 Increase 103.859 Increase 5,1% Increase 0,7% 104.660 dólares 14.380 dólares 8.11% 7.86%
Florida * 1,439,065 1,647,446 Increase 140.438 Increase 9.8% Increase 5.0% 63.640 dólares 71.703 dólares 5,37% 5,77%
Illinois * 1.025.667 1.107.087 Increase 57.301 Increase 5,6% Increase 1,3% 81.730 dólares 88.447 dólares 4.11% 3,96%
Pennsylvania * 911,813 998,377 Increase 53.254 Increase 5,8% Increase 2,2% 70.350 dólares $77,087 3,67% 3.53%
Ohio * 825,990 896.604 Increase 46.758 Increase 5,7% Increase 1,2% 70.080 dólares 75.905 dólares 3.22% 3.19%
Georgia * 767.378 833.216 Increase 38,019 Increase 5.0% Increase 0,8% 69.570 dólares 74.759 dólares 2.99% 2.94%
New Jersey * 754,948 825,990 Increase 44.357 Increase 5,9% Increase 1,5% 81.260 dólares 88.617 dólares 2.94% 2.92%
Carolina del Norte * 715.968 794,140 Increase 50.951 Increase 7.1% Increase 2,7% 66.070 dólares 72.358 dólares 2.87% 2.80%
Washington * 738,101 829.924 Increase 63.414 Increase 8.6% Increase 1,8% 94.470 dólares 105.840 dólares 2.92% 2.93%
Massachusetts * 691,461 759,471 Increase 42.399 Increase 6,1% Increase 1,8% 98.750 dólares 108.185 dólares 2.79% 2.68%
Virginia * 663,106 732,556 Increase 43.979 Increase 6.6% Increase 2,4% 76.080 dólares $83,698 2,59% 2,59%
Michigan * 622,563 678.786 Increase 36.429 Increase 5,9% Increase 1,5% 62.020 dólares 67.599 dólares 2.49% 2.41%
Colorado * 491,289 539.169 Increase 29,100 Increase 5,9% Increase 2,9% $83,580 $91,165 1,85% 1.90%
Tennessee * 485,657 540.345 Increase 37.583 Increase 7.7% Increase 3.2% 68.140 dólares 75,006 1.83% 1.91%
Maryland * 480.113 525.804 Increase 32.167 Increase 6,7% Increase 2,1% 77.680 dólares 84.854 dólares 1.92% 1,87%
Arizona * 475.654 529.327 Increase 32.690 Increase 6,9% Increase 2,7% 64,010 dólares 70.605 dólares 1.80% 1.86%
Indiana * 470.324 511,075 Increase 26.712 Increase 5,7% Increase 1,4% 68.530 dólares $74,153 1.84% 1.82%
Minnesota * 448.032 482,802 Increase 23.788 Increase 5,3% Increase 1,2% 78.080 dólares $83,797 1.80% 1,72%
Wisconsin * 396.209 426.554 Increase 17.758 Increase 4,5% Increase 0,2% 68.192 dólares 71.914 dólares 1,60% 1,51%
Missouri * 396.890 435.373 Increase 25.416 Increase 6,4% Increase 2,2% 63.126 dólares $70,050 1,58% 1,54%
Connecticut * 319,345 351,462 Increase 20.836 Increase 6,5% Increase 2,1% 88.760 dólares 96.937 dólares 1.30% 1.24%
Oregon * 297,309 324.245 Increase 19,092 Increase 6,4% Increase 2,1% 70.548 dólares 76.701 dólares 1.17% 1.15%
South Carolina * 297,546 335.435 Increase 24.713 Increase 8.3% Increase 3.6% 56.066 dólares 61.388 dólares 1.18% 1.18%
Louisiana * 291,952 317,318 Increase 17.649 Increase 6,0% Increase 3.0% 61.313 dólares 69.595 dólares 1.12% 1.13%
Alabama * 281,569 311,481 Increase 18.583 Increase 6.6% Increase 2.5% 54.753 dólares $60,563 1,08% 1.10%
Kentucky * 258,981 285,495 Increase 18.766 Increase 7,2% Increase 3.5% 57.653 dólares 62.874 dólares 1,03% 1,01%
Utah. 256,370 283,294 Increase 16.216 Increase 6,3% Increase 2.5% $73,424 82.013 0,96% 0,99%
Oklahoma * 242,739 263,026 Increase 11.395 Increase 4,7% Increase 5,3% 59.894 dólares 64.335 dólares 0,90% 0,93%
Iowa * 238,342 251,116 Increase 10.581 Increase 4,4% Increase 1,3% 72.221 dólares 78.124 dólares 0,96% 0,91%
Nevada * 222,939 251,548 Increase 16.459 Increase 7.4% Increase 2,7% 67.962 dólares 78.341 dólares 0,84% 0,87%
Kansas * 209,326 229,853 Increase 16.686 Increase 8.0% Increase 4,3% 71.729 dólares 78.065 dólares 0,84% 0,83%
Arkansas * 165.989 180.553 Increase 10.251 Increase 6,2% Increase 2.5% 54.259 dólares 58.449 dólares 0,63% 0,64%
Nebraska * 164.934 180.791 Increase 13.487 Increase 8.2% Increase 5,2% 82.207 dólares 90.909 dólares 0,66% 0,65%
District of Columbia 165.061 180.831 Increase 9.735 Increase 5,9% Increase 1.0% $242,853 263.220 dólares 0,67% 0,64%
Mississippi * 139.976 149.691 Increase 6.425 Increase 4.6% Increase 0,7% 47.190 dólares $50,907 0,55% 0,54%
Nuevo México * 125.541 134.935 Increase 4.661 Increase 3,7% Increase 4,1% 57.792 dólares 63.791 dólares 0,48% 0,47%
Idaho * 110.871 124.312 Increase 7,920 Increase 7.1% Increase 3.5% 56.496 dólares 62.454 dólares 0,41% 0,43%
New Hampshire * 105.025 114,733 Increase 6,077 Increase 5,8% Increase 1,2% 75.565 dólares 81.654 dólares 0,43% 0,41%
Hawaii * 101.083 111.315 Increase 6.940 Increase 6,9% Increase 2.0% 68.207 dólares $77,794 0,39% 0,40%
West Virginia * 97.417 102.183 Increase 2.094 Increase 2,1% Increase 4,7% 53.852 dólares 57.857 dólares 0,38% 0,36%
Delaware * 90.208 97.218 Increase 3.357 Increase 3.8% Decrease -1,2% 85.977 dólares $93,092 0,35% 0,34%
Maine * 85.801 93.988 Increase 5.280 Increase 6,2% Increase 1,9% $61,008 67.033 dólares 0,33% 0,33%
North Dakota * 72.651 74.147 Increase 1.462 Increase 2.0% Increase 5,9% $94,021 $93,983 0,28% 0,27%
Rhode Island * 72.771 80.355 Increase 4,551 Increase 6,3% Increase 1,6% 65.362 dólares 73.177 dólares 0,29% 0,28%
South Dakota * 68.782 72.944 Increase 3.639 Increase 5,3% Increase 2.5% 74.268 dólares 78.539 dólares 0,27% 0,26%
Montana * 67.072 72.705 Increase 3.498 Increase 5,2% Increase 2,2% 57.945 dólares 63.623 dólares 0,26% 0,26%
Alaska * 65.699 69.236 Increase 1.638 Increase 2.5% Increase 5,3% 86.722 dólares 94.387 dólares 0,24% 0,25%
Wyoming * 49,081 51.403 Increase 1.091 Increase 2,2% Increase 5,4% 81.586 dólares 87.646 dólares 0,18% 0,18%
Vermont * 40.831 44.488 Increase 2.299 Increase 5,6% Increase 1,3% 62.771 dólares 68.673 dólares 0,16% 0,16%
Estados Unidos * 25.744.108 28.269.174 Increase 2.525.066 Increase 6,3% Increase 2.5% $77,190 $83,347 100% 100%

U.S. territories

La Oficina de Análisis Económico (BEA) recopila datos del PIB de cuatro territorios de EE. UU. (Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE. UU.) por separado de los estados y el Distrito de Columbia. Los datos de los territorios de EE. UU. provienen del Banco Mundial para el PIB, el PIB per cápita y el crecimiento real.

Territorio PIB nominal
a precios corrientes
(millones de
Dólares EE.UU.
Tasa de crecimiento del PIB real PIB per cápita Año de referencia
Puerto Rico * 15.799 dólares Decrease -0,2% 37.170 dólares 2023
Guam * 6.910 dólares Increase 5,1% 40.807 dólares 2022
Islas Vírgenes de los Estados Unidos * 4.672 dólares Decrease -1,3% 44.320 dólares 2022
Islas Marianas del Norte * $858 Decrease -29,7% 17.302 dólares 2020
Samoa Americana * $871 Increase 1,8% 19.673 dólares 2022

Véase también

  • List of countries by GDP (nominal)
  • Economía de los Estados Unidos
  • List of U.S. states by adjusted per capita personal income
  • Lista de estados y territorios estadounidenses por tasa de crecimiento económico
  • Lista de estados y territorios estadounidenses por PIB per cápita
  • Lista de economías estatales estadounidenses
  • Lista de ciudades por PIB
  • Lista de áreas metropolitanas de Estados Unidos por PIB
  • Lista de áreas metropolitanas de Estados Unidos por PIB per cápita
  • Gracias a Dios por Mississippi

Referencias

  1. ^ a b c d e f g "GDP by State". PIB por Estado TENIDO Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos. Bureau of Economic Analysis. Retrieved 10 de abril 2022.
  2. ^ Moffatt, Mike. "La Guía de Principiante para la Teoría de la Paridad del Poder Comprador". About.com. IAC/InterActiveCorp. Retrieved 26 de marzo 2021.
  3. ^ a b "Nuevo Vintage 2021 Estimaciones de Población Disponible para la Nación, Estados y Puerto Rico". Nuevas estimaciones de población disponibles para la nación, los Estados y Puerto Rico. Oficina del Censo de los Estados Unidos. Retrieved 10 de abril 2022.
  4. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  5. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  6. ^ "GDP for American Samoa TEN U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)". www.bea.gov. Retrieved 2024-03-28.
  7. ^ "GDP for Guam ← U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)". www.bea.gov. Retrieved 2024-03-28.
  8. ^ "GDP for the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI) ← U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)". www.bea.gov. Retrieved 2024-03-28.
  9. ^ "GDP for the U.S. Virgin Islands (USVI) ← U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)". www.bea.gov. Retrieved 2024-06-27.
  10. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  11. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  12. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  13. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  14. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
  15. ^ "Datos Abiertos del Banco Mundial". Banco Mundial Datos abiertos. Retrieved 2024-03-28.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save