Lista de estados mexicanos por población

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

La siguiente tabla es una lista de los 31 estados federales de México más la Ciudad de México, clasificados en orden de su población total con base en datos de los últimos tres Censos Nacionales de Población en 2020, 2010 y 2000.

Map of each state's population as of 2015
Mapa de la población de cada estado a partir de 2015
RankEstadoPoblación (2020)Población (2010)Población (2000)
1México 16,992,418 15.175.862 13,096,686
2Ciudad de México 9,209,944 8.851 080 8.605.239
3Jalisco 8.348.151 7,350,682 6,322,002
4Veracruz 8,062,579 7,643,194 6.908.975
5Puebla 6,583,278 5.779.829 5,076,686
6Guanajuato 6166,934 5.486.372 4,663,032
7Nuevo León 5.784.442 4.653.458 3,834,141
8Chiapas 5.543.828 4.796.580 3.920.892
9Michoacán 4.748.846 4.351 037 4.384.471
10Oaxaca 4,132,148 3,801,962 3.438.765
11Baja California 3.769.020 3.155,070 2,487,367
12Chihuahua 3.741.869 3.406.465 3,052,907
13Guerrero 3.540.685 3,388,768 3,079,649
14Tamaulipas 3.527.735 3.268.554 2,753,222
15Coahuila de Zaragoza 3,146,771 2,748,391 2.298.070
16Hidalgo 3,082,841 2.665 018 2.235.591
17Sinaloa 3.026,943 2.767.761 2.536.884
18Sonora 2,944,840 2.662.480 2,216,969
19San Luis Potosí 2,822,255 2.585.518 2.299.360
20Tabasco 2.402.598 2,238,603 1.891.829
21Querétaro de Arteaga 2,368,467 1,827,937 1.404.306
22Yucatán 2.320.898 1,955,577 1,658,210
23Morelos 1,971,520 1,777,227 1.555.296
24Quintana Roo 1,857,985 1.325.578 874,963
25Durango 1,832,650 1.632.934 1,448,661
26Zacatecas 1,622,138 1.490.668 1,353,610
27Aguascalientes 1.425.607 1.184.996 944 285
28Tlaxcala 1,342,977 1.169.936 962,646
29Nayarit 1.235.456 1.084.979 920.185
30Campeche 928.363 822.441 690,689
31Baja California Sur 798.447 637.026 424.041
32Colima 731.391 650.555 542,627
Total126,014,024112,336,53897.483.412
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save