Lista de episodios de Top Gear (serie de televisión de 2002)
Top Gear es una serie de televisión británica que se centra en diversos vehículos de motor, principalmente automóviles, en la que sus presentadores realizan reseñas de nuevos modelos y clásicos antiguos, además de abordar diversos desafíos relacionados con el automovilismo e invitar a celebridades a marcar un tiempo en su circuito de carreras especialmente diseñado. El programa es una versión relanzada del programa original de 1977 del mismo nombre.
Para su primera temporada, el programa fue presentado por Jeremy Clarkson, Richard Hammond y Jason Dawe, con el apoyo de un corredor anónimo, The Stig. El formato de la primera temporada fue más similar al programa original que las temporadas posteriores y tuvo entrevistas con invitados fuera del Star en un segmento de autos a precio razonable. Dawe fue reemplazado por James May para la segunda temporada, donde el programa eligió enfocarse solo en reseñas de autos, vueltas de invitados en el segmento de autos a precio razonable, la pared genial y el mejor auto de la historia (exclusivo de esta temporada), y cada episodio también tuvo un desafío corto. Este formato estricto se relajó más tarde, y la tercera temporada mostró más desafíos; estos desafíos se hicieron más largos a partir de la cuarta temporada a medida que se introdujeron las carreras y los desafíos de autos baratos. Para la temporada 7, hubo menos reseñas de autos "asequibles" que eran el foco principal del programa original, y el programa se centró casi por completo en desafíos más largos y parcialmente guionados, con una o dos reseñas de autos (generalmente solo presentando autos de alto rendimiento) por episodio. También se introdujeron episodios especiales regulares de estilo roadtrip a partir de la temporada 9, que a menudo se emitían como un especial de Navidad.
Este nuevo formato se mantuvo sin cambios hasta que se modificó la alineación tras la salida de Clarkson, Hammond y May al final de la vigésimo segunda temporada. Chris Evans y Matt LeBlanc asumieron como presentadores principales, con un equipo de copresentadores formado por Chris Harris, Rory Reid, Eddie Jordan y Sabine Schmitz. Después de la vigésimo tercera temporada, Evans abandonó el programa, lo que llevó a que Harris y Reid se unieran a LeBlanc como presentadores principales, con apariciones ocasionales de Jordan y Schmitz. LeBlanc abandonó el programa después de la vigésimo sexta temporada en 2019, y fue reemplazado por los nuevos presentadores Paddy McGuiness y Freddie Flintoff para la vigésimo séptima temporada más tarde ese año.
La siguiente es una lista de episodios, ordenados por fecha de emisión original en el Reino Unido junto con los autos destacados, los desafíos y los invitados. Para obtener más información sobre las características y los desafíos incluidos en cada serie, visite la página respectiva de cada serie. Puede encontrar listas completas de desafíos y carreras en los desafíos de Top Gear y las carreras de Top Gear. La lista no incluye episodios derivados más cortos producidos para caridad (Top Gear of the Pops, producido para Red Nose Day; Top Ground Gear Force y Stars in Fast Cars, producidos para Sport Relief; y una parodia de Ashes to Ashes y Children in Need protagoniza un auto a precio razonable para Children in Need), 'Lo mejor de' Episodios especiales y otros especiales, como 50 años de autos Bond, Una velada con Top Gear y Un tributo a Sabine Schmitz.
Durante el transcurso del programa se emitieron 240 episodios de Top Gear, incluidos tres especiales a lo largo de treinta y tres temporadas, entre el 20 de octubre de 2002 y el 18 de diciembre de 2022.
Resumen de la serie
Serie | Episodios | Originalmente ventilado | Media UK viewers (en millones) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera ventilación | Último aireado | Red | ||||
1 | 10 | 20 de octubre de 2002 | 29 de diciembre de 2002 | BBC Dos. | 3.30 | |
2 | 10 | 11 de mayo de 2003 | 20 de julio de 2003 | 3.16 | ||
3 | 9 | 26 de octubre de 2003 | 28 de diciembre de 2003 | 4.03 | ||
4 | 10 | 9 de mayo de 2004 | 1o de agosto de 2004 | 3.48 | ||
5 | 9 | 24 de octubre de 2004 | 26 de diciembre de 2004 | 4.15 | ||
6 | 11 | 22 de mayo de 2005 | 7 de agosto de 2005 | 4.21 | ||
7 | 7 | 13 de noviembre de 2005 | 12 de febrero de 2006 | 4.61 | ||
8 | 8 | 7 de mayo de 2006 | 30 de julio de 2006 | 4.45 | ||
9 | 6 | 28 de enero de 2007 | 4 de marzo de 2007 | 7.45 | ||
Especial | 1 | 25 de julio de 2007 | 4.50 | |||
10 | 10 | 7 de octubre de 2007 | 23 de diciembre de 2007 | 7.01 | ||
11 | 6 | 22 de junio de 2008 | 27 de julio de 2008 | 5.94 | ||
12 | 8 | 2 de noviembre de 2008 | 28 de diciembre de 2008 | 7.32 | ||
13 | 7 | 21 de junio de 2009 | 2 de agosto de 2009 | 7.17 | ||
14 | 7 | 15 de noviembre de 2009 | 3 de enero de 2010 | 6.69 | ||
15 | 6 | 27 de junio de 2010 | 1o de agosto de 2010 | 6.25 | ||
16 | 8 | 21 de diciembre de 2010 | 27 de febrero de 2011 | 7.19 | ||
17 | 6 | 26 de junio de 2011 | 31 de julio de 2011 | 6.42 | ||
18 | 8 | 28 de diciembre de 2011 | 11 de marzo de 2012 | 6.07 | ||
19 | 7 | 27 de enero de 2013 | 10 de marzo de 2013 | 6.58 | ||
20 | 6 | 30 de junio de 2013 | 4 de agosto de 2013 | 5.31 | ||
21 | 7 | 2 de febrero de 2014 | 16 de marzo de 2014 | 6.49 | ||
22 | 10 | 27 de diciembre de 2014 | 28 de junio de 2015 | 6.49 | ||
Especiales | 2 | 26 de diciembre de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | 1.79 | ||
23 | 6 | 29 mayo 2016 | 3 julio 2016 | 3.89 | ||
24 | 7 | 5 de marzo de 2017 | 23 de abril de 2017 | 3.15 | ||
25 | 6 | 25 de febrero de 2018 | 1 abril 2018 | 3.11 | ||
26 | 5 | 17 febrero 2019 | 17 marzo 2019 | 2.35 | ||
27 | 5 | 16 junio 2019 | 14 julio 2019 | 4.46 | ||
28 | 7 | 29 diciembre 2019 | 1 de marzo de 2020 | 4.76 | ||
29 | 5 | 4 de octubre de 2020 | 1 de noviembre de 2020 | BBC Uno | 5.68 | |
30 | 4 | 14 marzo 2021 | 4 de abril de 2021 | 6.42 | ||
31 | 6 | 14 noviembre 2021 | 24 de diciembre 2021 | 5.72 | ||
32 | 5 | 5 junio 2022 | 3 de julio 2022 | 3.93 | ||
33 | 5 | 30 octubre 2022 | 18 de diciembre de 2022 | 4.39 |
Episodios
Serie 1 (2002)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Citroën Berlingo Multispace • Pagani Zonda S • Lamborghini Murciélago • Mazda6 | Ford GT40 concepto • Beating a speed camera • Running a car on vegetable oil | Harry Enfield | 20 de octubre de 2002 | 2.43 |
2 | 2 | Ford Focus RS • Noble M12 GTO • Ford Escort RS1800 | Bus saltando sobre bicicletas | Jay Kay | 27 de octubre de 2002 | 3.54 |
3 | 3 | Mini One • Toyota Yaris Verso • Citroën DS • Aston Martin DB7 • Westfield XTR2 | Cómo diseñadores de coches Peter Horbury e Ian Callum coches de estilo • Grannies haciendo donuts con un Honda S2000 | Ross Kemp | 3 de noviembre de 2002 | 3.30 |
4 | 4 | Aston Martin Vanquish • Ferrari 575M Maranello • Salones familiares: (Ford Mondeo • Toyota Avensis • Jaguar X-Type • Mercedes-Benz C-Class • BMW 3 Series • Honda Accord) | Entrevista a Richard Burns • Nissan Skyline R34 GT-R usó guía de compra de coches • James Bond coches para la película Die Another Day | Steve Coogan | 10 de noviembre de 2002 | 2.90 |
5 | 5 | Mercedes-Benz Clase S • Audi A8 • Maybach 62 • Bentley Arnage T | Jaguar XJ concepto • Peugeot 206 guía de compra de coches usados • Presupuesto James Bond coche | Jonathan Ross | 17 de noviembre de 2002 | 3.43 |
6 | 6 | Renault Vel Satis • BMW Z4 • Mercedes-Benz SL55 AMG | Honda NSX power lap • Grannies handbrake-parking a Mini • VW Golf utilizado coche guía de compra | Tara Palmer-Tomkinson | 24 de noviembre de 2002 | 3.10 |
7 | 7 | Saab 9-3 • Lotus Elise 111S | M4 bus lane investigation • Religión I • Autos ecológicos (Peugeot RC • Toyota Prius • Ford TH!NK) • Supercares favoritos para niños | Rick Parfitt | 1° de diciembre de 2002 | 3.61 |
8 | 8 | Audi RS6 • Mercedes-Benz E55 AMG • Superminis: (Ford Fiesta • Citroën C3 • Honda Jazz • Nissan Micra • MG ZR) • Maserati Coupé | Tuning a Lada Riva | Sir Michael Gambon | 8 de diciembre de 2002 | 3.43 |
9 | 9 | Coches para la carrera escolar: (Espacio predeterminado • Toyota Land Cruiser • Volvo XC90) • Subaru Forester • Volkswagen Golf R32 | MG XPower SV concepto • Desmontando un Jaguar XJ-S • Radical SR3 vs un plano aerobático | Gordon Ramsay | 22 de diciembre de 2002 | 3.67 |
10 | 10 | Extranjeros en el campo: (Toyota Land Cruiser Amazon • BMW X5 • Jeep Grand Cherokee • Range Rover) • Lotus Esprit V8 • TVR T350C | Top Gear Awards 2002 • Automóviles alemanes: (AS One • Audi TT MTM Bimoto) • Coches de uso económico (Nissan Primera • Nissan 300C • Vauxhall Astra CDi) • Religión II | Ninguno | 29 de diciembre de 2002 | 3.59 |
Serie 2 (2003)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Smart Roadster • Bowler Wildcat • Bentley T2 • McLaren F1 | Drag racer jet engine incinera Nissan Sunny | Vinnie Jones | 11 de mayo de 2003 | 3.15 |
12 | 2 | Rolls-Royce Phantom • Rover 31⁄2 Litre (P5B) • BMW M3 • Audi S4 • Jaguar E-Type | Partido político más rápido | Jamie Oliver | 18 de mayo de 2003 | 3.28 |
13 | 3 | Volkswagen Touareg • Lexus SC430 • Hyundai Coupe • BMW Z8 • Perodua Kelisa • Ford Mustang | País con supercar más rápido | David Soul | 25 de mayo de 2003 | 2.98 |
14 | 4 | Jaguar R Coupe • Jaguar Mk II • Jaguar XJR • Jaguar XKR-R • Aston Martin DB7 GT • Black Cab (Austin FX4) | ¿Hasta dónde puedes conducir hasta que te aburras en un Jaguar XJR? | Boris Johnson | 1o de junio de 2003 | 3.23 |
15 | 5 | Porsche 911 Turbo • Ford Street Ka • Triumph TR6 • Renault Clio V6 • Land Rover | El equipo de rally pit vs. mujeres preparándose para una noche fuera | Anne Robinson | 8 de junio de 2003 | 3.33 |
16 | 6 | Subaru Impreza WRX STI • Mitsubishi Lancer Evolution VIII • Vauxhall VX220 Turbo • Peugeot 206 GTI • Fiat 500 | Registro de velocidad de tierra para remolque de caravana | Richard Whiteley | 15 de junio de 2003 | 2.46 |
17 | 7 | Koenigsegg CC8S • Renault Mégane • Hummer H1 • Hummer H2 • Rolls-Royce Silver Cloud | Crash prueba el Megane con un conductor real | Neil Morrissey | 22 de junio de 2003 | 3.61 |
18 | 8 | Nissan 350Z • Alfa Romeo 147 GTA • Citroën DS • Convertibles: (Citroën C3 Pluriel • Mercedes-Benz CLK500 convertible • Audi A4 Cabriolet • Daihatsu Copen • Volkswagen Beetle Cabriolet) | La carrera por el universo | Jodie Kidd | 6 de julio de 2003 | 3.76 |
19 | 9 | Vandenbrink Carver • Volvo S60 R • GM HyWire • Audi Quattro | Drive Vauxhall Signum del asiento trasero | Patrick Stewart | 13 de julio de 2003 | 2.91 |
20 | 10 | TVR T350C • Sobrefinch Range Rover • Cadillac Sixteen • Volkswagen Phaeton | Conductor discapacitado más rápido | Alan Davies | 20 de julio de 2003 | 2.92 |
Serie 3 (2003)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Ford GT • BMW 5 Series • Porsche 911 GT3 | ¿Puede el diesel Volkswagen Lupo conseguir mejor mpg que la versión de gasolina? • ¿El Stig puede alcanzar 100 mph en un portaaviones? | Martin Kemp | 26 de octubre de 2003 | 3.32 |
22 | 2 | BMW M3 CSL • BMW M1 • BMW M3 • BMW M5 | Volvo 240 intenta saltar cuatro caravanas • El mejor deportivo de 2 plazas: (Porsche Boxster • BMW Z4 • Honda S2000) | Stephen Fry | 2 de noviembre de 2003 | 3.41 |
23 | 3 | Bentley Continental GT • Subaru Legacy Outback | Saab 9-5 Aero contra un Harrier del Mar BAe • Cómo escapar de un coche de hundimiento • Top Gear Survey | Rob Brydon | 9 de noviembre de 2003 | 4.02 |
24 | 4 | Lamborghini Miura • Lamborghini Countach • Mini Cooper S Works • Lamborghini Gallardo | Lamborghini Tribute | Rich Hall | 16 de noviembre de 2003 | 4.59 |
25 | 5 | Mazda RX-8 • Fiat Panda | ¿El Toyota Hilux es realmente indestructible? • Hammond busca futuros coches clásicos | Simon Cowell | 23 de noviembre de 2003 | 4.80 |
26 | 6 | Citroën C2 • Renault Mégane CC • Peugeot 307 CC • Aston Martin V8 Vantage (1977) • Holden Monaro | ¿Es un Toyota Hilux realmente indestructible? – Segunda parte | Sanjeev Bhaskar | 7 de diciembre de 2003 | 5.40 |
27 | 7 | MG XPower SV • Porsche Cayenne Turbo • Mercedes-Benz SLR McLaren | Que profesor puede hacer el mejor quemadura ¿Cuál es el mejor coche británico: (Rover 75 • Morgan Plus 8 • Noble M12) | Rory Bremner | 14 de diciembre de 2003 | 3.35 |
28 | 8 | Mercedes-Benz 280SL • Nissan Micra • Aston Martin Lagonda • Audi TT | Top Gear Generation Juego | Johnny Vegas | 21 de diciembre de 2003 | 3.15 |
29 | 9 | Chrysler Crossfire • Smart Roadster (Brabus V6 Bi-Turbo) • Jaguar XJ6 • Honda Civic Tipo R • Honda NSX Tipo R | Top Gear Awards 2003 | Carol Vorderman | 28 de diciembre de 2003 | 4.24 |
Serie 4 (2004)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Lotus Exige • Rover CityRover • Aston Martin DB9 | Carrera épica: Aston Martin DB9 vs. Eurostar y TGV trenes rápidos – Surrey to Monte Carlo • Apache Gunship helicopter vs. Lotus Exige – ¿puede el helicóptero conseguir el bloqueo de misiles? | Fay Ripley | 9 de mayo de 2004 | 3.28 |
31 | 2 | Mercedes-Benz SLR McLaren • Alfa Romeo 166 • Cadillac Escalade • Ford FAB-1 | Una monja en un camión de monstruos • Hammond se hipnotiza | Paul McKenna | 16 de mayo de 2004 | 3.31 |
32 | 3 | Porsche 911 GT3 RS • Ferrari 360 Challenge Stradale • Dodge Charger R/T | 100 libras de desafío de coche. (Volvo 760 • Audi 80 • Rover 416GTi) | Jordania | 23 de mayo de 2004 | 3.36 |
33 | 4 | Porsche Carrera GT • Audi A8 4.0 TDI • Ford SportKa | 'Car dardos' • Audi A8 4.0 TDI endurance challenge (Londres a Edimburgo y volver en un tanque) • Ford Sport Ka vs. carreras palomas • batalla Evo vs. STi revisada | Ronnie O'Sullivan | 30 de mayo de 2004 | 3.24 |
34 | 5 | MG ZT 260 • Hatchbacks: (Vauxhall Astra • Mazda3 • Volkswagen Golf) | Disparos: golpes deportivos de rendimiento (Jaguar XK-R • BMW 645Ci • Porsche 911 Carrera 2) en las arenas de Pendine • Volkswagen Golf se electrocuta | Johnny Vaughan • Denise van Outen | 6 de junio de 2004 | 3.39 |
35 | 6 | Renault Deporte • Jaguar XJS • Cadillac CTS • Nissan Cube | ¿Puedes correr un coche en caca? Hammond investiga. | Sir Terry Wogan | 13 de junio de 2004 | 3.19 |
36 | 7 | Spyker C8 Spyder • Mercedes-Benz CL 65 AMG | MPVs como minicabs: (Renault Scénic • Ford C-Max) | Lionel Richie | 11 de julio de 2004 | 3.47 |
37 | 8 | Ford GT • Maserati Quattroporte | Diesel versus Carrera de escotillas calientes de gasolina • Bloqueo sobre los coches usando jetblast Boeing 747 • Tribute al motor Rover V8 | Martin Clunes | 18 de julio de 2004 | 4.01 |
38 | 9 | Dos Seater Roadsters: (Mazda MX-5 • Toyota MR2 • Fiat Barchetta • Mercedes-Benz SL600 • Convertibles: (Mini Cooper Cabriolet • Vauxhall Tigra • Mercedes-Benz SLK350 • Audi S4 Cabriolet • Jaguar X-Type Estate | ¿Puedes paracaídas en un coche en movimiento? | Sir Ranulph Fiennes | 25 de julio de 2004 | 4.01 |
39 | 10 | Volvo V50 • Peugeot 407 • BMW X3 • Chevrolet Corvette | Hammond conduce el Peugeot 407 como un coche de ritmo | Patrick Kielty | 1o de agosto de 2004 | 3.54 |
Serie 5 (2004)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Porsche 911 Carrera | ¿Puede una camioneta de helado saltar un castillo hinchable? El mejor musculo Coches a la venta (Chrysler 300C • Vauxhall Monaro VX-R • Jaguar S-Type R) | Bill Bailey | 24 de octubre de 2004 | 3.35 |
41 | 2 | Hatchbacks: (Ford Focus • Vauxhall Astra • Volkswagen Golf) • Enzo Ferrari • Supercars: (Jaguar XJ220 • Pagani Zonda • Ferrari F40 • McLaren F1 • Porsche Carrera GT) | Mountainboarder contra un coche de rally | Geri Halliwell | 31 de octubre de 2004 | 3.81 |
42 | 3 | Dodge Viper SRT-10 | Conducir un Land Rover Discovery a la parte superior de Cnoc un Fhreiceadain en Escocia • Encontrar el coche más loco en el mundo • Top Gear resultados 2004 | Joanna Lumley | 7 de noviembre de 2004 | 4.41 |
43 | 4 | Pagani Zonda S Roadster • Aston Martin Vanquish S • Ferrari 575M Maranello GTC | 24 horas en un Smart Forfour • Jugar conkers con caravanas. | Jimmy Carr • Steve Coogan | 14 de noviembre de 2004 | 4.44 |
44 | 5 | Morgan Aero 8 GTN • Mercedes-Benz 300SL | Carreras de portadores de personas • Break 10:00 alrededor de Nürburgring Nordschleife en un coche diesel | Christian Slater • Sabine Schmitz | 21 de noviembre de 2004 | 4.69 |
45 | 6 | Volkswagen Golf V GTI | ¿Cuánto Porsche puedes conseguir por 1.500 libras? (Porche 928 S • Porsche 944 • Porsche 924) • Hombre ciego haciendo una vuelta de poder | Cliff Richard • Billy Baxter | 5 de diciembre de 2004 | 4.87 |
46 | 7 | Toyota Prius • Ford Mustang • Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400 | Un Evo de cuatro puertas va directo con un Lamborghini. Top Gear Awards 2004 | Roger Daltrey • James Kaye | 12 de diciembre de 2004 | 3.39 |
47 | 8 | Ferrari 612 Scaglietti | Carrera épica: Ferrari 612 Scaglietti vs Jet Plane to Verbier • Autos de salón vs coches de carreras antiguos • Mitsubishi Evo vs bobsleigh • El Stig intenta una vuelta de potencia sub-1:00 de la pista de prueba en un coche Renault F1 | Eddie Izzard | 19 de diciembre de 2004 | 5.06 |
48 | 9 | Ariel Atom • BMW 1 Series • Mercedes-Benz G55 AMG | Encuentra un 'pearl' entre una colección de coches del Pacífico Rim | Trinny Woodall • Susannah Constantine | 26 de diciembre de 2004 | 3.30 |
Serie 6 (2005)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | Mercedes-Benz CLS55 AMG • Elemento Honda • Toyota Aygo • Range Rover Sport | Toyota Aygo Football • Range Rover Sport vs Challenger 2 tanques | James Nesbitt | 22 de mayo de 2005 | 4.51 |
50 | 2 | Maserati MC12 | Golpe de dos puertas por menos de 1.500 libras que no es un Porsche (Mitsubishi Starion • BMW 635CSi • Jaguar XJ-S) | Jack Dee | 29 de mayo de 2005 | 3.67 |
51 | 3 | Aston Martin DB9 Volante • Maserati Bora • Wiesmann MF 3 • TVR Tuscan | Clarkson abre una piscina pública con un Rolls-Royce | Christopher Eccleston | 12 de junio de 2005 | 3.96 |
52 | 4 | Cadillac CTS-V • BMW 320d | Las mamás de los presentadores ayudan a evaluar los coches: (Peugeot 1007 • Renault Modus • Honda Jazz) • ¿Puede una limusina estirada saltar sobre la fiesta de la boda? | Omid Djalili | 19 de junio de 2005 | 3.45 |
53 | 5 | Aston Martin DB5 • Jaguar E-Type • Nissan Murano • Maserati GranSport • Porsche Boxster S • Mercedes-Benz SLK 55 AMG | Los soldados disparan a Clarkson mientras conduce el Boxster S y el SLK 55 AMG para ver cuál es el mejor evitando balas • Hammond ve si puede ganar un tiempo establecido por el controlador jefe de pruebas de Maserati en el GranSport | Damon Hill | 26 de junio de 2005 | 3.66 |
54 | 6 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Epic race to Oslo: Mercedes-Benz SLR McLaren vs. a boat • Aston Martin DBR9 laps time | David Dimbleby | 3 de julio de 2005 | 4.55 |
55 | 7 | TVR Sagaris • Fiat Panda 4x4 | Fiat Panda contra un corredor de maratón • Sabine Schmitz intenta vencer a las 9:59 alrededor de la Nürburgring en un Ford Transit | Justin Hawkins • Sabine Schmitz | 10 de julio de 2005 | 3.75 |
56 | 8 | Ferrari F430 | Versiones convertibles de golpes existentes en Islandia (Audi TT • Nissan 350Z • Chrysler Crossfire) | Tim Rice | 17 de julio de 2005 | 4.10 |
57 | 9 | BMW M5 • Sombreros calientes: (Vauxhall Astra VXR • Renault Mégane Sport 225 Trophy • Volkswagen Golf GTI) | "Road Test Russian Roulette" • World record attempt for number of times a car has rolled at high speed | Chris Evans | 24 de julio de 2005 | 5.18 |
58 | 10 | BMW 535d • Bentley Continental Flying Spur | Conducir sobre un lago en Islandia • ¿Cuál es el juguete más divertido fuera del camino? | Davina McCall • Mark Webber | 31 de julio de 2005 | 4.92 |
59 | 11 | Ford F150 SVT Iluminación • Vauxhall Monaro VXR • Lamborghini Murciélago Roadster | Recrear Top Gear Theme Song usando ruidos del motor | Yasuyuki Kazama • Timothy Spall | 7 de agosto de 2005 | 4.58 |
Serie 7 (2005–06)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | Ascari KZ1 | Disparos: Golpes deportivos de rendimiento (Aston Martin V8 Vantage • BMW M6 • Porsche 911 Carrera S) en la Isla de Man • Top Gear resultados 2005 | Trevor Eve | 13 de noviembre de 2005 | 3.74 |
61 | 2 | Porsche Cayman S • Audi RS4 | Autos RC de tamaño natural • Historia de las carreras británicas verde • Audi RS4 vs Speed Climbers race | Ian Wright | 20 de noviembre de 2005 | 4.48 |
62 | 3 | Ford Focus ST | Supercar road trip to Millau Viaduct, France (Ford GT • Pagani Zonda S • Ferrari F430 Spider) | Stephen Ladyman | 27 de noviembre de 2005 | 4.61 |
63 | 4 | Pagani Zonda F • Renault Clio | Supercares italianos de medio motor por menos de £10,000 (Maserati Merak • Ferrari 308 GT4 • Lamborghini Urraco) • Renault Clio vs. downhill cyclist race in Lisbon | Dame Ellen MacArthur | 4 de diciembre de 2005 | 4.88 |
64 | 5 | Marcos TSO • Bugatti Veyron | Carrera épica: Bugatti Veyron versus Cessna 182 aviones ligeros de Alba, Italia a Londres • RWD vs. AWDs debate: Porsche 911 Carrera 4 vs Porsche 911 Carrera 2 | Nigel Mansell | 11 de diciembre de 2005 | 4.76 |
65 | 6 | Volkswagen Golf R32 • BMW 130i • Mazda MX-5 • Honda NSX | Old generation vs. Cultura del coche de nueva generación • Tiempos de vuelta de un videojuego vs. Vida real en el Honda NSX • Mazda MX-5 vs. Carrera de Greyhound • Top Gear Awards 2005 | David Walliams • Jimmy Carr | 27 de diciembre de 2005 | 4.52 |
66 | — | Ninguno – Especial | Top Gear Winter Olympics | Ninguno | 12 de febrero de 2006 | 5.22 |
Serie 8 (2006)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Koenigsegg CCX • Honda Civic • Nissan Micra C+C | El transportista de personas convertibles: (Espacio predeterminado) | Hombre bien hablado • Alan Davies • Trevor Eve • Jimmy Carr • Justin Hawkins • Rick Wakeman • Les Ferdinand | 7 de mayo de 2006 | 4.75 |
68 | 2 | Chevrolet Corvette Z06 • Jaguar XK vs. Germans: (Mercedes-Benz SL 350 • BMW 650i) | Tomcat 4WD vs. Carrera de kayak motorizada en Islandia • Presentando un programa de radio de tiempo de conducción • El Stig hace una despedida para el Suzuki Liana | Gordon Ramsay | 14 de mayo de 2006 | 4.47 |
69 | 3 | Lotus Exige S | Autos anfibios desafío: (Toyota Hilux • Volkswagen T3 • Triumph Herald) | Philip Glenister | 21 de mayo de 2006 | 4.75 |
70 | 4 | BMW Z4 M • Porsche Boxster S • Mercedes-Benz S500 • Porsche Cayenne Turbo S | Koenigsegg CCX Con Top Gear Wing • Designing "Anne Hathaway's Cottage" en un Mercedes S280 • Porsche Cayenne vs parachutist | Ewan McGregor | 28 de mayo de 2006 | 3.83 |
71 | 5 | Prodrive P2 • Citroën C6 | Juego de fútbol de coches II • Desafío temporal con Sir Jackie Stewart | Sir Michael Gambon | 4 de junio de 2006 | 5.01 |
72 | 6 | Salones baratos: (Ford Mondeo ST220 • Mazda 6 MPS • Vauxhall Vectra VXR) | Vacaciones de caravanas • Registro de velocidad interior en un corredor F1 | Brian Cox | 16 de julio de 2006 | 3.66 |
73 | 7 | Lamborghini Gallardo Spyder • Peugeot 207 1.6L Diesel • Transportadores deportivos de personas: (Ford S-Max 2.5L 200 PS • Mercedes-Benz B200 Turbo • Vauxhall Zafira VXR) | Caterham Seven kit car race • Peugeot 207 vs. parkour masters race in Liverpool | Steve Coogan | 23 de julio de 2006 | 3.89 |
74 | 8 | Noble M15 | Ser van Roadies con Quien: (Volkswagen T30 TDI 174 Sportline • Ford Transit • Renault Master) • 1.000 libras Van Man desafío: (Ford Transit • Suzuki Super Carry • LDV Convoy) | Jenson Button • Ray Winstone | 30 de julio de 2006 | 5.27 |
Serie 9 (2007)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | Jaguar XKR • Aston Martin V8 Vantage | Carreteras en 24 horas • La caída del dragador de Vampiro de Hammond | Jamie Oliver | 28 de enero de 2007 | 8.13 |
76 | 2 | Ninguno | Bugatti Veyron a máxima velocidad en Ehra-Lessien • Disparos: Golf y Arte en Coupes cuesta menos de £25,000 (Audi TT • Mazda RX-8 • Alfa Romeo Brera). | Hugh Grant | 4 de febrero de 2007 | 7.20 |
77 | 3 | Ninguno – Especial de EE.UU. | US Special: (Chevrolet Camaro RS • Dodge Ram 150 • Cadillac Brougham) | Ninguno | 11 de febrero de 2007 | 6.18 |
78 | 4 | Brabus S Biturbo roadster (basado en un Mercedes-Benz SL65 AMG) • Porsche 911 Turbo | Reliant Robin Space Shuttle desafío | Simon Pegg | 18 de febrero de 2007 | 7.51 |
79 | 5 | Lamborghini Murciélago LP640 | Videos de riesgo de cruce de ferrocarriles • Desafío tractor (JCB Fastrac 8250 • Caso STX Steiger 530 • Fendt 930 Vario): Biocombustible casero • Top Gear resultados 2006 | Kristin Scott Thomas | 25 de febrero de 2007 | 7.58 |
80 | 6 | Shelby Mustang GT500 | Limusinas Stretch de coches ordinarios (Fiat Panda • MG F • Alfa Romeo 164 & Saab 9000) | Billie Piper • Chris Moyles • Jamelia • Lemar | 4 de marzo de 2007 | 8.12 |
Especial (2007)
No. general | No. dentro serie | Título | Características / desafíos | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|
81 | — | Top Gear: Polar Special | Polar Special (Toyota Hilux) | 25 de julio de 2007 | 4.50 |
Serie 10 (2007)
No. general | No. dentro serie | Reseñas | Características / desafíos | Invitados | Fecha original del aire | UK viewers (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | Volkswagen Golf GTI W12 | Viaje por carretera para encontrar la carretera de conducción más grande del mundo: (Lamborghini Gallardo Superleggera • Porsche 911 GT3 RS • Aston Martin V8 Vantage N24) | Dame Helen Mirren | 7 de octubre de 2007 | 6.27 |
83 | 2 | Audi R8 • Porsche 911 Carrera S | Amphibious Cars Challenge II: (Nissan Navara • Volkswagen T3 Transporter • Triumph Herald) | Jools Holland | 14 de octubre de 2007 | 5.53 |
