Lista de episodios de Phineas y Ferb
Phineas y Ferb es una serie de televisión musical animada estadounidense creada por Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh para Disney Channel y Disney XD. El programa sigue a Phineas Flynn y a su hermanastro Ferb Fletcher durante las vacaciones de verano. Cada día, los chicos se embarcan en un nuevo y gran proyecto, lo cual molesta a su controladora hermana mayor, Candace, quien con frecuencia intenta revelar sus travesuras a su madre y a la de Phineas, Linda Flynn-Fletcher, y con menos frecuencia al padre de Ferb, Lawrence Fletcher.Dos episodios se estrenaron como adelantos de la serie el 17 de agosto de 2007 y el 28 de septiembre de 2007, y la serie se estrenó oficialmente el 1 de febrero de 2008. Los episodios se estrenaron en Disney Channel o Disney XD, y la serie concluyó originalmente el 12 de junio de 2015. El 13 de enero de 2023, Disney Branded Television anunció en la Asociación de Críticos de Televisión que la serie se relanzaría con dos temporadas de 40 episodios, la primera de las cuales está programada para estrenarse en Disney Channel y la plataforma de streaming Disney+ en 2025.
Resumen de la serie
Estación | Segmentos | Episodios | Originalmente liberado | ||
---|---|---|---|---|---|
First released | Última liberación | ||||
1 | 47 | 26 | 17 de agosto de 2007 | 18 de febrero de 2009 | |
2 | 65 | 38 | 19 de febrero de 2009 | 11 de febrero de 2011 | |
3 | 62 | 35 | 4 de marzo de 2011 | 30 de noviembre de 2012 | |
4 | 48 | 30 | 7 de diciembre de 2012 | 12 de junio de 2015 |
Episodios
Temporada 1 (2007–09)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Guión Gráfico por | Fecha de lanzamiento original | Prod. código | Los espectadores de EE.UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Rollercoaster" | Dan Povenmire | Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh | Dan Povenmire (sin acreditar) | 17 de agosto de 2007 | 101 | 10.80 |
"Candace pierde su cabeza" | HistoriaDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh y Martin Olson Teleplay por: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson, Kyle Baker & Patrick A. Ventura | Kyle Baker " Patrick A. Ventura | 5 de febrero de 2008 | N/A | ||||
2 | 2 | "El Rápido y las Fineas" | Dan Povenmire | HistoriaDan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh Teleplay porDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Sherm Cohen & Antoine Guilbaud | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | Febrero 2, 2008 | 102 | N/A |
"Lawn Gnome Beach Party of Terror" | HistoriaDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson y Bobby Gaylor Teleplay porDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson, Bobby Gaylor, Chris Headrick & Jon Colton Barry | Chris Headrick Barry | 28 de septiembre de 2007 | 3.3 | ||||
3 | 3 | "El Magnífico Poco" | Dan Povenmire | Historia: Martin Olson, Dan Povenmire " Swampy Marsh Teleplay por: Martin Olson, Dan Povenmire, Swampy Marsh, Mike Diederich " Chong Lee | Mike Diederich " Chong Lee | 8 de febrero de 2008 | 103 | N/A |
"S'Winter" | Historia: Dan Povenmire, Swampy Marsh, Martin Olson & Bobby Gaylor Escrito por: Dan Povenmire, Swampy Marsh, Martin Olson, Bobby Gaylor, Sherm Cohen & Antoine Guilbaud | Antoine Guilbaud " Sherm Cohen | 9 de febrero de 2008 | |||||
4 | 4 | "¿Eres mi mamá?" | Dan Povenmire | Historia: Dan Povenmire, Swampy Marsh, Martin Olson & Bobby Gaylor Escrito por: Dan Povenmire, Swampy Marsh, Martin Olson, Bobby Gaylor, Robert F. Hughes, Kyle Baker & Mike Roth | Kyle Baker | 15 de febrero de 2008 | 104 | N/A |
"Flop Starz" | HistoriaDan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh Teleplay porDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Sherm Cohen & Antoine Guilbaud | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | Febrero 1, 2008 | 4.0 | ||||
5 | 5 | "Raging Bully" | Dan Povenmire | HistoriaMartin Olson, Dan Povenmire & Jeff "Swampy" Marsh Teleplay porMartin Olson, Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Wendy Grieb y Kent Osborne | Wendy Grieb " Kent Osborne | 4 de febrero de 2008 | 105 | N/A |
"¡Luces, Candace, Acción!" | HistoriaDan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson y Bobby Gaylor Escrito por: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson, Bobby Gaylor, Sherm Cohen & Antoine Guilbaud | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | 3 de febrero de 2008 | |||||
6 | 6 | "¡Saca ese gran pie de mi cara!" | Dan Povenmire | HistoriaDan Povenmire & Bobby Gaylor Escrito porDan Povenmire, Bobby Gaylor, Kent Osborne & Kim Roberson | Kent Osborne y Kim Roberson | 23 de febrero de 2008 | 106 | N/A |
"Tree to Get Ready" | Historia: Martin Olson, Dan Povenmire " Swampy Marsh Escrito por: Mike Diederich, Chong Lee, Martin Olson, Dan Povenmire " Swampy Marsh | Mike Diederich " Chong Lee | 22 de marzo de 2008 | |||||
7 | 7 | "¡Es sobre el tiempo!" | Dan Povenmire | Historia: Dan Povenmire Escrito por: Dan Povenmire, Jon Colton Barry, Kent Osborne, Mike Roth & Aliki Theoflopoulos | Jon Colton Barry, Mike Roth, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | 1o de marzo de 2008 | 107 | N/A |
8 | 8 | "Jerk De Soleil" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Bobby Gaylor, Martin Olson, J.G. Quintel " Kim Roberson | J.G. Quintel " Kim Roberson | 10 de febrero de 2008 | 108 | N/A |
"Juguete al mundo" | Jeff "Swampy" Marsh | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Mike Diederich, Bobby Gaylor, Chong Lee & Martin Olson | Mike Diederich " Chong Lee | 22 de febrero de 2008 | ||||
9 | 9 | "¡Un buen cuidado para hacerlo!" | Dan Povenmire " Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry, Bobby Gaylor, Chris Headrick & Martin Olson | Jon Colton Barry Headrick | 3 de octubre de 2008 | 109 | N/A |
10 | 10 | "Un Caballero del Día Duro" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry, Bobby Gaylor, Martin Olson & Mike Roth | Jon Colton Barry & Mike Roth | 14 de junio de 2008 | 110 | N/A |
"Yo, Brobot" | HistoriaMartin Olson Teleplay por: Martin Olson, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | 6 de febrero de 2008 | |||||
11 | 11 | "El cumpleaños de mamá" | Dan Povenmire | Historia: Swampy Marsh, Martin Olson & Dan Povenmire Escrito por: Robert F. Hughes, Zac Moncrief, Martin Olson, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | 29 de febrero de 2008 | 111 | N/A |
"Viaje al Centro de Candace" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Bobby Gaylor, Robert F. Hughes, Zac Moncrief, Martin Olson, Kent Osborne " Kim Roberson | Kim Roberson: Kent Osborne | ||||||
12 | 12 | "Run Away Runway" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Teleplay porSherm Cohen, Bobby Gaylor, Antoine Guilbaud & Martin Olson | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | 7 de febrero de 2008 | 112 | N/A |
"I Scream, You Scream" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor Escrito porSherm Cohen, Bobby Gaylor & Antoine Guilbaud | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | 17 de febrero de 2008 | ||||
13 | 13 | "Es un Mundo Mud, Mud, Mud, Mud" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Mike Diederich, Bobby Gaylor, Robert F. Hughes, Zac Moncrief, Martin Olson & Mike Roth | Mike Diederich | 24 de febrero de 2008 | 113 | N/A |
"La balada de Badbeard" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Jon Colton Barry, Mike Diederich, Bobby Gaylor, Robert F. Hughes, Zac Moncrief & Martin Olson | Mike Diederich Barry | 12 de abril de 2008 | ||||
14 | 14 | "Dude, estamos volviendo la banda juntos" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Bobby Gaylor, Chris Headrick, Robert F. Hughes, Chong Lee, Zac Moncrief " Martin Olson | Chris Headrick | 8 de marzo de 2008 | 114 | N/A |
15 | 15 | "Listo para las Bettys" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Bobby Gaylor, Martin Olson, Kent Osborne & Aliki Theofilopoulos | Aliki Theofilopoulos " Kent Osborne | 16 de febrero de 2008 | 115 | N/A |
"El Pesquero Volador" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Bobby Gaylor, Elizabeth Ito, Martin Olson, Kim Roberson | Kim Roberson Ito | 12 de septiembre de 2008 | |||||
16 | 16 | "¡Phineas y Ferb se emborrachan!" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Jon Colton Barry, Bobby Gaylor, Robert F. Hughes, Zac Moncrief, Martin Olson & Piero Piluso | Jon Colton Barry & Piero Piluso | 16 de febrero de 2009 | 116 | N/A |
17 | 17 | "Gre Lightecening" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porAlex Almaguer, Bobby Gaylor, Chris Headrick & Martin Olson | Alex Almaguer | 19 de abril de 2008 | 117 | N/A |
"¡Deja el Busting a nosotros!" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Sherm Cohen, Bobby Gaylor, Antoine Guilbaud, Robert F. Hughes & Martin Olson | Sherm Cohen " Antoine Guilbaud | |||||
18 | 18 | "Crack That Whip" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porTimothyörklund " Kim Roberson " | Timothy Björklund " Kim Roberson | 24 de mayo de 2008 | 118 | N/A |
"El mejor día perezoso" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry & Mike Roth | Jon Colton Barry & Mike Roth | |||||
19 | 19 | "Padre de 27.000 a.C." | Zac Moncrief | HistoriaMartin Olson Escrito por: Aliki Theofilopoulos & Marc Crisafulli | Aliki Theofilopoulos " Marc Crisafulli | 7 de junio de 2008 | 119 | N/A |
"Viaje al fondo de Buford" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Antoine Guilbaud & Chong Lee | Antoine Guilbaud " Chong Lee | ||||||
20 | 20 | "Pon ese putter Away" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry & Mike Diederich | Jon Colton Barry " Mike Diederich | 10 de agosto de 2008 | 120 | N/A |
"¿Este Duckbill me hace ver gordo?" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porDouglas McCarthy & Piero Piluso | Douglas McCarthy & Piero Piluso | |||||
21 | 21 | "Capítulo de Cam" | Dan Povenmire " Zac Moncrief | HistoriaMartin Olson Escrito por: Kim Roberson & Marc Ceccarelli | Kim Roberson & Marc Ceccarelli | 12 de julio de 2008 | 121 | N/A |
"Bowl-R-Ama Drama" | Dan Povenmire | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Chris Headrick: Alex Almaguer | Chris Headrick: Alex Almaguer | |||||
22 | 22 | "El Monstruo de Phineas-n-Ferbenstein" | Zac Moncrief | HistoriaJon Colton Barry & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry & Mike Diederich | Jon Colton Barry " Mike Diederich | 17 de octubre de 2008 | 122 | N/A |
"Oil on Candace" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos | Antoine Guilbaud " Aliki Theofilopoulos | ||||||
23 | 23 | "Unfair Science Fair" | Dan Povenmire " Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Elizabeth Ito & Aliki Theofilopoulos | Elizabeth Ito & Aliki Theofilopoulos | 17 de febrero de 2009 | 123 | N/A |
"Unfair Science Fair Redux (Otra historia)" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry & Piero Piluso | Jon Colton Barry & Piero Piluso | 18 de febrero de 2009 | |||||
24 | 24 | "Fuera a la lanza" | Dan Povenmire " Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Kim Roberson, Piero Piluso y Kent Osborne | Kim Roberson, Piero Piluso y Kent Osborne | 5 de diciembre de 2008 | 124 | N/A |
25 | 25 | "¿Got Game?" | Zac Moncrief | Historia: Jon Colton Barry, Bobby Gaylor, Lance LeCompte & Martin Olson Escrito por: Antoine Guilbaud & Chong Lee | Antoine Guilbaud " Chong Lee | 2 de agosto de 2008 | 125 | N/A |
"Comet Kermillian" | Dan Povenmire | HistoriaMartin Olson y Bobby Gaylor Escrito porAlex Almaguer | Alex Almaguer | |||||
26 | 26 | "Fuera de Toon" | Zac Moncrief | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito porJon Colton Barry & Mike Diederich | Jon Colton Barry " Mike Diederich | 7 de noviembre de 2008 | 126 | N/A |
"¡Salve Doofania!" | Historia: Bobby Gaylor & Martin Olson Escrito por: Antoine Guilbaud & Aliki Theofilopoulos | Antoine Guilbaud " Aliki Theofilopoulos | ||||||
Temporada 2 (2009–11)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito y guión gráfico por | Historia | Fecha de lanzamiento original | Prod. código | Los espectadores de EE.UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | "El monstruo de la nariz del lago" | Robert F. Hughes | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Richard Goodman | 19 de febrero de 2009 | 201 | N/A |
49 | 2 | "Entrevista con un platino" | Zac Moncrief | Antoine Guilbaud y Kim Roberson | Jon Colton Barry | 20 de febrero de 2009 | 202a | N/A |
50 | 3 | "Tip of the Day" | Robert F. Hughes | Jon Colton Barry & Piero Piluso | David Shane | 20 de febrero de 2009 | 202b | N/A |
51 | 4 | "Ataque de la hermana de 50 pies" | Zac Moncrief | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Bill Motz Bob Roth | 21 de febrero de 2009 | 203a | N/A |
52 | 5 | "Acuario de Patio" | Robert F. Hughes | Joe Orrantia | Jen Kirkman | 21 de febrero de 2009 | 203b | N/A |
53 | 6 | "Día de la gelatina viva" | Zac Moncrief | Mike Roth & Joe Orrantia | Michael Ryan | 28 de febrero de 2009 | 204a | N/A |
54 | 7 | "Elementary My Dear Stacy" | Zac Moncrief | Antoine Guilbaud y Kim Roberson | Jon Colton Barry | 28 de febrero de 2009 | 204b | N/A |
55 | 8 | "Ni siquiera parpadear" | Robert F. Hughes | Antoine Guilbaud y Kim Roberson | Bobby Gaylor " Dan Povenmire | 4 de abril de 2009 | 205a | N/A |
56 | 9 | "Chez Platypus" | Zac Moncrief | Antoine Guilbaud y Kim Roberson | Jen Kirkman, Jon Colton Barry | 4 de abril de 2009 | 205b | N/A |
57 | 10 | "Perry lleva un huevo" | Zac Moncrief | Joe Orrantia | Michael Ryan | 11 de abril de 2009 | 206a | N/A |
58 | 11 | "Gaming the System" | Zac Moncrief | Joe Orrantia & Zac Moncrief | Bill Motz Bob Roth | 11 de abril de 2009 | 206b | N/A |
59 | 12 | "Las Crónicas del Salto" | Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. Hughes | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Jon Colton Barry " David Shane | 18 de abril de 2009 | 207 | N/A |
60 | 13 | "Thaddeus y Thor" | Zac Moncrief | Antoine Guilbaud y Kim Roberson | Devin Bunje: Nick Stanton | 15 de junio de 2009 | 208a | N/A |
61 | 14 | "¡De Plane! ¡De Plane!" | Zac Moncrief | Joe Orrantia | David Teitelbaum | 15 de junio de 2009 | 208b | N/A |
62 | 15 | "Vamos a tomar un Quiz" | Zac Moncrief | Joe Orrantia | Devin Bunje: Nick Stanton | 22 de junio de 2009 | 209a | N/A |
63 | 16 | "En el lavado de autos" | Robert F. Hughes | Michael Diederich & Perry Zombolas | May Chan | 22 de junio de 2009 | 209b | N/A |
64 | 17 | "Ahí estás, Perry" | Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Jon Colton Barry | 11 de julio de 2009 | 210a | N/A |
65 | 18 | "Swiss Family Phineas" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Lee | Scott Peterson | 11 de julio de 2009 | 210b | N/A |
66 | 19 | "Hide and Seek" | Zac Moncrief | Kaz & Kim Roberson | Jon Colton Barry | 18 de julio de 2009 | 213a | N/A |
67 | 20 | "Esa sensación de hundimiento" | Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | May Chan | 18 de julio de 2009 | 213b | N/A |
68 | 21 | "Los Baljeatles" | Robert F. Hughes | Piero Piluso Barry | Jon Colton Barry | 25 de julio de 2009 | 214a | N/A |
69 | 22 | "Vanessasary Roughness" | Robert F. Hughes | Michael Diederich & Perry Zombolas | Scott Peterson | 25 de julio de 2009 | 214b | N/A |
70 | 23 | "No más negocio de conejos" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Lee | Jon Colton Barry | 1 de agosto de 2009 | 215a | N/A |
71 | 24 | "Spa Day" | Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Jennifer Keene | 1 de agosto de 2009 | 215b | N/A |
72 | 25 | "Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo" | Zac Moncrief | Kaz & Kim Roberson | Scott Peterson | 21 de septiembre de 2009 | 212 | N/A |
73 | 26 | "Phineas y Ferb's Musical Cliptastic Countdown" | Dan Povenmire | Escrito porScott Peterson | Jon Colton Barry | 12 de octubre de 2009 | 211 | N/A |
74 | 27 | "Bubble Boys" | Zac Moncrief | J. G. Orrantia " Mike Roth | May Chan | 17 de octubre de 2009 | 216a | N/A |
75 | 28 | "Isabella y el Templo de Sap" | Zac Moncrief | J. G. Orrantia " Mike Roth | May Chan | 17 de octubre de 2009 | 216b | N/A |
76 | 29 | "Cheer Up Candace" | Robert F. Hughes | Michael Diederich & Perry Zombolas | May Chan | 24 de octubre de 2009 | 217a | N/A |
77 | 30 | "Fireside Girl Jamboree" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Lee | Jennifer Keene | 24 de octubre de 2009 | 217b | N/A |
78 | 31 | "El Código Bully" | Zac Moncrief | Kim Roberson " Kaz | Martin Olson | 31 de octubre de 2009 | 218a | N/A |
79 | 32 | "Encontrando a Mary McGuffin" | Robert F. Hughes " Jay Lender | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Jennifer Keene | 31 de octubre de 2009 | 218b | N/A |
80 | 33 | "Picture This" | Robert F. Hughes " Jay Lender | Michael Diederich " Kaz | Martin Olson | 7 de noviembre de 2009 | 220a | N/A |
81 | 34 | "Nerdy Dancin'" | Zac Moncrief | J. G. Orrantia " Perry Zombolas | May Chan | 7 de noviembre de 2009 | 220b | N/A |
82 | 35 | "¿Qué hace?" | Robert F. Hughes " Jay Lender | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Martin Olson | 14 de noviembre de 2009 | 219a | N/A |
83 | 36 | "Atlantis" | Zac Moncrief | Kim Roberson " Kaz | Jennifer Keene | 14 de noviembre de 2009 | 219b | N/A |
84 | 37 | "¡Phineas y Ferb Navidad Vacation!" | Zac Moncrief | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Jon Colton Barry " Scott Peterson | 6 de diciembre de 2009 | 222 | N/A |
85 | 38 | "Atravesando" | Zac Moncrief | Edgar Karapetyan | Martin Olson | Febrero 6, 2010 | 224a | N/A |
86 | 39 | "El Gran Día de Amanda" | Robert F. Hughes " Jay Lender | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Jennifer Keene | Febrero 6, 2010 | 224b | N/A |
87 | 40 | "Fui un robot envejecido" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Lee | Martin Olson | Febrero 13, 2010 | 221a | N/A |
88 | 41 | "De repente Suzy" | Jay Lender " Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Martin Olson & May Chan | Febrero 13, 2010 | 221b | N/A |
89 | 42 | "Undercover Carl" | Zac Moncrief | Chong Suk Lee " Sherm Cohen | May Chan & Martin Olson | Febrero 13, 2010 | 223a | N/A |
90 | 43 | "Hip Hip Parade" | Zac Moncrief " Robert F. Hughes | J. G. Orrantia " Perry Zombolas | May Chan | Febrero 13, 2010 | 223b | N/A |
91 | 44 | "Invasión de los Ferb Snatchers" | Zac Moncrief | J. G. Orrantia " Perry Zombolas | Jennifer Keene " Martin Olson | 20 de febrero de 2010 | 225a | N/A |
92 | 45 | "No es ningún Kiddie Ride" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Suk Lee | Jennifer Keene " Martin Olson | 20 de febrero de 2010 | 225b | N/A |
93 | 46 | "No Phineas y Ferb" | Zac Moncrief | Kim Roberson " Kaz | Martin Olson | 27 de febrero de 2010 | 228a | N/A |
94 | 47 | "¡Phineas y Ferb-Busters!" | Jay Lender | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Scott Peterson | 27 de febrero de 2010 | 228b | N/A |
95 | 48 | "The Lagart Whisperer" | Zac Moncrief | Sherm Cohen " Chong Suk Lee | May Chan, Jennifer Keene & Martin Olson | 6 de marzo de 2010 | 229a | N/A |
96 | 49 | "Robot Rodeo" | Jay Lender | Kaz ' J. G. Orrantia | May Chan | 6 de marzo de 2010 | 229b | N/A |
97 | 50 | "El pico" | Jeff "Swampy" Marsh y Jay Lender | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Scott Peterson | 8 de marzo de 2010 | 227 | N/A |
98 | 51 | "Ella es la alcaldesa" | Zac Moncrief | Michael Diederich & Perry Zombolas | Jennifer Keene " Martin Olson | 14 de junio de 2010 | 231a | N/A |
99 | 52 | "The Lemonade Stand" | Jay Lender | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | May Chan | 14 de junio de 2010 | 231b | N/A |
100 | 53 | "Phineas y Ferb Hawaiian Vacation" | Zac Moncrief | Kaz, Kim Roberson, Michael Diederich " Perry Zombolas | Jennifer Keene (Parte 1) Jennifer Keene Chan (Parte 2) | 9 de julio de 2010 | 234 | N/A |
101 | 54 | "Phineas y Ferb: ¡El verano te pertenece!" | Robert F. Hughes " Dan Povenmire | Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Kyle Menke, Kim Roberson, Mike Diederich, Aliki Theofilopoulos Grafft, Antoine Guilbaud, Kaz, J. G. Orrantia, Mike Roth & Perry Zombolas | Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh | 2 de agosto de 2010 | 237–238 | 3.86 |
102 | 55 | "Nerds of a Feather" | Jay Lender | Jon Colton Barry & Piero Piluso | Jon Colton Barry | 16 de agosto de 2010 | 233 | N/A |
103 | 56 | "Wizard of Odd" | Jay Lender " Robert F. Hughes | Michael Diederich " Kaz | Scott Peterson | 24 de septiembre de 2010 | 226 | 3.07 |
104 | 57 | "Lo llamamos laberinto" | Zac Moncrief | Bernie Petterson " Chong Suk Lee | Jennifer Keene | Octubre 1, 2010 | 232a | 4.35 |
105 | 58 | "¡Señoras y señores, conozcan a Max Modem!" | Jay Lender | J. G. Orrantia " Kaz | Scott Peterson | Octubre 1, 2010 | 232b | 4.35 |
106 | 59 | "El Secreto del Éxito" | Zac Moncrief | Kim Roberson " Kaz | May Chan & Jennifer Keene | 8 de octubre de 2010 | 230a | N/A |
107 | 60 | "El Doof Side de la Luna" | Jay Lender | Edgar Karapetyan " Bernie Petterson | Jon Colton Barry & Martin Olson | 8 de octubre de 2010 | .230b | N/A |
108 | 61 | "Split Personality" | Jay Lender | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Jennifer Keene, Lance LeCompte " Scott Peterson | 29 de octubre de 2010 | 235a | 3.23 |
109 | 62 | "Brain Drain" | Jay Lender | J. G. Orrantia " Kaz | Martin Olson | 29 de octubre de 2010 | 235b | 3.23 |
110 | 63 | "Rollercoaster: The Musical!" | Dan Povenmire " Robert F. Hughes | Escrito por: May Chan, Jennifer Keene, Martin Olson & Scott Peterson Guión: Flammarion Ferreira, Wendy Grieb, Robert F. Hughes, Chris Headrick " Chong Lee | Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh | 29 de enero de 2011 | 239 | N/A |
111 | 64 | "Make Play" | Zac Moncrief | Bernie Petterson " Edgar Karapetyan | May Chan | 11 de febrero de 2011 | 236a | N/A |
112 | 65 | "Candace se emborracha" | Zac Moncrief | Kim Roberson " Kaz | Scott Peterson | 11 de febrero de 2011 | 236b | N/A |
Temporada 3 (2011–12)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito y guión gráfico por | Historia | Fecha de lanzamiento original | Prod. código | Los espectadores de EE.UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | "The Great Indoors" | Jay Lender | Chong Suk Lee y Bernie Petterson | Jim Bernstein | 4 de marzo de 2011 | 302a | 3.31 |
114 | 2 | "Canderemy" | Jay Lender | J. G. Orrantia " Kim Roberson | Scott Peterson | 4 de marzo de 2011 | 302b | 3.31 |
115 | 3 | "Run, Candace, Run" | Jay Lender | Michael Diederich, Antoine Guilbaud, Kyle Menke " Perry Zombolas | Sergio Armendariz, Jon Colton Barry, Jennifer Keene & Martin Olson | 11 de marzo de 2011 | 301a | 3.21 |
116 | 4 | "Último tren a Bustville" | Robert F. Hughes | Antoine Guilbaud, Jeff Myers " Mike Roth | Martin Olson | 11 de marzo de 2011 | 301b | 3.21 |
117 | 5 | "¡Clip-O-Rama de cumpleaños de Phineas!" | Jay Lender | Chong Suk Lee y Bernie Petterson | Scott Peterson | 1 de abril de 2011 | 304 | 2.49 |
118 | 6 | "El vientre de la bestia" | Jay Lender | Michael Diederich & Kyle Menke | Jim Bernstein | 29 de abril de 2011 | 303a | 2.30 |
119 | 7 | "Moon Farm" | Robert F. Hughes | Antoine Guilbaud " Kaz | Jim Bernstein | 29 de abril de 2011 | 303b | 2.30 |
120 | 8 | "Pide una pregunta falsa" | Jay Lender | Chong Suk Lee y Bernie Petterson | Martin Olson | 13 de mayo de 2011 | 305a | 2.56 |
121 | 9 | "Misperceived Monotreme" | Jay Lender | Kaz & Tom Minton | Martin Olson | 13 de mayo de 2011 | 305b | 2.56 |
122 | 10 | "Candace Desconectado" | Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Martin Olson | 18 de junio de 2011 | 306a | N/A |
123 | 11 | "Magic Carpet Ride" | Jay Lender | Michael Diederich & Tom Minton | Jennifer Keene | 18 de junio de 2011 | 306b | N/A |
124 | 12 | "Bad Hair Day" | Robert F. Hughes | Kaz & Kim Roberson | Jim Bernstein " Lance LeCompte | 24 de junio de 2011 | 307a | 4.37 |
125 | 13 | "Meatloaf Surprise" | Robert F. Hughes | Bernie Petterson " Chong Suk Lee | Martin Olson | 24 de junio de 2011 | 307b | 4.37 |
126 | 14 | "Phineas y Ferb Interrupted" | Jay Lender | Kaz & Kim Roberson | Jennifer Keene | 15 de julio de 2011 | 309a | 4.29 |
127 | 15 | "Un chico de verdad" | Robert F. Hughes | Aliki Theofilopoulos Grafft & Antoine Guilbaud | Martin Olson, Jim Bernstein " Scott Peterson | 15 de julio de 2011 | 309b | 4.29 |
128 | 16 | "¿Mamá puede oírme?" | Jay Lender | J. G. Orrantia " Kaz | Jim Bernstein, Martin Olson " Scott Peterson | 29 de julio de 2011 | 310a | 3.11 |
129 | 17 | "Road Trip" | Robert F. Hughes | Guión: Kaz & Kim RobersonEscrito por: Scott Peterson, Kaz & Kim Roberson | N/A | 29 de julio de 2011 | 310b | 3.11 |
130 | 18 | "Tour de Ferb" | Jay Lender | Bernie Petterson " Chong Suk Lee | Jim Bernstein " Martin Olson | 12 de agosto de 2011 | 311b | 3.93 |
131 | 19 | "Skiddley Whiffers" | Jay Lender | Chong Suk Lee " Tom Minton | Jim Bernstein | 26 de agosto de 2011 | 311a | 3.81 |
132 | 20 | "My Fair Goalie" | Jeff "Swampy" Marsh & Robert F. Hughes | Jon Colton Barry & Mike Milo | Jon Colton Barry " Jim Bernstein | 9 de septiembre de 2011 | 312 | 4.65 |
