Lista de episodios de Los años maravillosos
keyboard_arrow_down
Contenido Lista de episodios de la serie dramática de comedia de ABC The Wonder Years. La serie se estrenó el 31 de enero de 1988 y duró un total de 115 episodios a lo largo de 6 temporadas que finalizaron el 12 de mayo de 1993.
Originalmente, ninguna de las temporadas estaba disponible en DVD como paquete oficial de temporadas debido al costo de obtener los derechos musicales. (Ver el artículo The Wonder Years para obtener información más detallada). Time Life lanzó la serie completa en DVD el 10 de octubre de 2014.
Resumen de la serie
Estación | Episodios | Originalmente ventilado | Rank | Valoración | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera ventilación | Último aireado | |||||
1 | 6 | 31 de enero de 1988 | 19 de abril de 1988 | 10 | 18.8 | |
2 | 17 | 30 de noviembre de 1988 | 16 de mayo de 1989 | 22 | 16.3 | |
3 | 23 | 3 de octubre de 1989 | 16 de mayo de 1990 | 8 | 19.2 | |
4 | 23 | 19 de septiembre de 1990 | 15 de mayo de 1991 | 30 | 14.2 | |
5 | 24 | 2 de octubre de 1991 | 13 de mayo de 1992 | 32 | 12.9 | |
6 | 22 | 23 de septiembre de 1992 | 12 de mayo de 1993 | 54 | 10.3 |
- ^ Tied with ALF
- ^ Tied with La familia Hogan y el NBC Domingo de noche
Episodios
(1988)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Valoración/share (hogares) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Pilot" | Steve Miner | Neal Marlens & Carol Black | 31 de enero de 1988 | B88003 | 17.9/31 |
2 | 2 | "Swingers" | Neal Marlens & Carol Black | Neal Marlens & Carol Black | 22 de marzo de 1988 | B88101 | 19.5/30 |
3 | 3 | "Oficina de Mi Padre" | Jeffrey Brown | Neal Marlens & Carol Black | 29 de marzo de 1988 | B88102 | 19.2/30 |
4 | 4 | "Angel" | Art Wolff | Neal Marlens & Carol Black | 5 de abril de 1988 | B88103 | 17.1/28 |
5 | 5 | "La llamada telefónica" | Jeffrey Brown | A. Scott Frank | 12 de abril de 1988 | B88104 | 17.7/28 |
6 | 6 | "Dance with Me" | Arlene Sanford | David M. Stern | 19 de abril de 1988 | B88105 | 17.6/27 |
Temporada 2 (1988–89)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | "El Corazón de la Oscuridad" | Steve Miner | Neal Marlens & Carol Black | 30 de noviembre de 1988 | B88501 | 24,5 |
8 | 2 | "Nuestra señorita Blanca" | Peter Baldwin | Michael J. Weithorn | 7 de diciembre de 1988 | B88502 | 22.7 |
9 | 3 | "Navidad" | Steve Miner | Bob Brush | 14 de diciembre de 1988 | B88503 | 19.0 |
10 | 4 | "Steady as She Goes" | Steve Miner | David M. Stern | 11 de enero de 1989 | B88504 | 26.2 |
11 | 5 | "Justo entre nosotros, Kirk y Paul y Carla y Becky" | Peter Baldwin | Matthew Carlson | 18 de enero de 1989 | B88505 | 22.6 |
12 | 6 | "Pottery te llevará a ninguna parte" | Daniel Stern | Matthew Carlson | 1o de febrero de 1989 | B88506 | 24.0 |
13 | 7 | "Coda" | Beth Hillshafer | Todd W. Langen | 8 de febrero de 1989 | B88507 | 20,5 |
14 | 8 | "Hiroshima, Mon Frere" | Steve Miner | Matthew Carlson | 15 de febrero de 1989 | B88508 | 22.3 |
15 | 9 | "Loosiers" | Steve Miner | David M. Stern | 28 de febrero de 1989 | B88509 | 33.4 |
16 | 10 | "Walkout" | Steve Miner | Matthew Carlson | 7 de marzo de 1989 | B88510 | 35.2 |
17 | 11 | "Nemesis" | Daniel Stern | Matthew Carlson | 14 de marzo de 1989 | B88511 | 32.1 |
18 | 12 | "Feta" | Steve Miner | Bob Brush | 28 de marzo de 1989 | B88512 | 32,0 |
19 | 13 | "Birthday Boy" | Steve Miner | David M. Stern | 11 de abril de 1989 | B88513 | 31.0 |
20 | 14 | "Brightwing" | Daniel Stern | Matthew Carlson | 18 de abril de 1989 | B88514 | 30.3 |
21 | 15 | "Baila cuadrada" | Tom Moore | Todd W. Langen | 2 de mayo de 1989 | B88515 | 28.1 |
22 | 16 | "¿De quién son estos bosques?" | Peter Horton | Bob Brush | 9 de mayo de 1989 | B88516 | 25.8 |
23 | 17 | "Cómo estoy gastando mi vacaciones de verano" | Michael Cena | Jane Anderson | 16 de mayo de 1989 | B88517 | 27.4 |
Temporada 3 (1989–90)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | "Summer Song" | Michael Cena | Mark B. Perry | 3 de octubre de 1989 | B89501 | 34,5 |
25 | 2 | "Math Class" | Andy Tennant | Tom Gammill & Max Pross | 10 de octubre de 1989 | B89502 | 33.0 |
26 | 3 | "Wayne on Wheels" | Beth Hillshafer | Mark B. Perry | 24 de octubre de 1989 | B89504 | 32.2 |
27 | 4 | "Mom Wars" | Daniel Stern | Todd W. Langen | 31 de octubre de 1989 | B89503 | 25.9 |
28 | 5 | "En la mancha" "Nuestra ciudad" | Matia Karrell | Matthew Carlson | 7 de noviembre de 1989 | B89505 | 29.0 |
29 | 6 | "Hombre extraño" | Peter Baldwin | David M. Stern | 14 de noviembre de 1989 | B89506 | 29.7 |
30 | 7 | "El coche familiar" | Michael Cena | Debra Frank & Jack Weinstein | 21 de noviembre de 1989 | B89507 | 35,9 |
31 | 8 | "El Pimple" | Matia Karrell | David M. Stern " Todd W. Langen | 28 de noviembre de 1989 | B89509 | 30.2 |
32 | 9 | "Math Class Squared" | Daniel Stern | Matthew Carlson | 12 de diciembre de 1989 | B89510 | 30.2 |
33 | 10 | "Rock 'n' Roll" | Michael Cena | Bob Stevens | 2 de enero de 1990 | B89508 | 34.3 |
34 | 11 | "¿No sabes nada de mujeres?" | Jeff Brown | Tammy Ader | 16 de enero de 1990 | B89511 | 30.1 |
35 | 12 | "Los Poderes Que Ser" | Daniel Stern | David M. Stern | 23 de enero de 1990 | B89512 | 33.3 |
36 | 13 | "Ella, mi amiga y yo" | Peter Baldwin | Kerry Ehrin | 6 de febrero de 1990 | B89513 | 32,5 |
37 | 14 | "St. San Valentín Masacre" | Matia Karrell | Mark B. Perry | 13 de febrero de 1990 | B89514 | 29.7 |
38 | 15 | "La Casa del Árbol" | Michael Cena | Historia: David M. Stern Teleplay porMatthew Carlson | 20 de febrero de 1990 | B89515 | 30,5 |
39 | 16 | "Glee Club" | Jim McBride | HistoriaBob Brush & Todd W. Langen Teleplay por: Todd W. Langen | 27 de febrero de 1990 | B89516 | 30.3 |
40 | 17 | "Night Out" | Dan Lauria | Historia: Tammy Ader Teleplay por: Todd W. Langen " Mark B. Perry | 13 de marzo de 1990 | B89517 | 30,7 |
41 | 18 | "Faith" "Muerte y impuestos" | Michael Cena | HistoriaBob Brush & Matthew Carlson Teleplay porMatthew Carlson | 27 de marzo de 1990 | B89518 | 27.4 |
42 | 19 | "The Unnatural" | Nick Marck | Ian Gurvitz | 17 de abril de 1990 | B89519 | 27,9 |
43 | 20 | "Adiós" | Michael Cena | Bob Brush | 24 de abril de 1990 | B89520 | 24.4 |
44 | 21 | "Cocoa y simpatía" | Peter Baldwin | Winnie Holzman | 1o de mayo de 1990 | B89521 | 25.7 |
45 | 22 | "La pequeña niña de papá" | Jim McBride | Todd W. Langen " Mark B. Perry | 8 de mayo de 1990 | B89522 | 24.1 |
46 | 23 | "Moving" | Michael Cena | Jill Gordon & Bob Brush | 16 de mayo de 1990 | B89523 | 20.4 |
Temporada 4 (1990-91)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | "Subiendo" | Michael Cena | Bob Brush | 19 de septiembre de 1990 | B90501 | 24.0 |
48 | 2 | "Ninth Grade Man" | Daniel Stern | Jill Gordon | 26 de septiembre de 1990 | B90502 | 22.4 |
49 | 3 | "El Viaje" | Peter Werner | Jeffrey Stepakoff | 3 de octubre de 1990 | B90503 | 23.1 |
50 | 4 | "El coste de vivir" | Nick Marck | Mark Levin | 10 de octubre de 1990 | B90504 | 24.2 |
51 | 5 | "Es un Mundo Loco, Loco, Madeline" | Rob Thompson | Eric Gilliland y Jeffrey Stepakoff | 24 de octubre de 1990 | B90506 | 25.2 |
52 | 6 | "Pequeña Debbie" | Michael Cena | Mark B. Perry | 7 de noviembre de 1990 | B90505 | 23.4 |
53 | 7 | "Los Ties que Bind" | Peter Baldwin | Mark B. Perry | 14 de noviembre de 1990 | B90508 | 24.6 |
54 | 8 | "El sexto hombre" | Nick Marck | David Chambers | 28 de noviembre de 1990 | B90507 | 24.1 |
55 | 9 | "Una Navidad muy cortante" | Michael Cena | Sugerido por el material por: Gene Wolande Teleplay por: Mark Levin | 12 de diciembre de 1990 | B90509 | 20,5 |
56 | 10 | "El candidato" | Neal Israel | HistoriaDavid Chambers & Eric Gilliland Teleplay porEric Gilliland | 9 de enero de 1991 | B90510 | 22.6 |
57 | 11 | "Heartbreak" | Andy Tennant | David Chambers | 23 de enero de 1991 | B90511 | 23.2 |
58 | 12 | "Denial" | Richard Masur | Historia: Mark Levin & David Chambers Teleplay por: Mark Levin | 30 de enero de 1991 | B90513 | 22.6 |
59 | 13 | "¿Quién es la tía Rose?" | Rob Thompson | HistoriaJill Gordon Teleplay por: Mark B. Perry | 6 de febrero de 1991 | B90512 | 22.1 |
60 | 14 | "Coraje" | Daniel Stern | Mark B. Perry | 13 de febrero de 1991 | B90515 | 22.3 |
61 | 15 | "Buster" | Nick Marck | HistoriaJeffrey Stepakoff Teleplay por: Jill Gordon & Mark B. Perry | 27 de febrero de 1991 | B90514 | 21.2 |
62 | 16 | "Road Trip" | Ken Topolsky | David Chambers | 6 de marzo de 1991 | B90516 | 20.6 |
63 | 17 | "Cuando los Mundos Collide" | Lyndall Hobbs | Eric Gilliland | 20 de marzo de 1991 | B90517 | 23.2 |
64 | 18 | "Habitaciones separadas" | Michael Cena | HistoriaJill Gordon & Bob Brush Teleplay porBob Brush | 3 de abril de 1991 | B90518 | 21.4 |
65 | 19 | "El Anuario" | Neal Israel | David Chambers | 10 de abril de 1991 | B90519 | 17.4 |
66 | 20 | "El accidente" | Richard Masur | HistoriaJill Gordon & Bob Brush Teleplay porJill Gordon | 24 de abril de 1991 | B90520 | 18.3 |
67 | 21 | "La casa que Jack construyó" | Ken Topolsky | Mark B. Perry " Mark Levin | 1o de mayo de 1991 | B90521 | 15,5 |
68 | 22 | "Graduación" | Michael Cena | Bob Brush | 8 de mayo de 1991 | B90522 | 15.6 |
69 | 23 | "Los Años de las Maravillas: Mirando atrás..." | Nick Marck | Mark B. Perry " Mark Levin | 15 de mayo de 1991 | B90523 | 14.3 |
Temporada 5 (1991–92)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | "El lago" | Michael Cena | Mark Levin | 2 de octubre de 1991 | 02S0059101 | 23,5 |
71 | 2 | "Day One" | Daniel Stern | Denise Moss " Sy Dukane | 9 de octubre de 1991 | 02S0059102 | 23.4 |
72 | 3 | "The Hardware Store" | Ken Topolsky | Craig Hoffman | 16 de octubre de 1991 | 02S0059103 | 21.7 |
73 | 4 | "Frank y Denise" | David Greenwalt | David Greenwalt | 23 de octubre de 1991 | 02S0059104 | 20,5 |
74 | 5 | "Full Moon Rising" | Ken Topolsky | Mark B. Perry | 30 de octubre de 1991 | 02S0059105 | 20,5 |
75 | 6 | "Triángulo" | Daniel Stern | Sy Rosen | 6 de noviembre de 1991 | 02S0059106 | 22.8 |
76 | 7 | "Soccer" | Thomas Schlamme | Mark Levin | 20 de noviembre de 1991 | 02S0059107 | 22.5 |
77 | 8 | "Dinner Out" | Bryan | Gina Goldman | 4 de diciembre de 1991 | 02S0059108 | 19.8 |
78 | 9 | "Partido de Navidad" | Jim McBride | Sy Dukane & Denise Moss | 11 de diciembre de 1991 | 02S0059110 | 20.2 |
79 | 10 | "Pfeiffers' Pfortune" | Ken Topolsky | Mark B. Perry | 18 de diciembre de 1991 | 02S0059109 | 18,7 |
80 | 11 | "Road Test" | Thomas Schlamme | Craig Hoffman | 8 de enero de 1992 | 02S0059111 | 21.2 |
81 | 12 | "El coche del abuelo" | Michael Cena | Mark Levin | 15 de enero de 1992 | 02S0059112 | 21.7 |
82 | 13 | "Kodachrome" | David Greenwalt | Gina Goldman | 29 de enero de 1992 | 02S0059113 | 20.2 |
83 | 14 | "Cabeza privada" | Nick Marck | Sy Rosen | 5 de febrero de 1992 | 02S0059114 | 21.8 |
84 | 15 | "De Mastodontes y Hombres" | Thomas Schlamme | Mark Levin | 12 de febrero de 1992 | 02S0059116 | 17.9 |
85 | 16 | "Doble cita doble" | Peter Baldwin | Sy Rosen " Mark B. Perry | 26 de febrero de 1992 | 02S0059115 | 22.9 |
86 | 17 | "Hero" | Stephen Cragg | David Greenwalt | 11 de marzo de 1992 | 02S0059117 | 18.8 |
87 | 18 | "Historias de almuerzo" | Ken Topolsky | Sy Dukane & Denise Moss | 18 de marzo de 1992 | 02S0059118 | 19.2 |
88 | 19 | "El conocimiento carnal" | Nancy Cooperstein | David Greenwalt | 25 de marzo de 1992 | 02S0059119 | 19.3 |
89 | 20 | "El fin de semana perdido" | Arthur | HistoriaRob Cohen Teleplay porSivert Glarum | 8 de abril de 1992 | 02S0059120 | 16.3 |
90 | 21 | "El tiempo de la tormenta" | Ken Topolsky | Denise Moss " Sy Dukane | 22 de abril de 1992 | 02S0059121 | 17.2 |
91 | 22 | "La boda" | Peter Baldwin | Mark B. Perry | 29 de abril de 1992 | 02S0059122 | 15.3 |
92 | 23 | "Volver al lago" | Michael Cena | Mark Levin | 6 de mayo de 1992 | 02S0059123 | 17.1 |
93 | 24 | "Corazones rotos y Burgers" | Ken Topolsky | Craig Hoffman | 13 de mayo de 1992 | 02S0059124 | 15.8 |
Temporada 6 (1992–93)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | "Regreso a casa" | Michael Cena | Bob Brush | 23 de septiembre de 1992 | 02S0059202 | 15.9 |
95 | 2 | "Puta" | Greg Beeman | Phil Doran | 30 de septiembre de 1992 | 02S0059203 | 16.3 |
96 | 3 | "Escenas de una boda" | Michael Cena | Historia: Michael Curtis & Greg Malins Teleplay porJon Harmon Feldman | 7 de octubre de 1992 | 02S0059204 | 15.7 |
97 | 4 | "Sex and Economics" | Ken Topolsky | Historia: John Bunzel Teleplay porJon Harmon Feldman | 14 de octubre de 1992 | 02S0059201 | 17,5 |
98 | 5 | "Politica como Usual" | Bryan | Craig Hoffman | 21 de octubre de 1992 | 02S0059205 | 16.0 |
99 | 6 | "Mentiras blancas" | Peter Baldwin | Jon Harmon Feldman y Robin Riordan | 28 de octubre de 1992 | 02S0059206 | 18,5 |
100 | 7 | "Wayne y Bonnie" | Greg Beeman | Sy Rosen | 11 de noviembre de 1992 | 02S0059207 | 16.9 |
101 | 8 | "Kevin entrega" | Arthur | Frank Renzulli | 25 de noviembre de 1992 | 02S0059208 | 14.6 |
102 | 9 | "El Test" | Ken Topolsky | Robin Riordan | 2 de diciembre de 1992 | 02S0059209 | 14.1 |
103 | 10 | "Que nada desmayes" | Ken Topolsky | Craig Hoffman | 16 de diciembre de 1992 | 02S0059210 | 13.0 |
104 | 11 | "Años Nuevos" | Tom Moore | Jon Harmon Feldman | 6 de enero de 1993 | 02S0059211 | 16.2 |
105 | 12 | "Alice en Autoland" | Arthur | Robin Riordan | 13 de enero de 1993 | 02S0059212 | 17.8 |
106 | 13 | Damas y caballeros... los Rolling Stones | Peter Baldwin | Kim Friese | 27 de enero de 1993 | 02S0059213 | N/A |
107 | 14 | "Unpacking" | Greg Beeman | Sy Rosen & Bob Brush | 3 de febrero de 1993 | 02S0059214 | 14.3 |
108 | 15 | "Hulk Arnold" | Ken Topolsky | Kim Friese | 10 de febrero de 1993 | 02S0059215 | 20.8 |
109 | 16 | "Nose" | David Greenwalt | Sy Rosen | 24 de febrero de 1993 | 02S0059216 | 14.2 |
110 | 17 | "Eclipse" | Stephen Cragg | Craig Hoffman | 3 de marzo de 1993 | 02S0059217 | 16.9 |
111 | 18 | "Poker" | David Greenwalt | HistoriaMax Mutchnick & David Kohan Teleplay porJon Harmon Feldman | 24 de marzo de 1993 | 02S0059218 | 13.6 |
112 | 19 | "Las pequeñas mujeres" | Ken Topolsky | David M. Wolf | 31 de marzo de 1993 | 02S0059219 | 14.9 |
113 | 20 | "Reunión" | Arthur | Historia: Mark B. Perry Teleplay porRobin Riordan | 28 de abril de 1993 | 02S0059220 | 12.2 |
114 | 21 | "Summer" | Michael Cena | Sy Rosen | 12 de mayo de 1993 | 02S0059221 | 21.0 |
115 | 22 | "Día de la independencia" | Michael Cena | Bob Brush | 12 de mayo de 1993 | 02S0059222 | 21.0 |
Referencias
- ^ Lieber, Scott (2006-07-10). "Pricey nostalgia". The Denver Post.
- ^ The Wonder Years: la serie completa (tvshowsondvd.com) Archivado 2014-09-10 en la máquina Wayback
- ^ "The 1991-92 Season FULL Nielsen Ratings...y otros tidbits interesantes - Sitcoms Online Message Boards - Forums".
- ^ "The 1991-92 Season FULL Nielsen Ratings...y otros tidbits interesantes - Sitcoms Online Message Boards - Forums".
- ^ "The TV Ratings Guide: 1992-93 Ratings History".
- ^ "The TV Ratings Guide: 1992-93 Ratings History".
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 3 de febrero de 1988. p. 3D. ProQuest 306013062.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 30 de marzo de 1988. p. 3D. ProQuest 305993024.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 6 de abril de 1988. p. 3D. ProQuest 3060935.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 13 de abril de 1988. p. 3D. ProQuest 306023207.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 20 de abril de 1988. p. 3D. ProQuest 306035713.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 27 de abril de 1988. p. 3D. ProQuest 306042628.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 7 de diciembre de 1988. p. 3D. ProQuest 306146398.
- ^ "Nielsen ratings". Vida. USA Hoy. 14 de diciembre de 1988. p. 3D. ProQuest 306143538.
- ^ "Un golpe muy 'Brady'". Vida. USA Hoy. 21 de diciembre de 1988. p. 3D. ProQuest 306159082.
- ^ "NBC clinches season's ratings title". Vida. USA Hoy. 18 de enero de 1989. p. 3D. ProQuest 306171627.
- ^ "NBC marca super puntuaciones". Vida. USA Hoy. 25 de enero de 1989. p. 3D. ProQuest 306147740.
- ^ "Los comedias barren para la NBC". Vida. USA Hoy. 8 de febrero de 1989. p. 3D. ProQuest 306179902.
- ^ "CBS galps a un empate con NBC". Vida. USA Hoy. 15 de febrero de 1989. p. 3D. ProQuest 306163263.
- ^ "NBC está solo en la parte superior". Vida. USA Hoy. 22 de febrero de 1989. p. 3D. ProQuest 306175741.
- ^ "Cambios del programa "Hit-and-miss". Vida. USA Hoy8 de marzo de 1989, págs. 3D. ProQuest 306184202.
- ^ "NBC, delante de 'Left Behind'". Vida. USA Hoy. 15 de marzo de 1989. p. 3D. ProQuest 306172200.
- ^ "Tiendas para todas las redes". Vida. USA Hoy. 22 de marzo de 1989. p. 3D. ProQuest 306198820.
- ^ "La semana de patinaje de ABC". Vida. USA Hoy. 5 de abril de 1989. p. 3D. ProQuest 306171172.
- ^ "BCBS se agacha en segundo". Vida. USA Hoy. 19 de abril de 1989. p. 3D. ProQuest 306176608.
- ^ "Sitcom premia la fe de ABC". Vida. USA Hoy. 26 de abril de 1989. p. 3D. ProQuest 306174966.
- ^ "Puntos rectos para No. 3 ABC". Vida. USA Hoy. 10 de mayo de 1989. p. 3D. ProQuest 306210811.
- ^ "NBC barre los 11 puntos principales". Vida. USA Hoy. 17 de mayo de 1989. p. 3D. ProQuest 306203436.
- ^ "Todo el mundo amaba el bebé de ABC"". Vida. USA Hoy. 24 de mayo de 1989. p. 3D. ProQuest 306198690.
- ^ "Baseball a base hit for NBC". Vida. USA Hoy. 11 de octubre de 1989. p. 3D. ProQuest 306274524.
- ^ "ABC musculars way to the top". Vida. USA Hoy. 18 de octubre de 1989. p. 3D. ProQuest 306245968.
- ^ "Los éxitos de NBC golpearon el béisbol de ABC". Vida. USA Hoy. 1o de noviembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306260864.
- ^ "NBC barre la semana, 1-2-3". Vida. USA Hoy. 8 de noviembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306253813.
- ^ "Brokaw todavía 3 a pesar del golpe". Vida. USA Hoy. 15 de noviembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306265429.
- ^ ""Small Sacrifices" gana grande". Vida. USA Hoy. 22 de noviembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306257160.
- ^ "NBC barre otra victoria". Vida. USA Hoy. 29 de noviembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306283085.
- ^ ""Cosby" rebotará para liderar la NBC". Vida. USA Hoy. 6 de diciembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306278059.
- ^ "Rudolph brilla para CBS. Vida. USA Hoy. 20 de diciembre de 1989. p. 3D. ProQuest 306275266.
- ^ "Fumbles de fútbol para ABC". Vida. USA Hoy. 2 de enero de 1990. p. 3D. ProQuest 306269530.
- ^ "Una entrada 'Grand' para NBC". Vida. USA Hoy. 24 de enero de 1990. p. 3D. ProQuest 306288617.
- ^ "AMA obtiene el voto popular". Vida. USA Hoy. 31 de enero de 1990. p. 3D. ProQuest 306285562.
- ^ ""La fe" se atiene al No 1 NBC". Vida. USA Hoy. 14 de febrero de 1990. p. 3D. ProQuest 306341419.
- ^ ""Videos de casa" un éxito para ABC". Vida. USA Hoy. Febrero 21, 1990. p. 3D. ProQuest 306320133.
- ^ ""Vídeos" es un ganador repetitivo". Vida. USA Hoy. 28 de febrero de 1990. p. 3D. ProQuest 306288240.
- ^ "'Incident' supera las películas dominicales". Vida. USA Hoy7 de marzo de 1990. ProQuest 306330232.
- ^ ""Simpsons" soars for No. 4 Fox". Vida. USA Hoy. 21 de marzo de 1990. p. 3D. ProQuest 306301796.
- ^ "ABC consigue un impulso Oscar". Vida. USA Hoy4 de abril de 1990. ProQuest 306320387.
- ^ "Las calificaciones del Día de la Tierra florecen. Vida. USA Hoy. 25 de abril de 1990. p. 3D. ProQuest 306318627.
- ^ "'Caroline' un éxito, no hay duda". Vida. USA Hoy2 de mayo de 1990. ProQuest 306337166.
- ^ "NBC apenas barriendo por CBS". Vida. USA Hoy. 9 de mayo de 1990. p. 3D. ProQuest 306332954.
- ^ "Sunday night sinks NBC". Vida. USA Hoy. 16 de mayo de 1990. p. 3D. ProQuest 306342611.
- ^ "ABC, el gran ganador de "Videos". Vida. USA Hoy. 23 de mayo de 1990. p. 3D. ProQuest 306338032.
- ^ Donlon, Brian (26 de septiembre de 1990). "CBS tiene su ojo primero". Vida. USA Hoy. p. 3D. ProQuest 306354668.
- ^ Donlon, Brian (3 de octubre de 1990). "NBC gana; CBS aún sorprende". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306363789.
- ^ Sloan, Eugene (10 de octubre de 1990). "NBC tops en clasificaciones, apenas". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306378149.
- ^ Sloan, Eugene (17 de octubre de 1990). "Para CBS, el béisbol es un motriz". Vida. USA Hoy. p. 3D. ProQuest 306359921.
- ^ Donlon, Brian (31 de octubre de 1990). "CBS, ya no es el tiro largo". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306392850.
- ^ Donlon, Brian (14 de noviembre de 1990). ""Cheers' barre para NBC". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306382672.
- ^ Donlon, Brian (21 de noviembre de 1990). "ABC pasa por CBS en barridos". Vida. USA Hoy. p. 3D. ProQuest 306392413.
- ^ Donlon, Brian (5 de diciembre de 1990). "Ratings chill is setting in". Vida. USA Hoy. p. 3D. ProQuest 306398003.
- ^ Donlon, Brian (19 de diciembre de 1990). "St. Nick no puede lamer la lull TV". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306371476.
- ^ Donlon, Brian (16 de enero de 1991). "NBC gana con la mejor temporada". Vida. USA Hoyp. 3D. ProQuest 306377908.
- ^ Donlon, Brian (30 de enero de 1991). "ABC super-bowls sobre sus rivales". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306388826.
- ^ Donlon, Brian (6 de febrero de 1991). "¿Dónde está la serie dominante?". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306407811.
- ^ Donlon, Brian (13 de febrero de 1991). "Un buen viernes alimenta la victoria de ABC". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306431946.
- ^ Donlon, Brian (20 de febrero de 1991). "CBS mide pasado y golpea oro". Vida. USA Hoyp. 3D. ProQuest 306438380.
- ^ Donlon, Brian (6 de marzo de 1991). "CBS gana velocidad de calificación". Vida. USA HoyP. 3D. ProQuest 306403348.
- ^ Donlon, Brian (13 de marzo de 1991). ""Baby Talk" ayuda a ABC a pasar de CBS a 2". Vida. USA Hoy. p. 3D. ProQuest 306428973.
- ^ Sloan, Eugene (27 de marzo de 1991). "'60 minutos' es la hora superior otra vez". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Sloan, Eugene (10 de abril de 1991). ""Cheers", la NBC gana". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (17 de abril de 1991). "CBS termina el año con una victoria". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (1 de mayo de 1991). ""Switched" barre la semana". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (8 de mayo de 1991). "Sweeps lure straying viewers". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (15 de mayo de 1991). "Movies son el as de la NBC". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (22 de mayo de 1991). "El veredicto: 'L.A. Law' No. 1". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (9 de octubre de 1991). "Enchufe de red de cableado". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (16 de octubre de 1991). "Las audiencias ganan por NBC". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (23 de octubre de 1991). "CBS batea uno fuera del parque". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (30 de octubre de 1991). "Close Series gana grande para CBS". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (6 de noviembre de 1991). "Ratings concurso estrechas". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (13 de noviembre de 1991). "La caída del huracán de NBC". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (27 de noviembre de 1991). "CBS gana fuerte". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (11 de diciembre de 1991). "Funciona un ganador para NBC". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (18 de diciembre de 1991). "St. Nick llega temprano para CBS". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (26 de diciembre de 1991). "Comidas para celebrar CBS". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ "Pigskin juega a ganar CBS". Vida. USA Hoy. 15 de enero de 1992. p. 3D.
- ^ Gable, Donna (22 de enero de 1992). "Brooks cuerdas puntuaciones para NBC". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (5 de febrero de 1992). "Un espectáculo de fuerza CBS". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (12 de febrero de 1992). "BCBS mines Olympic gold". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (19 de febrero de 1992). "CBS gana, pero ABC obtiene plata". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ Donlon, Brian (4 de marzo de 1992). "El último lugar Fox está subiendo rápido". Vida. USA HoyP. 3D.
- ^ "Hit comedies lift ABC". Vida. USA Hoy. 18 de marzo de 1992. p. 3D.
- ^ "CBS gana otra victoria". Vida. USA Hoy. 25 de marzo de 1992. p. 3D.
