Lista de episodios de House

House, también conocida como House, M.D., es una serie dramática médica estadounidense que se estrenó en Fox el 16 de noviembre de 2004. House Fue creado por David Shore. El programa sigue al Dr. Gregory House (Hugh Laurie), un genio médico irascible e inconformista que dirige un equipo de diagnosticadores en el ficticio Hospital Universitario Princeton-Plainsboro (PPTH) en Nueva Jersey. En un episodio típico, al equipo se le presenta un caso inusual; La historia sigue el diagnóstico de la enfermedad del paciente, un proceso a menudo complicado por la competencia interna y las debilidades personales del equipo de diagnóstico. El líder del equipo, House, choca frecuentemente con su jefa, la Dra. Lisa Cuddy (Lisa Edelstein) en las temporadas 1 a 7, y el Dr. Eric Foreman en la temporada 8, y su único amigo, el Dr. James Wilson (Robert Sean Leonard).
En las temporadas 1 a 3, el equipo de diagnóstico de House incluye a la Dra. Allison Cameron (Jennifer Morrison), el Dr. Robert Chase (Jesse Spencer) y el Dr. Eric Foreman (Omar Epps). Este equipo abandona el programa en el final de la tercera temporada "Error humano". El programa logró su ranking más alto con el episodio "Human Error"; este episodio colocó a la serie en la primera posición de la semana de emisión. Cada temporada presenta una estrella invitada recurrente, que aparece en un arco argumental de varios episodios. La cuarta temporada fue la única excepción a este patrón. Introdujo siete nuevos personajes que compiten por los codiciados puestos en el equipo de House, reemplazando a Cameron, Chase y Foreman. House finalmente selecciona al Dr. Chris Taub (Peter Jacobson), al Dr. Lawrence Kutner (Kal Penn) y al Dr. Remy "Thirteen" Hadley (Olivia Wilde) como su nuevo equipo; Foreman se reincorpora poco después. Tras la muerte de Kutner en la quinta temporada, a través de una serie de giros en la trama, House vuelve a adquirir a Chase, uno de los miembros originales del equipo. Cuando House renuncia a principios de la sexta temporada, Foreman toma su lugar, pero pronto despide a Thirteen y Taub renuncia porque estaba allí solo para trabajar con House. Después de esto, Foreman contrata tanto a Cameron como a Chase, pero pronto, House regresa, lo que provoca el regreso de Thirteen y Taub también. Cuando el dictador ("El Tirano") muere debido al malentendido intencional de Chase, Cameron e incluso Chase deciden abandonar el PPTH. Pero el deseo de Chase de ser parte del equipo de House hace que Cameron renuncie (aunque luego regresa para el episodio "Lockdown"). Al comienzo de la séptima temporada, Trece aparentemente se va a Roma (más tarde se revela que en realidad era mentira), dejando una vacante en el equipo de House. House propone entonces, dándole una oportunidad al resto de su equipo, contratar a un nuevo miembro. Después de algunos intentos fallidos, Cuddy contrata a Martha M. Masters (Amber Tamblyn), una estudiante de medicina en el episodio "Office Politics". En el episodio "Last Temptation", Masters toma la decisión final de abandonar el equipo de House. Después de ser encarcelado tras los acontecimientos de "Moving On", House queda en libertad condicional gracias a Foreman, quien ha ocupado el lugar de Cuddy como decano de Medicina. Inicialmente a House se le asigna un solo miembro del equipo, el Dr. Chi Park (Charlyne Yi). Después de conseguir financiación para su departamento en el episodio de la octava temporada "Risky Business", House contrata a la ex doctora de prisión Jessica Adams (Odette Annable) y vuelve a contratar a Chase y Taub.
Desde su estreno, el programa ha recibido constantemente altos índices de audiencia y elogios de la crítica. Se emitieron ocho temporadas en los Estados Unidos, la cuarta de las cuales fue interrumpida por la huelga del Writers Guild of America de 2007-2008 e incluyó sólo 16 episodios en lugar de los 22-24 habituales. A pesar de esta interrupción, House logró su mayor número de espectadores con el episodio "Frozen", que superó los 29 millones de espectadores la noche de su emisión debido a su posición como protagonista. Programa de salida para el Super Bowl XLII. En enero de 2009, House pasó de su franja horaria de los martes a las 8:00 p. m., hora del Este, a una nueva franja horaria de los lunes por la noche a las 8:00 p. m., hora del Este, inmediatamente antes de que Fox llegara al 24. Fox renovó el programa para una séptima temporada, que se estrenó el 20 de septiembre de 2010. Se anunció una octava temporada el 10 de mayo de 2011 y se estrenó el 3 de octubre de 2011. El 8 de febrero de 2012, Fox anunció que la temporada sería la última de House'.
Las ocho temporadas fueron lanzadas en DVD y Blu-ray por Universal en Norteamérica, Europa y Australia. Hasta el 16 de junio de 2009, el programa se había transmitido en más de 60 países, con 86 millones de espectadores en todo el mundo. En la siguiente lista, el número de la primera columna se refiere al número del episodio dentro de toda la serie. La segunda columna indica el número del episodio dentro de esa temporada. "Espectadores estadounidenses en millones" se refiere a la cantidad de millones de estadounidenses que vieron el episodio en vivo mientras se transmitía o unas horas después con una grabadora de video digital.
Se transmitieron un total de 177 episodios de House a lo largo de ocho temporadas, y el final de la serie se emitió el 21 de mayo de 2012.
El programa comenzó el 16 de noviembre de 2004 y recibió un alto índice de visualización desde el primer episodio hasta el último. Logró un máximo de 29,04 millones de espectadores y su clasificación general más alta fue la séptima durante su tercera y cuarta temporada. También ocupó el sexto lugar en el rango de edad de 18 a 49 años durante su segunda temporada.
Resumen de la serie
Estación | Episodios | Originalmente ventilado | Los espectadores de EE.UU. (millones) | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera ventilación | Último aireado | |||||
1 | 22 | 16 de noviembre de 2004 ()2004-11-16) | 24 de mayo de 2005 ()2005-05-24) | 13.3 | 24 | |
2 | 24 | 13 de septiembre de 2005 ()2005-09-13) | 23 de mayo de 2006 ()2006-05-23) | 17.3 | 10 | |
3 | 24 | 5 de septiembre de 2006 ()2006-09-05) | 29 de mayo de 2007 ()2007-05-29) | 19.4 | 7 | |
4 | 16 | 25 de septiembre de 2007 ()2007-09-25) | 19 de mayo de 2008 ()2008-05-19) | 17.6 | 7 | |
5 | 24 | 16 de septiembre de 2008 ()2008-09-16) | 11 de mayo de 2009 ()2009-05-11) | 13.5 | 16 | |
6 | 22 | 21 de septiembre de 2009 ()2009-09-21) | 17 de mayo de 2010 ()2010-05-17) | 12.8 | 22 | |
7 | 23 | 20 de septiembre de 2010 ()2010-09-20) | 23 de mayo de 2011 ()2011-05-23) | 10.3 | 42 | |
8 | 22 | 3 de octubre de 2011 ()2011-10-03) | 21 de mayo de 2012 ()2012-05-21) | 8.7 | 58 |
Episodios
Temporada 1 (2004-05)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Pilot" "Todo el mundo llora" | Bryan Singer | David Shore | 16 de noviembre de 2004 ()2004-11-16) | 7.05 |
2 | 2 | "Paternidad" | Peter O'Fallon | Lawrence Kaplow | 23 de noviembre de 2004 ()2004-11-23) | 6.09 |
3 | 3 | "Occam's Razor" | Bryan Singer | David Shore | 30 de noviembre de 2004 ()2004-11-30) | 6.33 |
4 | 4 | "Maternidad" | Newton Thomas Sigel | Peter Blake | 7 de diciembre de 2004 ()2004-12-07) | 6.74 |
5 | 5 | "Damned If You Do" | Greg Yaitanes | Sara B. Cooper | 14 de diciembre de 2004 ()2004-12-14) | 6.91 |
6 | 6 | "El Método Socrático" | Peter Medak | John Mankiewicz | 21 de diciembre de 2004 ()2004-12-21) | 6.73 |
7 | 7 | "Fidelidad" | Bryan Spicer | Thomas L. Moran | 28 de diciembre de 2004 ()2004-12-28) | 6.91 |
8 | 8 | "Poison" | Guy Ferland | Matt Witten | 25 de enero de 2005 ()2005-01-25) | 12.37 |
9 | 9 | "DNR" | Frederick King Keller | David Foster | 1o de febrero de 2005 ()2005-02-01) | 12.75 |
10 | 10 | "Historias" | Dan Attias | Joel Thompson | 8 de febrero de 2005 ()2005-02-08) | 14.97 |
11 | 11 | "Detox" | Nelson McCormick | Lawrence Kaplow " Thomas L. Moran | 15 de febrero de 2005 ()2005-02-15) | 14.22 |
12 | 12 | "Medicina deportiva" | Keith Gordon | John Mankiewicz " David Shore | 22 de febrero de 2005 ()2005-02-22) | 15.53 |
13 | 13 | "Cursed" | Daniel Sackheim | Matt Witten Peter Blake | 1° de marzo de 2005 ()2005-03-01) | 15.53 |
14 | 14 | "Control" | Randy Zisk | Lawrence Kaplow | 15 de marzo de 2005 ()2005-03-15) | 17.33 |
15 | 15 | "Mob Rules" | Tim Hunter | David Foster " John Mankiewicz | 22 de marzo de 2005 ()2005-03-22) | 17.34 |
16 | 16 | "Heavy" | Fred Gerber | Thomas L. Moran | 29 de marzo de 2005 ()2005-03-29) | 18.28 |
17 | 17 | "Role Model" | Peter O'Fallon | Matt Witten | 12 de abril de 2005 ()2005-04-12) | 15.04 |
18 | 18 | "Babies & Bathwater" | Bill Johnson | Historia: Peter Blake Teleplay por: Peter Blake y David Shore | 19 de abril de 2005 ()2005-04-19) | 17.48 |
19 | 19 | "Kids" | Deran Sarafian | Thomas L. Moran & Lawrence Kaplow | 3 de mayo de 2005 ()2005-05-03) | 17.14 |
20 | 20 | "Amor Hurts" | Bryan Spicer | Sara B. Cooper | 10 de mayo de 2005 ()2005-05-10) | 18.80 |
21 | 21 | "Tres historias" | Paris Barclay | David Shore | 17 de mayo de 2005 ()2005-05-17) | 17.68 |
22 | 22 | "Honeymoon" | Frederick King Keller | Lawrence Kaplow " John Mankiewicz | 24 de mayo de 2005 ()2005-05-24) | 19.52 |
Temporada 2 (2005-06)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | "Aceptancia" | Dan Attias | Russel Friend & Garrett Lerner | 13 de septiembre de 2005 ()2005-09-13) | 15.91 |
24 | 2 | "Autopsia" | Deran Sarafian | Lawrence Kaplow | 20 de septiembre de 2005 ()2005-09-20) | 13.64 |
25 | 3 | "Humpty Dumpty" | Dan Attias | Matt Witten | 27 de septiembre de 2005 ()2005-09-27) | 13.37 |
26 | 4 | "TB o no TB" | Peter O'Fallon | David Foster | 1o de noviembre de 2005 ()2005-11-01) | 12.18 |
27 | 5 | "El chico de papá" | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 8 de noviembre de 2005 ()2005-11-08) | 14.15 |
28 | 6 | "Spin" | Fred Gerber | Sara Hess | 15 de noviembre de 2005 ()2005-11-15) | 12.95 |
29 | 7 | "Hunting" | Gloria Muzio | Liz Friedman | 22 de noviembre de 2005 ()2005-11-22) | 14.72 |
30 | 8 | "El error" | David Semel | Peter Blake | 29 de noviembre de 2005 ()2005-11-29) | 14.91 |
31 | 9 | "Decepción" | Deran Sarafian | Michael R. Perry | 13 de diciembre de 2005 ()2005-12-13) | 14.52 |
32 | 10 | "Failure to Communicate" | Jace Alexander | Doris Egan | 10 de enero de 2006 ()2006-01-10) | 14.83 |
33 | 11 | "Necesito saber" | David Semel | Pamela Davis | 7 de febrero de 2006 ()2006-02-07) | 22.24 |
34 | 12 | "Distracciones" | Dan Attias | Lawrence Kaplow | 14 de febrero de 2006 ()2006-02-14) | 19.20 |
35 | 13 | "Skin Deep" | Jim Hayman | Historia: Russel Friend & Garrett Lerner Teleplay por: Russel Friend & Garrett Lerner & David Shore | 20 de febrero de 2006 ()2006-02-20) | 14.18 |
36 | 14 | "Sex Kills" | David Semel | Matt Witten | 7 de marzo de 2006 ()2006-03-07) | 20.56 |
37 | 15 | "Clueless" | Deran Sarafian | Thomas L. Moran | 28 de marzo de 2006 ()2006-03-28) | 21.44 |
38 | 16 | "Safe" | Félix Alcalá | Peter Blake | 4 de abril de 2006 ()2006-04) | 22.71 |
39 | 17 | "All In" | Fred Gerber | David Foster | 11 de abril de 2006 ()2006-04-11) | 21.20 |
40 | 18 | "Sleeping Dogs Lie" | Greg Yaitanes | Sara Hess | 18 de abril de 2006 ()2006-04-18) | 22.64 |
41 | 19 | "House vs. God" | John F. Showalter | Doris Egan | 25 de abril de 2006 ()2006-04-25) | 24.52 |
42 | 20 | "Euphoria (Parte 1)" | Deran Sarafian | Matthew V. Lewis | 2 de mayo de 2006 ()2006-05-02) | 22.71 |
43 | 21 | "Euphoria" | Deran Sarafian | Russel Friend & Garrett Lerner " David Shore | 3 de mayo de 2006 ()2006-05-03) | 17.16 |
44 | 22 | "Para siempre" | Daniel Sackheim | Liz Friedman | 9 de mayo de 2006 ()2006-05-09) | 24.29 |
45 | 23 | "¿Quién es tu papá?" | Martha Mitchell | Historia: Charles M. Duncan " John Mankiewicz Teleplay porJohn Mankiewicz & Lawrence Kaplow | 16 de mayo de 2006 ()2006-05-16) | 22.38 |
46 | 24 | "Sin razón" | David Shore | HistoriaLawrence Kaplow Teleplay por: David Shore | 23 de mayo de 2006 ()2006-05-23) | 25.47 |
Temporada 3 (2006–07)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | "Meaning" | Deran Sarafian | Historia: Russel Friend & Garrett Lerner " Lawrence Kaplow " David Shore Teleplay porLawrence Kaplow | 5 de septiembre de 2006 ()2006-09-05) | 19.55 |
48 | 2 | "Cane and Able" | Daniel Sackheim | Historia: Russel Friend & Garrett Lerner " Lawrence Kaplow " David Shore Teleplay por: Russel Friend & Garrett Lerner | 12 de septiembre de 2006 ()2006-09-12) | 15.74 |
49 | 3 | "Consentimiento informado" | Laura Innes | David Foster | 19 de septiembre de 2006 ()2006-09-19) | 13.67 |
50 | 4 | "Linas en la arena" | Newton Thomas Sigel | David Hoselton | 26 de septiembre de 2006 ()2006-09-26) | 14.52 |
51 | 5 | "Fools for Love" | David Platt | Peter Blake | 31 de octubre de 2006 ()2006-10-31) | 14.18 |
52 | 6 | "Que será la voluntad" | Deran Sarafian | Thomas L. Moran | 7 de noviembre de 2006 ()2006-11-07) | 16.11 |
53 | 7 | "Hijo de Coma Guy" | Dan Attias | Doris Egan | 14 de noviembre de 2006 ()2006-11-14) | 14.60 |
54 | 8 | "Whac-A-Mole" | Daniel Sackheim | Pamela Davis | 21 de noviembre de 2006 ()2006-11-21) | 15.20 |
55 | 9 | "Encontrando Judas" | Deran Sarafian | Sara Hess | 28 de noviembre de 2006 ()2006-11-28) | 17.30 |
56 | 10 | "Feliz Navidad" | Tony | Liz Friedman | 12 de diciembre de 2006 ()2006-12) | 11.77 |
57 | 11 | "Palabras y hechos" | Daniel Sackheim | Leonard Dick | 9 de enero de 2007 ()2007-01-09) | 17.78 |
58 | 12 | "Un día, una habitación" | Juan J. Campanella | David Shore | 30 de enero de 2007 ()2007-01-30) | 27.34 |
59 | 13 | "Needle in a Haystack" | Peter O'Fallon | David Foster | 6 de febrero de 2007 ()2007-02-06) | 24.88 |
60 | 14 | "Insensible" | Deran Sarafian | Matthew V. Lewis | Febrero 13, 2007 ()2007-02-13) | 25.99 |
61 | 15 | "Half-Wit" | Katie Jacobs | Lawrence Kaplow | 6 de marzo de 2007 ()2007-03-06) | 24.40 |
62 | 16 | "Top Secret" | Deran Sarafian | Thomas L. Moran | 27 de marzo de 2007 ()2007-03-27) | 20.80 |
63 | 17 | "Posición fetal" | Matt Shakman | Russel Friend & Garrett Lerner | 3 de abril de 2007 ()2007-04-03) | 20.35 |
64 | 18 | "Airborne" | Elodie Keene | David Hoselton | 10 de abril de 2007 ()2007-04-10) | 21.57 |
65 | 19 | "Actúa tu edad" | Daniel Sackheim | Sara Hess | 17 de abril de 2007 ()2007-04-17) | 22.41 |
66 | 20 | "Entrenamiento de la Casa" | Paul McCrane | Doris Egan | 24 de abril de 2007 ()2007-04-24) | 20.81 |
67 | 21 | "Familia" | David Straiton | Liz Friedman | 1o de mayo de 2007 ()2007-05-01) | 21.13 |
68 | 22 | "Resignación" | Martha Mitchell | Pamela Davis | 8 de mayo de 2007 ()2007-05-08) | 21.36 |
69 | 23 | "The Jerk" | Daniel Sackheim | Leonard Dick | 15 de mayo de 2007 ()2007-05-15) | 21.19 |
70 | 24 | "Human Error" | Katie Jacobs | Thomas L. Moran & Lawrence Kaplow | 29 de mayo de 2007 ()2007-05-29) | 17.23 |
Temporada 4 (2007–08)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | "Solo" | Deran Sarafian | Historia: Peter Blake Teleplay por: Peter Blake y David Shore | 25 de septiembre de 2007 ()2007-09-25) | 14.52 |
72 | 2 | "The Right Stuff" | Deran Sarafian | Doris Egan " Leonard Dick | Octubre 2, 2007 ()2007-10-02) | 17.44 |
73 | 3 | "97 segundos" | David Platt | Russel Friend & Garrett Lerner | 9 de octubre de 2007 ()2007-10-09) | 18.03 |
74 | 4 | "Angeles guardianes" | Deran Sarafian | David Hoselton | 23 de octubre de 2007 ()2007-10-23) | 18.10 |
75 | 5 | "Mirror Espejo" | David Platt | David Foster | 30 de octubre de 2007 ()2007-10-30) | 17.29 |
76 | 6 | "Lo que sea que tome" | Juan J. Campanella | Historia: Thomas L. Moran Teleplay por: Thomas L. Moran & Peter Blake | 6 de noviembre de 2007 ()2007-11-06) | 18.17 |
77 | 7 | "Ugly" | David Straiton | Sean Whitesell | 13 de noviembre de 2007 ()2007-11-13) | 16.95 |
78 | 8 | "No quieres saber" | Lesli Linka Glatter | Sara Hess | 20 de noviembre de 2007 ()2007-11-20) | 16.88 |
79 | 9 | "Games" | Deran Sarafian | Eli Attie | 27 de noviembre de 2007 ()2007-11-27) | 16.96 |
80 | 10 | "Es una mentira maravillosa" | Matt Shakman | Pamela Davis | 29 de enero de 2008 ()2008-01-29) | 22.56 |
81 | 11 | "Frozen" | David Straiton | Liz Friedman | 3 de febrero de 2008 ()2008-02-03) | 29.04 |
82 | 12 | "Nunca cambies" | Deran Sarafian | Doris Egan " Leonard Dick | 5 de febrero de 2008 ()2008-02-05) | 23.15 |
83 | 13 | "No más Sr. Buen chico" | Deran Sarafian | David Hoselton: David Shore | 28 de abril de 2008 ()2008-04-28) | 14.51 |
84 | 14 | "Vivir el sueño" | David Straiton | Sara Hess " Liz Friedman | 5 de mayo de 2008 ()2008-05-05) | 13.26 |
85 | 15 | "House's Head" | Greg Yaitanes | Historia: Doris Egan Teleplay porPeter Blake & David Foster & Russel Friend & Garrett Lerner | 12 de mayo de 2008 ()2008-05-12) | 14.84 |
86 | 16 | "El Corazón de Wilson" | Katie Jacobs | Peter Blake, David Foster, Russel Friend & Garrett Lerner | 19 de mayo de 2008 ()2008-05-19) | 16.16 |
Nota: Esta temporada tiene menos episodios debido a la huelga de 2007-2008 Escritores Guild of America.
Temporada 5 (2008–09)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | "Dying Changes Everything" | Deran Sarafian | Eli Attie | 16 de septiembre de 2008 ()2008-09-16) | 14.77 |
88 | 2 | "No Cáncer" | David Straiton | David Shore " Lawrence Kaplow | 23 de septiembre de 2008 ()2008-09-23) | 12.37 |
89 | 3 | "Acontecimientos adversos" | Andrew Bernstein | Carol Green & Dustin Paddock | 30 de septiembre de 2008 ()2008-09-30) | 12.97 |
90 | 4 | "Birthmarks" | David Platt | Doris Egan " David Foster | Octubre 14, 2008 ()2008-10-14) | 13.26 |
91 | 5 | "Lucky Thirteen" | Greg Yaitanes | Liz Friedman " Sara Hess | 21 de octubre de 2008 ()2008-10-21) | 13.08 |
92 | 6 | "Joy" | Deran Sarafian | David Hoselton | 28 de octubre de 2008 ()2008-10-28) | 13.49 |
93 | 7 | "El Itch" | Greg Yaitanes | Peter Blake | 11 de noviembre de 2008 ()2008-11) | 13.06 |
94 | 8 | "Emancipación" | Jim Hayman | Pamela Davis " Leonard Dick | 18 de noviembre de 2008 ()2008-11-18) | 13.26 |
95 | 9 | "Último Resort" | Katie Jacobs | Historia: Matthew V. Lewis Teleplay por: Matthew V. Lewis " Eli Attie | 25 de noviembre de 2008 ()2008-11-25) | 12.87 |
96 | 10 | "Que comen pastel" | Deran Sarafian | Russel Friend & Garrett Lerner | 2 de diciembre de 2008 ()2008-12-02) | 12.51 |
97 | 11 | "Joy to the World" | David Straiton | Peter Blake | 9 de diciembre de 2008 ()2008-12-09) | 14.05 |
98 | 12 | "Painless" | Andrew Bernstein | Thomas L. Moran & Eli Attie | 19 de enero de 2009 ()2009-01-19) | 15.02 |
99 | 13 | "Big Baby" | Deran Sarafian | Lawrence Kaplow & David Foster | 26 de enero de 2009 ()2009-01-26) | 15.69 |
100 | 14 | "El Bien Mayor" | Lesli Linka Glatter | Sara Hess | Febrero 2, 2009 ()2009-02) | 14.87 |
101 | 15 | "Infiel" | Greg Yaitanes | David Hoselton | 16 de febrero de 2009 ()2009-02-16) | 14.19 |
102 | 16 | "El lado más suave" | Deran Sarafian | Liz Friedman | 23 de febrero de 2009 ()2009-02-23) | 14.85 |
103 | 17 | "El contrato social" | Andrew Bernstein | Doris Egan | 9 de marzo de 2009 ()2009-03-09) | 12.38 |
104 | 18 | "Aquí Kitty" | Juan J. Campanella | Peter Blake | 16 de marzo de 2009 ()2009-03-16) | 13.13 |
105 | 19 | "Locked In" | Dan Attias | Russel Friend & Garrett Lerner " David Foster | 30 de marzo de 2009 ()2009-03-30) | 12.51 |
106 | 20 | "Explicación simple" | Greg Yaitanes | Leonard Dick | 6 de abril de 2009 ()2009-04-06) | 13.29 |
107 | 21 | "Saviors" | Matthew Penn | Eli Attie " Thomas L. Moran | 13 de abril de 2009 ()2009-04-13) | 12.19 |
108 | 22 | "House Divided" | Greg Yaitanes | Liz Friedman " Matthew V. Lewis | 27 de abril de 2009 ()2009-04-27) | 11.69 |
109 | 23 | "Under My Skin" | David Straiton | Lawrence Kaplow & Pamela Davis | 4 de mayo de 2009 ()2009-05-04) | 12.04 |
110 | 24 | "Ambos lados ahora" | Greg Yaitanes | Doris Egan | 11 de mayo de 2009 ()2009-05-11) | 12.74 |
Temporada 6 (2009-2010)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | "Broken" | Katie Jacobs | Russel Friend & Garrett Lerner " David Foster " David Shore | 21 de septiembre de 2009 ()2009-09-21) | 15.76 |
112 | 2 | |||||
113 | 3 | "Epic Fail" | Greg Yaitanes | Sara Hess " Liz Friedman | 28 de septiembre de 2009 ()2009-09-28) | 14.44 |
114 | 4 | "El tirano" | David Straiton | Peter Blake | 5 de octubre de 2009 ()2009-10-05) | 13.74 |
115 | 5 | "Karma Instant" | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 12 de octubre de 2009 ()2009-10-12) | 13.50 |
116 | 6 | "Corazon fuerte" | Matt Shakman | Lawrence Kaplow | 19 de octubre de 2009 ()2009-10-19) | 11.65 |
117 | 7 | "Known Unknowns" | Greg Yaitanes | Matthew V. Lewis " Doris Egan | 9 de noviembre de 2009 ()2009-11-09) | 13.31 |
118 | 8 | "Teamwork" | David Straiton | Eli Attie | 16 de noviembre de 2009 ()2009-11-16) | 12.67 |
119 | 9 | "La ignorancia es la felicidad" | Greg Yaitanes | David Hoselton | 23 de noviembre de 2009 ()2009-11-23) | 11.95 |
120 | 10 | "Wilson" | Lesli Linka Glatter | David Foster | 30 de noviembre de 2009 ()2009-11-30) | 13.24 |
121 | 11 | "The Down Low" | Nick Gomez | Sara Hess " Liz Friedman | 11 de enero de 2010 ()2010-01-11) | 12.25 |
122 | 12 | "Remordimiento" | Andrew Bernstein | Peter Blake | 25 de enero de 2010 ()2010-01-25) | 14.21 |
123 | 13 | "Moving the Chains" | David Straiton | Russel Friend & Garrett Lerner | Febrero 1, 2010 ()2010-02-01) | 13.38 |
124 | 14 | "5 a 9" | Andrew Bernstein | Thomas L. Moran | 8 de febrero de 2010 ()2010-02-08) | 13.60 |
125 | 15 | "Vidas privadas" | Sanford Bookstaver | Doris Egan | 8 de marzo de 2010 ()2010-03-08) | 12.81 |
126 | 16 | "Black Hole" | Greg Yaitanes | Lawrence Kaplow | 15 de marzo de 2010 ()2010-03-15) | 11.37 |
127 | 17 | "Lockdown" | Hugh Laurie | HistoriaEli Attie & Peter Blake Teleplay por: Russel Friend & Garrett Lerner & Peter Blake & Eli Attie | 12 de abril de 2010 ()2010-04-12) | 10.80 |
128 | 18 | "Knight Fall" | Juan J. Campanella | John C. Kelley | 19 de abril de 2010 ()2010-04-19) | 10.81 |
129 | 19 | "Abrir y cerrar" | Greg Yaitanes | Liz Friedman " Sara Hess | 26 de abril de 2010 ()2010-04-26) | 10.85 |
130 | 20 | "La elección" | Juan J. Campanella | David Hoselton | 3 de mayo de 2010 ()2010-05-03) | 9.98 |
131 | 21 | "Baggage" | David Straiton | Doris Egan " David Foster | 10 de mayo de 2010 ()2010-05-10) | 9.29 |
132 | 22 | "Ayúdenme" | Greg Yaitanes | Russel Friend & Garrett Lerner & Peter Blake | 17 de mayo de 2010 ()2010-05-17) | 11.06 |
Temporada 7 (2010-2011)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | "¿Ahora qué?" | Greg Yaitanes | Doris Egan | 20 de septiembre de 2010 ()2010-09-20) | 10.54 |
134 | 2 | "Sí mismo" | Dan Attias | Eli Attie | 27 de septiembre de 2010 ()2010-09-27) | 10.18 |
135 | 3 | "No escrito" | Greg Yaitanes | John C. Kelley | 4 de octubre de 2010 ()2010-10-04) | 10.78 |
136 | 4 | "Terapia de masaje" | David Straiton | Peter Blake | 11 de octubre de 2010 ()2010-10-11) | 9.69 |
137 | 5 | "Unplanned Parenthood" | Greg Yaitanes | David Foster | 18 de octubre de 2010 ()2010-10-18) | 9.65 |
138 | 6 | "Office Politics" | Sanford Bookstaver | Seth Hoffman | 8 de noviembre de 2010 ()2010-11-08) | 9.63 |
139 | 7 | "Un Pox en Nuestra Casa" | Tucker Gates | Lawrence Kaplow | 15 de noviembre de 2010 ()2010-11-15) | 10.77 |
140 | 8 | "Small Sacrifices" | Greg Yaitanes | David Hoselton | 22 de noviembre de 2010 ()2010-11-22) | 9.24 |
141 | 9 | "Larger Than Life" | Miguel Sapochnik | Sara Hess | 17 de enero de 2011 ()2011-01-17) | 10.52 |
142 | 10 | "Carrota o palo" | David Straiton | Liz Friedman | 24 de enero de 2011 ()2011-01-24) | 10.45 |
143 | 11 | "La práctica familiar" | Miguel Sapochnik | Peter Blake | 7 de febrero de 2011 ()2011-02-07) | 12.33 |
144 | 12 | "Debes recordar esto" | David Platt | Kath Lingenfelter | Febrero 14, 2011 ()2011-02-14) | 9.86 |
145 | 13 | "Dos historias" | Greg Yaitanes | Thomas L. Moran | 21 de febrero de 2011 ()2011-02-21) | 10.41 |
146 | 14 | "Proofo de Recesión" | S. J. Clarkson | John C. Kelley | 28 de febrero de 2011 ()2011-02-28) | 11.01 |
147 | 15 | "Bombshells" | Greg Yaitanes | Liz Friedman " Sara Hess | 7 de marzo de 2011 ()2011-03-07) | 11.08 |
148 | 16 | "Fuera del Chute" | Sanford Bookstaver | Lawrence Kaplow " Thomas L. Moran | 14 de marzo de 2011 ()2011-03-14) | 10.41 |
149 | 17 | "Padre de Grace" | Tucker Gates | John C. Kelley | 21 de marzo de 2011 ()2011-03-21) | 9.49 |
150 | 18 | "El Dig" | Matt Shakman | David Hoselton " Sara Hess | 11 de abril de 2011 ()2011-04-11) | 8.93 |
151 | 19 | "Última Temptación" | Tim Southam | David Foster y Liz Friedman | 18 de abril de 2011 ()2011-04-18) | 8.80 |
