Lista de episodios de CSI: Investigación de la escena del crimen
CSI: Investigación de la escena del crimen se estrenó el 6 de octubre de 2000. Desde entonces se han emitido quince temporadas.
La primera temporada constaba de 23 episodios, incluido un episodio piloto de dos partes escrito por el creador de la serie Anthony E. Zuiker. Las temporadas dos, tres y cuatro también tuvieron 23 episodios cada una, mientras que la quinta temporada tuvo 25 episodios, incluido un final de temporada de dos partes dirigido por Quentin Tarantino. Durante las temporadas seis y siete, el recuento de episodios fue de 24, mientras que la temporada ocho tuvo 17 episodios debido a la huelga de la WGA de 2007-08. La novena temporada tuvo 24 episodios y la décima temporada volvió al estándar de serie de 23 episodios. Las temporadas undécima, doce, trece y catorce establecieron un nuevo estándar de 22 episodios por temporada, pero la decimoquinta temporada recibió un orden reducido de 18 episodios. El final de la serie de dos horas se emitió el 27 de septiembre de 2015.
Las primeras nueve temporadas se lanzaron en DVD en los territorios de la Región 1 y la Región 2. Las temporadas 1, 8 (sólo en Francia, Países Bajos, Bélgica y Alemania), 9 (no en Bélgica ni Alemania) y 10 (sólo en Alemania) se han lanzado en Blu-ray Disc. Durante el transcurso de la serie, se emitieron 335 episodios de CSI: Crime Scene Investigation, incluidos dos especiales.
Resumen de la serie
Estación | Episodios | Originalmente ventilado | Estación clasificación | Visores (en millones) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera ventilación | Último aireado | |||||
1 | 23 | 6 de octubre de 2000 ()2000-10-06) | 17 de mayo de 2001 ()2001-05-17) | 10 | 20.8 | |
2 | 23 | 27 de septiembre de 2001 ()2001-09-27) | 16 de mayo de 2002 ()2002-05-16) | 2 | 23,7 | |
3 | 23 | 26 de septiembre de 2002 ()2002-09-26) | 15 de mayo de 2003 ()2003-05-15) | 1 | 26.12 | |
4 | 23 | 25 de septiembre de 2003 ()2003-09-25) | 20 de mayo de 2004 ()2004-05-20) | 2 | 25.27 | |
5 | 25 | 23 de septiembre de 2004 ()2004-09-23) | 19 de mayo de 2005 ()2005-05-19) | 2 | 26.26 | |
6 | 24 | 22 de septiembre de 2005 ()2005-09-22) | 18 de mayo de 2006 ()2006-05-18) | 3 | 24.86 | |
7 | 24 | 21 de septiembre de 2006 ()2006-09-21) | 17 de mayo de 2007 ()2007-05-17) | 4 | 20.34 | |
8 | 17 | 27 de septiembre de 2007 ()2007-09-27) | 15 de mayo de 2008 ()2008-05-15) | 9 | 16.62 | |
9 | 24 | 9 de octubre de 2008 ()2008-10-09) | 14 de mayo de 2009 ()2009-05-14) | 4 | 18.52 | |
10 | 23 | 24 de septiembre de 2009 ()2009-09-24) | 20 de mayo de 2010 ()2010-05-20) | 12 | 14.92 | |
11 | 22 | 23 de septiembre de 2010 ()2010-09-23) | 12 de mayo de 2011 ()2011-05-12) | 12 | 13.52 | |
12 | 22 | 21 de septiembre de 2011 ()2011-09-21) | 9 de mayo de 2012 ()2012-05-09) | 21 | 12.49 | |
13 | 22 | 26 de septiembre de 2012 ()2012-09-26) | 15 de mayo de 2013 ()2013-05-15) | 23 | 11.63 | |
14 | 22 | 25 de septiembre de 2013 ()2013-09-25) | 7 de mayo de 2014 ()2014-05-07) | 18 | 11.86 | |
15 | 18 | 28 de septiembre de 2014 ()2014-09-28) | 15 de febrero de 2015 ()2015-02-15) | 34 | 11.19 | |
Final de la serie | 2 | 27 de septiembre de 2015 ()2015-09-27) | — | 12.22 |
Episodios
Temporada 1 (2000–01)
- Jorja Fox (Sara Sidle) se unió al reparto principal en el segundo episodio ("Cool Change").
- Eric Szmanda (Greg Sanders), Robert David Hall (Al Robbins), y David Berman (David Phillips) tenían arcos continuos durante toda la temporada.
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Pilot" | Danny Cannon | Anthony E. Zuiker | 6 de octubre de 2000 ()2000-10-06) | 100 | 17.30 |
2 | 2 | "Cool Change" | Michael Watkins | Anthony E. Zuiker | 13 de octubre de 2000 ()2000-10-13) | 101 | 15.80 |
3 | 3 | "Crate 'n Burial" | Danny Cannon | Ann Donahue | 20 de octubre de 2000 ()2000-10-20) | 103 | 14.23 |
4 | 4 | "Pledging Mr. Johnson" | R.J. Lewis | Josh Berman " Anthony E. Zuiker | 27 de octubre de 2000 ()2000-10-27) | 104 | 14.89 |
5 | 5 | "Amigos" | Lou Antonio | Andrew Lipsitz | 3 de noviembre de 2000 ()2000-11-03) | 105 | 15.16 |
6 | 6 | "¿Quién eres?" | Danny Cannon | Carol Mendelsohn " Josh Berman | 10 de noviembre de 2000 ()2000-11-10) | 106 | 15.03 |
7 | 7 | "Blood Drops" | Kenneth Fink | HistoriaTish McCarthy Teleplay por: Ann Donahue | 17 de noviembre de 2000 ()2000-11-17) | 107 | 15.74 |
8 | 8 | "Anónimo" | Danny Cannon | Eli Talbert " Anthony E. Zuiker | 24 de noviembre de 2000 ()2000-11-24) | 108 | 13.24 |
9 | 9 | "Esquíes inapropiados" | Michael Shapiro | HistoriaAndrew Lipsitz Teleplay por: Andrew Lipsitz " Carol Mendelsohn " Anthony E. Zuiker | 8 de diciembre de 2000 ()2000-12-08) | 109 | 15.65 |
10 | 10 | "Sex, Lies y Larvae" | Thomas J. Wright | Josh Berman & Ann Donahue | 22 de diciembre de 2000 ()2000-12-22) | 110 | 14.88 |
11 | 11 | "Los asesinatos I-15" | Oz Scott | Carol Mendelsohn | 12 de enero de 2001 ()2001-01-12) | 102 | 17.49 |
12 | 12 | "Fahrenheit 932" | Danny Cannon | Jacqueline Zambrano | 1o de febrero de 2001 ()2001-02-01) | 111 | 21.26 |
13 | 13 | "Boom" | Kenneth Fink | Josh Berman & Ann Donahue " Carol Mendelsohn | 8 de febrero de 2001 ()2001-02-08) | 112 | 21.45 |
14 | 14 | "Para Halve y para Hold" | Lou Antonio | Andrew Lipsitz " Ann Donahue | 15 de febrero de 2001 ()2001-02-15) | 113 | 21.95 |
15 | 15 | "Table Stakes" | Danny Cannon | Historia: Elizabeth Devine Teleplay por: Anthony E. Zuiker " Carol Mendelsohn | 22 de febrero de 2001 ()2001-02-22) | 114 | 20.88 |
16 | 16 | "Too Tough to Die" | Richard J. Lewis | Elizabeth Devine | 1° de marzo de 2001 ()2001-03-01) | 115 | 23.72 |
17 | 17 | "Elevador rápido" | Lou Antonio | Josh Berman | 8 de marzo de 2001 ()2001-03-08) | 116 | 23.00 |
18 | 18 | "$35K O.B.O." | Roy H. Wagner | Eli Talbert | 29 de marzo de 2001 ()2001-03-29) | 117 | 21.57 |
19 | 19 | "Gentle, Gentle" | Danny Cannon | Ann Donahue | 12 de abril de 2001 ()2001-04-12) | 118 | 23.24 |
20 | 20 | "Sonidos del silencio" | Peter Markle | Josh Berman y Andrew Lipsitz | 19 de abril de 2001 ()2001-04-19) | 119 | 23.50 |
21 | 21 | "La justicia está servida" | Thomas J. Wright | Jerry Stahl | 26 de abril de 2001 ()2001-04-26) | 120 | 22.33 |
22 | 22 | "Día de evaluación" | Kenneth Fink | Anthony E. Zuiker | 10 de mayo de 2001 ()2001-05-10) | 121 | 18.90 |
23 | 23 | "El Estrangulador de la Franja" | Danny Cannon | Ann Donahue | 17 de mayo de 2001 ()2001-05-17) | 122 | 18.98 |
Temporada 2 (2001-02)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | "Burked" | Danny Cannon | Carol Mendelsohn " Anthony E. Zuiker | 27 de septiembre de 2001 ()2001-09-27) | 201 | 22.27 |
25 | 2 | "Teoría del caos" | Ken Fink | Eli Talbert & Josh Berman | 4 de octubre de 2001 ()2001-10-04) | 202 | 19.68 |
26 | 3 | "Overload" | Richard J. Lewis | Josh Berman | 11 de octubre de 2001 ()2001-10-11) | 203 | 22.73 |
27 | 4 | "Bully for You" | Thomas J. Wright | Ann Donahue | 18 de octubre de 2001 ()2001-10-18) | 204 | 23.04 |
28 | 5 | "Scuba Doobie-Doo" | Jefrey Levy | Andrew Lipsitz " Elizabeth Devine | 25 de octubre de 2001 ()2001-10-25) | 205 | 24.67 |
29 | 6 | "Alter Boys" | Danny Cannon | Ann Donahue | 1o de noviembre de 2001 ()2001-11-01) | 206 | 23.16 |
30 | 7 | "Caged" | Richard J. Lewis | Elizabeth Devine & Carol Mendelsohn | 8 de noviembre de 2001 ()2001-11-08) | 207 | 25.10 |
31 | 8 | "Esclavos de Las Vegas" | Peter Markle | Jerry Stahl | 15 de noviembre de 2001 ()2001-11-15) | 208 | 25.11 |
32 | 9 | "Y entonces no había ninguno" | John Patterson | HistoriaJosh Berman Teleplay porEli Talbert & Carol Mendelsohn | 22 de noviembre de 2001 ()2001-11-22) | 209 | 22.82 |
33 | 10 | "Ellie" | Charlie Correll | Anthony E. Zuiker | 6 de diciembre de 2001 ()2001-12-06) | 210 | 23.96 |
34 | 11 | "Organ Grinder" | Allison Liddi | Ann Donahue " Elizabeth Devine | 13 de diciembre de 2001 ()2001-12-13) | 211 | 17.47 |
35 | 12 | "Tienes Hombre" | Charlie Correll | Marc Dube " Corey Miller | 20 de diciembre de 2001 ()2001-12-20) | 212 | 23.67 |
36 | 13 | "Crisis de identidad" | Kenneth Fink | Anthony E. Zuiker " Ann Donahue | 17 de enero de 2002 ()2002-01-17) | 213 | 24.07 |
37 | 14 | "The Finger" | Richard J. Lewis | Danny Cannon, Carol Mendelsohn | 31 de enero de 2002 ()2002-01-31) | 214 | 23.54 |
38 | 15 | "Burden of Proof" | Kenneth Fink | Ann Donahue | 7 de febrero de 2002 ()2002-02-07) | 215 | 24.64 |
39 | 16 | "Primum Non Nocere" | Danny Cannon | Andrew Lipsitz | 28 de febrero de 2002 ()2002-02-28) | 216 | 28.74 |
40 | 17 | "Felonious Monk" | Kenneth Fink | Jerry Stahl | 7 de marzo de 2002 ()2002-03-07) | 217 | 26.73 |
41 | 18 | "Cambiando el autobús" | Richard J. Lewis | Eli Talbert | 28 de marzo de 2002 ()2002-03-28) | 218 | 25.24 |
42 | 19 | "Stalker" | Peter Markle | Anthony E. Zuiker " Danny Cannon | 4 de abril de 2002 ()2002-04) | 219 | 26.78 |
43 | 20 | "Cats in the Cradle" | Richard J. Lewis | Kris Dobkin | 25 de abril de 2002 ()2002-04-25) | 220 | 23.50 |
44 | 21 | "Anatomía de Lye" | Kenneth Fink | Josh Berman y Andrew Lipsitz | 2 de mayo de 2002 ()2002-05-02) | 221 | 26.17 |
45 | 22 | "Cross Jurisdictions" | Danny Cannon | Anthony E. Zuiker " Ann Donahue " Carol Mendelsohn | 9 de mayo de 2002 ()2002-05-09) | 222 | 27.12 |
46 | 23 | "El artista del hambre" | Richard J. Lewis | Jerry Stahl | 16 de mayo de 2002 ()2002-05-16) | 223 | 27.00 |
Temporada 3 (2002-03)
- Eric Szmanda (Greg Sanders) y Robert David Hall (Dr. Al Robbins) fueron ascendidos al reparto principal a partir de esta temporada.
- Wallace Langham (David Hodges) tuvo un arco continuo comenzando con el 11o episodio, "Receta para el asesinato".
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | "Revenge es el mejor frío servido" | Danny Cannon | Anthony E. Zuiker " Carol Mendelsohn | 26 de septiembre de 2002 ()2002-09-26) | 302 | 30.47 |
48 | 2 | "El acusado tiene derecho" | Kenneth Fink | Ann Donahue " Elizabeth Devine | 3 de octubre de 2002 ()2002-10-03) | 301 | 28.47 |
49 | 3 | "Que el Vendedor tenga cuidado" | Richard J. Lewis | Andrew Lipsitz " Anthony E. Zuiker | 10 de octubre de 2002 ()2002-10-10) | 303 | 30.73 |
50 | 4 | "Un pequeño asesinato" | Tucker Gates | Naren Shankar " Ann Donahue | 17 de octubre de 2002 ()2002-10-17) | 304 | 30.81 |
51 | 5 | "Abra-Cadaver" | Danny Cannon | Anthony E. Zuiker " Danny Cannon | 31 de octubre de 2002 ()2002-10-31) | 306 | 28.95 |
52 | 6 | "La ejecución de Catherine Willows" | Kenneth Fink | Carol Mendelsohn & Elizabeth Devine | 7 de noviembre de 2002 ()2002-11-07) | 305 | 27.86 |
53 | 7 | "Fight Night" | Richard J. Lewis | Andrew Lipsitz " Naren Shankar | 14 de noviembre de 2002 ()2002-11-14) | 307 | 29.94 |
54 | 8 | "Snuff" | Kenneth Fink | Ann Donahue | 21 de noviembre de 2002 ()2002-11-21) | 308 | 25.97 |
55 | 9 | "Blood Lust" | Charlie Correll | Josh Berman & Carol Mendelsohn | 5 de diciembre de 2002 ()2002-12-05) | 309 | 29.74 |
56 | 10 | "High and Low" | Richard J. Lewis | Eli Talbert & Naren Shankar | 12 de diciembre de 2002 ()2002-12-12) | 310 | 25.89 |
57 | 11 | "Receta para asesinato" | Richard J. Lewis " J. Miller Tobin | Anthony E. Zuiker " Ann Donahue | 9 de enero de 2003 ()2003-01-09) | 311 | 25.48 |
58 | 12 | ¿"Got Murder"? | Kenneth Fink | Sarah Goldfinger | 16 de enero de 2003 ()2003-01-16) | 312 | 27.87 |
59 | 13 | "Random Acts of Violence" | Danny Cannon | Danny Cannon: Naren Shankar | 30 de enero de 2003 ()2003-30) | 313 | 27.48 |
60 | 14 | "Un Hit Wonder" | Félix Enríquez Alcalá | Corey Miller | 6 de febrero de 2003 ()2003-02-06) | 314 | 25.60 |
61 | 15 | "Lady Heather's Box" | Richard J. Lewis | Historia: Anthony E. Zuiker " Ann Donahue " Josh Berman " Bob Harris Teleplay por: Carol Mendelsohn " Andrew Lipsitz " Naren Shankar " Eli Talbert | 13 de febrero de 2003 ()2003-02-13) | 315 | 27.21 |
62 | 16 | "Lucky Strike" | Kenneth Fink | Eli Talbert " Anthony E. Zuiker | 20 de febrero de 2003 ()2003-02-20) | 316 | 28.05 |
63 | 17 | "Crash and Burn" | Richard J. Lewis | Josh Berman | 13 de marzo de 2003 ()2003-03-13) | 317 | 28.60 |
64 | 18 | "Metal precioso" | Deran Sarafian | Naren Shankar " Andrew Lipsitz | 3 de abril de 2003 ()2003-04-03) | 318 | 26.37 |
65 | 19 | "Una noche en las películas" | Matt Earl Beesley | Historia: Carol Mendelsohn Teleplay por: Danny Cannon " Anthony E. Zuiker | 10 de abril de 2003 ()2003-04-10) | 319 | 26.45 |
66 | 20 | "Last Laugh" | Richard J. Lewis | HistoriaBob Harris & Carol Mendelsohn Teleplay porBob Harris " Anthony E. Zuiker | 24 de abril de 2003 ()2003-04-24) | 320 | 25.22 |
67 | 21 | "Para siempre" | David Grossman | Sarah Goldfinger | 1o de mayo de 2003 ()2003-05-01) | 321 | 22.67 |
68 | 22 | "Juega con fuego" | Kenneth Fink | Naren Shankar " Andrew Lipsitz | 8 de mayo de 2003 ()2003-05-08) | 322 | 25.10 |
69 | 23 | "Inside the Box" | Danny Cannon | Carol Mendelsohn " Anthony E. Zuiker | 15 de mayo de 2003 ()2003-05-15) | 323 | 23.87 |
Temporada 4 (2003–04)
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | "Asumo Nada: Parte 1" | Richard J. Lewis | Anthony E. Zuiker " Danny Cannon | 25 de septiembre de 2003 ()2003-09-25) | 402 | 26.91 |
71 | 2 | "Todo por nuestro país: Parte 2" | Richard J. Lewis | Historia: Richard Catalani Teleplay por: Andrew Lipsitz & Carol Mendelsohn | 2 de octubre de 2003 ()2003-10-02) | 403 | 26.66 |
72 | 3 | "Hopitos" | Kenneth Fink | Naren Shankar & Sarah Goldfinger | 9 de octubre de 2003 ()2003-10-09) | 401 | 26.53 |
73 | 4 | "Acariciando el calor" | Kenneth Fink | Anthony E. Zuiker " Eli Talbert | 23 de octubre de 2003 ()2003-10-23) | 405 | 27.58 |
74 | 5 | "Fur and Loathing" | Richard J. Lewis | Jerry Stahl | 30 de octubre de 2003 ()2003-10-30) | 406 | 27.35 |
75 | 6 | "Jackpot" | Danny Cannon | Naren Shankar " Carol Mendelsohn | 6 de noviembre de 2003 ()2003-11-06) | 407 | 29.64 |
76 | 7 | "Evidencia invisible" | Danny Cannon | Josh Berman | 13 de noviembre de 2003 ()2003-11-13) | 404 | 29.27 |
77 | 8 | "Después del Show" | Kenneth Fink | Andrew Lipsitz " Elizabeth Devine | 20 de noviembre de 2003 ()2003-11-20) | 408 | 26.64 |
78 | 9 | "Grissom Versus the Volcano" | Richard J. Lewis | HistoriaJosh Berman Teleplay por: Anthony E. Zuiker " Carol Mendelsohn | 11 de diciembre de 2003 ()2003-12-11) | 409 | 26.80 |
79 | 10 | "Coming of Rage" | Nelson McCormick | Historia: Richard Catalani Teleplay porSarah Goldfinger | 18 de diciembre de 2003 ()2003-12-18) | 410 | 24.69 |
80 | 11 | "Eleven Angry Jurors" | Matt Earl Beesley | Josh Berman y Andrew Lipsitz | 8 de enero de 2004 ()2004-01-08) | 411 | 27.48 |
81 | 12 | "Butterflied" | Richard J. Lewis | David Rambo | 15 de enero de 2004 ()2004-01-15) | 412 | 28.74 |
82 | 13 | "Suckers" | Danny Cannon | Danny Cannon, Josh Berman | 5 de febrero de 2004 ()2004-02-05) | 414 | 29.27 |
83 | 14 | ¿Paper o Plástico? | Kenneth Fink | Naren Shankar | 12 de febrero de 2004 ()2004-02-12) | 413 | 30.71 |
84 | 15 | "Early Rollout" | Duane Clark | Historia: Elizabeth Devine Teleplay por: Anthony E. Zuiker " Carol Mendelsohn | 19 de febrero de 2004 ()2004-02-19) | 415 | 30.87 |
85 | 16 | "Saliendo" | Kenneth Fink | Jerry Stahl | 26 de febrero de 2004 ()2004-02-26) | 416 | 28.01 |
86 | 17 | "XX" | Deran Sarafian | Ethlie Ann Vare | 11 de marzo de 2004 ()2004-03-11) | 417 | 27.40 |
87 | 18 | "Bad to the Bone" | David Grossman | Eli Talbert | 1o de abril de 2004 ()2004-04-01) | 418 | 26.47 |
88 | 19 | "Bad Words" | Rob Bailey | Sarah Goldfinger | 15 de abril de 2004 ()2004-04-15) | 419 | 23.79 |
89 | 20 | "Dead Ringer" | Kenneth Fink | Elizabeth Devine | 29 de abril de 2004 ()2004-04-29) | 420 | 26.37 |
90 | 21 | "Turn of the Screws" | Deran Sarafian | Historia: Carol Mendelsohn & Richard Catalani Teleplay porJosh Berman | 6 de mayo de 2004 ()2004-05-06) | 421 | 20.39 |
91 | 22 | "No más apuestas" | Richard J. Lewis | Teleplay porNaren Shankar " Carol Mendelsohn " Judith McCreary Historia: Andrew Lipsitz & Dustin Lee Abraham | 13 de mayo de 2004 ()2004-05-13) | 422 | 22.53 |
92 | 23 | "Bloodlines" | Kenneth Fink | HistoriaEli Talbert & Sarah Goldfinger Teleplay por: Carol Mendelsohn & Naren Shankar | 20 de mayo de 2004 ()2004-05-20) | 423 | 25.40 |
Temporada 5 (2004-05)
- Louise Lombard (Sofia Curtis) y Jon Wellner (Henry Andrews) tuvieron arcos continuos durante toda la temporada.
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Prod. código | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | "Viva Las Vegas" | Danny Cannon | Danny Cannon, Carol Mendelsohn | 23 de septiembre de 2004 ()2004-09-23) | 501 | 30.57 |
94 | 2 | "Down the Drain" | Kenneth Fink | Naren Shankar | 7 de octubre de 2004 ()2004-10-07) | 502 | 28.43 |
95 | 3 | "Harvest" | David Grossman | Judith McCreary | 14 de octubre de 2004 ()2004-10-14) | 503 | 28.89 |
96 | 4 | "Crow's Feet" | Richard J. Lewis | Josh Berman | 21 de octubre de 2004 ()2004-10-21) | 504 | 26.54 |
97 | 5 | "Swap Meet" | Danny Cannon | David Rambo " Naren Shankar " Carol Mendelsohn | 28 de octubre de 2004 ()2004-10-28) | 505 | 29.60 |
98 | 6 | "¿Qué es comer a Gilbert Grissom?" | Kenneth Fink | Sarah Goldfinger | 4 de noviembre de 2004 ()2004-11-04) | 506 | 30.58 |
99 | 7 | "Formalidades" | Bill Eagles | Dustin Lee Abraham y Naren Shankar | 11 de noviembre de 2004 ()2004-11) | 507 | 29.64 |
100 | 8 | "Ch-Ch-Changes" | Richard J. Lewis | Jerry Stahl | 18 de noviembre de 2004 ()2004-11-18) | 508 | 31.46 |
101 | 9 | "Mea Culpa" | David Grossman | Historia: Carol Mendelsohn & Josh Berman Teleplay porJosh Berman | 25 de noviembre de 2004 ()2004-11-25) | 509 | 24.38 |
102 | 10 | "No hay humanos involucrados" | Rob Bailey | Judith McCreary | 9 de diciembre de 2004 ()2004-12-09) | 510 | 29.83 |
103 | 11 | "¿Quién le disparó a Sherlock?" | Kenneth Fink | David Rambo & Richard Catalani | 6 de enero de 2005 ()2005-01-06) | 511 | 28.86 |
104 | 12 | "Snakes" | Richard J. Lewis | Dustin Lee Abraham | 13 de enero de 2005 ()2005-01-13) | 512 | 27.55 |
105 | 13 | "Nesting Dolls" | Bill Eagles | Sarah Goldfinger | 3 de febrero de 2005 ()2005-02-03) | 513 | 24.95 |
106 | 14 | "Insoportable" | Kenneth Fink | Josh Berman & Carol Mendelsohn | 10 de febrero de 2005 ()2005-02-10) | 514 | 27.85 |
107 | 15 | "King Baby" | Richard J. Lewis | Jerry Stahl | 17 de febrero de 2005 ()2005-02-17) | 515 | 30.72 |
108 | 16 | "Big Middle" | Bill Eagles | HistoriaDustin Lee Abraham Teleplay porNaren Shankar y Judith McCreary | 24 de febrero de 2005 ()2005-02-24) | 516 | 28.11 |
109 | 17 | "Compulsión" | Duane Clark | Josh Berman & Richard Catalani | 10 de marzo de 2005 ()2005-03-10) | 517 | 29.40 |
110 | 18 | "Spark of Life" | Kenneth Fink | Allen MacDonald | 31 de marzo de 2005 ()2005-03-31) | 518 | 28.22 |
111 | 19 | "4x4" | Terrence O'Hara | Historia: Sarah Goldfinger & Naren Shankar Teleplay porDustin Lee Abraham y David Rambo | 14 de abril de 2005 ()2005-04-14) | 519 | 27.54 |
112 | 20 | "Hollywood Brass" | Bill Eagles | Sarah Goldfinger & Carol Mendelsohn | 21 de abril de 2005 ()2005-04-21) | 521 | 27.02 |
113 | 21 | "Committed" | Richard J. Lewis | HistoriaSarah Goldfinger & Uttam Narsu Teleplay por: Richard J. Lewis | 28 de abril de 2005 ()2005-04-28) | 520 | 23.68 |
114 | 22 | "Pegajos llorando" | Kenneth Fink | Areanne Lloyd | 5 de mayo de 2005 ()2005-05-05) | 522 | 26.65 |
115 | 23 | "Iced" | Richard J. Lewis | Josh Berman | 12 de mayo de 2005 ()2005-05-12) | 525 | 26.46 |
116 117 | 24 25 | "Peligro de gracia" | Quentin Tarantino | HistoriaQuentin Tarantino Teleplay por: Naren Shankar " Anthony E. Zuiker " Carol Mendelsohn | 19 de mayo de 2005 ()2005-05-19) | 523 524 | 30.73 |
Temporada 6 (2005–06)
- Liz Vassey (Wendy Simms) tuvo un arco continuo comenzando por el sexto episodio ("Secrets and Flies").
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | "Los cuerpos en movimiento" | Richard J. Lewis | HistoriaNaren Shankar & Carol Mendelsohn Teleplay por: Naren Shankar | 22 de septiembre de 2005 ()2005-09-22) | 29.02 |
119 | 2 | "Servicio de habitaciones" | Kenneth Fink | Dustin Lee Abraham y Henry Alonso Myers | 29 de septiembre de 2005 ()2005-09-29) | 28.00 |
120 | 3 | "Bite Me" | Jeffrey Hunt | Historia: Josh Berman & Carol Mendelsohn Teleplay porJosh Berman | Octubre 6, 2005 ()2005-10-06) | 28.85 |
121 | 4 | "Shooting Stars" | Danny Cannon | Danny Cannon | 13 de octubre de 2005 ()2005-10-13) | 28.34 |
122 | 5 | "Gum Drops" | Richard J. Lewis | Sarah Goldfinger | 20 de octubre de 2005 ()2005-10-20) | 28.48 |
123 | 6 | "Secretos y Alias" | Terrence O'Hara | Josh Berman | 3 de noviembre de 2005 ()2005-11-03) | 28.73 |
124 | 7 | "Una bala corre a través de ella, parte 1" | Danny Cannon | Richard Catalani & Carol Mendelsohn | 10 de noviembre de 2005 ()2005-11-10) | 29.55 |
125 | 8 | "Una bala corre a través de ella, parte 2" | Kenneth Fink | Richard Catalani & Carol Mendelsohn | 17 de noviembre de 2005 ()2005-11-17) | 28.98 |
126 | 9 | "Dog Eat Dog" | Duane Clark | Dustin Lee Abraham & Allen MacDonald | 24 de noviembre de 2005 ()2005-11-24) | 25.72 |
127 | 10 | "La vida entera" | Richard J. Lewis | David Rambo | 8 de diciembre de 2005 ()2005-12-08) | 30.95 |
128 | 11 | "Werewolves" | Kenneth Fink | Josh Berman | 5 de enero de 2006 ()2006-01-05) | 27.23 |
129 | 12 | "La pequeña niña de papá" | Terrence O'Hara | Historia: Sarah Goldfinger & Naren Shankar Teleplay por: Sarah Goldfinger & Henry Alonso Myers | 19 de enero de 2006 ()2006-01-19) | 27.13 |
130 | 13 | "Kiss-Kiss, Bye-Bye" | Danny Cannon | David Rambo | 26 de enero de 2006 ()2006-01-26) | 25.86 |
131 | 14 | "Killer" | Kenneth Fink | Historia: Erik Saltzgaber Teleplay porNaren Shankar & Dustin Lee Abraham | Febrero 2, 2006 ()2006-02) | 28.36 |
132 | 15 | "Pirates del Tercer Reich" | Richard J. Lewis | Jerry Stahl | 9 de febrero de 2006 ()2006-02-09) | 27.42 |
133 | 16 | "Up in Smoke" | Duane Clark | Josh Berman | 2 de marzo de 2006 ()2006-03-02) | 27.81 |
134 | 17 | "Me gusta mirar" | Kenneth Fink | Henry Alonso Myers " Richard Catalani | 9 de marzo de 2006 ()2006-03-09) | 27.16 |
135 | 18 | "El sospechoso inusual" | Alec Smight | Allen MacDonald | 30 de marzo de 2006 ()2006-03-30) | 25.23 |
136 | 19 | "Spellbound" | Jeffrey Hunt | Jacqueline Hoyt | 6 de abril de 2006 ()2006-04-06) | 23.33 |
137 | 20 | "Poppin' Tags" | Bryan Spicer | Dustin Lee Abraham | 13 de abril de 2006 ()2006-04-13) | 24.42 |
138 | 21 | "Rashomama" | Kenneth Fink | Sarah Goldfinger | 27 de abril de 2006 ()2006-04-27) | 27.36 |
139 | 22 | "Hora de tu muerte" | Dean White | Historia: Danny Cannon Teleplay por: David Rambo & Richard Catalani | 4 de mayo de 2006 ()2006-05-04) | 26.05 |
140 | 23 | "Bang-Bang" | Terrence O'Hara | Anthony E. Zuiker " Naren Shankar | 11 de mayo de 2006 ()2006-05-11) | 27.04 |
141 | 24 | "Espera a ir" | Kenneth Fink | Jerry Stahl | 18 de mayo de 2006 ()2006-05-18) | 25.40 |
Temporada 7 (2006–07)
- Louise Lombard (Sofia Curtis) fue promovida al reparto principal a partir de esta temporada, y luego deja el espectáculo después del final de la temporada ("Living Doll").
- David Berman (David Phillips), Wallace Langham (David Hodges), Jon Wellner (Henry Andrews), y Liz Vassey (Wendy Simms) tenían arcos continuos durante toda la temporada.
No. general | No. dentro temporada | Título | Dirigida por | Escrito por | Fecha original del aire | Visores estadounidenses (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
