Lista de distritos de Lima

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Distritos de Lima, ciudad en Perú
Distritos de la provincia de Lima
Barrios urbanos de la provincia de Lima

La provincia de Lima está dividida en cuarenta y tres distritos de Lima (español: distritos), que son administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. . Generalmente se considera que el área urbana de Lima está formada por treinta de estos distritos. Los trece distritos restantes consisten en zonas montañosas y desérticas en su mayoría rurales y escasamente pobladas. De estos distritos periféricos, muchos de los costeros sirven como balnearios y su población, que es considerablemente menor que la de los distritos urbanos, aumenta durante los meses de verano.

Distritos de Lima

La información de área y población en la siguiente lista ha sido obtenida de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (español: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI). . Los datos demográficos se basan en el censo de 2005, realizado del 18 de julio al 20 de agosto de 2005. La densidad de población se expresa con un decimal en personas por kilómetro cuadrado. Los números UBIGEO son códigos utilizados por el INEI para identificar subdivisiones administrativas nacionales. Las fechas de fundación han sido recuperadas de una recopilación del Congreso peruano publicada en 2000.

Distritos
UBIGEO
Zona
(km2)
Población 2023
Densidad de la población
(/km2)
Creado
Código postal
Ubicación
Ancón 150102 299.22 29.41998.318741029 29 de octubre de 1874 02
Ate 150103 77.72 419.6635.399,718570102 2 de enero de 1857 03
Barranco 150104 3.33 45.92213,790,418741026 26 de octubre de 1874 04
Breña 150105 3.22 94.80829.433,519490715 15 de julio de 1949 05
Carabayllo 150106 346.88188,764544.218210804 4 de agosto de 1821 06
Chaclacayo 150107 39,539.6861.004,719400424 24 de abril de 1940 08
Chorrillos 150108 38.94262,5956,743,618570102 2 de enero de 1857 09
Cieneguilla 150109 240.3315.78465,71970030303 3 de marzo de 1970 40
Comas 150110 48.75464,7459,533.219611212 12 de diciembre de 1961 07
El Agustino 150111 12.54165.42513,191,819650106 6 de enero de 1965 10
Independencia 150112 14.56197,30813,551,419640316 16 de marzo de 1964 28
Jesús María 150113 4.5758.58812.820.119631213 13 de diciembre de 1963 11
La Molina 150114 65.75124.4681.893.019620206 6 de febrero de 1962 12
La Victoria 150115 8.74190.21821,764.119210816 16 de agosto de 1921 13
Lima 150101 21.88278,80413,187.218570102 2 de enero de 1857 01
Lince 150116 3.0352,12317.202.319360520 20 de mayo de 1936 14
Los Olivos 150117 18.25286,54915,701.319890407 7 de abril de 1989 39
Lurigancho 150118 236.4790.594383.118570102 2 de enero de 1857 15
Lurín 150119 181.1255.953308.918570102 2 de enero de 1857 16
Magdalena del Pueblo Mar 150120 3.6148.44513,419,719200510 10 de mayo de 1920 17
Miraflores 150122 9.6292,8159,648.118570102 2 de enero de 1857 18
Pachacamac 150123 160.2354.763341.818570102 2 de enero de 1857 19
Pucusana 150124 37.839.231244.019430122 22 de enero de 1943 20
Pueblo Libre 150121 4.3871.89216.413,718570102 2 de enero de 1857 21
Puente Piedra 150125 71.18203,473858,619270214 14 de febrero de 1927 22
Punta Hermosa 150126 119,54.67639.119540407 7 de abril de 1954 24
Punta Negra 150127 130,54.47334.319540407 7 de abril de 1954 23
Rímac 150128 11.87175.79314,809.919210816 16 de agosto de 1921 25
San Bartolo 150129 45.015,733127.419460505 5 de mayo de 1946 26
San Borja 150130 9.96102.76210.317,519830601 1o de junio de 1983 41
San Isidro 150131 11.155.3096,165.619310424 24 de abril de 1931 27
San Juan de Lurigancho 150132 131.25812.6566,191,719670113 13 de enero de 1967 36
San Juan de Miraflores 150133 23.98335.23713,979,919650112 12 de enero de 1965 29
San Luis 150134 3.4946,25813,254.419680530 30 de mayo de 1968 30
San Martín de Porres 150135 36.91525.15514,228.019500522 22 de mayo de 1950 31
San Miguel 150136 10.72124.90411.651,519200510 10 de mayo de 1920 32
Santa Anita 150137 10.69160.77715,039,919891026 26 de octubre de 1989 43
Distrito de Santa María del Mar 150138 9.81889.019620116 16 de enero de 1962 37
Santa Rosa 150139 21.59.379436.219620207 7 de febrero de 1962 38
Santiago de Surco 150140 34.75272,6907.847.219291216 16 de diciembre de 1929 33
Surquillo 150141 3.4684.20224.335,819490715 15 de julio de 1949 34
Villa El Salvador 150142 35.46367.43610,362.019830601 1o de junio de 1983 42
Villa María del Triunfo 150143 70.57355,7615,041.219611228 28 de diciembre de 1961 35
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save