Esta es una lista de convenciones de anime destacadas de todo el mundo, a diferencia de las convenciones de cómics, convenciones furry, convenciones de juegos, convenciones de terror, convenciones de múltiples géneros y convenciones de ciencia ficción. Esta lista está dividida por ubicación y en ella se incluye el año en que se estableció la convención, así como los meses o fechas en las que normalmente se celebra la convención. Las convenciones de múltiples géneros, cómics, furry, juegos y ciencia ficción no se enumeran aquí.
- Nota: Casi todas las convenciones enumeradas se vieron afectadas por la pandemia COVID-19, y pueden haber saltado eventos en uno o más años durante 2020-2022.
América del Norte
| Convención | Ciudad | State/Province | País | Mes | Establecido
|
|---|
| Ai-Kon | Winnipeg | Manitoba | Canadá | Febrero y julio | 2001
|
| Animaritime | Fredericton | New Brunswick | Canadá | Julio | 2004
|
| Animazement | Raleigh | Carolina del Norte | Estados Unidos | Mayo | 1998
|
| Anime Banzai | Layton | Utah | Estados Unidos | Octubre | 2005
|
| Anime Boston | Boston | Massachusetts | Estados Unidos | Marzo/abril | 2003
|
| Anime Central | Rosemont | Illinois | Estados Unidos | Mayo | 1998
|
| Anime Detour | Minneapolis | Minnesota | Estados Unidos | Abril | 2004
|
| Anime Evolution | Vancouver | Columbia Británica | Canadá | Julio | 1998
|
| Anime Expo | Los Ángeles | California | Estados Unidos | Julio | 1992
|
| Festival de Anime Orlando | Orlando | Florida | Estados Unidos | Junio | 2000
|
| Festival de Anime Wichita | Wichita | Kansas | Estados Unidos | Julio | 2005
|
| Anime Frontier | Fort Worth | Texas | Estados Unidos | Diciembre | 2021
|
| Anime Los Angeles | Long Beach | California | Estados Unidos | Enero | 2005
|
| Anime Matsuri | Houston | Texas | Estados Unidos | Julio | 2007
|
| Anime Midwest | Rosemont | Illinois | Estados Unidos | Julio | 2011
|
| Anime Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin | Estados Unidos | Febrero | 2007
|
| Anime NebrasKon | Consejo Bluffs | Iowa | Estados Unidos | Octubre | 2004
|
| Anime Norte | Toronto | Ontario | Canadá | Mayo | 1997
|
| Anime NYC | Nueva York | Nueva York | Estados Unidos | Noviembre | 2017
|
| Revolución Anime | Vancouver | Columbia Británica | Canadá | Agosto | 2012
|
| Anime USA | Arlington | Virginia | Estados Unidos | Octubre/noviembre | 1999
|
| Anime Weekend Atlanta | Atlanta | Georgia | Estados Unidos | Septiembre | 1995
|
| AnimeFest | Dallas | Texas | Estados Unidos | Julio/agosto | 1992
|
| AnimeIowa | Des Moines | Iowa | Estados Unidos | Julio | 1997
|
| AnimeNEXT | Edison | New Jersey | Estados Unidos | Junio | 2002
|
| Animethon | Edmonton | Alberta | Canadá | Agosto | 1994
|
| Arkansas Anime Festival | Bentonville | Arkansas | Estados Unidos | Junio | 2007
|
| A-Kon | Irving | Texas | Estados Unidos | Junio | 1990
|
| Bak-Anime | Bakersfield | California | Estados Unidos | Mayo | 2010
|
| Castle Point Anime Convention | Secaucus | New Jersey | Estados Unidos | Abril/mayo | 2008
|
| ColossalCon | Sandusky | Ohio | Estados Unidos | Junio | 2002
|
| Con-Nichiwa | Tucson | Arizona | Estados Unidos | Marzo | 2010
|
| Crunchyroll Expo | San José | California | Estados Unidos | Agosto | 2017
|
| EvilleCon | Evansville | Indiana | Estados Unidos | Marzo | 2009
|
| FanimeCon | San José | California | Estados Unidos | Mayo | 1994
|
| G-Anime | Gatineau | Quebec | Canadá | Enero | 2009
|
| Ikkicon | Round Rock | Texas | Estados Unidos | Enero | 2007
|
| JAFAX | Grand Rapids | Michigan | Estados Unidos | Junio | 1996
|
| Kami-Con | Birmingham | Alabama | Estados Unidos | Febrero | 2009
|
| Katsucon | National Harbor | Maryland | Estados Unidos | Febrero | 1995
|
| Kawaii Kon | Honolulu | Hawaii | Estados Unidos | Marzo/abril | 2005
|
| Kitsune Kon | Green Bay | Wisconsin | Estados Unidos | Julio | 2011
|
| Kumoricon | Portland | Oregon | Estados Unidos | Octubre | 2003
|
| Matsuricon | Columbus | Ohio | Estados Unidos | Agosto | 2006
|
| Metrocon | Tampa | Florida | Estados Unidos | Junio | 2003
|
| Middle Tennessee Anime Convention | Nashville | Tennessee | Estados Unidos | Abril | 1999
|
| Nadeshicon | Quebec City | Quebec | Canadá | Abril | 2011
|
| Naka-Kon | Overland Park | Kansas | Estados Unidos | Marzo | 2005
|
| Nan Desu Kan | Aurora | Colorado | Estados Unidos | Septiembre | 1997
|
| Nekocon | Hampton | Virginia | Estados Unidos | Noviembre | 1998
|
| No Brand Con | Stevens Point | Wisconsin | Estados Unidos | Septiembre | 2002
|
| Ohayocon | Columbus | Ohio | Estados Unidos | Enero | 2001
|
| OMGcon | Owensboro | Kentucky | Estados Unidos | Junio | 2006
|
| Oni-Con | Galveston | Texas | Estados Unidos | Octubre/noviembre | 2004
|
| Otafest | Calgary | Alberta | Canadá | Julio | 1999
|
| Otakon | Washington | D.C. | Estados Unidos | Julio/agosto | 1994
|
| Otakuthon | Montreal | Quebec | Canadá | Agosto | 2006
|
| PortConMaine | South Portland | Maine | Estados Unidos | Junio | 2002
|
| QC Anime-zing! | Davenport | Iowa | Estados Unidos | Julio | 2010
|
| Saboten Con | Phoenix | Arizona | Estados Unidos | Septiembre | 2008
|
| SacAnime | Sacramento | California | Estados Unidos | Enero, abril, septiembre | 2004
|
| Sakura-Con | Seattle | Washington | Estados Unidos | Abril | 1998
|
| San Japón | San Antonio | Texas | Estados Unidos | Agosto/septiembre | 2008
|
| Senshi-Con | Anclaje | Alaska | Estados Unidos | Septiembre | 2005
|
| Setsucon | Altoona | Pennsylvania | Estados Unidos | Enero | 2007
|
| SNAFU Con | Reno | Nevada | Estados Unidos | Noviembre | 2010
|
| Tekko | Pittsburgh | Pennsylvania | Estados Unidos | Julio | 2003
|
| Tokio, OK | Tulsa | Oklahoma | Estados Unidos | Julio | 2008
|
| Tora-Con | Rochester | Nueva York | Estados Unidos | Abril | 2005
|
| Tsubasacon | Charleston | West Virginia | Estados Unidos | Octubre | 2004
|
| Ushicon | San Marcos | Texas | Estados Unidos | Febrero | 2002
|
| Yama-Con | Pigeon Forge | Tennessee | Estados Unidos | Diciembre | 2012
|
| Youmacon | Detroit | Michigan | Estados Unidos | Octubre/noviembre | 2005
|
América del Sur
| Convención | Ciudad | País | Mes | Establecido
|
|---|
| Anime Amigos | São Paulo | Brasil | Julio | 2003
|
Asia-Pacífico
| Convención | Ciudad | País | Mes | Establecido
|
|---|
| AniManGaki | Seri Kembangan | Malasia | varias | 2009
|
| Festival de Anime Asia | Bangkok | Tailandia | varias | 2015
|
| Festival de Anime Asia | Yakarta | Indonesia | Septiembre | 2012
|
| Festival de Anime Asia | Kuala Lumpur | Malasia | varias | 2012
|
| Festival de Anime Asia | Singapur | Singapur | Noviembre | 2008
|
| AnimeJapón | Tokio | Japón | Marzo | 2014
|
| AVCon | Adelaide | Australia | Julio | 2002
|
| AzeCON | Baku | Azerbaiyán | Junio | 2014
|
| Fiestas cómicas | Kuala Lumpur | Malasia | Diciembre | 2002
|
| Comic World | Seúl | Corea del Sur | varias | 1999
|
| Comifuro | BSD Ciudad | Indonesia | varias | 2012
|
| Comiket | Tokio | Japón | Agosto y diciembre | 1975
|
| Cosplay Mania | Pasay | Philippines | Septiembre/octubre | 2008
|
| Jump Festa | Chiba | Japón | Diciembre | 1999
|
| Kadokawa Light Novel Expo | Saitama | Japón | varias | 2020
|
| Festival de Madman Anime | Melbourne, Perth, Brisbane y Sydney | Australia | varias | 2016
|
| NAJ Cosfest | Kohima | India | Julio | 2013
|
| Ozine Fest | Mandaluyong | Philippines | Abril | 2005
|
| ¡SMASH! | Sydney | Australia | Julio | 2007
|
Europa
| Convención | Ciudad | País | Mes | Establecido
|
|---|
| AnimeCon | Rijswijk | Países Bajos | Junio | 1999
|
| AnimagiC | Mannheim | Alemania | Agosto | 1999
|
| Animecon | Kuopio | Finlandia | Julio | 1999
|
| Animefest | Brno | República Checa | Mayo | 2004
|
| Connichi | Kassel | Alemania | Septiembre | 2002
|
| Hyper Japan | Londres | Reino Unido | Julio | 2010
|
| Japan Expo | París | Francia | Julio | 1999
|
| J-Popcon | Copenhague | Dinamarca | Abril | 2000
|
| NärCon | Linköping | Suecia | Julio | 2002
|
| Salón del Manga de Barcelona | Barcelona | España | Octubre | 1995
|
Convenciones desaparecidas y en pausa
Estas son convenciones notables que alguna vez existieron, pero que estuvieron en pausa durante más de un año, se fusionaron con otras convenciones o dejaron de funcionar por completo. La categoría a la que pertenecen las convenciones está determinada por la cantidad de comunicación brindada por los funcionarios de la convención. Las convenciones de anime interrumpidas por la pandemia de COVID-19 no se enumeran aquí a menos que hayan desaparecido.
- En Hiatus - Cualquier convención que haya tenido un anuncio oficial de hiato de 3 años o menos.
- Inactivo - Cualquier convención que haya estado en Hiatus durante más de 3 años, pero tiene un sitio web de trabajo.
- Defunct - Se hace un anuncio oficial o fiable diciendo que la convención ha cesado las operaciones. Si no hay comunicación, se puede considerar otro criterio, como un sitio web oficial que parece estar muerto (HTTP 404 errores) o el sitio web ha sido cambiado a otro individuo sin relación.
- Fusión - Se ha hecho un anuncio oficial de una fusión entre dos convenios.
| Convención | Ciudad | País | Primera reunión | Último soldado | Situación
|
|---|
| AM2 | Anaheim | Estados Unidos | 2011 | 2012 | Defunct
|
| Ani-Jam | Fresno | Estados Unidos | 2003 | 2014 | Defunct
|
| AnimeCon | San José | Estados Unidos | 1991 | 1991 | Defunct
|
| Aniwave | Wilmington | Estados Unidos | 2007 | 2015 | Defunct
|
| Anime Conji | San Diego | Estados Unidos | 2010 | 2019 | Inactivo
|
| Anime Contents Expo | Chiba | Japón | 2012 | 2013 | Fusión
|
| Anime Mid-Atlantic | Chesapeake | Estados Unidos | 2001 | 2018 | On Hiatus
|
| ¡Anime Punch! | Columbus | Estados Unidos | 2005 | 2017 | Defunct
|
| Anime Salt Lake | Taylorsville | Estados Unidos | 2012 | 2014 | Defunct
|
| Anime Sur | Pensacola Beach | Estados Unidos | 2005 | 2013 | Defunct
|
| Animania | Multi-ciudad | Australia | 2002 | 2014 | Defunct
|
| AniZona | Mesa | Estados Unidos | 2005 | 2009 | Defunct
|
| AUKcon | Londres | Reino Unido | 1994 | 1994 | Defunct
|
| Aurora-Con | Anclaje | Estados Unidos | 2006 | 2008 | Defunct
|
| Gran Apple Anime Fest | Nueva York | Estados Unidos | 2001 | 2003 | Defunct
|
| D-Con | Dundee | Reino Unido | 2009 | 2011 | Defunct
|
| ExpoManga | Madrid | España | 2001 | 2018 | Defunct
|
| Glass City Con | Toledo | Estados Unidos | 2009 | 2017 | Fusión
|
| Ikasucon | Fort Wayne | Estados Unidos | 2003 | 2017 | Inactivo
|
| Japan Expo USA | San Mateo | Estados Unidos | 2013 | 2014 | Inactivo
|
| KotoriCon | Sewell | Estados Unidos | 2010 | 2020 | Defunct
|
| Kunicon | Multi-ciudad | Estados Unidos | 2004 | 2005 | Defunct
|
| MangaNEXT | East Rutherford | Estados Unidos | 2006 | 2012 | Defunct
|
| Manifest | Melbourne | Australia | 2001 | 2013 | Defunct
|
| MechaCon | Nueva Orleans | Estados Unidos | 2005 | 2021 | Defunct
|
| NashiCon | Columbia | Estados Unidos | 2008 | 2020 | Inactivo
|
| New York Anime Festival | Nueva York | Estados Unidos | 2007 | 2011 | Fusión
|
| Otakon Vegas | Las Vegas | Estados Unidos | 2014 | 2018 | On Hiatus
|
| PersaCon | Huntsville | Estados Unidos | 2003 | 2011 | Defunct
|
| Providence Anime Conference | Providence | Estados Unidos | 2008 | 2008 | Defunct
|
| Quinni-Con | Hamden | Estados Unidos | 2012 | 2014 | Defunct
|
| SaikouCon | White Haven | Estados Unidos | 2013 | 2019 | Defunct
|
| Shinboku-con | Huron | Estados Unidos | 2007 | 2014 | Defunct
|
| Shoujocon | Multi-ciudad | Estados Unidos | 2000 | 2003 | Defunct
|
| Shuto Con | Lansing | Estados Unidos | 2011 | 2019 | Defunct
|
| SoDak Con | Rapid City | Estados Unidos | 2009 | 2018 | Defunct
|
| Sogen Con | Sioux Falls | Estados Unidos | 2005 | 2013 | Defunct
|
| SugoiCon | Sharonville | Estados Unidos | 2000 | 2013 | Defunct
|
| Tokyo International Feria de Anime | Tokio | Japón | 2002 | 2013 | Fusión
|
| Tomo-Dachi | Derry | Reino Unido | 2005 | 2007 | Defunct
|
| UppCon | Multi-ciudad | Suecia | 2001 | 2012 | Defunct
|
| Wai-Con | Perth | Australia | 2004 | 2014 | Defunct
|
| Yaoi-Con | Santa Clara | Estados Unidos | 2001 | 2017 | Defunct
|
| Yuricon | Newark | Estados Unidos | 2003 | 2007 | Defunct
|
Más resultados...