Lista de ciudades y pueblos de Jamaica

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

La siguiente es una lista de los asentamientos más poblados de Jamaica.

Definiciones

Kingston, capital de Jamaica
Montego Bay

Se han utilizado las siguientes definiciones:

  • Ciudad: El estatuto oficial de la ciudad en un acuerdo sólo se confiere por ley del Parlamento. Sólo tres áreas tienen la designación; Kingston cuando se incorporó por primera vez en 1802 reflejando su importancia temprana sobre la entonces capital Ciudad Española, Montego Bay se otorga el estatus en 1980, y Portmore, cuyo consejo municipal fue dado el título de ciudad en 2018. No se basa necesariamente en los recuentos de población, y aunque sea un título honorífico, puede conceder cierta autonomía creciente.
  • Town/Village: El Instituto de Estadística de Jamaica considera que una zona urbana es cualquier área con 2.000 o más residentes. Por lo general, se considera que una ciudad es un lugar urbano más poblado y un pueblo como zona urbana menor.
  • Vecindad: Subdivisiones geográficamente obvias de cualquiera de las anteriores.

Ciudades y pueblos

A map of Jamaica, with main settlements and notable places

Ciudades

Nombre Población del censo Coordinaciones Parish Subvenciones
2021 2011 2001
Kingston* * 584,627 579.13717°59′N 76°48′W / 17.98°N 76.80°W / 17.98; -76.80 (Kingston)Kingston1802
Portmore 182.153 156.469 17°56′N 76°52′W / 17.94°N 76.87°W / 17.94; -76.87 (Portmore)Santa Catalina 2018
Montego Bay* 110.115 96.47718°28′N 77°55′W / 18.46°N 77.91°W / 18.46; -77.91 (Montego Bay)Saint James1980

** Capital del país y de la parroquia

* Capital de la parroquia

Ciudades principales

Estas son áreas pobladas con 10.000 habitantes o más.

Nombre Población del censo Coordinaciones Parish
2021 2011 2001
Ciudad de España* 147.152 131.51517°59′N 76°57′W / 17.99°N 76.95°W / 17.99; -76.95 (ciudad española)Santa Catalina
May Pen* 61.548 57.33417°58′N 77°14′W / 17.97°N 77.24°W / 17.97; -77.24 (May Pen)Clarendon
Mandeville* 49.695 47.46718°03′N 77°29′W / 18.05°N 77.48°W / 18.05; -77.48 (Mandeville)Manchester
Antiguo puerto 28.912 23.823 17°55′N 77°06′W / 17.92°N 77.10°W / 17.92; -77.10 (Old Harbour)Santa Catalina
Savanna-la-Mar* 22,633 19.893 18°10′N 77°57′W / 18.16°N 77.95°W / 18.16; -77.95 (Savanna-la-Mar)Westmoreland
Ocho Ríos 16.671 15.769 18°25′N 77°07′W / 18.42°N 77.11°W / 18.42; -77.11 (Ocho Ríos)Saint Ann
Linstead 15.231 15.660 18°09′N 77°01′W / 18.15°N 77.02°W / 18.15; -77.02 (Linstead)Santa Catalina
Port Antonio* 14,816 14,568 18°10′N 76°23′W / 18.16°N 76.38°W / 18.16; -76.38 (Port Antonio)Portland
Bahía de Saint Ann* 11,173 10.441 18°26′N 77°13′W / 18.44°N 77.22°W / 18.44; -77.22 (Saint Ann's Bay)Saint Ann
Morant Bay* 11.052 10.782 17°52′N 76°23′W / 17.87°N 76.39°W / 17.87; -76.39 (Morant Bay)Santo Tomás
Yallahs 10.849 9.888 17°52′N 76°34′W / 17.87°N 76.57°W / 17.87; -76.57 (Yallahs)Santo Tomás
Hayes 10.639 10,098 17°53′N 77°15′W / 17.88°N 77.25°W / 17.88; -77.25 (Hayes)Clarendon
Santa Cruz 10.423 10.785 18°04′N 77°43′W / 18.07°N 77.72°W / 18.07; -77.72 (Santa Cruz)Saint Elizabeth

Ciudades y pueblos

Nombre Población del censo Coordinaciones Parish
2011 20011991
Sobre rocas 3,076 3.1703,26318°06′N 76°52′W / 18.10°N 76.87°W / 18.10; -76.87 (Above Rocks)Santa Catalina
Aenon Town 1.374 1.808 18°12′N 77°23′W / 18.20°N 77.39°W / 18.20; -77.39Clarendon
Adelphi 2.218 1.459 18°26′N 77°47′W / 18.44°N 77.79°W / 18.44; -77.79 (Adelphi)Saint James
Albert Town 3,845 3.9493.38918°17′N 77°32′W / 18.29°N 77.54°W / 18.29; -77.54 (Albert Town)Trelawny
Alexandria 1,693 1.7341,67218°17′N 77°21′W / 18.29°N 77.35°W / 18.29; -77.35 (Alexandria)Saint Ann
Alligator Pond 2.541 1.8831.54217°52′N 77°34′W / 17.87°N 77.56°W / 17.87; -77.56 (Alligator Pond)Manchester
Alston 2.049 1.666 18°10′N 77°26′W / 18.17°N 77.43°W / 18.17; -77.43 (Alston)Clarendon
Anchovy 4.414 4.0813.63318°24′N 77°56′W / 18.40°N 77.93°W / 18.40; -77.93 (Anchovy)Saint James
Annotto Bay 6.017 5.4235.46818°16′N 76°46′W / 18.27°N 76.77°W / 18.27; -76.77 (Annotto Bay)Santa María
Balaclava 2.770 2.00383718°10′N 77°38′W / 18.17°N 77.64°W / 18.17; -77.64 (Balaclava)Saint Elizabeth
Bamboo 4.705 4.2983.73218°23′N 77°16′W / 18.38°N 77.26°W / 18.38; -77.26 (Bamboo)Saint Ann
Baño 2.115 2,1442.115117°57′N 76°21′W / 17.95°N 76.35°W / 17.95; -76.35 (Bath)Santo Tomás
Bethel Town 4.198 3.2322.76818°18′N 77°57′W / 18.30°N 77.95°W / 18.30; -77.95 (pueblo del tacón)Westmoreland
Río Negro* 5.352 4.0953.67518°02′N 77°52′W / 18.03°N 77.86°W / 18.03; -77.86 (Río Negro)Saint Elizabeth
Bluefields 2.978 3,1322.56418°10′N 78°02′W / 18.17°N 78.03°W / 18.17; -78.03 (Bluefields)Westmoreland
Bog Walk 9.431 11.2418.79418°06′N 77°01′W / 18.10°N 77.02°W / 18.10; -77.02 (Camina de lavabo)Santa Catalina
Brown's Town 9.031 8.0546,76218°24′N 77°22′W / 18.40°N 77.36°W / 18.40; -77.36 (Ciudad de Brown)Saint Ann
Buff Bay 4.678 4.2102.59618°14′N 76°40′W / 18.23°N 76.67°W / 18.23; -76.67 (Buff Bay)Portland
Bull Savanna 3.747 3.45717°53′N 77°35′W / 17.88°N 77.59°W / 17.88; -77.59 (Bull Savanna)Saint Elizabeth
Cambridge 4.073 3.9663.38418°19′N 77°53′W / 18.32°N 77.89°W / 18.32; -77.89 (Cambridge)Saint James
Cascade 812 8661.22018°24′N 78°06′W / 18.40°N 78.10°W / 18.40; -78.10 (Cascade)Hanover
Carron Hall 1.186 1.293 18°16′N 76°56′W / 18.27°N 76.94°W / 18.27; -76.94 (Carron Hall)Santa María
Cave Valley 1.500 1.7221,77718°16′N 77°22′W / 18.27°N 77.37°W / 18.27; -77.37 (Cave Valley)Saint Ann
Cedar Valley 1.299 1,592 17°59′N 76°35′W / 17.99°N 76.58°W / 17.99; -76.58 (Valle Central)Santo Tomás
Chapelton 4.363 4,5563.93018°05′N 77°16′W / 18.08°N 77.27°W / 18.08; -77.27 (Chapelton)Clarendon
Christiana 8.430 8.2767.23518°10′N 77°29′W / 18.17°N 77.49°W / 18.17; -77.49 (Christiana)Manchester
Claremont 1,773 1 9702,15418°23′N 77°10′W / 18.38°N 77.17°W / 18.38; -77.17 (Claremont)Saint Ann
Clark's Town 3,003 3.9533.13918°25′N 77°34′W / 18.42°N 77.57°W / 18.42; -77.57 (ciudad de Clark)Trelawny
Coleyville 2.016 2.0983,32018°13′N 77°30′W / 18.22°N 77.50°W / 18.22; -77.50 (Coleyville)Manchester
Comfort Castle 893 856 18°03′N 76°25′W / 18.05°N 76.41°W / 18.05; -76.41 (Castillo de comodidad)Portland
Primavera Constante 11,801 12.07212.36918°03′N 76°47′W / 18.05°N 76.78°W / 18.05; -76.78 (Primavera constante)Saint Andrew
Croft's Hill 3.117 3.2022.99418°08′N 77°13′W / 18.13°N 77.22°W / 18.13; -77.22 (Croft's Hill)Clarendon
Claves cruzadas 1.869 2.057 17°53′N 77°30′W / 17.89°N 77.50°W / 17.89; -77.50 (Cross Keys)Manchester
Dalvey 2.952 3,2632.74217°54′N 76°15′W / 17.90°N 76.25°W / 17.90; -76.25 (Dalvey)Santo Tomás
Darliston 2.328 2.5291.43518°14′N 77°58′W / 18.23°N 77.97°W / 18.23; -77.97 (Darliston)Westmoreland
Dias 1.653 1.434 18°23′N 78°11′W / 18.39°N 78.19°W / 18.39; -78.19 (Dias)Hanover
Discovery Bay 2.446 2.5182.23018°28′N 77°23′W / 18.47°N 77.39°W / 18.47; -77.39 (Baja de descubrimiento)Saint Ann
Duncans 2.686 2.1321.84918°28′N 77°32′W / 18.47°N 77.53°W / 18.47; -77.53 (Duncans)Trelawny
Easington 2.664 2.3262.37817°55′N 76°36′W / 17.92°N 76.60°W / 17.92; -76.60 (Easington)Santo Tomás
Ewarton 9.753 10.8078.74218°11′N 77°05′W / 18.18°N 77.08°W / 18.18; -77.08 (Ewarton)Santa Catalina
Falmouth* 8.686 8.1887.24518°29′N 77°40′W / 18.49°N 77.66°W / 18.49; -77.66 (Falmouth)Trelawny
Frankfield 3,507 3.6252,86518°09′N 77°21′W / 18.15°N 77.35°W / 18.15; -77.35 (Frankfield)Clarendon
Frome 1.306 96890018°18′N 78°09′W / 18.30°N 78.15°W / 18.30; -78.15 (A partir de)Westmoreland
Gayle 3.260 4.1483.20518°20′N 77°00′W / 18.33°N 77.00°W / 18.33; -77.00 (Gayle)Santa María
Gimme-Me-Bit 883 1.076 17°53′N 77°17′W / 17.89°N 77.28°W / 17.89; -77.28 (Gimme-Me-Bit)Clarendon
Glengoffe 3,100 3.232 18°08′N 76°53′W / 18.14°N 76.88°W / 18.14; -76.88 (Glengoffe)Santa Catalina
Golden Grove 2.351 2.26222.76117°56′N 76°16′W / 17.93°N 76.27°W / 17.93; -76.27 (Golden Grove)Santo Tomás
Gordon Town 3.265 3,8461.04918°03′N 76°42′W / 18.05°N 76.70°W / 18.05; -76.70 (ciudad de Alemania)Saint Andrew
Grange Hill 6.922 7.5916.53018°22′N 78°12′W / 18.37°N 78.20°W / 18.37; -78.20 (Grange Hill)Westmoreland
Green Island 1,933 1.5391,59118°23′N 78°16′W / 18.38°N 78.27°W / 18.38; -78.27 (Isla Verde)Hanover
Guy's Hill 763 5183.16518°15′N 77°00′W / 18.25°N 77.00°W / 18.25; -77.00 (Guy's Hill)Santa María
Árbol de Medios* 5.163 4.934 18°01′N 76°47′W / 18.01°N 76.78°W / 18.01; -76.78 (Arbol de la Vía Media)Saint Andrew
Río Héctor 1.617 1.578 18°00′N 76°16′W / 18.00°N 76.26°W / 18.00; -76.26 (Río Héctor)Portland
Highgate 6.375 6.0515.41818°19′N 76°52′W / 18.32°N 76.87°W / 18.32; -76.87 (Highgate)Santa María
Hope Bay 1.759 1,7741.56918°12′N 76°34′W / 18.20°N 76.57°W / 18.20; -76.57 (Hope Bay)Portland
Hopewell 5.651 4.7594.26818°15′N 78°18′W / 18.25°N 78.30°W / 18.25; -78.30 (Hopewell)Hanover
Islington 3.983 2.9732.86818°19′N 76°51′W / 18.32°N 76.85°W / 18.32; -76.85 (Islington)Santa María
Jackson Town 2.143 1.718 18°25′N 77°29′W / 18.41°N 77.48°W / 18.41; -77.48 (Ciudad de Jackson)Trelawny
James Hill 1.404 1.770 18°11′N 77°20′W / 18.18°N 77.34°W / 18.18; -77.34 (James Hill)Clarendon
Johns Hall 3.217 2.329 18°25′N 77°51′W / 18.41°N 77.85°W / 18.41; -77.85 (Johns Hall)Saint James
Junction 4.034 3.524 17°54′N 77°36′W / 17.90°N 77.60°W / 17.90; -77.60 (Junction)Saint Elizabeth
Kellits 2,106 2.24222.29118°10′N 77°14′W / 18.17°N 77.23°W / 18.17; -77.23 (Kellits)Clarendon
Kemps Hill 573 1.132 17°51′N 77°17′W / 17.85°N 77.28°W / 17.85; -77.28 (Kemps Hill)Clarendon
Lacovia 3.788 3.1253.15918°04′N 77°45′W / 18.07°N 77.75°W / 18.07; -77.75 (Lacovia)Saint Elizabeth
Lionel Town 3.609 3.5684.66917°48′N 77°14′W / 17.80°N 77.23°W / 17.80; -77.23 (Ciudad del León)Clarendon
Little London 4.222 4.3121.84818°18′N 78°12′W / 18.30°N 78.20°W / 18.30; -78.20 (Little London)Westmoreland
Lluidas Vale 2.095 2.5522.16118°07′N 77°09′W / 18.12°N 77.15°W / 18.12; -77.15 (Lluidas Vale)Santa Catalina
Long Bay 976 1.074 18°05′N 76°19′W / 18.09°N 76.31°W / 18.09; -76.31 (Long Bay)Portland
Lucea* 7.840 6.2456.00218°26′N 78°11′W / 18.44°N 78.18°W / 18.44; -78.18 (Lucea)Hanover
Lucky Hill 3.260 4.14875018°18′N 77°01′W / 18.30°N 77.02°W / 18.30; -77.02 (Lucky Hill)Santa María
Maggotty 1.727 1.0991.35918°09′N 77°46′W / 18.15°N 77.77°W / 18.15; -77.77 (Maggotty)Saint Elizabeth
Malvern 817 3.0563.26217°58′N 77°43′W / 17.97°N 77.72°W / 17.97; -77.72 (Malvern)Saint Elizabeth
Manchioneal 2.383 2.3162.18518°03′N 76°17′W / 18.05°N 76.28°W / 18.05; -76.28 (Manchioneal)Portland
Maroon Town 2.673 3.2062.66918°21′N 77°47′W / 18.35°N 77.79°W / 18.35; -77.79 (ciudad marón)Saint James
Mavis Bank 2.309 2.4321.75618°01′N 76°40′W / 18.02°N 76.67°W / 18.02; -76.67 (Banco de Mauricio)Saint Andrew
Mile Gully 2.004 2.134 18°08′N 77°32′W / 18.13°N 77.54°W / 18.13; -77.54 (Mile Gully)Manchester
Milk River 1,564 842 17°52′N 77°21′W / 17.87°N 77.35°W / 17.87; -77.35 (Río de Milk)Clarendon
Mitchell Town 1.452 1.749 17°48′N 77°11′W / 17.80°N 77.19°W / 17.80; -77.19 (Mitchell Town)Clarendon
Mocho 1.531 1.788 18°01′N 77°19′W / 18.02°N 77.32°W / 18.02; -77.32 (Mocho)Clarendon
Moneague 3.464 3.38388018°17′N 77°06′W / 18.28°N 77.10°W / 18.28; -77.10 (Moneague)Saint Ann
Moore Town 1.061 1.3171.05418°04′N 76°26′W / 18.07°N 76.43°W / 18.07; -76.43 (ciudad verde)Portland
Montaña 1.754 1.097 17°59′N 77°44′W / 17.98°N 77.74°W / 17.98; -77.74 (Mountainside)Saint Elizabeth
Nain 2.969 2.5062.37317°58′N 77°36′W / 17.97°N 77.60°W / 17.97; -77.60 (Nain)Saint Elizabeth
Negril 7.680 5.679 4,18418°19′N 78°20′W / 18.32°N 78.33°W / 18.32; -78.33 (Negril)Westmoreland
152 184 Hanover
Nuevo mercado 2.204 1,775 18°08′N 77°54′W / 18.14°N 77.90°W / 18.14; -77.90 (Nuevo mercado)Saint Elizabeth
Newell 2.056 1.836 17°55′N 77°44′W / 17.92°N 77.74°W / 17.92; -77.74 (Newell)Saint Elizabeth
Newport 3.022 2.495 17°58′N 77°30′W / 17.96°N 77.50°W / 17.96; -77.50 (Newport)Manchester
Old Harbour Bay 5.872 6.3445.40517°54′N 77°06′W / 17.90°N 77.10°W / 17.90; -77.10 (Old Harbour Bay)Santa Catalina
Oracabessa 4.398 4.2304.06618°24′N 76°56′W / 18.40°N 76.93°W / 18.40; -76.93 (Oracabessa)Santa María
Osbourne Store 3.580 2.9543.39017°58′N 77°20′W / 17.97°N 77.33°W / 17.97; -77.33 (Osbourne Store)Clarendon
Petersfield 5,037 3.6992.04518°15′N 78°04′W / 18.25°N 78.07°W / 18.25; -78.07 (Petersfield)Westmoreland
Point Hill 2.099 2.2353.65118°05′N 77°06′W / 18.08°N 77.10°W / 18.08; -77.10 (Point Hill)Santa Catalina
Port Morant 2,905 3,007 17°53′N 76°19′W / 17.88°N 76.32°W / 17.88; -76.32 (Port Morant)Santo Tomás
Port Maria * 7,463 7.4397,65118°22′N 76°53′W / 18.37°N 76.89°W / 18.37; -76.89 (Port Maria)Santa María
Port Royal 1.251 1.651 3,004 17°56′N 76°51′W / 17.93°N 76.85°W / 17.93; -76.85 (Port Royal)Kingston
Porus 6.009 5.9245,09518°02′N 77°25′W / 18.03°N 77.42°W / 18.03; -77.42 (Porus)Manchester
Pratville 1,963 1.351 17°55′N 77°25′W / 17.91°N 77.41°W / 17.91; -77.41 (Pratville)Manchester
Carrera 2.958 3.1682.58917°50′N 77°17′W / 17.83°N 77.28°W / 17.83; -77.28 (Curso de Raza)Clarendon
Ramble 2.047 2.024 18°21′N 77°58′W / 18.35°N 77.97°W / 18.35; -77.97 (Ramble)Hanover
Retiro 3.034 2.759 18°23′N 77°01′W / 18.39°N 77.02°W / 18.39; -77.02 (Retrato)Santa María
Richmond 2.086 2.2101,98418°14′N 76°54′W / 18.23°N 76.90°W / 18.23; -76.90 (Richmond)Santa María
Rio Bueno 1.037 1.2751.10818°28′N 77°27′W / 18.46°N 77.45°W / 18.46; -77.45 (Rio Bueno)Trelawny
Riversdale 2.514 3.5752.79118°09′N 76°58′W / 18.15°N 76.97°W / 18.15; -76.97 (Riversdale)Santa Catalina
Rock River 1.886 1.831 18°04′N 77°13′W / 18.07°N 77.21°W / 18.07; -77.21 (Río Real)Clarendon
Rocky Point 2.473 3.3272.74417°46′N 77°16′W / 17.77°N 77.27°W / 17.77; -77.27 (Punto de Rocky)Clarendon
Runaway Bay 8.640 5.8405.65518°27′N 77°20′W / 18.45°N 77.33°W / 18.45; -77.33 (Runaway Bay)Saint Ann
Sandy Bay 5.052 3,8174.47618°27′N 78°06′W / 18.45°N 78.10°W / 18.45; -78.10 (Sandy Bay)Hanover
Seaforth 5.287 5.5174,10817°56′N 76°27′W / 17.93°N 76.45°W / 17.93; -76.45 (Seaforth)Santo Tomás
Siloah 2.545 27552.70118°10′N 77°44′W / 18.17°N 77.73°W / 18.17; -77.73 (Siloah)Saint Elizabeth
Southfield 3,854, 3.4042.67117°53′N 77°40′W / 17.88°N 77.67°W / 17.88; -77.67 (Southfield)Saint Elizabeth
Spalding 4.373 3.225 5.48118°08′N 77°25′W / 18.14°N 77.41°W / 18.14; -77.41 (Spalding)Manchester
2.147 2.645 Clarendon
Stony Hill 9.307 9,2428.24418°05′N 76°47′W / 18.08°N 76.78°W / 18.08; -76.78 (Stony Hill)Saint Andrew
Thompson Town 2.310 2.383 18°05′N 77°22′W / 18.08°N 77.36°W / 18.08; -77.36 (Ciudad de Thompson)Clarendon
Toll Gate 2.800 3,087 17°58′N 77°21′W / 17.97°N 77.35°W / 17.97; -77.35 (Toll Gate)Clarendon
Trinity Ville 1.239 2.3382.61417°57′N 76°32′W / 17.95°N 76.53°W / 17.95; -76.53 (Trinity Ville)Santo Tomás
Troja 1.019 1.394 18°12′N 76°55′W / 18.20°N 76.92°W / 18.20; -76.92 (Troja)Santa Catalina
Ulster Spring 841 9951.39118°19′N 77°31′W / 18.32°N 77.52°W / 18.32; -77.52 (Ulster Spring)Trelawny
Wakefield 3.373 3.0192.72418°25′N 77°43′W / 18.42°N 77.72°W / 18.42; -77.72 (Wakefield)Trelawny
Espera-A-Bit 3.157 3.439 18°14′N 77°31′W / 18.24°N 77.52°W / 18.24; -77.52 (Wait-A-Bit)Trelawny
Watt Town 434 538 18°18′N 77°25′W / 18.30°N 77.41°W / 18.30; -77.41 (Above Rocks)Saint Ann
Casa Blanca 4.211 3.4983.15718°05′N 77°58′W / 18.08°N 77.97°W / 18.08; -77.97 (Casa Blanca)Westmoreland
Williamsfield 3.327 4.2512.80018°04′N 77°29′W / 18.07°N 77.48°W / 18.07; -77.48 (Williamsfield)Manchester
York Town 1,623 2.005 17°56′N 77°16′W / 17.94°N 77.27°W / 17.94; -77.27 (ciudad de York)Clarendon

Pueblos

  • Accompong (San Isabel)
  • Valle de Aeolus (San Tomás)
  • Airy Castle (Saint Thomas)
  • Barking Lodge (Saint Thomas)
  • Berry Hill (Manchester)
  • Bog (Westmoreland)
  • Big Woods (Westmoreland)
  • Boscobel (Santa María)
  • Bull Bay (San Andrés)
  • Carmel (Westmoreland)
  • Cattawood Springs (Portland)
  • Parque Clarendon (Clarendo)
  • Cotterwood (San Isabel)
  • Duckenfield (Saint Thomas)
  • Cuatro Caminos (Clarendo)
  • Haddersfield (Santa María)
  • Hagley Gap (San Tomás)
  • Hodges (San Isabel)
  • Hopewell Hall (San Tomás)
  • Hopewell (Clarendo)
  • Hopewell (Manchester)
  • Hopewell (San Andrés)
  • Hopewell (Saint Ann)
  • Hopewell (San Isabel)
  • Hopewell (Westmoreland)
  • Hopeton (Westmoreland)
  • Knockpatrick (Manchester)
  • Lloyds (Saint Thomas)
  • Madera larga (San Isabel)
  • Mavis Bank (Saint Andrew)
  • Meadsfield (Manchester)
  • Middle Quarters (Saint Elizabeth)
  • Mount Rosser (Santa Catalina)
  • Nanny Town (Portland)
  • New Holland (Saint Elizabeth)
  • Nuevo mercado (San Isabel)
  • New Roads (Saint Elizabeth)
  • Newcastle (San Andrés)
  • Nueve millas (Saint Ann)
  • Old Pera (Saint Thomas)
  • Ciudad de Paynes (San Isabel)
  • Port Esquivel (Santa Catalina)
  • Port Morant (Saint Thomas)
  • Roxborough (Manchester)
  • San San (Portlandia)
  • Sheckles Pen (Clarendon)
  • Stonehenge (Saint James)
  • Walderston
  • White Hall (San Isabel)
  • Wood Hall (Santa Catalina)

Barrios

Kingston &amperio; San Andrés

  • Barbican
  • Allerdyce
  • Cherry Gardens
  • Belgrado Mews
  • Smokey Vale
  • Primavera Constante
  • Denham Town
  • Jardines Tivoli
  • Jones Town
  • Kencot
  • Allman Town
  • Rae Town
  • Downtown Kingston
  • Red Hills
  • Stony Hill
  • Vista de montaña
  • Forest Gardens
  • Forest Hills
  • Forest Hills Gardens
  • Duhaney Park
  • Patrick City
  • Patrick Gardens
  • Washington Gardens
  • Norbrook
  • Queen Hill
  • Meadowbrook
  • Meadowbrook Estates
  • Pembroke Hall
  • Árbol de medio camino
  • Eastwood Park Gardens
  • Vista del puerto
  • Port Royal
  • Ligua
  • Mona
  • Ithaca
  • Papine
  • Kintyre
  • Beverley Hills
  • Long Mountain
  • New Kingston
  • Trafalgar Park
  • Pastos de esperanza
  • Jack's Hill
  • Riva Ridge
  • Cross Roads
  • Norbrook
  • Trenchtown
  • Riverton Meadows
  • Seaview Gardens
  • Callaloo Bed
  • New Haven
  • Waterhouse
  • Atrás
  • Payne Land
  • Jardín Olímpico
  • Cockburn Gardens
  • Greenwich Town
  • Whitfield Town
  • Marverley
  • Pembrook Hall
  • Zaidie Gardens
  • Hughenden
  • Havendale
  • Molynes Gardens
  • Vineyard Town
  • Woodford Park
  • Franklyn Town
  • Eden Gardens
  • Bournemouth Gardens
  • Norman Gardens
  • August Town
  • College
  • Elletson Flats

Contenido relacionado

Oblongo, Illinois

Oblong es un pueblo en el condado de Crawford, Illinois, Estados Unidos. La población era 1466 en el censo de 2010, y luego se registró en 1371 en el censo...

Condado de Fulton, Ohio

El condado de Fulton es un condado ubicado en el estado estadounidense de Ohio al oeste de Toledo. Según el censo de 2020, la población era de 42.713. Su...

Saules

Saules puede referirse a varios...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save