Lista de ciudades en México

Compartir Imprimir Citar

Esta es una lista de las 100 principales ciudades de México por población fija, según el Censo Nacional de México de 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), una localidad es "cualquier lugar poblado con una o más viviendas, que puede o no estar habitado, y que es conocido por un nombre dado por la ley o la tradición". Las localidades urbanas son aquellas con más de 2,500 habitantes, las cuales pueden ser designadas como ciudades, villas o villas de acuerdo a las leyes de cada estado. El Sistema Urbano Nacional, elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2018, identifica 401 localidades urbanas en México con más de 15,000 habitantes como "ciudades".

Esta lista no considera a toda la población de las áreas metropolitanas y está limitada por los límites políticos dentro de cada municipio o estado. Las nociones populares de la población de la ciudad no se basan en los límites oficiales de la ciudad, sino en las áreas metropolitanas. Para obtener datos de población que reflejen el uso común, consulte Áreas metropolitanas de México.

Las 100 ciudades principales por población

Solo un estado (Tlaxcala) no tiene ciudades en el Top 100. La Ciudad de México contiene toda el área de la entidad federativa, incluidas las áreas rurales con poblaciones relativamente pequeñas. Todos los enlaces del mapa son de la misma escala.

Capital estatal
Ciudad más grande del Estado
Capital estatal y ciudad más grande
Capital federal
Rank Ciudad Municipio Estado Geo. coordinates 2020 Censo 2010 Censo Cambio
1Ciudad de México16 distritos‡Ciudad de México19°25′57′′N 99°07′52′′W / 19.43250°N 99.13111°W / 19.43250; -99.131119,209,944 8.851 080 +4.05%
2TijuanaTijuanaBaja California32°32′05′′N 117°02′37′′W / 32.53472°N 117.04361°W / 32.53472; -117.043611.810.645 1.300.983 +39,18%
3EcatepecEcatepecEstado de México19°36′35′′N 99°03′36′′′W / 19.60972°N 99.06000°W / 19.60972; -99.060001,643,623 1,655,015 −0,69%
4LeónLeónGuanajuato21°07′11′′N 101°40′50′′′W / 21.11972°N 101.68056°W / 21.11972; -101.680561.579.803 1.238.962 +27,51%
5PueblaPueblaPuebla19°02′43′′N 98°11′51′′W / 19.04528°N 98.19750°W / 19.04528; -98.197501.542.232 1,434,062 +7,54%
6Ciudad JuárezJuárezChihuahua31°44′22′′N 106°29′′′′′W / 31.73944°N 106.48694°W / 31.73944; -106.486941.501.551 1,321,004 +13,67%
7GuadalajaraGuadalajaraJalisco20°40′35′′′N 103°20′′′′′W / 20.67639°N 103.34222°W / 20.67639; -103.342221.385.621 1,495,182 −7.33%
8ZapopanZapopanJalisco20°43′14′′N 103°23′′′′′W / 20.72056°N 103.38833°W / 20.72056; -103.388331.257.547 1.142.483 +10.07%
9MonterreyMonterreyNuevo León25°40′17′′N 100°18′31′′′W / 25.67139°N 100.30861°W / 25.67139; -100.308611.142.952 1.135.512 +0,66%
10Ciudad NezahualcóyotlNezahualcóyotlEstado de México19°24′′′′N 98°59′20′′′W / 19.40000°N 98.98889°W / 19.40000; -98.988891.072.676 1,104,585 −2.89%
11ChihuahuaChihuahuaChihuahua28°38′07′′N 106°05′20′′′W / 28.63528°N 106.08889°W / 28.63528; -106.08889925.762 809,232 +14.40%
12MéridaMéridaYucatán20°58′04′′N 89°37′′′′′′′W / 20.96778°N 89.62167°W / 20.96778; -89.62167921.771 777,615 +18,54%
13NaucalpanNaucalpan, Huixquilucan‡Estado de México19°28′31′′′N 99°14′′′′′′W / 19.47528°N 99.23778°W / 19.47528; -99.23778911.168 913,681 −0,28%
14TolucaTolucaEstado de México19°17′32′′N 99°39′14′′′W / 19.29222°N 99.65389°W / 19.29222; -99.65389910.608 489,333 +86.09%
15CancúnBenito JuárezQuintana Roo21°09′38′′N 86°50′51′W / 21.16056°N 86.84750°W / 21.16056; -86.84750888.797 628.306 +41,46%
16SaltilloSaltilloCoahuila25°26′′′′′ N 101°00′′′′W / 25.433°N 101.00000°W / 25.43333; -101.00000864.431 709,671 +21.81%
17AguascalientesAguascalientesAguascalientes21°52′51′′N 102°17′46′′′W / 21.88083°N 102.29611°W / 21.88083; -102.29611863,893 722.250 +19.61%
18HermosilloHermosilloSonora29°05′56′′N 110°57′15′′W / 29.09889°N 110.95417°W / 29.09889; -110.95417855.563 715.061 +19.65%
19MexicaliMexicaliBaja California32°39′48′′N 115°28′04′′′W / 32.66333°N 115.46778°W / 32.66333; -115.46778854,186 689.775 +23.84%
20San Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis Potosí22°08′59′N 100°58′30′′W / 22.14972°N 100.97500°W / 22.14972; -100.97500845.941 722,772 +17,04%
21CuliacánCuliacánSinaloa24°47′31′′N 107°23′53′′W / 24.79194°N 107.39806°W / 24.79194; -107.39806808,416 675.773 +19.63%
22QuerétaroQuerétaroQuerétaro20°35′′′′N 100°23′′′′′W / 20.58806°N 100.38806°W / 20.58806; -100.38806794,789 626.495 +26,86%
23MoreliaMoreliaMichoacán19°42′08′′N 101°11′08′′W / 19.70222°N 101.18556°W / 19.70222; -101.18556743,275 597,511 +24.40%
24ChimalhuacánChimalhuacánEstado de México19°26′15′′N 98°57′15′′′W / 19.43750°N 98.95417°W / 19.43750; -98.95417703,215 612.383 +14.83%
25ReynosaReynosaTamaulipas26°05′32′′′N 98°16′40′′W / 26.09222°N 98.27778°W / 26.09222; -98.27778691,557 589.466 +17,32%
26TorreónTorreónCoahuila25°32′40′′N 103°26′30′′′W / 25.544°N 103.44167°W / 25.54444; -103.44167690.193 608,836 +13,36%
27TlalnepantlaTlalnepantlaEstado de México19°32′′′′N 99°11′41′′′′W / 19.53667°N 99.19472°W / 19.53667; -99.19472658,907 653,410 +0,84%
28AcapulcoAcapulcoGuerrero16°51′′′′′N 99°53′′′′′W / 16.86167°N 99.88639°W / 16.86167; -99.88639658,609 673,479 −2.21%
29TlaquepaqueTlaquepaqueJalisco20°38′′′′′N 103°18′26′′′W / 20.63861°N 103.3072°W / 20.63861; -103.30722650,123 575.942 +12.88%
30GuadalupeGuadalupeNuevo León25°40′45′′N 100°14′06′′W / 25.67917°N 100.23500°W / 25.67917; -100.23500635.862 673,616 −5.60%
31DurangoDurangoDurango24°01′22′′N 104°39′16′′′′W / 24.02278°N 104.65444°W / 24.02278; -104.65444616.068 518.709 +18,77%
32Tuxtla GutiérrezTuxtla GutiérrezChiapas16°45′′′′N 93°06′56′W / 16.75306°N 93.11556°W / 16.75306; -93.11556578.830 537.102 +7,77%
33Cuautitlán IzcalliCuautitlán IzcalliEstado de México19°38′46′′N 99°12′′′′′′W / 19.64611°N 99.21139°W / 19.64611; -99.21139555.163 511,675 +8.50%
34VeracruzVeracruz, Boca del Río‡Veracruz19°11′25′′N 96°09′′′′W / 19.19028°N 96.15333°W / 19.19028; -96.15333537.963 554,830 −3.04%
35Ciudad ApodacaApodacaNuevo León25°46′54′′N 100°11′20′′′W / 25.78167°N 100.18889°W / 25.78167; -100.18889536.436 467.157 +14.83%
36Ciudad López MateosAtizapán de ZaragozaEstado de México19°33′40′′N 99°14′49′′′W / 19.56111°N 99.24694°W / 19.56111; -99.24694523.065 489,160 +6,93%
37MatamorosMatamorosTamaulipas25°52′47′′N 97°30′15′′′′W / 25.87972°N 97.50417°W / 25.87972; -97.50417510.739 449.815 +13.54%
38General EscobedoGeneral EscobedoNuevo León25°48′31′′′N 100°19′37′′W / 25.80861°N 100.32694°W / 25.80861; -100.32694454,967 352,444 +29,09%
39IrapuatoIrapuatoGuanajuato20°40′27′′′N 101°20′51′′W / 20.67417°N 101.34750°W / 20.67417; -101.34750452,090 380.941 +18,68%
40XalapaXalapaVeracruz19°32′′′′N 96°54′33′′W / 19.53806°N 96.90917°W / 19.53806; -96.90917443,063 424.755 +4.31%
41TonaláTonaláJalisco20°37′24′′N 103°14′44′W / 20.62333°N 103.24556°W / 20.62333; -103.24556442,440 408,759 +8.24%
42MazatlánMazatlánSinaloa23°14′29′′N 106°24′35′′W / 23.24139°N 106.40972°W / 23.24139; -106.40972441,975 381,583 +15.83%
43Nuevo LaredoNuevo LaredoTamaulipas27°29′′′′N 99°30′′′′W / 27.48639°N 99.50806°W / 27.48639; -99.50806416.055 373,725 +11,33%
44San Nicolás de los GarzaSan Nicolás de los GarzaNuevo León25°44′30′′′N 100°18′08′′W / 25.74167°N 100.30222°W / 25.74167; -100.30222412,199 443,273 −7.01%
45Ojo de AguaTecámacEstado de México19°40′49′′N 99°00′36′′′W / 19.68028°N 99.01000°W / 19.68028; -99.01000386,290 242,272 +59,44%
46XicoValle de ChalcoEstado de México19°17′30′′N 98°56′20′′′W / 19.29167°N 98.93889°W / 19.29167; -98.93889384,327 356,352 +7,85%
47CelayaCelayaGuanajuato20°31′44′′N 100°48′54′W / 20.52889°N 100.81500°W / 20.52889; -100.81500378.143 340.387 +11.09%
48TepicTepicNayarit21°30′59′′N 104°53′39′′′W / 21.51639°N 104.89417°W / 21.51639; -104.89417371,387 332,863 +11,57%
49IxtapalucaIxtapalucaEstado de México19°19′07′′N 98°52′56′W / 19.31861°N 98.88222°W / 19.31861; -98.88222368.585 322,271 +14.37%
50CuernavacaCuernavacaMorelos18°55′07′′N 99°14′03′′′W / 18.91861°N 99.23417°W / 18.91861; -99.23417341.029 338.650 +0,70%
51VillahermosaCentroTabasco17°59′21′′N 92°55′41′′′W / 17.98917°N 92.92806°W / 17.98917; -92.92806340.060 353,577 −3.82%
52Ciudad VictoriaVictoriaTamaulipas23°44′′′′N 99°08′46′′′W / 23.73611°N 99.14611°W / 23.73611; -99.14611332,100 305,155 +8.83%
53EnsenadaEnsenadaBaja California31°51′28′′N 116°36′21′′′W / 31.85778°N 116.60583°W / 31.85778; -116.60583330.652 279,765 +18.19%
54Ciudad ObregónCajemeSonora27°29′21′′N 109°56′06′′W / 27.48917°N 109.93500°W / 27.48917; -109.93500329.404 298,625 +10,31%
55Ciudad Nicolás RomeroNicolás RomeroEstado de México19°37′30′′N 99°18′51′′W / 19.62500°N 99.31417°W / 19.62500; -99.31417323,545 281,799 +14.81%
56SoledadSoledadSan Luis Potosí22°10′59′′N 100°56′27′′′W / 22.18306°N 100.94083°W / 22.18306; -100.94083310.192 255,015 +21.64%
57Ciudad Benito JuárezJuárezNuevo León25°38′51′′N 100°05′41′′′W / 25.64750°N 100.09472°W / 25.64750; -100.09472308,285 151.893 +102.96%
58Playa del CarmenSolidaridadQuintana Roo20°37′39′′N 87°04′52′′W / 20.62750°N 87.08111°W / 20.62750; -87.08111304,942 149.923 +103.40%
59Santa CatarinaSanta CatarinaNuevo León25°40′32′′N 100°27′44′W / 25.67556°N 100.46222°W / 25.67556; -100.46222304,052 268,347 +13.31%
60GómezGómezDurango25°33′40′′N 103°29′54′′W / 25.56111°N 103.49833°W / 25.56111; -103.49833301,742 257,352 +17,25%
61UruapanUruapanMichoacán19°25′′′′N 102°03′30′′′W / 19.41944°N 102.05833°W / 19.41944; -102.05833299,523 264.439 +13,27%
62Los MochisAhomeSinaloa25°47′′37′′N 108°59′′′′′W / 25.79361°N 108.99694°W / 25.79361; -108.99694298,009 256,613 +16.13%
63PachucaPachucaHidalgo20°07′18′′N 98°44′′′′′W / 20.12167°N 98.73583°W / 20.12167; -98.73583297,848 256,584 +16.08%
64TampicoTampicoTamaulipas22°15′′′′N 97°52′07′′W / 22.25528°N 97.86861°W / 22.25528; -97.86861297,373 297,284 +0.03%
65TehuacánTehuacánPuebla18°27′50′′N 97°23′35′′W / 18.46389°N 97.39306°W / 18.46389; -97.39306293,825 248,716 +18.14%
66San Francisco CoacalcoCoacalcoEstado de México19°38′′′′N 99°05′35′′W / 19.633°N 99.09306°W / 19.63333; -99.09306293,245 277,959 +5.50%
67NogalesNogalesSonora31°19′07′′N 110°56′45′′W / 31.31861°N 110.94583°W / 31.31861; -110.94583261,137 212,533 +22,87%
68OaxacaOaxacaOaxaca17°04′04′′N 96°43′′′′W / 17.06778°N 96.72000°W / 17.06778; -96.72000258,913 255,029 +1,52%
69La PazLa PazBaja California Sur24°08′32′′N 110°18′39′′′W / 24.14222°N 110.31083°W / 24.14222; -110.31083250.141 215,178 +16,25%
70CampecheCampecheCampeche19°50′45′′N 90°32′′′′W / 19.84583°N 90.53667°W / 19.84583; -90.53667249,623 220.389 +13,26%
71MonclovaMonclovaCoahuila26°54′03′′N 101°25′′′′′′W / 26.90083°N 101.41667°W / 26.90083; -101.41667237,169 215,271 +10,17%
72GarcíaGarcíaNuevo León25°49′′′′′N 100°35′′′′′W / 25.81667°N 100.58333°W / 25.81667; -100.58333234,698 93.641 +150,64%
73ChilpancingoChilpancingoGuerrero17°33′′′′N 99°30′04′′′W / 17.55000°N 99.50111°W / 17.55000; -99.50111225,728 187.251 +20.55%
74Puerto VallartaPuerto VallartaJalisco20°36′49′′N 105°13′′′′W / 20.61361°N 105.22722°W / 20.61361; -105.22722224,166 203,342 +10,24%
75TapachulaTapachulaChiapas14°54′29′′N 92°15′38′′W / 14.90806°N 92.26056°W / 14.90806; -92.26056217,550 202,672 +7,34%
76BuenavistaTultitlánEstado de México19°36′30′′N 99°10′′′′′W / 19.60833°N 99.16944°W / 19.60833; -99.16944216,776 206,081 +5.19%
77CoatzacoalcosCoatzacoalcosVeracruz18°08′′′′N 94°27′48′W / 18.13583°N 94.46333°W / 18.13583; -94.46333212,540 235,983 −9,93%
78Ciudad MaderoCiudad MaderoTamaulipas22°16′35′′N 97°49′53′′W / 22.27639°N 97.83139°W / 22.27639; -97.83139205,933 197,216 +4.42%
79Cabo San LucasLos CabosBaja California Sur22°53′23′′N 109°54′56′W / 22.88972°N 109.91556°W / 22.88972; -109.91556202,694 68.463 +196.06%
80ChicoloapanChicoloapanEstado de México19°24′55′′N 98°54′04′′W / 19.41528°N 98.90111°W / 19.41528; -98.90111193,532 172,919 +11,92%
81Ciudad del CarmenCarmenCampeche18°38′′′′N 91°50′′′′′W / 18.63833°N 91.83528°W / 18.63833; -91.83528191,238 169.466 +12,85%
82San Cristóbal de las CasasSan Cristóbal de las CasasChiapas16°44′′′′′N 92°38′′′′′′W / 16.73667°N 92.63833°W / 16.73667; -92.63833183,509 158.027 +16.13%
83Poza RicaPoza RicaVeracruz20°32′′′′N 97°26′37′′W / 20.53417°N 97.44361°W / 20.53417; -97.44361180.057 185.242 −2.80%
84San Juan del RíoSan Juan del RíoQuerétaro20°23′′′′N 99°59′47′′′W / 20.38889°N 99.99639°W / 20.38889; -99.99639177.719 138.878 +27,97%
85San Luis Río ColoradoSan Luis Río ColoradoSonora32°28′36′′N 114°45′′′W / 32.47667°N 114.76250°W / 32.47667; -114.76250176,685 158.089 +11,76%
86ChalcoChalcoEstado de México19°15′53′′N 98°53′51′′W / 19.26472°N 98.89750°W / 19.26472; -98.89750174.704 168.720 +3.55%
87JiutepecJiutepecMorelos18°52′53′′N 99°10′40′′′W / 18.88139°N 99.17778°W / 18.88139; -99.17778174.629 162.427 +7,51%
88Piedras NegrasPiedras NegrasCoahuila28°42′00′′′N 100°31′23′′W / 28.70000°N 100.52306°W / 28.70000; -100.52306173.959 150.178 +15.84%
89GuadalupeGuadalupeZacatecas22°45′′′′′N 102°30′28′′′W / 22.75278°N 102.50778°W / 22.75278; -102.50778170.029 124.623 +36,43%
90ChetumalOthón P. BlancoQuintana Roo18°30′′′′N 88°18′′′′′′W / 18.50361°N 88.30528°W / 18.50361; -88.30528169.028 151.243 +11,76%
91MiramarAltamiraTamaulipas22°19′59′′N 97°51′59′′W / 22.33306°N 97.86639°W / 22.33306; -97.86639161.820 118.614 +36,43%
92SalamancaSalamancaGuanajuato20°34′′′′N 101°11′50′′′W / 20.57028°N 101.19722°W / 20.57028; -101.19722160.682 160.169 +0,32%
93Ciudad AcuñaAcuñaCoahuila29°19′27′′N 100°55′54′′W / 29.32417°N 100.93167°W / 29.32417; -100.93167160.225 134.233 +19,36%
94ManzanilloManzanilloColima19°03′08′′N 104°18′57′′W / 19.05222°N 104.31583°W / 19.05222; -104.31583159,853 130.035 +22,93%
95San Pablo de las SalinasTultitlánEstado de México19°39′56′′N 99°05′30′′′W / 19.66556°N 99.09167°W / 19.66556; -99.09167157.998 189.453 −16,60%
96CuautlaCuautlaMorelos18°48′44′′N 98°57′21′′′W / 18.81222°N 98.95583°W / 18.81222; -98.95583157.336 154.358 +1,93%
97ZamoraZamoraMichoacán19°59′08′′N 102°16′59′′W / 19.98556°N 102.28306°W / 19.98556; -102.28306154,546 141.627 +9,12%
98MinatitlánMinatitlán, CosoleacaqueVeracruz32°28′36′′N 114°45′′′W / 32.47667°N 114.76250°W / 32.47667; -114.76250149.162 159.545 −6.51%
99Villa de ÁlvarezVilla de ÁlvarezColima19°16′′′′′N 103°44′′′′′′W / 19.26722°N 103.73778°W / 19.26722; -103.73778147.496 117.600 +25.42%
100ColimaColimaColima19°14′37′′N 103°43′51′′W / 19.24361°N 103.73083°W / 19.24361; -103.73083146.965 137.383 +6,97%

‡ Estas ciudades se extienden más allá de los límites de un solo municipio.

Distribución

Para las 100 ciudades principales, las siguientes distribuciones se mantienen a partir del censo de 2020.

La población total es de 57,930,969, 45.97% del total de México.

La población media de la ciudad es 579.310. La ciudad mediana en población es Villahermosa.

El crecimiento medio de la ciudad entre 2010 y 2020 es del 20,77 %, en comparación con un crecimiento nacional del 12,17 %. La ciudad mediana en crecimiento poblacional es Ixtapaluca.

Población Número de ciudades
1,000,000+ 10
500.000 a 999.999 26
250.000 a 499,999 32
100,000–249,999 32
Total100
Estado Número de ciudades incluidas
Estado de México 17
Nuevo León 8
Tamaulipas 7
Coahuila, Jalisco, Veracruz 5
Guanajuato, Sonora 4
Baja California, Chiapas, Colima, Michoacán,
Morelos, Quintana Roo. Sinaloa
3
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí
2
Aguascalientes, Hidalgo, Ciudad de México, Nayarit,
Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Zacatecas
1
Tlaxcala 0