Lista de ciudades en Macedonia del Norte

Esta es una lista de ciudades y pueblos de Macedonia del Norte. Hay 34 ciudades y pueblos en Macedonia del Norte. En macedonio, cada ciudad o pueblo, independientemente de su tamaño, se llama grad (град, pl. gradovi, градови).), pero uno más pequeño también puede llamarse gratče (гратче, pl. гратчиња, gratčinja), un diminutivo de grad. Sólo cinco ciudades del país tienen una población superior a los 50.000 habitantes. La capital, Skopje, alberga aproximadamente el 25% de la población total del país. El censo de 2002 mostró que la mayoría de la población, el 59,5%, vivía en zonas urbanas.
Las cinco ciudades más grandes de Macedonia del Norte, cada una con una población de más de 50.000 habitantes, son: Skopje (506.926), Bitola (74.550), Kumanovo (70.842), Prilep (66.246) y Tetovo (52.915).
Diecisiete ciudades del país tienen una población de entre 10.000 y 50.000 habitantes: Veles (43.716), Štip (43.652), Ohrid (42.033), Gostivar (35.847), Strumica (35.311), Kavadarci (29.188), Kočani (28.330).), Kičevo (27.067), Struga (16.559), Radoviš (16.223), Gevgelija (15.685), Debar (14.561), Kriva Palanka (14.558), Sveti Nikole (13.746), Negotino (13.284), Delčevo (11.500) y Vinica (10.863).
Doce ciudades tienen una población de menos de 10.000 habitantes: Resen (8.748), Probištip (8.714), Berovo (7.002), Kratovo (6.924), Bogdanci (6.011), Kruševo (5.330), Makedonska Kamenica (5.147), Valandovo (4.402), Makedonski Brod (3.740), Demir Kapija (3.275), Pehčevo (3.237) y Demir Hisar (2.593).
Estadísticas
Ciudades más grandesLas cinco ciudades más grandes del norte de Macedonia son:
| Pueblos más pequeñosLas cinco ciudades más pequeñas del norte de Macedonia son:
|
Demografía
ciudad | municipio | población | grupos étnicos dominantes | % de los grupos étnicos dominantes | idiomas dominantes | % del idioma(s) dominante | religión dominante | % de la religión(s) dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berovo | Berovo | 7.002 | Macedonios (6,404) | 91,4 | Macedonia (6.816) | 97.3 | Ortodoxos (6.331) | 90,4 |
Bitola | Bitola | 74,550 | Macedonias (66.038) | 88,5 | Macedonia (69.255) | 92,8 | Ortodoxos (66,492) | 89.1 |
Bogdanci | Bogdanci | 6.011 | Macedonios (5,761) | 95,8 | Macedonio (5,813) | 96.7 | Ortodoxos (5.752) | 95.6 |
Debar | Debar | 14,561 | Albanos (10.768) | 73,9 | albanés (11.510) | 79 | Islam (13,763) | 94,5 |
Delčevo | Delčevo | 11.500 | Macedonios (10,761) | 93,5 | Macedonio (10,851) | 94.3 | Ortodoxos (10.594) | 92.1 |
Demir Kapija | Demir Kapija | 3.275 | Macedonios (3.161) | 96,5 | Macedonia (3.191) | 97,4 | Ortodoxos (3.210) | 98 |
Demir Hisar | Demir Hisar | 2.593 | Macedonios (2.473) | 95.3 | Macedonio (2.483) | 95,7 | Ortodoxos (2.486) | 95,8 |
Gevgelija | Gevgelija | 15,685 | Macedonias (15.060) | 96 | Macedonia (15.238) | 97.1 | Ortodoxos (15,273) | 97.3 |
Gostivar | Gostivar | 35.847 | Albanos (16.890) Macedonios (11,885) | 47.1 33.1 | albanés (16.877) Macedonia (13,843) | 47 38.6 | Islam (23,686) Ortodoxos (11.865) | 66 33 |
Kavadarci | Kavadarci | 29,188 | Macedonios (28.354) | 97.1 | Macedonia (28.847) | 98.8 | Ortodoxos (28.210) | 96.6 |
Kičevo | Kičevo | 27,067 | Macedonias (15.031) Albanos (7.641) | 55,5 28.2 | Macedonia (16.931) albanés (7.635) | 62,5 28.2 | Ortodoxos (15,139) Islam (11,759) | 55,9 43,4 |
Kočani | Kočani | 28.330 | Macedonios (25.730) | 90,8 | Macedonia (25,832) | 91.1 | Ortodoxos (25.448) | 89.8 |
Kratovo | Kratovo | 6.924 | Macedonios (6,724) | 97.1 | Macedonio (6,709) | 96.8 | Ortodoxos (6.696) | 96.7 |
Kriva Palanka | Kriva Palanka | 14,558 | Macedonia (13.758) | 94,5 | Macedonia (13,776) | 94,6 | Ortodoxos (13,785) | 94,6 |
Kruševo | Kruševo | 5.330 | Macedonios (4.273) Vlachs (1,020) | 80.1 19.1 | Macedonia (4,562) | 85,5 | Ortodoxos (5,275) | 98,9 |
Kumanovo | Kumanovo | 70.842 | macedonios (42.840) Albanos (18.277) | 60,4 25.7 | Macedonia (45.306) albanés (18,283) | 63,9 25.8 | Ortodoxos (46,766) Islam (22,483) | 66 31,7 |
Makedonski Brod | Makedonski Brod | 3.740 | Macedonios (3,725) | 99,5 | Macedonia (3.730) | 99,7 | Ortodoxos (3.731) | 99,7 |
Makedonska Kamenica | Makedonska Kamenica | 5.147 | Macedonios (5.096) | 99 | Macedonio (5,106) | 99.2 | Ortodoxos (4,734) | 91,9 |
Negotino | Negotino | 13,284 | Macedonios (12,994) | 97,8 | Macedonia (13,111) | 98.6 | Ortodoxos (12.900) | 97.1 |
Ohrid | Ohrid | 42,033 | Macedonios (33,791) | 80.3 | Macedonia (34.910) | 83 | Ortodoxos (33.987) | 80,8 |
Pehčevo | Pehčevo | 3.237 | Macedonios (3.067) | 94,7 | Macedonia (3.124) | 96,5 | Ortodoxos (3.078) | 95 |
Prilep | Prilep | 66.246 | macedonios (61.320) | 92,5 | Macedonia (64,669) | 97,6 | Ortodoxos (60,655) | 91,5 |
Probištip | Probištip | 8.714 | Macedonios (8.560) | 98.2 | Macedonia (8.628) | 99 | Ortodoxos (8.648) | 99,2 |
Radoviš | Radoviš | 16.223 | Macedonia (13,991) | 86.2 | Macedonia (14.027) | 86.4 | Ortodoxos (13.912) | 85,7 |
Resen | Resen | 8.748 | Macedonios (6.441) | 73,5 | Macedonio (6,574) | 75.1 | Ortodoxos (6.382) | 72,9 |
Sveti Nikole | Sveti Nikole | 13,746 | Macedonia (13.367) | 97.2 | Macedonia (13,396) | 97,4 | Ortodoxos (13,463) | 97,9 |
Skopje | Mayor Skopje | 467.257 | macedonios (332.778) Albanos (103,891) | 71.2 20,5 | Macedonia (341.339) | 73 | Ortodoxos (343.197) Islam (109,954) | 73.4 23,7 |
Struga | Struga | 16.559 | Macedonios (8.901) Albanos (5.293) | 53,7 31.9 | Macedonio (9.665) albanés (5.615) | 58.3 33.9 | Ortodoxos (9.197) Islam (7.075) | 55,5 42,7 |
Strumica | Strumica | 35.311 | Macedonios (32,075) | 90,8 | Macedonia (32,123) | 90.9 | Ortodoxos (30.238) | 85,6 |
Štip | Štip | 43.652 | Macedonios (38,323) | 87,7 | Macedonia (38.846) | 88.9 | Ortodoxos (39.127) | 89.6 |
Tetovo | Tetovo | 52.915 | Albanos (28.897) Macedonia (18,555) | 54,6 35 | albanés (29.363) Macedonia (18.980) | 55.4 35,8 | Islam (33,509) Ortodoxos (18,676) | 63.3 35.2 |
Valandovo | Valandovo | 4.402 | Macedonios (4,279) | 97.2 | Macedonia (4.303) | 97,7 | Ortodoxos (4.064) | 92.3 |
Veles | Veles | 43.716 | Macedonios (40,269) | 92.1 | Macedonio (40.576) | 92,8 | Ortodoxos (40,135) | 91,8 |
Vinica | Vinica | 10.863 | Macedonios (9.246) | 85.1 | Macedonia (9.290) | 85,5 | Ortodoxos (8.989) | 82,7 |
- Fuente: Censo macedonio 2002
Asentamientos por región
Región Oriental

Región Noreste

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Kratovo | Kratovo | 6.924 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kriva Palanka | Kriva Palanka | 14,558 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kumanovo | Kumanovo | 70.842 | ![]() | ![]() |
Región de Pelagonia

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bitola | Bitola | 74,550 | ![]() | ![]() | |
Demir Hisar | Demir Hisar | 2.593 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kruševo | Kruševo | 5.330 | ![]() | ![]() | ![]() |
Prilep | Prilep | 66.246 | ![]() | ![]() | ![]() |
Resen | Resen | 8.748 | ![]() | ![]() |
Región de Polo

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Gostivar | Gostivar | 35.847 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetovo | Tetovo | 52.915 | ![]() | ![]() |
Región de Skopie

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Skopje | Mayor Skopje | 506,926 | ![]() | ![]() |
Región Sudeste

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Bogdanci | Bogdanci | 6.011 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gevgelija | Gevgelija | 15,685 | ![]() | ![]() | |
Radoviš | Radoviš | 16.223 | ![]() | ![]() | ![]() |
Strumica | Strumica | 35.311 | ![]() | ![]() | ![]() |
Valandovo | Valandovo | 4.402 | ![]() | ![]() | ![]() |
Región Suroeste

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Debar | Debar | 14,561 | ![]() | ![]() | |
Kičevo | Kičevo | 27,067 | ![]() | ![]() | ![]() |
Makedonski Brod | Makedonski Brod | 3.740 | ![]() | ![]() | |
Ohrid | Ohrid | 42,033 | ![]() | ||
Struga | Struga | 16.559 | ![]() | ![]() | ![]() |
Región de Vardar

ciudad | municipio | población | escudo de armas | bandera | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Demir Kapija | Demir Kapija | 3.275 | ![]() | ![]() | ![]() |
Kavadarci | Kavadarci | 29,188 | ![]() | ![]() | |
Negotino | Negotino | 13,284 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sveti Nikole | Sveti Nikole | 13,746 | ![]() | ![]() | |
Veles | Veles | 43.716 | ![]() | ![]() | ![]() |
Contenido relacionado
1379
Abisinio
Harrisonburg