Lista de ciudades en las Bahamas

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Nassau
Freeport

Esta es una lista de ciudades de las Bahamas.

Lista

La siguiente tabla enumera el nombre de la ciudad o pueblo, las coordenadas geográficas, la población en el censo de 1990, una estimación de la población en 2009 y el nombre de la isla.

Ciudad/Town Coordinaciones Pop. 1990 (censo) Pop. 2009 (est.) Isla
Nassau 25°03′36′′N 77°20′42′′′W / 25.06°N 77.345°W / 25.06; -77.345 (Nasau)172.196 238,132 Nueva Providencia
Freeport 26°32′N 78°38′W / 26.54°N 78.64°W / 26.54; -78.64 (Freeport)35.650 47.085 Grand Bahama
West End 26°41′N 78°58′W / 26.69°N 78.97°W / 26.69; -78.97 (West End)10.535 13,004 Grand Bahama
Coopers Town 26°52′N 77°31′W / 26.87°N 77.52°W / 26.87; -77.52 (Ciudad de los Coopers)5.700 9.069 Abaco
Marsh Harbour 26°33′N 77°03′W / 26.55°N 77.05°W / 26.55; -77.05 (Marsh Harbour)3.600 5.728 Abaco
Freetown 24°46′N 76°16′W / 24.77°N 76.27°W / 24.77; -76.27 (Freetown)3.210 4.222 Nueva Providencia
Bahamas City 26°38′N 78°17′W / 26.63°N 78.28°W / 26.63; -78.28 (High Rock)500 3,827 Grand Bahama
Andros Town 24°42′N 77°46′W / 24.70°N 77.77°W / 24.70; -77.77 (High Rock)2.730 2.318 Andros
Clarence Town 23°06′N 74°59′W / 23.10°N 74.98°W / 23.10; -74.98 (Clarencia)1.740 1,705 Long Island
Dunmore Town 25°30′N 76°38′W / 25.50°N 76.63°W / 25.50; -76.63 (ciudad adicional)1.200 1.578 Eleuthera
Rock Sound 24°54′N 76°12′W / 24.90°N 76.20°W / 24.90; -76.20 (Rock Sound)1.100 1.447 Eleuthera
Arthur's Town 24°40′N 75°44′W / 24.66°N 75.73°W / 24.66; -75.73 (Ciudad de Arthur)1.350 1.216 Cat Island
Cockburn Town 24°02′N 74°31′W / 24.03°N 74.52°W / 24.03; -74.52 (ciudad de Arthur)300 1.045 San Salvador
George Town 23°31′N 75°47′W / 23.52°N 75.78°W / 23.52; -75.78 (George Town)1.080 1.038 Exuma y Cays
Alice Town 25°44′N 79°18′W / 25.74°N 79.30°W / 25.74; -79.30 (Alice Town)900 936 Biminis
Dulce Cay 26°36′N 77°53′W / 26.60°N 77.88°W / 26.60; -77.88 (Caja de Suerte)400 494 Grand Bahama
Matthew Town 20°58′N 73°41′W / 20.96°N 73.68°W / 20.96; -73.68 (Matthew Town)470 435 Islas Inagua
Snug Corner 22°34′N 73°53′W / 22.56°N 73.88°W / 22.56; -73.88 (Snug Corner)380 402 Acklins Island
Gran puerto Cay 25°46′N 77°51′W / 25.76°N 77.85°W / 25.76; -77.85 (Gran puerto)320 383 Islas Berry
Nicholls Town 25°08′N 78°01′W / 25.14°N 78.01°W / 25.14; -78.01 (Ciudad de Nicholls)n/a 255 Andros
Coronel Hill 22°46′N 74°13′W / 22.77°N 74.22°W / 22.77; -74.22 (Colonel Hill)290 224 Crooked Island
Piratas Well 22°26′N 73°05′W / 22.43°N 73.08°W / 22.43; -73.08 (Pirates Well)270 201 Mayaguana
Port Nelson 23°40′N 74°50′W / 23.66°N 74.83°W / 23.66; -74.83 (Port Nelson)50 103 Rum Cay
Duncan Town 22°11′N 75°44′W / 22.19°N 75.73°W / 22.19; -75.73 (ciudad indígena)89 63 Ragged Island
Albert Town 22°36′N 74°21′W / 22.60°N 74.35°W / 22.60; -74.35 (Albert Town)30 23 Crooked Island

Contenido relacionado

Venecia, Illinois

Venecia es una ciudad en el condado de Madison, Illinois, Estados Unidos. La población era de 1498 en el censo de 2020, frente a los 1890 de...

Tolland

Tolland es el nombre de algunos...

Auvernia (desambiguación)

La Auvernia es una región de...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save