Lista de ciudades en Costa de Marfil

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Mapa de Costa de Marfil
Abidján, capital económico de Côte d'Ivoire

Esta es una lista de ciudades en Costa de Marfil. Aquí sólo se enumeran las 40 ciudades más pobladas.

RankCoordinacionesCiudad / ciudadPoblaciónRegiones
Censo de 1975Censo de 19882005 Est2014 Est
1.5°21′31′′′N 4°00′50′′W / 5.35861°N 4.01389°W / 5.35861; -4.01389 (Abidjan)Abidján951,2161,934,3423.692.570 3,677,115Lagunes
2.7°41′N 5°1′W / 7.683°N 5.017°W / 7.683; -5.017 (Bouaké)Bouaké175.264332,999572,149 567.481 Gbêkê
3.6°53′N 6°27′W / 6.883°N 6.450°W / 6.883; -6.450 (Daloa)Daloa60.837122,933217,876 319,427 Haut-Sassandra
4.6°49′N 5°17′W / 6.817°N 5.283°W / 6.817; -5.283 (Yamoussoukro)Yamoussoukro37.253110.013200.659 361,893 Bélier
5.4°45′N 6°38′W / 4.750°N 6.633°W / 4.750; -6.633 (San-Pédro)San-Pédro31.60670.601195,873 261,616 Bas-Sassandra
6.5°50′N 5°22′W / 5.833°N 5.367°W / 5.833; -5.367 (Divo)Divo35.61072.494184,481 184,481Lôh-Djiboua
7.9°25′N 5°37′W / 9.417°N 5.617°W / 9.417; -5.617 (Korhogo)Korhogo45,250109.655172,114 286,071 Poro
8.5°30′N 4°3′W / 5.500°N 4.050°W / 5.500; -4.050 (Anyama)Anyama26.40657.065158.250 148.962 Lagunes
9.6°44′N 3°29′W / 6.733°N 3.483°W / 6.733; -3.483 (Abengourou)Abengourou30.02858.974144.074 135.635 Moyen-Comoé
10.7°24′N 7°33′W / 7.400°N 7.550°W / 7.400; -7.550 (MMan, Costa de Marfil))Hombre50.28888.294140.217 188.704 Tonkpi
11.6°8′N 5°56′W / 6.133°N 5.933°W / 6.133; -5.933 (Gagnoa)Gagnoa42.28585,563125.647 213,918 Gôh
12.5°47′N 6°36′W / 5.783°N 6.600°W / 5.783; -6.600 (Soubré)Soubré7,01633.162123.214 175.163 Nawa
13.5°56′N 4°13′W / 5.933°N 4.217°W / 5.933; -4.217 (Agboville)Agboville26.91446.359108,684 95.093 Agnéby-Tiassa
14.5°19′N 4°23′W / 5.317°N 4.383°W / 5.317; -4.383 (Dabou)Dabou23.13439.49495.057 88.430 Lagunes
15.5°12′N 3°44′W / 5.200°N 3.733°W / 5.200; -3.733 (Grand-Bassam)Grand-Bassam27.27341.82590.817 84.028 Sud-Comoé
16.6°59′N 5°45′W / 6.983°N 5.750°W / 6.983; -5.750 (Bouaflé)Bouaflé17.18834,56289.344 167,263 Marahoué
17.6°29′N 6°35′W / 6.483°N 6.583°W / 6.483; -6.583 (Issia)Issia10.86328.52588.251 85.727 Haut-Sassandra
18.6°51′N 5°55′W / 6.850°N 5.917°W / 6.850; -5.917 (Sinfra)Sinfra17.56933.97185.875 130.227 Marahoué
19.8°8′N 5°6′W / 8.133°N 5.100°W / 8.133; -5.100 (Katiola)Katiola18.62533.81383.695 56,681 Hambol
20.5°21′N 3°54′W / 5.350°N 3.900°W / 5.350; -3.900 (Bingerville)Bingerville12.52728.74183.105 91.319 Lagunes
21.6°10′N 3°59′W / 6.167°N 3.983°W / 6.167; -3.983 (Adzopé)Adzopé21,14735,08581,150 98.846
22.7°58′N 6°40′W / 7.967°N 6.667°W / 7.967; -6.667 (Séguéla)Séguéla12.69229,00379.565 63,774 Béré
23.8°2′N 2°48′W / 8.033°N 2.800°W / 8.033; -2.800 (Bondoukou)Bondoukou19,02133.05179.013 117.453 Gontougo
24.6°23′N 5°25′W / 6.383°N 5.417°W / 6.383; -5.417 (Oumé)Oumé14.03229.52178.872 127.850 Gôh (ex-Deager)
25.9°35′N 5°12′W / 9.583°N 5.200°W / 9.583; -5.200 (Ferkessedougou)Ferkessedougou24.66235.15574.966 120,150 Tchologo
26.6°39′N 4°42′W / 6.650°N 4.700°W / 6.650; -4.700 (Dimbokro)Dimbokro31,07338.18373.789 64.957 N'zi
27.9°30′N 7°34′W / 9.500°N 7.567°W / 9.500; -7.567 (Odienné)Odienné13,91128.26671,188 50.506 Denguélé
28.6°44′N 7°21′W / 6.733°N 7.350°W / 6.733; -7.350 (Duékoué)Duékoué13,29726.75968.872 185.344 Guémon
29.7°16′N 8°10′W / 7.267°N 8.167°W / 7.267; -8.167 (Danané)Danané19.60830.50668.687 104.672 Dix-Huit Montagnes
30.10°29′N 6°23′W / 10.483°N 6.383°W / 10.483; -6.383 (Departamento de Tengréla)Tingréla8.79422.26867.746 80.887 Savanes
31.6°33′N 7°29′W / 6.550°N 7.483°W / 6.550; -7.483 (Guiglo)Guiglo9,28322.18763.528 113.796 Moyen-Cavally
32.9°31′N 6°29′W / 9.517°N 6.483°W / 9.517; -6.483 (Boundiali)Boundiali91022,04261.998 59.586 Savanes
33.7°13′N 3°20′W / 7.217°N 3.333°W / 7.217; -3.333 (Agnibilékrou)Agnibilékrou13,35524.41359.780 69,174 Moyen-Comoé
34.7°3′N 3°58′W / 7.050°N 3.967°W / 7.050; -3.967 (Daoukro)Daoukro12.57522,77756.310 73.134 N'zi-Como é
35.7°23′N 6°29′W / 7.383°N 6.483°W / 7.383; -6.483 (Vavoua)Vavoua6.95717.71754.249 134.651 Haut-Sassandra
36.7°26′N 6°3′W / 7.433°N 6.050°W / 7.433; -6.050 (Zuénoula)Zuénoula9.28619.52352.630 80.949 Marahoué
37.5°54′N 4°50′W / 5.900°N 4.833°W / 5.900; -4.833 (Tiassalé)Tiassalé10.17819.89452,186 58.248 Lagunes
38.6°33′N 5°1′W / 6.550°N 5.017°W / 6.550; -5.017 (Toumodi)Toumodi13,29722.11451.560 63.430 Lacs
39.6°23′N 3°54′W / 6.383°N 3.900°W / 6.383; -3.900 (Akoupé)Akoupé10.87320.39351.387 66.311 Agnéby
40.5°51′N 5°41′W / 5.850°N 5.683°W / 5.850; -5.683 (Departamento de Lakota)Lakota12.95821,57550.651 77.223 Lôh-Djiboua

Contenido relacionado

Municipio de Clinton, Minnesota

Clinton Township es el nombre de algunos lugares del estado estadounidense de...

Deer Creek, condado de Taylor, Wisconsin

Deer Creek es una ciudad en el condado de Taylor, Wisconsin, Estados Unidos. La población era 733 en el censo de...

Municipio de Milton, Condado de Antrim, Míchigan

Milton Township es un municipio civil del condado de Antrim en el estado estadounidense de Michigan. La población era 2.204 en el censo de...
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save