Lista de ciudades de Filipinas
Esta es una lista de ciudades autorizadas en Filipinas. Las ciudades filipinas se clasifican en tres grupos: ciudades altamente urbanizadas (HUC), ciudades componentes independientes (ICC) y ciudades componentes (CC).
Clases
Las ciudades altamente urbanizadas son unidades de gobierno local autónomas de las provincias que tienen una población mínima de 200 000 habitantes y un ingreso anual de al menos ₱ 50 millones (a precios constantes de 1991). Las ciudades componentes independientes son ciudades fuera de la jurisdicción provincial (aunque a algunas se les permite participar en la elección de funcionarios provinciales) que aún no han alcanzado el nivel de 'altamente urbanizado' estado, mientras que las ciudades componentes son aquellas bajo la jurisdicción de una provincia. Además, cada ciudad se clasifica en seis tramos de ingresos según los ingresos en un período de cuatro años. Por ejemplo, las ciudades de primera clase tienen un ingreso de ₱ 400 millones o más, mientras que las ciudades de sexta clase ganan menos de ₱ 80 millones en un período de cuatro años.
Cada ciudad se rige tanto por el Código de Gobierno Local de 1991 como por la propia carta municipal de la ciudad, según las leyes de Filipinas.
Mapa
Lista
Hay 148 ciudades en Filipinas al 17 de diciembre de 2022. Treinta y tres de ellas son ciudades altamente urbanizadas (HUC), cinco son ciudades componentes independientes (ICC), siendo el resto ciudades componentes (CC) de sus respectivas provincias. Se puede acceder a los documentos de la carta de la ciudad, si están disponibles, haciendo clic en el enlace externo relacionado ( CA indica Ley de la Commonwealth, RA para Republic Act).
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Población (2020) | Zona | Densidad (2020) | Provincia | Región | Legal clase | Carta | Fecha | ||
Aprobación | Ratificación | |||||||||
16°09′23′′N 119°58′49′′E / 16.1565°N 119.9804°E / 16.1565; 119.9804 (Alaminos) | Alaminos | 99.397 | 164,26 km2 (63.42 metros cuadrados) | 605/km2 (1,567/sq mi) | Pangasinan | I | CC | RA 09025 | 5 de marzo de 2001 | 28 de marzo de 2001 |
15°08′24′N 120°35′16′′E / 15.1399°N 120.5879°E / 15.1399; 120.5879 (Angeles) | Angeles City | 462,928 | 60,27 km2 (23.27 metros cuadrados) | 6.985 km/km2 (18,092/sq mi) | Pampanga | III | HUC | RA 03700 | 22 de junio de 1963 | 1 de enero de 1964 |
14°35′′′′N 121°10′33′E / 14.5870°N 121.1758°E / 14.5870; 121.1758 (Antipolo) | Antipolo | 887.399 | 306.10 km2 (118.19 metros cuadrados) | 2.899 km/km2 (7,509/sq mi) | Rizal | IV-A | CC | RA 08508 | 13 de febrero de 1998 | 4 de abril de 1998 |
10°40′34′′N 122°57′05′E / 10.6762°N 122.9513°E / 10.6762; 122.9513 (Bacolod) | Bacolod | 600.783 | 162,67 km2 (62,81 metros cuadrados) | 3,693/km2 (9,566/sq mi) | Negros Occidental | VI | HUC | CA 326 | 18 de junio de 1938 | 19 de octubre de 1938 |
14°27′34′N 120°56′24′E / 14.4594°N 120.9401°E / 14.4594; 120.9401 (Bacoor) | Bacoor | 664,625 | 46.17 km2 (17.83 metros cuadrados) | 14.395 km/km2 (37,283/sq mi) | Cavite | IV-A | CC | RA 10160 | 10 de abril de 2012 | 23 de junio de 2012 |
10°32′24′N 122°50′09′E / 10.5401°N 122.8357°E / 10.5401; 122.8357 (Bago) | Bago | 191,210 | 401,20 km2 (154.90 metros cuadrados) | 477/km2 (1.234/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 04382 | 19 de junio de 1965 | 19 de febrero de 1966 |
16°24′43′′N 120°35′36′′E / 16.4120°N 120.5933°E / 16.4120; 120.5933 (Baguio) | Baguio | 366,358 | 57,51 km2 (22.20 metros cuadrados) | 6.370 km/km2 (16.499/sq mi) | Benguet | CAR | HUC | Ley de 1963 | 1 de septiembre de 1909 | 1 de septiembre de 1909 |
9°35′29′′N 123°07′17′E / 9.5914°N 123.1213°E / 9.5914; 123.1213 (Bais) | Bais | 84.317 | 319,64 km2 (123.41 metros cuadrados) | 264/km2 (683/sq mi) | Negros Oriental | VII | CC | RA 05444 | 9 de septiembre de 1968 | 9 de septiembre de 1968 |
14°40′46′′N 120°32′27′E / 14.6795°N 120.5409°E / 14.6795; 120.5409 (Balanga) | Balanga | 104.173 | 111.63 km2 (43,10 metros cuadrados) | 933/km2 (2,417/sq mi) | Bataan | III | CC | RA 08984 | 5 de diciembre de 2000 | 30 de diciembre de 2000 |
14°58′27′′N 120°53′40′E / 14.9742°N 120.8945°E / 14.9742; 120.8945 (Baliwag) | Baliwag | 168.470 | 45.05 km2 (17.39 sq mi) | 3.740 km/km2 (9,686/sq mi) | Bulacan | III | CC | RA 11929 | 30 de julio de 2022 | 17 de diciembre de 2022 |
18°03′24′N 120°33′50′E / 18.0566°N 120.5639°E / 18.0566; 120.5639 (Batac) | Batac | 55.484 | 161.06 km2 (62.19 metros cuadrados) | 344/km2 (892/sq mi) | Ilocos Norte | I | CC | RA 09407 | 24 de marzo de 2007 | 23 de junio de 2007 |
13°45′22′′N 121°03′28′′E / 13.7561°N 121.0577°E / 13.7561; 121.0577 (Batangas City) | Batangas City | 351,437 | 282.96 km2 (109.25 metros cuadrados) | 1.242 km/km2 (3,217/sq mi) | Batangas | IV-A | CC | RA 05495 | 21 de junio de 1969 | 21 de junio de 1969 |
9°22′′′′′N 122°48′20′′E / 9.3668°N 122.8055°E / 9.3668; 122.8055 (Bayawan) | Bayawan | 122.747 | 699.08 km2 (269.92 metros cuadrados) | 176/km2 (455/sq mi) | Negros Oriental | VII | CC | RA 08983 | 5 de diciembre de 2000 | 23 de diciembre de 2000 |
10°40′38′′N 124°47′′′′′E / 10.6771°N 124.7970°E / 10.6771; 124.7970 (Baybay) | Baybay | 111.848 | 459,30 km2 (177.34 metros cuadrados) | 244/km2 (631/sq mi) | Leyte | VIII | CC | RA 09389 | 15 de marzo de 2007 | 16 de junio de 2007 |
8°42′51′′N 125°44′53′E / 8.7143°N 125.7481°E / 8.7143; 125.7481 (Bayugan) | Bayugan | 109.499 | 688,77 km2 (265.94 metros cuadrados) | 159/km2 (412/sq mi) | Agusan del Sur | XIII | CC | RA 09405 | 23 de marzo de 2007 | 20 de junio de 2007 |
14°20′′′′N 121°05′01′E / 14.3385°N 121.0835°E / 14.3385; 121.0835 (Biñan) | Biñan | 407,437 | 43.50 km2 (16.80 metros cuadrados) | 9.366/km2 (24,259/sq mi) | Laguna | IV-A | CC | RA 09740 | 30 de octubre de 2009 | Febrero 2, 2010 |
8°12′42′′N 126°19′00′′E / 8.2116°N 126.3166°E / 8.2116; 126.3166 (Bislig) | Bislig | 99.290 | 331.80 km2 (128.11 metros cuadrados) | 299/km2 (775/sq mi) | Surigao del Sur | XIII | CC | RA 08804 | 16 de agosto de 2000 | 18 de septiembre de 2000 |
11°03′′′′N 124°00′40′′E / 11.0530°N 124.0110°E / 11.0530; 124.0110 (Bogo) | Bogo | 88.867 | 103,52 km2 (39.97 metros cuadrados) | 858/km2 (2,223/sq mi) | Cebu | VII | CC | RA 09390 | 15 de marzo de 2007 | 16 de junio de 2007 |
11°36′31′′N 125°26′07′E / 11.6085°N 125.4353°E / 11.6085; 125.4353 (Borongan) | Borongan | 71.961 | 475.00 km2 (183.40 metros cuadrados) | 151 km2 (392/sq mi) | Eastern Samar | VIII | CC | RA 09394 | 16 de marzo de 2007 | 20 de junio de 2007 |
8°57′12′′N 125°31′44′E / 8.9534°N 125.5288°E / 8.9534; 125.5288 (Butuan) | Butuan | 372,910 | 816,62 km2 (315.30 metros cuadrados) | 457/km2 (1,183/sq mi) | Agusan del Norte | XIII | HUC | RA 00523 | 15 de junio de 1950 | 2 de agosto de 1950 |
9°07′17′′N 125°31′59′E / 9.1214°N 125.5330°E / 9.1214; 125.5330 (Cabadbaran) | Cabadbaran | 80.354 | 214.44 km2 (82,80 metros cuadrados) | 375/km2 (971/sq mi) | Agusan del Norte | XIII | CC | RA 09434 | 12 de abril de 2007 | 28 de julio de 2007 |
15°29′21′′N 120°58′09′E / 15.4891°N 120.9693°E / 15.4891; 120.9693 (Cabanatuan) | Cabanatuán | 327.325 | 192.29 km2 (74.24 metros cuadrados) | 1,702 km2 (4.409/sq mi) | Nueva Ecija | III | CC | RA 00526 | 16 de junio de 1950 | 24 de julio de 1950 |
14°16′46′′N 121°07′25′E / 14.2795°N 121.1235°E / 14.2795; 121.1235 (Cabuyao) | Cabuyao | 355,330 | 43.40 km2 (16.76 metros cuadrados) | 8,187/km2 (21.205/sq mi) | Laguna | IV-A | CC | RA 10163 | 16 de mayo de 2012 | 4 de agosto de 2012 |
10°56′46′′N 123°17′49′′E / 10.9462°N 123.2970°E / 10.9462; 123.2970 (Cadiz) | Cadiz | 158.544 | 524.57 km2 (202.54 metros cuadrados) | 302 km2 (783/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 04894 | 17 de junio de 1967 | 4 de julio de 1967 |
8°28′35′′N 124°38′29′′E / 8.4763°N 124.6415°E / 8.4763; 124.6415 (Cagayan de Oro) | Cagayan de Oro | 728.402 | 412,80 km2 (159.38 metros cuadrados) | 1.765 km/km2 (4,570/sq mi) | Misamis Oriental | X | HUC | RA 00521 | 15 de junio de 1950 | 15 de junio de 1950 |
13°57′03′′N 120°49′37′E / 13.9509°N 120.8269°E / 13.9509; 120.8269 (Calamba) | Calaca | 87.361 | 114,58 km2 (44.24 metros cuadrados) | 762/km2 (1.975/sq mi) | Batangas | IV-A | CC | RA 11544 | May 26, 2021 | 3 de septiembre de 2022 |
14°12′′′′N 121°09′44′E / 14.2031°N 121.1623°E / 14.2031; 121.1623 (Calamba) | Calamba | 539.671 | 149,50 km2 (57.72 metros cuadrados) | 3.610 km/km2 (9.349/sq mi) | Laguna | IV-A | CC | RA 09024 | 5 de marzo de 2001 | 21 de abril de 2001 |
13°24′25′′N 121°10′40′′E / 13.4070°N 121.1778°E / 13.4070; 121.1778 (Calapan) | Calapan | 145.786 | 250,06 km2 (96.55 metros cuadrados) | 583/km2 (1.510/sq mi) | Oriental Mindoro | Mimaropa | CC | RA 08475 | 2 de febrero de 1998 | 21 de marzo de 1998 |
12°04′01′′N 124°35′41′′E / 12.0669°N 124.5946°E / 12.0669; 124.5946 (Calbayog) | Calbayog | 186.960 | 880,74 km2 (340.06 metros cuadrados) | 212/km2 (550/sq mi) | Samar | VIII | CC | RA 00328 | 15 de julio de 1948 | 16 de octubre de 1948 |
14°39′26′′N 120°59′03′E / 14.6571°N 120.9841°E / 14.6571; 120.9841 (Caloocán) | Caloocan | 1,661,584 | 53.33 km2 (20.59 metros cuadrados) | 31,157/km2 (80.695/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 03278 | 17 de junio de 1961 | 16 de febrero de 1962 |
17°11′29′′N 120°26′52′′E / 17.1914°N 120.4477°E / 17.1914; 120.4477 (Candón) | Candon | 61.432 | 103,28 km2 (39.88 metros cuadrados) | 595/km2 (1.541/sq mi) | Ilocos Sur | I | CC | RA 09018 | 5 de marzo de 2001 | 28 de marzo de 2001 |
10°23′′′′N 123°13′28′′E / 10.3865°N 123.2245°E / 10.3865; 123.2245 (Canlaon) | Canlaon | 58.822 | 170,93 km2 (66.00 metros cuadrados) | 344/km2 (891/sq mi) | Negros Oriental | VII | CC | RA 03445 | 18 de junio de 1961 | 18 de junio de 1961 |
10°06′16′′N 123°38′51′E / 10.1044°N 123.6474°E / 10.1044; 123.6474 (Carcar) | Carácar | 136.453 | 116.78 km2 (45.09 metros cuadrados) | 1.168 km2 (3,026/sq mi) | Cebu | VII | CC | RA 09436 | 15 de abril de 2007 | 1° de julio de 2007 |
11°46′31′′N 124°52′58′E / 11.7753°N 124.8829°E / 11.7753; 124.8829 (Catbalogan) | Catbalogan | 106.440 | 274.22 km2 (105.88 metros cuadrados) | 388/km2 (1,005/sq mi) | Samar | VIII | CC | RA 09391 | 15 de marzo de 2007 | 16 de junio de 2007 |
16°56′03′′N 121°46′00′′E / 16.9343°N 121.7666°E / 16.9343; 121.7666 (Cauayan) | Cauayan | 143,403 | 336,40 km2 (129.88 metros cuadrados) | 426/km2 (1,104/sq mi) | Isabela | II | CC | RA 09017 | 28 de febrero de 2001 | 28 de marzo de 2001 |
14°28′55′N 120°54′32′′E / 14.4820°N 120.9089°E / 14.4820; 120.9089 (ciudad salvadora) | Cavite City | 100,674 | 10.89 km2 (4.20 metros cuadrados) | 9.245 km/km2 (23,943/sq mi) | Cavite | IV-A | CC | CA 547 | 26 de mayo de 1940 | 26 de mayo de 1940 |
10°18′32′′N 123°53′35′E / 10.3090°N 123.8930°E / 10.3090; 123.8930 (Cebu City) | Cebu City | 964.169 | 315.00 km2 (121.62 metros cuadrados) | 3.061 km/km2 (7,928/sq mi) | Cebu | VII | HUC | CA 058 | 20 de octubre de 1936 | 4 de febrero de 1937 |
7°11′49′′N 124°14′06′E / 7.1970°N 124.2351°E / 7.1970; 124.2351 (Cotabato City) | Cotabato City | 325.079 | 176.00 km2 (67.95 metros cuadrados) | 1,847/km2 (4,784/sq mi) | Maguindanao del Norte | XII | ICC | RA 02364 | 20 de junio de 1959 | 20 de junio de 1959 |
16°02′33′′N 120°20′15′′E / 16.0424°N 120.3375°E / 16.0424; 120.3375 (Dagupan) | Dagupan | 174.302 | 37.23 km2 (14.37 metros cuadrados) | 4.682 km/km2 (12,126/sq mi) | Pangasinan | I | ICC | RA 00170 | 20 de junio de 1947 | 20 de junio de 1947 |
10°31′14′′N 124°01′37′E / 10.5205°N 124.0269°E / 10.5205; 124.0269 (Danao) | Danao | 156.321 | 107,30 km2 (41.43 metros cuadrados) | 1,457/km2 (3,773/sq mi) | Cebu | VII | CC | RA 03028 | 7 de junio de 1961 | 7 de junio de 1961 |
8°39′22′′N 123°25′39′′E / 8.6562°N 123.4274°E / 8.6562; 123.4274 (Dapitan) | Dapitan | 85.202 | 390.53 km2 (150.78 metros cuadrados) | 218/km2 (565/sq mi) | Zamboanga del Norte | IX | CC | RA 03811 | 22 de junio de 1963 | 22 de junio de 1963 |
14°19′37′′N 120°56′13′E / 14.3270°N 120.9370°E / 14.3270; 120.9370 (Dasmariñas) | Dasmariñas | 703,141 | 90,13 km2 (34.80 metros cuadrados) | 7,801 km/km2 (20,206/sq mi) | Cavite | IV-A | CC | RA 09723 | 15 de octubre de 2009 | 25 de noviembre de 2009 |
7°03′50′′N 125°36′30′′E / 7.0639°N 125.6083°E / 7.0639; 125.6083 (Davao City) | Davao City | 1,776,949 | 2.443,61 km2 (943.48 metros cuadrados) | 727/km2 (1,883/sq mi) | Davao del Sur | XI | HUC | CA 051 | 16 de octubre de 1936 | 1 de marzo de 1937 |
6°44′39′′N 125°21′23′′E / 6.7443°N 125.3565°E / 6.7443; 125.3565 (Digos) | Digos | 188.376 | 287,10 km2 (110.85 metros cuadrados) | 656/km2 (1.699/sq mi) | Davao del Sur | XI | CC | RA 08798 | 15 de junio de 2000 | 8 de septiembre de 2000 |
8°34′58′N 123°20′25′′E / 8.5827°N 123.3402°E / 8.5827; 123.3402 (Dipolog) | Dipolog | 138.141 | 241.13 km2 (93,10 metros cuadrados) | 573/km2 (1.484/sq mi) | Zamboanga del Norte | IX | CC | RA 05520 | 21 de junio de 1969 | 1o de enero de 1970 |
9°18′′′′N 123°18′29′′E / 9.3054°N 123.3080°E / 9.3054; 123.3080 (Dumaguete) | Dumaguete | 134,103 | 33.62 km2 (12.98 metros cuadrados) | 3.998 km/km2 (10.331/sq mi) | Negros Oriental | VII | CC | RA 00327 | 15 de julio de 1948 | 24 de noviembre de 1948 |
8°31′58′′N 124°34′′′′E / 8.5328°N 124.5698°E / 8.5328; 124.5698 (El Salvador) | El Salvador | 58.771 | 106.15 km2 (40.98 metros cuadrados) | 554/km2 (1.434/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 09435 | 12 de abril de 2007 | 27 de junio de 2007 |
10°50′28′′N 123°29′57′E / 10.8412°N 123.4992°E / 10.8412; 123.4992 (Escalante) | Escalante | 96.159 | 192.76 km2 (74,43 metros cuadrados) | 499/km2 (1,292/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 09014 | 28 de febrero de 2001 | 31 de marzo de 2001 |
15°17′52′′N 120°57′24′E / 15.2977°N 120.9566°E / 15.2977; 120.9566 (Gapan) | Gapan | 122.968 | 164,44 km2 (63.49 metros cuadrados) | 748/km2 (1,937/sq mi) | Nueva Ecija | III | CC | RA 09022 | 5 de marzo de 2001 | 25 de agosto de 2001 |
6°06′50′′N 125°10′18′′E / 6.1139°N 125.1717°E / 6.1139; 125.1717 (General Santos) | General Santos | 697,315 | 492,86 km2 (190.29 metros cuadrados) | 1.415 km/km2 (3,664/sq mi) | South Cotabato | XII | HUC | RA 05412 | 15 de junio de 1968 | 15 de junio de 1968 |
14°23′′′′N 120°52′50′′E / 14.3862°N 120.8805°E / 14.3862; 120.8805 (Trias Generales) | General Trias | 450,583 | 81,46 km2 (31.45 metros cuadrados) | 5.531 km/km2 (14,326/sq mi) | Cavite | IV-A | CC | RA 10675 | 19 de agosto de 2015 | 12 de diciembre de 2015 |
8°49′27′′N 125°06′15′′E / 8.8242°N 125.1041°E / 8.8242; 125.1041 (Gingoog) | Gingoog | 136.698 | 568,44 km2 (219.48 metros cuadrados) | 240/km2 (623/sq mi) | Misamis Oriental | X | CC | RA 02668 | 18 de junio de 1960 | 18 de junio de 1960 |
10°07′12′′N 123°16′22′′E / 10.1199°N 123.2728°E / 10.1199; 123.2728 (Guihulngan) | Guihulngan | 102.656 | 388,56 km2 (150.02 metros cuadrados) | 264/km2 (684/sq mi) | Negros Oriental | VII | CC | RA 09409 | 24 de marzo de 2007 | 14 de julio de 2007 |
10°05′32′′N 122°52′21′′E / 10.0921°N 122.8725°E / 10.0921; 122.8725 (Himamaylan) | Himamaylan | 116.240 | 367.04 km2 (141.71 metros cuadrados) | 317/km2 (820/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 09028 | 5 de marzo de 2001 | 31 de marzo de 2001 |
17°08′39′′N 121°53′20′′E / 17.1442°N 121.8889°E / 17.1442; 121.8889 (Ilagan) | Ilagan | 158.218 | 1.166,26 km2 (450.30 metros cuadrados) | 136/km2 (351/sq mi) | Isabela | II | CC | RA 10169 | 21 de junio de 2012 | 11 de agosto de 2012 |
8°13′43′′N 124°14′17′E / 8.2286°N 124.2381°E / 8.2286; 124.2381 (Iligan) | Iligan | 363,115 | 813.37 km2 (314.04 metros cuadrados) | 446/km2 (1,156/sq mi) | Lanao del Norte | X | HUC | RA 00525 | 16 de junio de 1950 | 16 de junio de 1950 |
10°42′′′′N 122°34′08′E / 10.7024°N 122.5690°E / 10.7024; 122.5690 (Iloilo City) | Iloilo City | 457,626 | 78,34 km2 (30.25 metros cuadrados) | 5.842 km/km2 (15,130/sq mi) | Iloilo | VI | HUC | CA 057 | 20 de octubre de 1936 | 25 de agosto de 1937 |
14°25′08′N 120°55′52′E / 14.4189°N 120.9312°E / 14.4189; 120.9312 (Imus) | Imus | 496,794 | 64,70 km2 (24.98 metros cuadrados) | 7,678/km2 (19,887/sq mi) | Cavite | IV-A | CC | RA 10161 | 10 de abril de 2012 | 30 de junio de 2012 |
13°25′20′′N 123°24′46′E / 13.4222°N 123.4129°E / 13.4222; 123.4129 (Iriga) | Iriga | 114.457 | 137,35 km2 (53.03 metros cuadrados) | 833/km2 (2,158/sq mi) | Camarines Sur | V | CC | RA 05261 | 15 de junio de 1968 | 3 de septiembre de 1968 |
6°42′20′′N 121°58′21′′E / 6.7055°N 121.9726°E / 6.7055; 121.9726 (Isabela) | Isabela | 130.379 | 223.73 km2 (86.38 metros cuadrados) | 583/km2 (1.509/sq mi) | Basilan | IX | CC | RA 09023 | 5 de marzo de 2001 | 25 de abril de 2001 |
9°59′25′′N 122°48′59′E / 9.9904°N 122.8164°E / 9.9904; 122.8164 (Kabankalan) | Kabankalan | 200.198 | 697.35 km2 (269.25 metros cuadrados) | 287/km2 (744/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 08297 | 6 de junio de 1997 | 2 de agosto de 1997 |
7°00′30′′N 125°05′30′′E / 7.0083°N 125.0916°E / 7.0083; 125.0916 (Kidapawan) | Kidapawan | 160.791 | 358.47 km2 (138.41 metros cuadrados) | 449 km2 (1,162/sq mi) | Cotabato | XII | CC | RA 08500 | 12 de febrero de 1998 | 22 de marzo de 1998 |
6°30′01′′N 124°50′37′E / 6.5003°N 124.8435°E / 6.5003; 124.8435 (Koronadal) | Koronadal | 195.398 | 277.00 km2 (106.95 metros cuadrados) | 705/km2 (1,827/sq mi) | South Cotabato | XII | CC | RA 08803 | 16 de agosto de 2000 | 8 de octubre de 2000 |
10°25′31′′N 122°55′21′′E / 10.4253°N 122.9224°E / 10.4253; 122.9224 (La Carlota) | La Carlota | 66.664 | 137.29 km2 (53.01 metros cuadrados) | 486/km2 (1,258/sq mi) | Negros Occidental | VI | CC | RA 04585 | 19 de junio de 1965 | 22 de enero de 1966 |
6°39′29′′N 122°08′13′′E / 6.6580°N 122.1370°E / 6.6580; 122.1370 (Lamitan) | Lamitan | 100,150 | 354.45 km2 (136.85 metros cuadrados) | 283/km2 (732/sq mi) | Basilan | BARMM | CC | RA 09393 | 15 de marzo de 2007 | 18 de junio de 2007 |
18°11′50′′N 120°35′37′E / 18.1973°N 120.5935°E / 18.1973; 120.5935 (Laoag) | Laoag | 111.651 | 116.08 km2 (44.82 metros cuadrados) | 962/km2 (2,491/sq mi) | Ilocos Norte | I | CC | RA 04584 | 19 de junio de 1965 | 1 de enero de 1966 |
10°17′59′′N 123°58′53′E / 10.2998°N 123.9815°E / 10.2998; 123.9815 (Lapu-Lapu) | Lapu-Lapu City | 497,604 | 58,10 km2 (22.43 metros cuadrados) | 8.565 km/km2 (22,182/sq mi) | Cebu | VII | HUC | RA 03134 | 17 de junio de 1961 | 31 de diciembre de 1961 |
14°28′50′′N 120°58′55′E / 14.4806°N 120.9819°E / 14.4806; 120.9819 (Las Piñas) | Las Piñas | 606,293 | 32.69 km2 (12.62 metros cuadrados) | 18,547/km2 (48,036/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 08251 | 12 de febrero de 1997 | 26 de marzo de 1997 |
13°08′20′′N 123°44′′′E / 13.1388°N 123.7343°E / 13.1388; 123.7343 (Legazpi) | Legazpi | 209,533 | 153.70 km2 (59.34 metros cuadrados) | 1,363/km2 (3.531/sq mi) | Albay | V | CC | RA 02234 | 12 de junio de 1959 | 12 de junio de 1959 |
13°14′28′′N 123°32′14′′E / 13.2411°N 123.5373°E / 13.2411; 123.5373 (Ligao) | Ligao | 118.096 | 246.75 km2 (95.27 metros cuadrados) | 479/km2 (1.240/sq mi) | Albay | V | CC | RA 09008 | 21 de febrero de 2001 | 24 de marzo de 2001 |
13°56′29′′N 121°09′51′E / 13.9414°N 121.1642°E / 13.9414; 121.1642 (Lipa) | Lipa | 372,931 | 209.40 km2 (80,85 metros cuadrados) | 1.781 km/km2 (4,613/sq mi) | Batangas | IV-A | CC | RA 00162 | 20 de junio de 1947 | 20 de junio de 1947 |
13°55′34′′N 121°36′51′E / 13.9260°N 121.6141°E / 13.9260; 121.6141 (Lucena) | Lucena | 278,924 | 80.21 km2 (30.97 metros cuadrados) | 3,477/km2 (9,006/sq mi) | Quezon | IV-A | HUC | RA 03271 | 17 de junio de 1961 | 19 de agosto de 1962 |
10°08′01′′N 124°50′′′′E / 10.1335°N 124.8460°E / 10.1335; 124.8460 (Maasin) | Maasin | 87.446 | 211.71 km2 (81.74 metros cuadrados) | 413/km2 (1,070/sq mi) | Southern Leyte | VIII | CC | RA 08796 | 11 de julio de 2000 | 10 de agosto de 2000 |
15°13′22′′N 120°34′24′′E / 15.2228°N 120.5733°E / 15.2228; 120.5733 (Mabalacat) | Mabalacat | 293,244 | 83,18 km2 (32.12 metros cuadrados) | 3.525 km/km2 (9.131/sq mi) | Pampanga | III | CC | RA 10164 | 15 de mayo de 2012 | 21 de julio de 2012 |
14°33′24′N 121°01′25′E / 14.5568°N 121.0235°E / 14.5568; 121.0235 (Makati) | Makati | 629.616 | 21.57 km2 (8.33 metros cuadrados) | 29.189 km/km2 (75.600/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 07854 | 2 de enero de 1995 | 4 de febrero de 1995 |
14°40′31′′N 120°57′26′′E / 14.6752°N 120.9573°E / 14.6752; 120.9573 (Malabon) | Malabon | 380.522 | 15.71 km2 (6.07 metros cuadrados) | 24.222 km/km2 (62.734/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 09019 | 5 de marzo de 2001 | 21 de abril de 2001 |
8°09′′′′N 125°07′49′′E / 8.1553°N 125.1304°E / 8.1553; 125.1304 (Malaybalay) | Malaybalay | 190.712 | 969,19 km2 (374.21 metros cuadrados) | 197/km2 (510/sq mi) | Bukidnon | X | CC | RA 08490 | 11 de febrero de 1998 | 22 de marzo de 1998 |
14°50′37′′N 120°48′41′′E / 14.8437°N 120.8113°E / 14.8437; 120.8113 (Malolos) | Malolos | 261,189 | 67,25 km2 (25.97 metros cuadrados) | 3,884/km2 (10.059/sq mi) | Bulacan | III | CC | RA 08754 | 4 de noviembre de 1999 | 18 de diciembre de 1999 |
14°34′39′′N 121°02′00′′E / 14.5774°N 121.0334°E / 14.5774; 121.0334 (Mandaluyong) | Mandaluyong | 425.758 | 21.26 km2 (8.21 sq mi) | 20,026/km2 (51,868/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 07675 | 9 de febrero de 1994 | 10 de abril de 1994 |
10°20′37′′N 123°56′32′′E / 10.3437°N 123.9422°E / 10.3437; 123.9422 (Mandaue) | Mandato | 364,116 | 25,18 km2 (9,72 metros cuadrados) | 10.442 km/km2 (27.045/sq mi) | Cebu | VII | HUC | RA 05519 | 21 de junio de 1969 | 30 de agosto de 1969 |
14°35′26′′N 120°58′48′E / 14.5906°N 120.9799°E / 14.5906; 120.9799 (Manila) | Manila | 1.846.513 | 42.88 km2 (16.56 metros cuadrados) | 43.062 km/km2 (111,531/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | Ley 0183 | 31 de julio de 1901 | 31 de julio de 1901 |
8°00′12′′N 124°17′′′E / 8.0034°N 124.2866°E / 8.0034; 124.2866 (Marawi) | Marawi | 207,010 | 87,55 km2 (33,80 metros cuadrados) | 2.364 km/km2 (6.124/sq mi) | Lanao del Sur | BARMM | CC | CA 592 | 19 de agosto de 1940 | 30 de septiembre de 1950 |
14°37′59′N 121°05′57′E / 14.6331°N 121.0993°E / 14.6331; 121.0993 (Marikina) | Marikina | 456,159 | 21.52 km2 (8.31 metros cuadrados) | 21,197/km2 (54,900/sq mi) | ninguno | NCR | HUC | RA 08223 | 6 de noviembre de 1996 | 7 de diciembre de 1996 |
12°22′14′′N 123°37′30′E / 12.3705°N 123.6249°E / 12.3705; 123.6249 (Masbate City) | Masbate City | 104,522 | 188.00 km2 (72.59 metros cuadrados) | 556/km2 (1.440/sq mi) | Masbate | V | CC | RA 08807 | 16 de agosto de 2000 | 30 de septiembre de 2000 |
6°57′41′′N 126°12′53′E / 6.9614°N 126.2147°E / 6.9614; 126.2147 (Mati) | Mati | 147.547 | 588,63 km2 (227.27 metros cuadrados) | 251 km2 (649/sq mi) | Davao Oriental | XI | CC | RA 09408 | 24 de marzo de 2007 | 18 de junio de 2007 |
14°44′04′′N 120°57′26′′E / 14.7345°N 120.9571°E / 14.7345; 120.9571 (Meycauayan) | Meycauayan | 225,673 | 32,10 km2 (12.39 metros cuadrados) | 7.030 km/km2 (18,208/sq mi) | Bulacan | III | CC | RA 09356 | 2 de octubre de 2006 | 10 de diciembre de 2006 |
14°23′38′′N 121°02′28′E / 14.3940°N 121.0410°E / 14.3940; 121.0410 (Muñoz) | Muñoz | 84.308 | 163.05 km2 (62.95 metros cuadrados) | 162 km2 (420/sq mi) | Nueva Ecija | III | CC | RA 08977 | 7 de noviembre de 2000 | 9 de diciembre de 2000 |
